| No | 가산 자산 명 | 현재가 | 변동량 | 변동률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비트코인 | BTC | 108,524,000KRW | 780,000 | 0.72 |
| 2 | 이더리움 | ETH | 3,407,000KRW | 27,000 | 0.80 |
| 3 | 테더 | USDT | 1,390KRW | 5 | 0.36 |
| 4 | 엑스알피(리플) | XRP | 1,935KRW | 18 | 0.94 |
| 5 | 유에스디코인 | USDC | 1,390KRW | 5 | 0.36 |
| 6 | 솔라나 | SOL | 145,700KRW | 1,300 | 0.90 |
| 7 | 트론 | TRX | 471KRW | 3 | 0.63 |
| 8 | 도지코인 | DOGE | 119KRW | - | - |
| 9 | 에이다 | ADA | 279KRW | 2 | 0.71 |
| 10 | 비트코인캐시 | BCH | 341,400KRW | 2,600 | 0.76 |
| 11 | 스텔라루멘 | XLM | 249KRW | - | - |
| 12 | 체인링크 | LINK | 15,890KRW | 40 | 0.25 |
| 13 | 월드리버티파이낸셜 | WLFI | 80.3KRW | 0.3 | 0.38 |
| 14 | 아발란체 | AVAX | 10,170KRW | 30 | 0.30 |
| 15 | 헤데라 | HBAR | 105KRW | 1 | 0.94 |
| 16 | 수이 | SUI | 1,035KRW | 4 | 0.39 |
| 17 | 시바이누 | SHIB | 0.0071KRW | 0.00009 | 1.25 |
| 18 | 유니스왑 | UNI | 6,450KRW | 320 | 5.22 |
| 19 | 페페 | PEPE | 0.00506KRW | 0.00007 | 1.36 |
| 20 | 맨틀 | MNT | 721KRW | 18 | 2.56 |
BTC ETF승인 이후 금리 변화에 따른 추세변화 | 전대환, 이은주 | 굿모닝 크립토 LIVE 260619
한국경제TV 크립토랩스·71일 전
리플 동생 스텔라…한달 만에 50% 급등한 배경 | 김준성, 이은주 | 굿모닝 크립토 LIVE 260618
한국경제TV 크립토랩스·72일 전
비트코인 2억 원 간다…진짜 이유 공개 | 불개미, 이은주 | 굿모닝 크립토 LIVE 260617
한국경제TV 크립토랩스·73일 전
미국-이란 19일 종전 서명…비트코인 얼마까지 갈까? | 김규진, 이은주 | 굿모닝 크립토 LIVE 260616
한국경제TV 크립토랩스·74일 전