크립토

글로벌 시장표

  • 7,568.92 27.52 0.36%
  • 25,372.01 207.65 0.82%
  • 51,786.72 197.26 -0.37%

TOP20 가상 화폐 시세

No 가산 자산 명 현재가 변동량 변동률
1 비트코인 BTC 105,179,000KRW 867,000 0.83
2 이더리움 ETH 3,110,000KRW 45,000 1.47
3 테더 USDT 1,343KRW 5 0.37
4 엑스알피(리플) XRP 1,720KRW 1 0.06
5 유에스디코인 USDC 1,343KRW 6 0.44
6 솔라나 SOL 124,700KRW 400 0.32
7 트론 TRX 428KRW 6 1.38
8 도지코인 DOGE 100KRW 2 1.96
9 에이다 ADA 256KRW 1 0.39
10 비트코인캐시 BCH 367,300KRW 3,000 0.81
11 스텔라루멘 XLM 218KRW 2 0.91
12 체인링크 LINK 14,930KRW 50 0.34
13 월드리버티파이낸셜 WLFI 66.2KRW 2.7 3.92
14 아발란체 AVAX 11,660KRW 190 1.66
15 헤데라 HBAR 95.1KRW 1.3 1.39
16 수이 SUI 1,214KRW 9 0.75
17 시바이누 SHIB 0.00625KRW 0.00003 0.48
18 유니스왑 UNI 9,900KRW 170 1.75
19 페페 PEPE 0.00672KRW 0.00018 2.75
20 맨틀 MNT 614KRW 19 3.00

최신 가상 화폐 뉴스