<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=005930 target=_blank>삼성전자</a> 564.00 -8.00 -1.40
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=003550 target=_blank>LG</a> DISPLAY 12.59 -0.23 -1.79
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=005490 target=_blank>POSCO</a> 71.58 -1.74 -2.37
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=005380 target=_blank>현대차</a> 45.41 -0.24 -0.53
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=015760 target=_blank>한국전력</a> 12.85 -0.43 -3.24
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=017670 target=_blank>SK텔레콤</a> 20.71 -0.27 -1.29
<a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=030200 target=_blank>KT</a> 15.48 -0.25 -1.59
국민은행 31.30 -0.56 -1.76
우리금융지주 29.15 -0.52 -1.75
신한금융지주 35.20 -1.04 -2.87
자료제공: <a href=http://sise.wownet.co.kr/search/main/main.asp?mseq=419&searchStr=016610 target=_blank>동부증권</a>(美 현지시간 21일)
한경닷컴
</pre>
▶[화제] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작</a></strong>
女직원, 퇴근 후에…은밀한 이중생활 깜짝</a>
크레용팝 '빠빠빠', 日 가더니 이럴 줄은…</a>
강용석, 이혼 소송 중인 '유부녀' 만나더니</a>
조향기, 남편과 자다가 '무방비' 상태로…</a>
밤마다 같이 자고 스킨십 즐기던 남매 결국</a>
[한국경제 구독신청</a>] [온라인 기사구매</a>] [한국경제 모바일 서비스</a>]
ⓒ <성공을 부르는 습관> 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
<한국온라인신문협회의 디지털뉴스이용규칙에 따른 저작권을 행사합니다>
관련뉴스