삼성전자 577.50 1.50 0.26
LG디스플레이 15.44 0.12 0.78
POSCO 67.60 -0.40 -0.59
현대차 58.20 0.70 1.22
한국전력 20.96 0.23 1.11
SK텔레콤 28.19 -0.14 -0.49
KT 14.63 -0.13 -0.88
국민은행 34.77 -0.16 -0.46
우리금융지주 28.41 -0.27 -0.94
신한금융지주 44.25 -0.30 -0.67
자료제공: 동부증권(美 현지시간: 1일)
한경닷컴</pre>
[한경+ 구독신청] [기사구매] [모바일앱] [기사보다 빠른 주식정보 , 슈퍼개미 APP] ⓒ '성공을 부르는 습관' 한경닷컴, 무단 전재 및 재배포 금지
관련뉴스








