코스피
4,586.32
(33.95
0.75%)
코스닥
947.92
(3.86
0.41%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 25,080 225 0.90% 7,281,239 135,243
KODEX 200 67,180 560 0.84% 13,833,393 123,140
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,465 85 0.00% 308,209 88,693
KODEX 머니마켓액티브 103,270 35 0.03% 413,959 76,952
TIGER 미국나스닥100 165,015 930 0.56% 363,178 76,236
KODEX 미국S&P500 22,975 205 0.90% 7,648,004 74,553
TIGER 200 67,240 560 0.83% 2,665,458 50,430
KODEX 미국나스닥100 24,755 145 0.58% 1,420,933 49,448
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,955 15 0.02% 218,836 48,707
KODEX 200TR 24,095 35 0.14% 1,050,114 45,214
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,740 20 0.01% 64,492 43,760
KODEX 레버리지 57,975 975 1.71% 16,249,081 42,785
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,615 165 0.54% 2,633,374 41,314
ACE KRX금현물 29,425 385 1.32% 2,477,419 38,752
TIGER 머니마켓액티브 101,385 15 0.01% 86,650 38,384
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,805 200 0.17% 80,339 35,738
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 28,435 30 0.1% 1,409,463 34,377
TIGER MSCI Korea TR 29,285 155 0.53% 12,025 33,707
TIGER 반도체TOP10 23,310 360 1.52% 18,295,924 32,307
ACE 미국S&P500 25,345 220 0.87% 569,836 31,377
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,600 90 0.00% 9,590 29,915
ACE 미국나스닥100 28,360 145 0.51% 914,160 26,034
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,930 10 0.00% 78,755 26,001
TIGER 미국배당다우존스 13,175 250 1.93% 1,576,749 23,899
RISE 200 67,775 565 0.84% 2,099,525 23,822
RISE 머니마켓액티브 54,375 15 0.02% 235,259 21,766
SOL 조선TOP3플러스 37,585 1,865 5.22% 4,639,290 21,686
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,640 10 0.13% 2,231,168 21,598
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 9,990 0 0.00% 11,495 21,270
KODEX 200타겟위클리커버드콜 14,920 100 0.67% 5,416,381 21,111
KODEX 반도체 69,305 855 1.21% 3,476,510 20,444
KODEX 삼성그룹 15,070 55 0.36% 425,412 20,269
KODEX 코스닥150레버리지 12,115 20 0.16% 19,284,495 19,456
KODEX 단기채권PLUS 115,020 20 0.01% 31,610 19,392
KODEX MSCI Korea TR 23,385 120 0.51% 10,289 18,731
PLUS 고배당주 21,250 200 0.95% 904,196 18,538
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,056,285 105 0.00% 16,049 16,586
RISE 종합채권(A-이상)액티브 107,170 200 0.18% 5,912 16,417
KODEX 코스닥150 15,915 20 0.12% 8,979,642 16,416
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 12,995 160 1.24% 1,059,088 16,326
TIGER 코리아TOP10 24,160 175 0.72% 1,731,892 14,858
KODEX 2차전지산업 13,555 125 0.91% 2,102,914 14,652
PLUS K방산 64,780 4,370 7.23% 3,952,286 14,283
KIWOOM 200TR 87,580 750 0.86% 57,429 14,144
KODEX AI반도체 19,845 305 1.51% 7,508,989 14,010
KODEX 미국AI전력핵심인프라 16,755 425 2.47% 2,464,244 13,998
RISE 미국S&P500 21,835 190 0.87% 254,603 13,952
KODEX Top5PlusTR 48,210 450 0.94% 59,044 13,884
KODEX 200선물인버스2X 502 10 1.95% 1,328,770,793 13,337
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 100,380 10 0.00% 1,723 13,336
ACE 테슬라밸류체인액티브 21,700 130 0.60% 1,044,950 13,041
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,615 25 0.32% 1,360,406 12,876
RISE 미국나스닥100 27,450 160 0.58% 209,884 12,819
RISE 단기특수은행채액티브 50,100 5 0.00% 1,504 12,802
RISE CD금리액티브(합성) 105,580 20 0.01% 3,029 12,387
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,885 190 1.49% 1,749,114 11,693
PLUS 200 68,320 530 0.78% 402,324 11,614
KODEX AI전력핵심설비 24,385 10 0.04% 1,734,619 11,412
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 37,270 205 0.55% 329,733 11,315
TIGER 차이나항셍테크 9,180 140 1.54% 1,180,433 11,217
TIGER 리츠부동산인프라 4,505 5 0.11% 3,298,786 11,037
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 35,855 55 0.15% 594,555 10,921
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 22,910 195 0.85% 2,457,787 10,802
TIGER KRX금현물 14,070 190 1.36% 1,172,697 10,742
TIGER 조선TOP10 29,920 1,455 5.11% 2,315,432 10,681
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,620 215 0.19% 14,122 10,407
TIGER 2차전지테마 16,710 220 1.29% 488,956 10,376
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,690 70 0.65% 910,212 10,369
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 55,190 90 0.16% 9,392 10,149
TIGER 단기통안채 110,890 10 0.00% 12,911 10,059
ACE 200 67,550 550 0.82% 251,159 9,321
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 105,445 200 0.18% 1,314 9,078
SOL 초단기채권액티브 53,260 10 0.01% 200,913 9,063
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,330 10 0.12% 826,483 8,996
1Q 머니마켓액티브 52,675 5 0.00% 69,783 8,918
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 16,045 50 0.31% 812,012 8,816
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,165 235 2.36% 1,450,198 8,670
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 13,945 115 0.83% 666,762 7,990
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 50,890 485 0.94% 1,223,120 7,989
SOL 미국배당다우존스 12,090 265 2.24% 445,437 7,931
KODEX 인버스 2,200 20 0.9% 94,085,678 7,838
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,665 270 0.71% 154,357 7,797
TIGER 우량회사채액티브 115,975 125 0.1% 24,875 7,698
TIGER 단기채권액티브 56,140 20 0.03% 31,206 7,605
KODEX 미국반도체 37,805 55 0.14% 529,850 7,598
HANARO Fn K-반도체 23,720 310 1.29% 5,112,057 7,590
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,735 15 0.13% 70,848 7,466
KODEX 코스피 47,175 330 0.70% 756,481 7,453
KODEX 단기채권 113,565 10 0.00% 24,559 7,433
KODEX 은선물(H) 13,005 205 1.60% 6,522,955 7,191
KODEX 미국S&P500(H) 15,690 65 0.41% 910,885 7,178
KODEX 미국빅테크10(H) 53,955 230 0.42% 87,635 7,138
KODEX 200미국채혼합 17,765 55 0.31% 1,301,167 7,063
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,850 45 0.5% 1,004,379 6,950
RISE 200위클리커버드콜 11,410 90 0.79% 937,805 6,914
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,635 20 0.01% 4,149 6,804
TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,085 80 0.53% 485,531 6,780
ACE 미국배당다우존스 13,385 295 2.25% 609,503 6,719
KODEX 200액티브 19,400 165 0.85% 723,123 6,634
TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,010 150 0.71% 456,014 6,492
TIGER 2차전지소재Fn 5,085 120 2.3% 4,397,385 6,409
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,545 70 0.56% 167,818 6,390
KODEX 반도체레버리지 37,520 1,230 3.17% 3,781,384 6,303
TIGER 200 IT 62,640 625 0.98% 382,457 6,088
KODEX 국고채30년액티브 109,480 515 0.46% 17,444 5,992
KODEX 국고채10년액티브 108,800 485 0.44% 14,004 5,970
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,755 95 0.75% 420,151 5,956
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 61,820 330 0.53% 22,875 5,724
KIWOOM 200 67,235 685 1.02% 120,512 5,714
HANARO 200 67,470 590 0.88% 34,817 5,701
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,915 5 0.1% 1,585,621 5,659
RISE KIS국고채30년Enhanced 71,040 530 0.74% 28,965 5,643
KODEX 로봇액티브 27,180 545 2.04% 939,148 5,626
KIWOOM 국고채10년 109,150 475 0.43% 11,088 5,615
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,785 100 0.68% 641,342 5,500
ACE 미국대형성장주액티브 10,110 40 0.39% 239,318 5,484
KoAct 바이오헬스케어액티브 24,370 180 0.74% 1,992,852 5,471
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,485 95 0.83% 743,576 5,466
KODEX 미국머니마켓액티브 14,610 90 0.61% 680,036 5,438
HANARO 원자력iSelect 51,075 145 0.28% 266,422 5,413
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,895 95 0.60% 421,823 5,396
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 27,700 420 1.53% 807,206 5,359
PLUS 머니마켓액티브 52,435 5 0.00% 10,636 5,349
TIGER 반도체 72,985 1,535 2.05% 711,127 5,225
TIMEFOLIO K바이오액티브 20,555 85 0.41% 1,165,862 5,149
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,285 20 0.03% 9,215 5,137
SOL AI반도체소부장 18,060 390 2.11% 1,930,355 5,056
TIGER TDF2045 11,605 80 0.69% 516,085 5,053
ACE 국고채10년 86,065 400 0.46% 23,340 5,025
KODEX 미국나스닥100(H) 19,520 10 0.05% 202,737 5,016
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,130 60 0.59% 523,513 5,004
ACE 머니마켓액티브 103,605 10 0.00% 10,420 4,966
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,960 475 0.42% 377 4,939
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,510 80 0.59% 222,868 4,935
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,070 85 0.64% 643,146 4,875
KODEX MSCI선진국 37,395 285 0.76% 109,807 4,861
KODEX 2차전지산업레버리지 1,234 26 2.06% 24,197,802 4,807
KODEX 은행 12,535 105 0.84% 489,352 4,800
TIGER 2차전지TOP10 8,615 75 0.86% 1,290,733 4,751
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 104,300 165 0.15% 302 4,747
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,125 0 0.00% 15,888 4,717
TIGER 차이나휴머노이드로봇 14,110 265 1.91% 1,208,478 4,663
KODEX 자동차 27,065 1,165 4.49% 2,875,706 4,641
TIGER 200 중공업 14,920 335 2.29% 860,884 4,637
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 114,275 40 0.03% 3,317 4,606
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,945 120 1.01% 525,886 4,568
TIGER 인도니프티50 13,930 40 0.28% 142,532 4,527
TIGER 미국S&P500(H) 16,270 70 0.43% 176,116 4,506
KODEX 인도Nifty50 14,185 20 0.14% 113,619 4,454
KODEX 증권 16,115 90 0.56% 1,658,214 4,367
TIGER 코리아배당다우존스 13,220 160 1.22% 295,488 4,309
KODEX TDF2050액티브 16,545 110 0.66% 214,267 4,268
KODEX 골드선물(H) 25,805 255 0.99% 209,905 4,257
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,000,980 75 0.00% 10,940 4,084
KODEX 국고채3년 61,845 25 0.04% 113,724 4,063
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,105 265 0.26% 9,622 4,045
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,105 65 0.64% 893,973 4,016
PLUS 고배당주채권혼합 14,285 45 0.31% 374,627 3,914
RISE 글로벌원자력 39,870 210 0.52% 153,426 3,907
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,165 90 0.81% 155,852 3,891
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 12,905 10 0.07% 1,252,214 3,845
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 19,420 175 0.89% 234,555 3,841
KODEX 미국서학개미 23,915 185 0.77% 161,755 3,814
RISE 글로벌자산배분액티브 14,800 70 0.47% 393,293 3,803
RISE 200TR 37,945 325 0.86% 35,234 3,775
TIGER 글로벌AI액티브 23,340 10 0.04% 89,066 3,746
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 44,400 5 0.01% 62,533 3,734
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,240 10 0.10% 913,293 3,714
TIGER 코스닥150 16,235 10 0.06% 2,072,233 3,691
TIGER 화장품 3,425 90 2.69% 5,861,207 3,676
TIGER 반도체TOP10레버리지 23,505 855 3.5% 5,005,088 3,666
KODEX 미국배당다우존스 11,345 230 2.06% 470,492 3,653
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,000 30 0.37% 481,771 3,632
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,920 35 0.25% 299,991 3,598
SOL 미국원자력SMR 17,105 80 0.46% 450,928 3,583
ACE 미국30년국채액티브 9,980 10 0.10% 365,291 3,562
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,525 75 0.60% 92,634 3,562
TIGER 일본니케이225 28,865 150 0.51% 47,943 3,533
TIGER 토탈월드스탁액티브 12,135 105 0.87% 135,695 3,519
SOL 코리아메가테크액티브 35,450 885 2.56% 843,955 3,438
KODEX 코리아밸류업 19,680 240 1.23% 295,195 3,394
ACE 베트남VN30(합성) 32,365 125 0.38% 163,289 3,365
KODEX 미국휴머노이드로봇 16,355 210 1.30% 372,361 3,328
TIGER K방산&우주 37,995 2,665 7.54% 2,102,323 3,324
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 17,955 20 0.11% 1,623,798 3,303
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 96,160 490 0.5% 40,764 3,293
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,980 35 0.39% 322,768 3,264
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 15,190 230 1.53% 48,731 3,262
KODEX 미국AI테크TOP10 14,915 70 0.47% 574,379 3,214
KODEX 삼성전자채권혼합 13,995 10 0.07% 1,664,888 3,204
TIGER 중장기국채 51,190 140 0.27% 28,384 3,163
SOL 미국배당미국채혼합50 10,840 105 0.97% 206,038 3,143
TIGER 미국나스닥100(H) 20,140 10 0.04% 91,803 3,121
TIGER 코스피 47,690 365 0.77% 50,895 3,099
TIGER 차이나테크TOP10 12,445 185 1.50% 432,116 3,086
TIGER 바이오TOP10 9,755 190 1.98% 1,333,510 3,082
ACE 단기통안채 100,470 10 0.00% 1,184 3,078
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 21,085 25 0.11% 285,323 3,074
KODEX 코스피100 52,985 325 0.61% 211,850 3,073
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,885 10 0.00% 3,965 3,059
SOL 미국테크TOP10 16,625 115 0.69% 528,340 3,000
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 10,840 0 0.00% 130,315 2,978
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,690 130 0.26% 33,437 2,963
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 50,780 5 0% 14,509 2,955
SOL 코리아고배당 10,860 135 1.25% 580,329 2,953
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,725 25 0.18% 114,296 2,950
SOL 금융지주플러스고배당 17,130 155 0.91% 302,417 2,937
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 9,875 50 0.5% 464,062 2,903
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 35,310 365 1.04% 86,133 2,860
KODEX 바이오 12,920 75 0.58% 913,251 2,852
SOL 200TR 25,010 235 0.94% 40,427 2,851
RISE AI&로봇 13,480 225 1.69% 1,151,983 2,844
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,015 20 0.18% 875,479 2,841
ACE 엔비디아채권혼합 25,115 65 0.25% 82,183 2,837
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 14,000 185 1.33% 306,588 2,828
ACE AI반도체포커스 31,920 590 1.81% 1,377,409 2,808
TIGER 지주회사 16,360 195 1.20% 327,048 2,781
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,115 65 0.53% 594,836 2,774
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,395 0 0.00% 722 2,735
KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,960 275 2.35% 1,251,298 2,714
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 21,840 475 2.22% 551,433 2,686
RISE 단기채권알파액티브 112,240 10 0.00% 4,911 2,662
KODEX 고배당주 13,885 55 0.39% 310,566 2,624
SOL 미국AI전력인프라 19,555 190 0.96% 225,965 2,620
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,915 55 1.1% 359,737 2,616
TIGER 배당커버드콜액티브 14,735 115 0.78% 573,965 2,615
KODEX TRF3070 14,380 35 0.24% 102,821 2,602
1Q 미국S&P500 12,260 105 0.86% 192,203 2,574
KIWOOM 머니마켓액티브 51,760 5 0.00% 2,292 2,537
TIGER 코리아원자력 11,250 120 1.07% 1,358,034 2,525
KODEX 차이나CSI300 16,005 165 1.04% 299,422 2,512
TIGER 헬스케어 51,745 510 0.99% 239,678 2,504
TIGER 미국채10년선물 13,270 25 0.18% 151,179 2,454
RISE 단기통안채 115,260 10 0.00% 3,615 2,453
KODEX K방산TOP10 12,380 840 7.27% 4,879,988 2,426
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,710 40 0.04% 15,258 2,425
RISE 코리아밸류업 19,650 200 1.02% 1,564,761 2,416
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 15,910 0 0.00% 63,220 2,378
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,600 40 0.52% 89,490 2,348
TIGER 미국AI빅테크10 15,080 100 0.66% 697,423 2,344
RISE 코스피 47,595 310 0.65% 18,985 2,332
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 25,790 210 0.8% 19,649 2,321
KODEX AI반도체핵심장비 16,430 335 1.99% 891,433 2,300
KODEX 코스닥150선물인버스 2,845 10 0.35% 13,563,622 2,273
KODEX 금액티브 13,650 215 1.60% 340,858 2,257
1Q CD금리액티브(합성) 103,040 10 0.00% 2,783 2,249
ACE KPOP포커스 11,485 240 2.04% 915,252 2,222
SOL 미국AI소프트웨어 14,740 240 1.6% 236,225 2,218
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 51,225 10 0.01% 7,768 2,212
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 50,100 0 0.00% 1 2,171
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,580 90 0.78% 209,132 2,107
KODEX 2차전지핵심소재10 5,085 45 0.87% 1,091,581 2,100
SOL 미국S&P500 20,935 185 0.89% 45,149 2,093
RISE 비메모리반도체액티브 16,810 305 1.78% 212,344 2,074
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 12,555 185 1.49% 348,048 2,071
RISE 2차전지액티브 6,615 25 0.37% 207,150 2,053
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,960 0 0.00% 1,994 2,047
TIGER 차이나CSI300 12,990 80 0.61% 131,041 2,039
KODEX 금융고배당TOP10 10,620 105 0.99% 221,615 2,039
SOL 미국배당다우존스(H) 11,290 190 1.71% 189,790 2,009
ACE 엔비디아밸류체인액티브 15,745 250 1.56% 322,969 1,999
TIGER 미국AI전력SMR 8,060 40 0.49% 924,676 1,974
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 15,060 15 0.09% 201,785 1,972
SOL 조선TOP3플러스레버리지 20,955 2,095 11.10% 1,276,077 1,969
KODEX 신재생에너지액티브 29,290 185 0.63% 71,953 1,933
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,790 10 0.02% 1 1,924
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,030 5 0.00% 15,494 1,916
RISE 단기국공채액티브 113,270 5 0.00% 6,711 1,900
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,865 45 0.35% 168,833 1,891
TIGER 소프트웨어 9,480 50 0.53% 186,178 1,859
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,380 105 1.26% 366,066 1,856
TIGER 200TR 39,090 245 0.63% 44,463 1,837
KIWOOM CD금리액티브(합성) 108,645 0 0.00% 181 1,819
KODEX 미국성장커버드콜액티브 9,860 35 0.35% 841,170 1,814
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,125 50 0.04% 16 1,801
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 21,795 80 0.36% 96,940 1,776
TIGER 코리아밸류업 19,640 125 0.64% 354,335 1,767
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 104,705 35 0.03% 10 1,741
KODEX 차이나항셍테크 9,150 120 1.32% 720,786 1,724
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,080 5 0.04% 5,916 1,719
RISE 대형고배당10TR 44,485 325 0.73% 91,603 1,690
TIGER 증권 11,090 110 1.00% 513,021 1,683
KODEX 삼성그룹밸류 14,070 65 0.46% 47,599 1,674
WON 전단채플러스액티브 51,360 10 0.01% 5,723 1,673
1Q 200액티브 21,870 200 0.92% 49,612 1,673
PLUS 한화그룹주 29,220 2,320 8.62% 877,077 1,665
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,510 105 0.84% 20,188 1,657
1Q 미국우주항공테크 14,355 155 1.09% 1,183,034 1,643
1Q 단기금융채액티브 107,310 10 0.00% 6,674 1,642
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 11,355 40 0.35% 339,179 1,640
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,545 60 0.57% 171,837 1,623
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,325 170 1.85% 231,714 1,608
KODEX 미국10년국채액티브(H) 10,045 30 0.29% 74,359 1,594
ACE 미국대형가치주액티브 10,695 65 0.61% 10,693 1,582
TIMEFOLIO 코스피액티브 16,920 360 2.17% 247,575 1,556
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,940 100 0.92% 123,862 1,553
TIGER 레버리지 57,340 925 1.63% 204,553 1,548
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,680 190 2.00% 308,319 1,529
KODEX 미국S&P500선물(H) 30,200 85 0.28% 13,851 1,510
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 19,950 85 0.42% 14,129 1,486
RISE 국고채10년액티브 102,750 535 0.51% 520 1,482
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 9,040 25 0.27% 330,757 1,478
KODEX 성장주 27,200 100 0.36% 7,317 1,441
ACE 미국WideMoat동일가중 31,630 620 1.99% 9,162 1,436
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,075 5 0.00% 83,064 1,428
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,145 5 0.00% 477 1,425
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,560 10 0.01% 1,062 1,407
TIGER 차이나반도체FACTSET 10,920 115 1.06% 1,057,465 1,406
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,605 0 0.00% 181,206 1,404
RISE 국고채3년 108,225 60 0.05% 167 1,399
SOL 2차전지소부장Fn 4,765 30 0.62% 499,806 1,396
KODEX 배당가치 20,760 345 1.68% 13,096 1,390
TIGER 미국다우존스30 35,030 480 1.38% 32,772 1,380
마이다스 코스피액티브 38,135 385 1.01% 3,422 1,372
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 27,895 100 0.35% 81,367 1,355
ACE 원자력TOP10 43,620 390 0.90% 54,964 1,352
TIGER 골드선물(H) 27,190 290 1.07% 38,230 1,345
RISE 코스닥150 15,825 50 0.31% 101,596 1,345
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 47,915 2,295 5.03% 541,781 1,332
KIWOOM 단기자금 101,385 20 0.01% 7,729 1,325
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,330 120 1.04% 16,703 1,308
TIGER 미디어컨텐츠 5,650 80 1.39% 1,044,871 1,308
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 40,300 675 1.70% 27,750 1,289
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 13,770 250 1.84% 166,949 1,287
RISE 수소경제테마 19,745 725 3.81% 132,026 1,283
SOL 자동차TOP3플러스 16,950 700 4.30% 827,201 1,279
TIGER 국고채30년스트립액티브 51,815 320 0.61% 24,248 1,269
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 15,650 45 0.28% 108,294 1,267
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,410 0 0.00% 426 1,263
ACE 중국본토CSI300 35,720 120 0.33% 6,542 1,257
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,940 70 0.70% 118,026 1,252
TIGER 미국S&P500배당귀족 13,170 235 1.81% 47,827 1,251
TIGER BBIG 7,175 25 0.34% 86,047 1,241
HANARO Fn조선해운 32,500 1,440 4.63% 165,454 1,235
TIGER 200선물레버리지 44,065 695 1.60% 341,702 1,233
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 10,455 45 0.42% 169,612 1,233
RISE 중기우량회사채 106,220 10 0% 1,993 1,232
RISE 고배당 22,385 230 1.03% 104,666 1,208
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 100,210 5 0.00% 50 1,207
ACE 구글밸류체인액티브 16,285 110 0.67% 627,928 1,205
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 13,360 10 0.07% 31,031 1,201
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 28,765 540 1.91% 9,138 1,196
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,175 27 2.24% 2,948,205 1,184
파워 종합채권(AA-이상)액티브 97,530 0 0.00% 0 1,183
WON 반도체밸류체인액티브 21,230 310 1.43% 313,838 1,167
TIGER 미국S&P500동일가중 12,150 195 1.63% 69,728 1,166
PLUS 글로벌HBM반도체 48,200 855 1.74% 290,602 1,156
TIGER 구리실물 15,690 210 1.32% 911,078 1,145
HANARO 200TR 87,655 840 0.96% 890 1,139
KODEX 코리아소버린AI 11,100 60 0.53% 215,648 1,137
TIGER 국채3년 105,175 35 0.03% 8,386 1,132
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,830 75 0.63% 103,777 1,130
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 15,115 40 0.26% 65,310 1,118
KODEX 미국나스닥100선물(H) 28,550 30 0.10% 7,113 1,113
RISE ESG사회책임투자 26,775 80 0.29% 148,251 1,111
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,875 125 1.42% 263,976 1,104
1Q 단기특수은행채액티브 100,390 10 0.00% 10,607 1,102
KODEX 헬스케어 23,445 265 1.14% 131,256 1,101
RISE 코스닥150선물레버리지 13,675 30 0.21% 16,182 1,100
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,710 30 0.20% 43,199 1,088
KODEX K조선TOP10 10,320 540 5.52% 1,362,750 1,083
RISE 미국휴머노이드로봇 16,520 5 0.03% 133,605 1,082
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,215 5 0.00% 1 1,078
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,555 45 0.52% 220,967 1,077
SOL 미국S&P500ESG 19,880 155 0.78% 58,651 1,073
SOL 국고채10년 102,650 525 0.5% 2,770 1,065
TIGER 미국나스닥바이오 30,860 385 1.23% 58,258 1,061
SOL K방산 32,600 2,200 7.23% 385,579 1,059
파워 200 67,920 600 0.89% 90 1,052
TIGER 미국S&P500선물(H) 71,265 210 0.29% 3,589 1,051
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,510 45 0.42% 107,930 1,051
KODEX TRF5050 17,775 25 0.14% 43,559 1,048
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,095 30 0.05% 2,171 1,048
ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 100,450 70 0.06% 3,200 1,044
RISE 메타버스 7,475 135 1.77% 35,612 1,034
PLUS 우주항공&UAM 34,380 1,635 4.99% 706,554 1,031
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 10,040 0 0.00% 0 1,029
SOL 국제금 13,825 220 1.61% 368,983 1,023
TIGER AI반도체핵심공정 13,175 295 2.19% 1,198,650 1,021
KODEX 미국10년국채선물 12,400 30 0.24% 84,183 1,016
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 20,105 200 0.98% 29,536 1,015
TIGER 여행레저 3,320 30 0.91% 510,573 1,006
PLUS 코스피TR 25,475 165 0.65% 21,197 1,006
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 13,045 70 0.53% 131,113 991
ACE 200TR 44,930 370 0.83% 52,185 988
KODEX TDF2040액티브 15,405 95 0.62% 65,024 985
SOL 화장품TOP3플러스 12,700 340 2.75% 525,286 984
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,660 5 0.04% 14,176 977
PLUS 자사주매입고배당주 10,770 80 0.74% 207,293 947
KODEX K원자력SMR 11,720 155 1.34% 517,209 943
RISE 네트워크인프라 24,330 335 1.35% 213,695 936
PLUS 미국S&P500(H) 27,535 120 0.43% 10,979 936
1Q 미국나스닥100 12,350 60 0.48% 116,805 901
KODEX 메타버스액티브 8,155 45 0.54% 50,153 901
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 12,925 0 0.00% 29,098 899
RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 17,445 70 0.39% 70,975 898
