| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | 24,750 | 95 | 0.38% | 4,671,006 | 127,103 |
| KODEX 200 | 60,895 | 175 | 0.28% | 10,988,782 | 117,192 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,795 | 250 | 0.02% | 262,035 | 87,091 |
| TIGER 미국나스닥100 | 163,025 | 160 | 0.09% | 341,781 | 73,035 |
| KODEX 미국S&P500 | 22,630 | 70 | 0.31% | 3,349,659 | 71,193 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,130 | 25 | 0.02% | 329,034 | 68,841 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,910 | 15 | 0.02% | 244,652 | 48,766 |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,450 | 45 | 0.18% | 1,544,725 | 46,650 |
| TIGER 200 | 60,930 | 175 | 0.28% | 2,577,142 | 45,027 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,660 | 20 | 0.01% | 94,977 | 43,159 |
| KODEX 200TR | 21,890 | 75 | 0.34% | 699,574 | 41,372 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,605 | 55 | 0.18% | 725,692 | 40,781 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,280 | 25 | 0.02% | 114,460 | 40,756 |
| ACE KRX금현물 | 29,005 | 640 | 2.15% | 5,997,696 | 36,807 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 114,575 | 205 | 0.17% | 66,752 | 35,415 |
| KODEX 레버리지 | 47,785 | 245 | 0.51% | 14,143,427 | 34,190 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 27,120 | 135 | 0.50% | 543,355 | 32,489 |
| TIGER MSCI Korea TR | 26,420 | 30 | 0.11% | 15,880 | 30,383 |
| ACE 미국S&P500 | 25,000 | 100 | 0.40% | 867,335 | 30,375 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,895 | 260 | 0.02% | 7,059 | 30,046 |
| TIGER 반도체TOP10 | 20,110 | 170 | 0.85% | 7,260,909 | 28,274 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,865 | 25 | 0.02% | 97,714 | 26,315 |
| ACE 미국나스닥100 | 28,020 | 60 | 0.21% | 708,056 | 25,246 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,315 | 15 | 0.02% | 197,291 | 22,951 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 12,750 | 80 | 0.63% | 1,238,962 | 22,497 |
| RISE 200 | 61,400 | 195 | 0.31% | 846,566 | 22,441 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,680 | 15 | 0.19% | 1,689,387 | 21,972 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,905 | 25 | 0.02% | 216,081 | 19,508 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,740 | 55 | 0.40% | 3,281,116 | 19,400 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,955 | 25 | 0.25% | 31,741 | 18,998 |
| KODEX 삼성그룹 | 13,970 | 55 | 0.39% | 413,850 | 18,859 |
| PLUS 고배당주 | 21,275 | 0 | 0.00% | 556,753 | 18,719 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 32,385 | 450 | 1.37% | 694,159 | 18,686 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 11,455 | 225 | 1.92% | 15,176,153 | 18,247 |
| KODEX 반도체 | 61,300 | 545 | 0.89% | 1,989,894 | 17,010 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,055,640 | 350 | 0.03% | 71,189 | 16,893 |
| KODEX MSCI Korea TR | 21,010 | 135 | 0.64% | 23,167 | 16,829 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 109,995 | 2,860 | 2.66% | 5,387 | 16,678 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,630 | 270 | 2.18% | 901,390 | 16,029 |
| KODEX 코스닥150 | 15,430 | 150 | 0.96% | 5,537,804 | 15,453 |
| KODEX 200선물인버스2X | 615 | 3 | 0.48% | 497,999,168 | 14,986 |
| KODEX 2차전지산업 | 13,845 | 490 | 3.41% | 3,773,818 | 14,800 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 16,435 | 245 | 1.46% | 4,232,878 | 13,534 |
| RISE 미국S&P500 | 21,540 | 70 | 0.32% | 277,090 | 13,376 |
| TIGER 코리아TOP10 | 21,165 | 175 | 0.83% | 1,295,453 | 13,302 |
| KODEX Top5PlusTR | 43,060 | 140 | 0.32% | 45,846 | 13,176 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,145 | 75 | 0.33% | 1,413,867 | 13,120 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,665 | 15 | 0.19% | 1,065,771 | 13,118 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,245 | 0 | 0.00% | 1,186 | 13,018 |
| KIWOOM 200TR | 79,495 | 375 | 0.47% | 62,153 | 12,917 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,495 | 10 | 0.00% | 23,828 | 12,449 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,105 | 50 | 0.18% | 196,356 | 12,414 |
| PLUS K방산 | 52,115 | 675 | 1.27% | 543,091 | 11,986 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 8,915 | 170 | 1.94% | 1,056,234 | 10,818 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,440 | 15 | 0.33% | 2,384,186 | 10,815 |
| TIGER 2차전지테마 | 17,060 | 600 | 3.39% | 855,758 | 10,739 |
| PLUS 200 | 62,135 | 335 | 0.54% | 272,997 | 10,718 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 22,900 | 645 | 2.73% | 2,177,459 | 10,625 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,655 | 20 | 0.15% | 1,351,040 | 10,478 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,730 | 65 | 0.28% | 385,374 | 10,467 |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 34,480 | 95 | 0.27% | 164,761 | 10,461 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 112,700 | 2,075 | 1.87% | 4,365 | 10,404 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 34,140 | 215 | 0.62% | 259,350 | 10,296 |
| TIGER KRX금현물 | 13,850 | 160 | 1.14% | 2,344,332 | 10,262 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 55,200 | 45 | 0.08% | 16,894 | 10,124 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,620 | 5 | 0.00% | 31,758 | 10,074 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,570 | 5 | 0.04% | 657,717 | 9,951 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,055 | 5 | 0.00% | 349 | 9,805 |
| TIGER 단기통안채 | 110,810 | 15 | 0.01% | 225,596 | 9,762 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,210 | 15 | 0.02% | 198,587 | 9,613 |
| TIGER 조선TOP10 | 25,955 | 315 | 1.19% | 1,325,357 | 9,499 |
| HANARO Fn K-반도체 | 20,980 | 150 | 0.72% | 4,513,917 | 9,388 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,345 | 30 | 0.36% | 670,921 | 9,012 |
| KODEX 인버스 | 2,430 | 10 | 0.4% | 31,849,789 | 8,614 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 15,440 | 10 | 0.06% | 479,840 | 8,368 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,255 | 85 | 0.08% | 376 | 8,367 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,770 | 10 | 0.10% | 257,598 | 8,309 |
| KODEX AI반도체 | 17,925 | 130 | 0.73% | 1,544,445 | 8,012 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 38,235 | 75 | 0.19% | 82,875 | 7,953 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,570 | 250 | 0.21% | 20,436 | 7,673 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,085 | 5 | 0.00% | 60,650 | 7,574 |
| SOL 미국배당다우존스 | 11,670 | 50 | 0.43% | 191,415 | 7,410 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 46,680 | 95 | 0.20% | 267,886 | 7,398 |
| KODEX 단기채권 | 113,490 | 15 | 0.01% | 74,455 | 7,388 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,795 | 85 | 0.61% | 828,987 | 7,311 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 54,850 | 325 | 0.58% | 28,496 | 7,295 |
| KODEX 미국반도체 | 35,850 | 120 | 0.33% | 212,997 | 7,116 |
| ACE 200 | 61,270 | 235 | 0.38% | 287,762 | 7,076 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,660 | 60 | 0.38% | 228,357 | 7,039 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,910 | 25 | 0.28% | 303,080 | 7,025 |
| KODEX 코스피 | 43,370 | 65 | 0.15% | 292,368 | 7,004 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,730 | 0 | 0.00% | 130,233 | 6,995 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,565 | 25 | 0.02% | 2,587 | 6,799 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,280 | 250 | 4.52% | 3,693,420 | 6,750 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,345 | 65 | 0.42% | 407,542 | 6,713 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 10,840 | 65 | 0.60% | 1,499,151 | 6,677 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,365 | 205 | 0.95% | 271,155 | 6,676 |
| ACE 미국배당다우존스 | 12,900 | 45 | 0.35% | 270,342 | 6,256 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,360 | 65 | 0.52% | 122,976 | 6,231 |
| KODEX 은선물(H) | 12,605 | 515 | 3.92% | 7,722,549 | 6,151 |
| TIGER 200 IT | 56,540 | 610 | 1.09% | 578,276 | 6,049 |
| KODEX 200미국채혼합 | 17,010 | 105 | 0.62% | 655,899 | 6,041 |
| KODEX 200액티브 | 17,645 | 110 | 0.62% | 116,516 | 5,928 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 109,215 | 620 | 0.56% | 33,844 | 5,845 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,620 | 35 | 0.27% | 546,249 | 5,754 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 108,880 | 290 | 0.26% | 81,874 | 5,719 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 60,970 | 425 | 0.70% | 50,728 | 5,645 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,875 | 40 | 0.33% | 639,413 | 5,616 |
| KIWOOM 국고채10년 | 109,180 | 250 | 0.22% | 14,876 | 5,615 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,860 | 15 | 0.30% | 936,345 | 5,569 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 70,860 | 440 | 0.61% | 45,956 | 5,534 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,415 | 100 | 0.69% | 822,720 | 5,368 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,880 | 65 | 0.41% | 206,126 | 5,359 |
| KIWOOM 200 | 60,945 | 245 | 0.40% | 96,330 | 5,302 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,350 | 25 | 0.04% | 55,592 | 5,297 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,070 | 15 | 0.14% | 30,584 | 5,286 |
| HANARO 200 | 61,155 | 205 | 0.33% | 35,652 | 5,198 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,610 | 65 | 0.44% | 480,093 | 5,098 |
| HANARO 원자력iSelect | 47,460 | 570 | 1.18% | 99,942 | 5,078 |
| KODEX 로봇액티브 | 26,275 | 55 | 0.2% | 807,940 | 5,057 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,298 | 94 | 6.75% | 34,459,832 | 5,050 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,530 | 95 | 0.48% | 141,198 | 5,048 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 112,105 | 45 | 0.04% | 549 | 5,039 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 8,780 | 220 | 2.44% | 2,287,542 | 5,000 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,110 | 15 | 0.14% | 9,814 | 4,975 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 23,120 | 65 | 0.28% | 1,059,970 | 4,947 |
| KODEX 반도체레버리지 | 29,685 | 560 | 1.92% | 2,810,027 | 4,912 |
| TIGER 반도체 | 64,040 | 290 | 0.45% | 454,738 | 4,879 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 114,050 | 30 | 0.02% | 285 | 4,799 |
| ACE 국고채10년 | 86,385 | 160 | 0.18% | 20,390 | 4,795 |
| TIGER TDF2045 | 11,450 | 60 | 0.52% | 443,754 | 4,780 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,980 | 30 | 0.23% | 401,993 | 4,763 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,185 | 30 | 0.05% | 3,907 | 4,763 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,365 | 75 | 0.56% | 303,289 | 4,751 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,030 | 55 | 0.05% | 887 | 4,748 |
| KODEX MSCI선진국 | 36,760 | 20 | 0.05% | 72,833 | 4,686 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 26,100 | 250 | 0.96% | 403,278 | 4,684 |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,530 | 35 | 0.03% | 16,953 | 4,652 |
| SOL AI반도체소부장 | 16,735 | 80 | 0.47% | 472,671 | 4,643 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 13,290 | 20 | 0.15% | 240,845 | 4,591 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,715 | 805 | 6.23% | 1,624,201 | 4,546 |
| TIGER 인도니프티50 | 13,855 | 5 | 0.03% | 85,479 | 4,502 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,775 | 25 | 0.21% | 248,605 | 4,450 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,030 | 20 | 0.19% | 570,580 | 4,443 |
| KODEX 인도Nifty50 | 14,105 | 35 | 0.24% | 120,793 | 4,428 |
| KODEX 은행 | 12,655 | 125 | 0.97% | 410,820 | 4,397 |
| KODEX 증권 | 15,235 | 295 | 1.89% | 634,761 | 4,387 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 19,575 | 20 | 0.1% | 722,039 | 4,384 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,240 | 65 | 0.39% | 126,419 | 4,368 |
| TIGER 200 중공업 | 13,300 | 255 | 1.88% | 345,426 | 4,234 |
| KODEX 골드선물(H) | 25,235 | 720 | 2.77% | 340,650 | 4,189 |
| KODEX 자동차 | 24,860 | 255 | 1.03% | 423,567 | 4,176 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,370 | 330 | 0.03% | 17,028 | 4,161 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,335 | 45 | 0.04% | 11,712 | 4,115 |
| KODEX 국고채3년 | 61,775 | 0 | 0.00% | 20,311 | 4,025 |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,245 | 30 | 0.18% | 199,711 | 4,020 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,300 | 10 | 0.06% | 263,107 | 3,875 |
| KODEX 미국서학개미 | 23,650 | 110 | 0.46% | 178,881 | 3,831 |
| RISE 코리아밸류업 | 17,780 | 155 | 0.87% | 2,586,364 | 3,813 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,940 | 0 | 0.00% | 85,525 | 3,812 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,170 | 290 | 2.32% | 887,572 | 3,803 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,690 | 20 | 0.13% | 384,218 | 3,687 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 18,585 | 40 | 0.21% | 80,984 | 3,677 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,170 | 70 | 0.76% | 446,247 | 3,668 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 22,575 | 45 | 0.19% | 37,011 | 3,641 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,010 | 65 | 0.81% | 727,571 | 3,636 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 31,440 | 140 | 0.44% | 91,844 | 3,631 |
| RISE 글로벌원자력 | 36,690 | 355 | 0.95% | 73,776 | 3,540 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,985 | 85 | 0.61% | 274,577 | 3,538 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,345 | 65 | 0.52% | 77,603 | 3,510 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 40,415 | 305 | 0.76% | 73,385 | 3,503 |
| TIGER 화장품 | 3,250 | 5 | 0.15% | 3,991,159 | 3,488 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,165 | 85 | 0.46% | 204,888 | 3,469 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 10,945 | 45 | 0.41% | 150,088 | 3,458 |
| RISE 200TR | 34,400 | 130 | 0.37% | 41,661 | 3,457 |
| TIGER 일본니케이225 | 27,890 | 140 | 0.49% | 54,896 | 3,413 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 11,845 | 35 | 0.29% | 124,469 | 3,411 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,930 | 70 | 0.70% | 357,738 | 3,405 |
| ACE 단기통안채 | 100,390 | 30 | 0.02% | 4,087 | 3,390 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 96,255 | 5 | 0% | 868 | 3,356 |
| SOL 미국원자력SMR | 15,765 | 135 | 0.84% | 289,790 | 3,318 |
| TIGER 코스닥150 | 15,740 | 150 | 0.94% | 1,411,600 | 3,289 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,110 | 35 | 0.38% | 292,545 | 3,247 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 30,435 | 75 | 0.24% | 45,365 | 3,165 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,160 | 100 | 0.49% | 60,515 | 3,134 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,865 | 80 | 0.5% | 274,774 | 3,133 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,780 | 5 | 0.03% | 269,337 | 3,118 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 14,390 | 10 | 0.06% | 13,023 | 3,113 |
| TIGER 중장기국채 | 51,200 | 75 | 0.14% | 39,972 | 3,112 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,895 | 80 | 0.16% | 16,785 | 3,044 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 17,230 | 135 | 0.77% | 181,937 | 3,041 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,135 | 180 | 1.50% | 335,066 | 3,039 |
| KODEX 코리아밸류업 | 17,730 | 115 | 0.65% | 592,035 | 3,005 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,815 | 20 | 0.01% | 4,599 | 3,002 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,630 | 70 | 0.66% | 242,963 | 2,965 |
| TIGER 코스피 | 43,880 | 25 | 0.05% | 42,697 | 2,961 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 5,025 | 60 | 1.17% | 433,810 | 2,934 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,685 | 30 | 0.05% | 78,570 | 2,929 |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,595 | 30 | 0.18% | 202,592 | 2,920 |
| TIGER 바이오TOP10 | 8,975 | 5 | 0.05% | 1,054,650 | 2,907 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,970 | 60 | 0.60% | 823,080 | 2,905 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,655 | 5 | 0.03% | 146,214 | 2,867 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10,375 | 100 | 0.95% | 120,606 | 2,859 |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 19,800 | 45 | 0.22% | 204,472 | 2,839 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,130 | 100 | 0.39% | 101,909 | 2,789 |
| TIGER 지주회사 | 15,955 | 15 | 0.09% | 224,019 | 2,784 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,340 | 10 | 0.01% | 773 | 2,732 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,930 | 30 | 1.03% | 11,012,328 | 2,724 |
| KODEX 코스피100 | 47,770 | 115 | 0.24% | 104,292 | 2,699 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,030 | 25 | 0.20% | 186,591 | 2,694 |
| RISE AI&로봇 | 13,210 | 190 | 1.41% | 849,220 | 2,688 |
| KODEX 바이오 | 12,490 | 105 | 0.83% | 517,845 | 2,687 |
| TIGER 코리아원자력 | 10,540 | 60 | 0.56% | 617,729 | 2,682 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 34,525 | 170 | 0.49% | 94,069 | 2,675 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,785 | 945 | 8.71% | 2,458,349 | 2,675 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,895 | 15 | 0.13% | 326,634 | 2,620 |
| ACE KPOP포커스 | 12,270 | 525 | 4.46% | 1,896,198 | 2,595 |
| SOL 200TR | 22,710 | 120 | 0.53% | 33,341 | 2,588 |
| SOL 코리아고배당 | 10,830 | 5 | 0.04% | 501,784 | 2,588 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,955 | 55 | 0.54% | 551,345 | 2,588 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 13,115 | 45 | 0.34% | 238,621 | 2,570 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 19,010 | 30 | 0.15% | 85,723 | 2,566 |
| KODEX TRF3070 | 14,330 | 5 | 0.03% | 135,771 | 2,565 |
| KODEX 고배당주 | 14,050 | 15 | 0.1% | 189,844 | 2,543 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,700 | 30 | 0.05% | 5,307 | 2,537 |
| TIGER K방산&우주 | 29,800 | 355 | 1.17% | 327,966 | 2,533 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 16,250 | 50 | 0.30% | 405,437 | 2,473 |
| RISE 단기통안채 | 115,190 | 25 | 0.02% | 24,572 | 2,468 |
| TIGER 헬스케어 | 47,975 | 125 | 0.26% | 91,608 | 2,465 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,645 | 10 | 0.13% | 74,490 | 2,461 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,105 | 30 | 0.02% | 2,529 | 2,458 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,535 | 45 | 0.33% | 486,018 | 2,422 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 15,960 | 110 | 0.68% | 114,244 | 2,401 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,395 | 85 | 0.08% | 7,120 | 2,397 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,150 | 95 | 0.72% | 109,052 | 2,380 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 13,360 | 45 | 0.33% | 1,006,858 | 2,378 |
| RISE 코스피 | 43,835 | 35 | 0.07% | 470,838 | 2,367 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,130 | 5 | 0.00% | 24,795 | 2,331 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 25,820 | 100 | 0.38% | 42,324 | 2,323 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 14,960 | 30 | 0.20% | 85,486 | 2,303 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 102,975 | 35 | 0.03% | 4,996 | 2,302 |
| TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 19,740 | 40 | 0.2% | 86,711 | 2,299 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 15,445 | 175 | 1.12% | 673,813 | 2,293 |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,425 | 170 | 1.11% | 153,228 | 2,282 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 15,030 | 20 | 0.13% | 62,552 | 2,262 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 17,810 | 335 | 1.91% | 1,779,766 | 2,244 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,180 | 265 | 4.86% | 1,939,358 | 2,178 |
| KODEX 금액티브 | 13,165 | 295 | 2.19% | 702,271 | 2,177 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 10,695 | 35 | 0.32% | 278,392 | 2,096 |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 50,960 | 20 | 0.03% | 3,778 | 2,091 |
| KODEX K방산TOP10 | 9,940 | 130 | 1.29% | 981,707 | 2,057 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,625 | 235 | 3.42% | 261,077 | 2,056 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 14,700 | 40 | 0.27% | 953,920 | 2,028 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 11,010 | 5 | 0.04% | 92,320 | 1,959 |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,545 | 130 | 1.04% | 92,362 | 1,944 |
| SOL 미국S&P500 | 20,610 | 10 | 0.04% | 381,083 | 1,937 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,110 | 5 | 0% | 7,166 | 1,931 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,680 | 25 | 0.05% | 8,411 | 1,920 |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 14,340 | 415 | 2.98% | 135,690 | 1,900 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 11,445 | 205 | 1.82% | 141,861 | 1,888 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 28,585 | 480 | 1.65% | 87,595 | 1,886 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,085 | 35 | 0.29% | 330,910 | 1,885 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,720 | 40 | 0.31% | 66,547 | 1,869 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,410 | 35 | 0.30% | 354,556 | 1,859 |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,390 | 90 | 0.87% | 4,086 | 1,854 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,555 | 10 | 0.00% | 151 | 1,818 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,875 | 80 | 0.89% | 618,637 | 1,752 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 104,545 | 0 | 0.00% | 302 | 1,738 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,075 | 10 | 0.09% | 27,637 | 1,718 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 8,845 | 130 | 1.49% | 255,120 | 1,680 |
| TIGER 증권 | 10,425 | 185 | 1.74% | 171,432 | 1,680 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,215 | 20 | 0.01% | 1,963 | 1,672 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,020 | 5 | 0.00% | 40,285 | 1,667 |
| TIGER 200TR | 35,430 | 95 | 0.26% | 60,110 | 1,665 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,430 | 40 | 0.32% | 23,994 | 1,653 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 7,265 | 95 | 1.29% | 624,929 | 1,641 |
| TIGER 코리아밸류업 | 17,725 | 100 | 0.56% | 297,337 | 1,630 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 102,160 | 35 | 0.03% | 5 | 1,611 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 20,550 | 30 | 0.14% | 41,684 | 1,602 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,080 | 10 | 0.09% | 68,473 | 1,594 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 13,160 | 40 | 0.3% | 50,592 | 1,566 |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,275 | 15 | 0.02% | 1,267 | 1,562 |
| 1Q K200액티브 | 19,795 | 70 | 0.35% | 75,541 | 1,544 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,025 | 30 | 0.33% | 76,502 | 1,529 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,765 | 30 | 0.27% | 56,593 | 1,528 |
| KIWOOM 단기자금 | 101,300 | 45 | 0.04% | 243,553 | 1,525 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 30,135 | 135 | 0.44% | 5,860 | 1,506 |
| RISE 국고채10년액티브 | 102,810 | 245 | 0.23% | 720 | 1,483 |
| TIGER 소프트웨어 | 9,355 | 25 | 0.26% | 140,268 | 1,476 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 15,615 | 515 | 3.19% | 296,849 | 1,467 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,320 | 20 | 0.21% | 104,739 | 1,463 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,960 | 0 | 0.00% | 3,724 | 1,462 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 8,315 | 170 | 2% | 165,342 | 1,459 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 19,545 | 45 | 0.22% | 9,470 | 1,456 |
| SOL 2차전지소부장Fn | 4,905 | 195 | 3.82% | 375,432 | 1,449 |
| PLUS 국공채머니마켓액티브 | 51,480 | 10 | 0.01% | 11,010 | 1,440 |
| RISE 대형고배당10TR | 39,740 | 195 | 0.49% | 102,055 | 1,430 |
