코스피
4,797.55
(74.45
1.58%)
코스닥
951.16
(8.98
0.95%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 25,355 145 0.56% 15,372,600 139,706
KODEX 200 70,015 1,175 1.70% 10,334,736 127,112
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,965 245 0.02% 287,616 86,684
TIGER 미국나스닥100 166,545 1,805 1.07% 941,001 77,426
KODEX 머니마켓액티브 103,310 10 0.00% 495,998 77,277
KODEX 미국S&P500 23,220 150 0.64% 17,565,894 76,811
TIGER 200 70,070 1,135 1.64% 4,212,976 53,393
KODEX 미국나스닥100 24,980 265 1.04% 3,817,681 50,472
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,975 15 0.02% 252,211 48,343
KODEX 200TR 25,155 415 1.67% 927,774 47,014
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,775 10 0.00% 405,710 44,265
KODEX 레버리지 62,880 2,075 3.41% 21,389,832 43,418
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,815 410 1.31% 4,047,037 41,708
ACE KRX금현물 30,645 310 1% 3,462,097 40,849
TIGER 머니마켓액티브 101,430 10 0.00% 97,370 39,755
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 30,150 90 0.29% 2,459,379 36,421
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,240 415 0.36% 63,157 36,384
TIGER 반도체TOP10 23,840 220 0.93% 15,282,802 36,069
TIGER MSCI Korea TR 30,475 445 1.48% 9,724 35,076
ACE 미국S&P500 25,615 170 0.65% 1,175,326 31,993
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,070 240 0.02% 9,051 29,962
ACE 미국나스닥100 28,630 310 1.07% 966,747 26,167
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,975 20 0.01% 88,351 25,792
RISE 200 70,630 1,195 1.72% 2,132,094 25,709
TIGER 미국배당다우존스 13,590 155 1.15% 1,890,480 24,794
KODEX 200타겟위클리커버드콜 15,210 195 1.29% 5,654,107 22,936
KODEX 반도체 71,150 600 0.85% 1,658,683 21,985
RISE 머니마켓액티브 54,405 15 0.02% 222,510 21,773
SOL 조선TOP3플러스 39,355 1,525 4.03% 3,194,991 21,684
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 9,990 0 0.00% 10,292 21,669
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,705 55 0.71% 2,255,468 21,450
KODEX 삼성그룹 15,800 300 1.93% 503,712 21,235
KODEX 단기채권PLUS 114,805 5 0% 41,334 19,591
PLUS 고배당주 22,225 310 1.41% 2,172,501 19,415
KODEX MSCI Korea TR 24,215 355 1.48% 18,888 19,396
KODEX 코스닥150레버리지 11,990 190 1.61% 15,473,172 18,680
KODEX AI반도체 20,580 260 1.27% 3,818,724 18,645
RISE 종합채권(A-이상)액티브 106,585 440 0.41% 4,335 16,873
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,056,705 230 0.02% 15,973 16,593
KODEX 코스닥150 15,840 140 0.89% 8,110,140 16,402
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 13,010 25 0.19% 773,061 16,043
KODEX 2차전지산업 14,755 230 1.58% 3,919,363 15,935
TIGER 코리아TOP10 24,865 365 1.48% 1,561,204 15,602
KODEX 미국AI전력핵심인프라 17,930 250 1.37% 1,770,701 15,097
KIWOOM 200TR 91,180 1,515 1.68% 99,612 14,679
KODEX Top5PlusTR 50,095 665 1.34% 64,268 14,327
RISE 미국S&P500 22,065 150 0.67% 510,793 14,298
PLUS K방산 70,130 2,120 3.11% 2,091,477 14,166
KODEX 200선물인버스2X 462 16 3.34% 1,376,591,623 13,778
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 100,440 10 0.00% 327 13,344
ACE 테슬라밸류체인액티브 22,075 355 1.58% 1,595,931 13,289
RISE 미국나스닥100 27,695 300 1.07% 333,448 13,044
RISE 단기특수은행채액티브 50,125 10 0.01% 4,963 12,807
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,690 40 0.52% 1,549,157 12,792
RISE CD금리액티브(합성) 105,620 20 0.01% 8,664 12,614
KODEX AI전력핵심설비 26,425 25 0.09% 5,607,222 12,525
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,900 20 0.15% 1,636,528 12,403
PLUS 200 71,215 1,165 1.66% 364,428 12,106
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 39,730 10 0.02% 509,043 11,903
TIGER 차이나항셍테크 9,440 175 1.82% 1,299,041 11,469
TIGER 2차전지테마 18,155 260 1.45% 1,031,585 11,392
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 37,675 200 0.52% 589,196 11,377
TIGER KRX금현물 14,650 110 0.74% 1,983,032 11,339
TIGER 리츠부동산인프라 4,490 10 0.22% 3,874,256 11,132
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 23,000 335 1.43% 2,375,662 10,982
TIGER 조선TOP10 31,270 995 3.28% 1,764,424 10,944
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,075 435 0.39% 7,920 10,822
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,830 70 0.64% 1,724,901 10,559
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,890 225 0.4% 18,434 10,235
TIGER 단기통안채 110,935 20 0.01% 12,648 10,230
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 104,920 355 0.33% 3,432 9,661
ACE 200 70,410 1,160 1.67% 262,373 9,610
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 16,900 70 0.41% 1,652,599 9,421
1Q 머니마켓액티브 52,700 10 0.01% 106,302 9,107
SOL 초단기채권액티브 53,285 10 0.01% 185,603 8,969
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,290 45 0.54% 936,513 8,953
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,480 150 1.45% 1,397,874 8,813
HANARO Fn K-반도체 24,440 270 1.11% 5,528,616 8,688
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 14,095 65 0.45% 1,028,081 8,316
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 53,265 695 1.32% 882,115 8,229
SOL 미국배당다우존스 12,460 140 1.13% 546,717 8,211
KODEX 인버스 2,115 35 1.62% 94,159,823 8,195
KODEX 은선물(H) 15,075 200 1.3% 26,150,941 8,185
KODEX 미국반도체 39,660 120 0.30% 1,027,322 8,090
KODEX 200미국채혼합 18,190 110 0.60% 1,432,559 8,018
TIGER 우량회사채액티브 115,630 380 0.32% 31,735 7,892
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 38,325 465 1.22% 205,469 7,807
TIGER 단기채권액티브 56,165 20 0.03% 25,736 7,603
KODEX 코스피 49,305 745 1.53% 520,857 7,568
KODEX 미국S&P500(H) 15,715 30 0.19% 1,164,914 7,503
KODEX 단기채권 113,365 25 0.02% 14,644 7,475
TIGER 2차전지소재Fn 5,575 95 1.73% 4,497,385 7,024
KODEX 미국빅테크10(H) 53,595 620 1.14% 695,603 7,015
RISE 200위클리커버드콜 11,820 115 0.98% 1,016,135 7,003
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,730 5 0.04% 53,998 6,966
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,945 55 0.61% 1,285,595 6,952
ACE 미국배당다우존스 13,760 175 1.28% 475,989 6,893
KODEX 200액티브 20,215 315 1.58% 744,642 6,893
TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,095 115 0.75% 683,266 6,815
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,665 10 0.00% 2,728 6,806
KODEX 로봇액티브 30,090 1,020 3.50% 2,575,261 6,649
TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,445 50 0.23% 727,026 6,626
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,650 65 0.51% 132,521 6,443
KODEX 반도체레버리지 39,295 795 2.06% 2,218,229 6,424
TIGER 200 IT 64,790 710 1.10% 264,295 6,401
HANARO 200 70,250 1,205 1.74% 92,889 6,217
ACE 미국대형성장주액티브 10,240 145 1.39% 272,558 6,082
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,855 150 1.15% 751,685 6,016
KODEX 국고채10년액티브 107,720 770 0.7% 137,633 6,004
KODEX 국고채30년액티브 107,620 1,295 1.18% 47,639 5,882
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,865 10 0.20% 1,338,857 5,857
KIWOOM 200 70,005 1,140 1.65% 252,315 5,810
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,360 310 0.49% 26,196 5,774
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,720 5 0.04% 933,180 5,766
KODEX 2차전지산업레버리지 1,455 46 3.26% 42,265,409 5,763
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,910 110 0.73% 760,885 5,695
KODEX 미국머니마켓액티브 14,735 70 0.47% 797,416 5,681
HANARO 원자력iSelect 56,175 75 0.13% 1,021,282 5,561
KIWOOM 국고채10년 108,070 755 0.69% 27,721 5,558
TIGER 반도체 74,890 905 1.22% 375,736 5,511
RISE KIS국고채30년Enhanced 69,560 1,045 1.48% 117,862 5,509
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 28,665 375 1.32% 817,385 5,460
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,875 165 1.02% 340,400 5,429
KoAct 바이오헬스케어액티브 22,640 85 0.37% 1,510,874 5,422
PLUS 머니마켓액티브 52,470 25 0.04% 23,733 5,388
SOL AI반도체소부장 18,835 120 0.64% 1,082,518 5,349
TIGER TDF2045 11,695 60 0.51% 834,957 5,280
TIGER 2차전지TOP10 9,485 225 2.42% 3,938,960 5,240
ACE 머니마켓액티브 103,665 30 0.02% 8,080 5,183
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,230 95 0.92% 1,185,234 5,104
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,250 50 0.09% 36,445 5,091
TIMEFOLIO K바이오액티브 19,200 65 0.33% 1,030,421 5,078
ACE 국고채10년 85,315 525 0.61% 28,770 5,071
KODEX 미국나스닥100(H) 19,540 110 0.55% 288,793 5,060
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 103,735 365 0.35% 459 5,014
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 111,420 590 0.52% 929 4,990
KODEX 은행 12,760 25 0.19% 924,872 4,982
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,340 230 1.69% 1,332,052 4,982
KODEX MSCI선진국 37,935 155 0.4% 85,253 4,969
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,605 65 0.47% 404,177 4,934
KODEX 자동차 29,890 655 2.24% 3,574,771 4,901
TIGER 200 중공업 15,785 280 1.80% 1,948,227 4,827
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,075 65 0.53% 579,111 4,679
TIGER 차이나휴머노이드로봇 14,250 85 0.59% 1,560,869 4,674
KODEX 증권 17,315 405 2.39% 3,582,611 4,579
TIGER 인도니프티50 14,000 100 0.7% 149,900 4,536
TIGER 미국S&P500(H) 16,295 40 0.24% 184,736 4,513
TIGER 코리아배당다우존스 13,715 130 0.95% 362,240 4,512
KODEX 인도Nifty50 14,230 105 0.73% 218,369 4,468
KODEX 골드선물(H) 26,575 165 0.61% 242,566 4,384
TIGER 반도체TOP10레버리지 24,540 470 1.95% 1,968,940 4,380
KODEX TDF2050액티브 16,710 55 0.32% 344,557 4,378
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,120 5 0.04% 25,168 4,256
RISE 글로벌원자력 42,425 20 0.04% 154,245 4,200
KODEX 국고채3년 61,625 175 0.28% 58,441 4,138
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,440 215 0.02% 11,792 4,119
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 114,055 135 0.11% 29,127 4,108
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 20,700 160 0.76% 271,611 4,092
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,190 50 0.48% 1,305,674 4,063
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 14,105 25 0.17% 3,225,680 4,062
PLUS 고배당주채권혼합 14,570 140 0.97% 454,293 4,035
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 49,630 135 0.27% 106,894 4,024
KODEX 삼성전자채권혼합 14,080 120 0.85% 1,296,642 4,012
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,345 125 0.12% 29,786 3,980
TIGER K방산&우주 41,185 1,285 3.22% 1,821,555 3,974
RISE 200TR 39,520 635 1.63% 136,195 3,952
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,295 35 0.3% 107,740 3,936
TIGER 글로벌AI액티브 24,355 300 1.21% 193,276 3,884
RISE 글로벌자산배분액티브 14,905 50 0.33% 545,461 3,860
KODEX 코리아밸류업 20,400 200 0.99% 247,535 3,845
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,405 20 0.21% 517,897 3,827
TIGER 코스닥150 16,140 125 0.78% 1,530,950 3,815
SOL 미국원자력SMR 18,270 195 1.07% 417,199 3,791
KODEX 미국배당다우존스 11,685 160 1.38% 341,247 3,785
TIGER 일본니케이225 30,395 70 0.22% 69,912 3,726
SOL 코리아고배당 11,200 120 1.08% 651,881 3,679
ACE 미국30년국채액티브 10,170 20 0.19% 673,340 3,671
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,080 45 0.56% 597,935 3,668
KODEX 미국서학개미 24,435 155 0.63% 123,481 3,665
TIGER 화장품 3,350 15 0.44% 3,625,281 3,658
TIGER 토탈월드스탁액티브 12,345 45 0.36% 178,596 3,654
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,630 60 0.47% 103,193 3,591
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,945 95 0.67% 662,514 3,590
SOL 코리아메가테크액티브 37,740 655 1.76% 1,417,408 3,509
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 50,765 20 0.03% 11,201 3,448
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 15,875 10 0.06% 53,594 3,409
RISE 코리아밸류업 20,515 330 1.63% 1,391,215 3,384
KODEX 미국휴머노이드로봇 16,520 85 0.51% 465,294 3,320
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 95,235 650 0.67% 7,422 3,319
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,025 45 0.49% 514,112 3,316
RISE AI&로봇 15,445 1,000 6.92% 3,390,382 3,312
ACE 베트남VN30(합성) 32,160 740 2.24% 90,004 3,312
KODEX 코스피100 55,175 905 1.66% 200,243 3,310
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 21,900 345 1.60% 324,022 3,236
SOL 미국배당미국채혼합50 11,020 55 0.50% 353,403 3,228
TIGER 코스피 49,945 800 1.62% 103,942 3,221
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 17,895 150 0.83% 2,831,365 3,203
KODEX 미국AI테크TOP10 15,030 210 1.37% 1,677,389 3,193
TIGER 중장기국채 50,890 230 0.44% 24,429 3,175
TIGER 미국나스닥100(H) 20,180 115 0.56% 140,944 3,148
TIGER 차이나테크TOP10 12,710 95 0.74% 575,546 3,126
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 11,360 105 0.93% 174,254 3,121
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,690 20 0.01% 2,630 3,088
SOL 미국테크TOP10 16,675 255 1.5% 687,825 3,084
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 23,340 55 0.23% 742,041 3,045
TIGER 바이오TOP10 9,470 80 0.85% 1,180,102 3,030
SOL 금융지주플러스고배당 17,560 70 0.40% 483,761 3,011
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,125 130 1.15% 1,031,502 2,998
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 9,940 10 0.1% 640,859 2,996
TIGER 지주회사 18,060 250 1.40% 1,061,946 2,988
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,720 90 0.65% 326,112 2,984
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,935 125 0.25% 56,462 2,968
ACE AI반도체포커스 32,770 430 1.32% 867,967 2,949
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,095 130 1.06% 934,422 2,939
SOL 200TR 26,090 445 1.73% 77,233 2,895
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 35,860 780 2.12% 254,143 2,886
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 14,345 95 0.66% 338,796 2,869
ACE 엔비디아채권혼합 25,110 105 0.41% 127,804 2,837
TIGER 배당커버드콜액티브 15,290 160 1.05% 1,021,383 2,836
SOL 미국AI전력인프라 20,725 5 0.02% 221,292 2,797
KODEX 바이오 12,155 30 0.24% 1,234,180 2,790
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,430 0 0.00% 1,904 2,736
KODEX K방산TOP10 13,400 470 3.63% 3,429,554 2,733
KODEX 고배당주 14,430 165 1.15% 386,099 2,727
KODEX 차이나휴머노이드로봇 11,890 165 1.36% 1,576,522 2,699
RISE 단기채권알파액티브 112,280 0 0.00% 5,793 2,696
KODEX TRF3070 14,450 25 0.17% 133,116 2,629
TIGER 코리아원자력 12,710 185 1.47% 1,935,826 2,611
KODEX 차이나CSI300 16,140 110 0.67% 622,088 2,574
ACE 단기통안채 100,495 5 0.00% 12,146 2,540
KIWOOM 머니마켓액티브 51,790 10 0.01% 4,357 2,538
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,825 35 0.73% 1,321,354 2,519
TIGER 미국채10년선물 13,405 45 0.33% 144,451 2,506
RISE 코스피 49,805 690 1.40% 25,369 2,440
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,545 100 0.1% 7,715 2,438
RISE 단기통안채 115,310 25 0.02% 5,412 2,414
KODEX AI반도체핵심장비 17,340 135 0.78% 980,637 2,401
TIGER 미국AI빅테크10 15,220 180 1.16% 748,079 2,366
1Q 미국S&P500 12,385 90 0.72% 358,006 2,365
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 15,955 185 1.14% 148,117 2,361
1Q 미국우주항공테크 14,830 290 1.99% 1,698,120 2,350
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,670 45 0.59% 117,401 2,347
KODEX 금액티브 14,205 145 1.01% 642,001 2,342
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 25,935 330 1.25% 17,917 2,334
KODEX 2차전지핵심소재10 5,580 120 2.19% 2,430,438 2,290
TIGER 헬스케어 49,825 175 0.35% 114,092 2,281
ACE KPOP포커스 11,620 200 1.75% 1,647,178 2,254
1Q CD금리액티브(합성) 103,085 30 0.02% 4,882 2,250
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,705 55 0.46% 413,945 2,235
RISE 2차전지액티브 7,130 100 1.42% 350,583 2,201
KODEX 금융고배당TOP10 10,860 40 0.36% 356,984 2,182
1Q 단기금융채액티브 107,370 25 0.02% 9,010 2,180
SOL 미국AI소프트웨어 14,475 345 2.32% 295,359 2,156
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,925 30 0.3% 25,408 2,142
KODEX 미국성장커버드콜액티브 9,985 70 0.69% 1,622,510 2,141
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 12,810 260 1.98% 359,144 2,120
SOL 미국S&P500 21,140 155 0.72% 82,257 2,114
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 54,300 1,600 3.03% 1,008,032 2,106
RISE 비메모리반도체액티브 17,480 160 0.92% 234,777 2,104
KODEX 코스닥150선물인버스 2,865 20 0.69% 12,847,781 2,102
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 51,240 0 0.00% 1,288 2,075
TIGER 차이나CSI300 13,170 60 0.45% 111,704 2,067
SOL 조선TOP3플러스레버리지 22,760 1,550 7.30% 895,369 2,048
KODEX 신재생에너지액티브 31,480 340 1.09% 98,634 2,046
SOL 미국배당다우존스(H) 11,510 180 1.58% 358,500 2,025
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 15,580 40 0.25% 291,672 2,025
TIGER 미국AI전력SMR 8,470 50 0.58% 823,113 2,020
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,645 20 0.23% 556,432 1,975
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,720 185 1.43% 193,013 1,946
KODEX 차이나항셍테크 9,415 170 1.77% 296,582 1,930
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,155 10 0.01% 2,821 1,926
TIGER 200TR 40,740 675 1.68% 26,388 1,914
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,770 15 0.03% 6,040 1,904
RISE 단기국공채액티브 113,285 15 0.01% 6,573 1,899
TIGER 소프트웨어 9,685 95 0.97% 421,348 1,896
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,015 25 0.04% 10,396 1,894
ACE 엔비디아밸류체인액티브 16,375 170 1.02% 952,058 1,891
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 22,970 190 0.82% 250,359 1,883
RISE 대형고배당10TR 46,435 810 1.77% 157,346 1,880
HK 종합채권(AA-이상)액티브 101,595 465 0.45% 107 1,878
PLUS 한화그룹주 33,905 1,425 4.38% 924,615 1,864
TIGER 코리아밸류업 20,365 190 0.94% 414,689 1,853
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,085 0 0.00% 6,015 1,821
KIWOOM CD금리액티브(합성) 108,700 30 0.02% 858 1,820
TIGER 증권 11,880 295 2.54% 1,216,778 1,774
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 11,545 35 0.3% 717,451 1,743
KODEX 삼성그룹밸류 14,645 220 1.52% 26,647 1,742
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 104,720 5 0% 6 1,741
1Q 200액티브 22,750 355 1.58% 73,790 1,740
TIGER 차이나반도체FACTSET 11,170 55 0.49% 486,037 1,724
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,545 55 0.57% 265,022 1,699
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,640 85 0.79% 517,030 1,691
ACE 미국대형가치주액티브 10,835 20 0.18% 72,236 1,690
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 11,620 850 7.89% 12,500,169 1,684
TIMEFOLIO 코스피액티브 17,700 285 1.63% 207,638 1,681
TIGER 레버리지 62,260 2,035 3.37% 141,807 1,681
WON 전단채플러스액티브 51,400 15 0.02% 1,786 1,675
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 50,030 85 0.16% 23,011 1,668
KODEX 미국10년국채액티브(H) 10,030 35 0.35% 171,149 1,644
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,695 110 0.87% 27,142 1,637
SOL 자동차TOP3플러스 19,060 510 2.74% 1,269,276 1,629
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,905 85 0.77% 128,856 1,592
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 10,030 165 1.67% 230,294 1,584
ACE 원자력TOP10 49,280 450 0.92% 81,247 1,576
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 9,610 0 0.00% 912,927 1,552
KODEX 미국S&P500선물(H) 30,300 15 0.04% 7,756 1,515
SOL 2차전지소부장Fn 5,195 75 1.46% 728,058 1,509
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 20,215 305 1.48% 13,512 1,506
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,100 10 0.01% 73,527 1,484
PLUS 우주항공&UAM 37,055 730 2.00% 734,406 1,482
TIGER 구리실물 16,320 365 2.18% 1,177,166 1,481
KODEX 배당가치 22,035 335 1.54% 25,815 1,476
RISE 국고채10년액티브 101,860 590 0.57% 584 1,469
TIGER 미디어컨텐츠 5,735 20 0.34% 439,943 1,464
ACE 미국WideMoat동일가중 32,200 130 0.40% 19,878 1,461
KODEX 성장주 27,930 320 1.15% 40,075 1,452
PLUS 글로벌HBM반도체 49,935 175 0.35% 174,662 1,448
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,416 53 3.88% 8,767,223 1,435
마이다스 코스피액티브 39,685 600 1.53% 6,050 1,428
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,800 90 0.75% 225,869 1,427
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,590 10 0.01% 13,898 1,417
TIGER 미국다우존스30 35,205 155 0.43% 20,281 1,415
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 28,525 265 0.92% 194,657 1,414
RISE 국고채3년 107,890 295 0.27% 1,597 1,411
KIWOOM 단기자금 101,425 10 0.00% 750 1,403
TIGER 골드선물(H) 27,970 205 0.72% 55,607 1,384
RISE 수소경제테마 22,005 335 1.54% 214,783 1,364
RISE 코스닥150 15,705 80 0.51% 44,246 1,356
TIGER 200선물레버리지 47,800 1,575 3.40% 510,434 1,338
ACE 중국본토CSI300 36,160 285 0.78% 2,946 1,337
ACE 구글밸류체인액티브 17,215 200 1.14% 1,017,524 1,325
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 15,820 170 1.06% 212,349 1,320
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 14,385 280 1.98% 176,607 1,309
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,370 20 0.17% 18,086 1,307
TIGER 미국S&P500배당귀족 13,630 105 0.77% 82,638 1,301
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 40,640 1,020 2.44% 37,405 1,300
RISE 고배당 23,655 490 2.11% 109,619 1,277
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 10,030 70 0.69% 181,660 1,263
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,250 70 0.07% 25,134 1,261
TIGER BBIG 7,395 0 0.00% 77,560 1,260
HANARO Fn조선해운 33,605 755 2.29% 105,717 1,260
TIGER 국고채30년스트립액티브 50,540 800 1.55% 95,442 1,238
RISE 중기우량회사채 105,990 210 0.19% 915 1,228
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 29,275 420 1.41% 8,789 1,217
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 13,515 130 0.95% 43,694 1,212
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 100,235 0 0.00% 0 1,207
TIGER 미국S&P500동일가중 12,365 5 0.04% 172,269 1,205
RISE ESG사회책임투자 27,610 260 0.95% 138,147 1,187
파워 종합채권(AA-이상)액티브 97,430 0 0.00% 35 1,183
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 10,285 260 2.46% 369,815 1,157
KODEX iShares미국하이일드액티브 11,945 60 0.49% 180,459 1,147
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 9,140 105 1.16% 295,865 1,147
KODEX 코리아소버린AI 11,600 100 0.86% 278,784 1,142
HANARO 200TR 91,300 1,600 1.78% 1,189 1,141
KODEX 미국나스닥100선물(H) 28,600 155 0.53% 15,834 1,129
RISE 미국휴머노이드로봇 17,185 20 0.11% 249,092 1,125
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 15,140 55 0.36% 58,828 1,120
TIGER 국채3년 104,855 290 0.27% 16,850 1,112
SOL K방산 35,015 1,070 3.15% 224,905 1,102
1Q 단기특수은행채액티브 100,440 20 0.01% 105 1,102
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,900 30 0.20% 98,820 1,102
TIGER 미국나스닥바이오 31,280 200 0.64% 36,519 1,101
KODEX K조선TOP10 10,775 340 3.25% 1,450,044 1,099
파워 200 70,750 1,210 1.74% 4,736 1,096
RISE 코스닥150선물레버리지 13,515 215 1.61% 25,082 1,087
SOL 미국S&P500ESG 20,025 120 0.59% 50,704 1,081
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,240 15 0.02% 1 1,079
KODEX K원자력SMR 13,075 185 1.43% 866,323 1,072
WON 반도체밸류체인액티브 21,820 275 1.27% 42,500 1,069
KODEX 헬스케어 22,600 145 0.64% 96,362 1,062
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,060 45 0.08% 2,489 1,061
SOL 국제금 14,370 160 1.1% 426,179 1,056
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 20,900 345 1.62% 36,295 1,055
KODEX TRF5050 17,865 95 0.52% 64,065 1,054
TIGER AI반도체핵심공정 13,755 175 1.28% 598,976 1,052
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,645 50 0.58% 311,015 1,046
RISE 메타버스 7,650 30 0.39% 46,073 1,044
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,435 25 0.24% 24,324 1,043
ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 100,220 210 0.2% 1,012 1,042
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 13,700 190 1.40% 166,937 1,041
KODEX 미국10년국채선물 12,535 40 0.31% 91,758 1,040
PLUS 코스피TR 26,670 335 1.27% 315 1,040
TIGER 미국S&P500선물(H) 71,440 115 0.16% 11,512 1,035
SOL 국고채10년 101,750 680 0.66% 14,426 1,031
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 10,035 10 0.09% 211 1,028
ACE 포스코그룹포커스 6,725 520 8.38% 4,500,166 1,025
KODEX TDF2040액티브 15,530 45 0.28% 123,603 1,024
TIGER 여행레저 3,350 10 0.29% 359,013 1,019
SOL 화장품TOP3플러스 12,780 35 0.27% 429,584 990
ACE 200TR 46,830 780 1.69% 45,814 983
HANARO CAPEX설비투자iSelect 36,880 180 0.49% 46,280 977
RISE 네트워크인프라 25,330 370 1.48% 285,741 962
PLUS 자사주매입고배당주 11,140 100 0.90% 280,914 958
PLUS 미국S&P500(H) 27,705 15 0.05% 11,335 941
