| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 94,050 | 660 | 0.69% | 13,132,142 | 213,540 |
| TIGER 미국S&P500 | 25,940 | 160 | 0.62% | 11,545,523 | 161,022 |
| TIGER 반도체TOP10 | 35,735 | 200 | 0.55% | 12,172,357 | 95,198 |
| TIGER 미국나스닥100 | 172,915 | 920 | 0.53% | 425,200 | 87,460 |
| KODEX 미국S&P500 | 23,705 | 145 | 0.61% | 20,005,835 | 84,852 |
| TIGER 200 | 94,085 | 645 | 0.68% | 2,557,152 | 82,277 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,935 | 80 | 0.00% | 335,179 | 81,146 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 104,115 | 20 | 0.01% | 763,419 | 80,001 |
| KODEX 코스닥150 | 19,550 | 0 | 0.00% | 15,725,876 | 66,157 |
| KODEX 미국나스닥100 | 25,905 | 135 | 0.52% | 3,510,312 | 65,863 |
| KODEX 200TR | 33,840 | 265 | 0.77% | 706,979 | 65,125 |
| KODEX 레버리지 | 101,915 | 1,220 | 1.18% | 11,941,476 | 62,015 |
| ACE KRX금현물 | 31,850 | 85 | 0.26% | 1,081,097 | 49,240 |
| TIGER MSCI Korea TR | 41,195 | 115 | 0.27% | 12,233 | 47,539 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,370 | 5 | 0.00% | 262,495 | 44,602 |
| KODEX 반도체 | 110,400 | 220 | 0.19% | 3,148,076 | 44,601 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,105 | 45 | 0.23% | 6,318,758 | 44,342 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 16,095 | 10 | 0.06% | 18,876,449 | 44,164 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,795 | 25 | 0.02% | 428,248 | 43,405 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 36,255 | 300 | 0.83% | 1,231,097 | 41,421 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 31,565 | 30 | 0.09% | 760,004 | 40,829 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 113,305 | 190 | 0.16% | 28,568 | 39,757 |
| RISE 200 | 94,840 | 765 | 0.8% | 1,085,757 | 36,086 |
| ACE 미국S&P500 | 26,220 | 170 | 0.65% | 1,036,816 | 35,580 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 14,525 | 140 | 0.97% | 2,160,032 | 32,703 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 102,220 | 15 | 0.01% | 102,020 | 32,125 |
| ACE 미국나스닥100 | 29,720 | 140 | 0.47% | 1,076,449 | 29,363 |
| KODEX 삼성그룹 | 21,340 | 175 | 0.82% | 1,655,613 | 28,958 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,040 | 95 | 0.00% | 8,075 | 28,858 |
| PLUS 고배당주 | 27,605 | 105 | 0.38% | 1,106,343 | 27,941 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,825 | 5 | 0.00% | 152,111 | 25,971 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,675 | 15 | 0.01% | 81,481 | 24,445 |
| TIGER 코리아TOP10 | 33,170 | 380 | 1.13% | 2,298,385 | 23,683 |
| KODEX AI반도체 | 29,985 | 65 | 0.21% | 1,504,040 | 23,028 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 38,320 | 280 | 0.72% | 3,215,954 | 22,608 |
| KODEX MSCI Korea TR | 32,770 | 210 | 0.63% | 12,831 | 22,218 |
| TIGER 코스닥150 | 19,950 | 5 | 0.02% | 2,078,211 | 22,040 |
| KODEX 2차전지산업 | 18,780 | 540 | 2.96% | 7,447,631 | 20,883 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,670 | 20 | 0.01% | 24,443 | 20,794 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 36,085 | 775 | 2.19% | 2,695,452 | 19,973 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 106,055 | 235 | 0.22% | 6,694 | 19,824 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,515 | 50 | 0.66% | 2,260,209 | 18,238 |
| KIWOOM 200TR | 122,645 | 970 | 0.78% | 33,510 | 17,906 |
| HANARO Fn K-반도체 | 40,615 | 415 | 1.03% | 4,535,280 | 17,708 |
| PLUS K방산 | 77,895 | 1,255 | 1.58% | 704,582 | 17,612 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 47,505 | 580 | 1.2% | 2,676,996 | 16,246 |
| KODEX 200미국채혼합 | 20,675 | 35 | 0.16% | 934,687 | 16,109 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 22,845 | 330 | 1.42% | 1,620,426 | 16,082 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,770 | 20 | 0.42% | 4,968,279 | 16,046 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,064,090 | 100 | 0.00% | 28,105 | 15,832 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,920 | 80 | 0.62% | 1,097,527 | 15,478 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 106,350 | 10 | 0.00% | 8,830 | 15,161 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 49,300 | 235 | 0.47% | 481,241 | 15,144 |
| TIGER KRX금현물 | 15,230 | 50 | 0.32% | 1,051,363 | 15,085 |
| KODEX Top5PlusTR | 67,590 | 130 | 0.19% | 42,013 | 15,072 |
| KODEX 반도체레버리지 | 80,175 | 370 | 0.45% | 3,829,402 | 15,032 |
| ACE 200 | 94,595 | 645 | 0.67% | 169,899 | 14,898 |
| PLUS 200 | 95,580 | 700 | 0.72% | 197,288 | 14,862 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,060 | 5 | 0.04% | 11,553 | 14,531 |
| RISE 미국S&P500 | 22,590 | 130 | 0.57% | 270,591 | 14,028 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,770 | 60 | 0.56% | 1,497,356 | 13,640 |
| RISE 미국나스닥100 | 28,770 | 135 | 0.47% | 203,163 | 13,378 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 14,245 | 100 | 0.69% | 438,208 | 13,373 |
| KODEX 은선물(H) | 12,980 | 290 | 2.18% | 1,929,374 | 13,343 |
| TIGER 단기통안채 | 111,520 | 15 | 0.01% | 93,353 | 13,318 |
| TIGER 2차전지테마 | 23,385 | 720 | 3.17% | 1,380,931 | 12,873 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 43,950 | 75 | 0.17% | 661,380 | 12,850 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,315 | 160 | 0.72% | 1,914,147 | 12,373 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,415 | 185 | 0.16% | 13,268 | 11,984 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 16,035 | 5 | 0.03% | 1,384,002 | 11,946 |
| SOL AI반도체소부장 | 27,320 | 160 | 0.58% | 1,077,850 | 11,638 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 64,780 | 1,175 | 1.78% | 437,772 | 11,530 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,035 | 0 | 0.00% | 26 | 11,400 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,715 | 0 | 0.00% | 172,841 | 11,139 |
| KODEX 증권 | 29,040 | 50 | 0.17% | 2,219,600 | 11,136 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 23,870 | 10 | 0.04% | 702,446 | 11,111 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,330 | 175 | 0.16% | 2,297 | 10,801 |
| TIGER 200 IT | 99,395 | 595 | 0.60% | 745,482 | 10,774 |
| KODEX 로봇액티브 | 33,390 | 95 | 0.28% | 850,533 | 10,751 |
| KODEX 200선물인버스2X | 193 | 2 | 1.04% | 2,165,002,644 | 10,745 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 54,540 | 100 | 0.18% | 8,807 | 10,503 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,360 | 45 | 0.6% | 2,043,439 | 10,480 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 19,340 | 65 | 0.33% | 3,956,614 | 10,308 |
| TIGER 반도체 | 116,690 | 405 | 0.34% | 692,563 | 10,198 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 26,880 | 75 | 0.27% | 394,996 | 10,174 |
| KODEX 200액티브 | 27,160 | 200 | 0.73% | 112,132 | 10,130 |
| KoAct 코스닥액티브 | 12,830 | 160 | 1.26% | 2,144,076 | 10,077 |
| HANARO 원자력iSelect | 75,690 | 420 | 0.55% | 637,854 | 9,915 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,355 | 90 | 0.63% | 422,157 | 9,775 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 10,980 | 55 | 0.49% | 6,116,930 | 9,728 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 19,265 | 210 | 1.07% | 579,096 | 9,613 |
| TIGER K방산&우주 | 49,680 | 670 | 1.33% | 744,427 | 9,588 |
| KODEX 코스피 | 64,150 | 80 | 0.12% | 180,698 | 9,494 |
| SOL 미국배당다우존스 | 13,330 | 140 | 1.06% | 362,975 | 9,264 |
| KODEX 미국반도체 | 46,050 | 20 | 0.04% | 560,582 | 9,256 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 2,075 | 118 | 6.02% | 60,278,030 | 9,165 |
| TIGER 코리아원자력 | 25,175 | 305 | 1.19% | 4,496,653 | 9,113 |
| KODEX 인버스 | 1,439 | 9 | 0.62% | 170,752,046 | 8,963 |
| RISE 코리아밸류업 | 27,915 | 135 | 0.48% | 1,835,745 | 8,932 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 8,160 | 65 | 0.79% | 694,355 | 8,918 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,960 | 25 | 0.31% | 768,306 | 8,744 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,340 | 15 | 0.01% | 3,034 | 8,614 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,465 | 15 | 0.02% | 5,999 | 8,576 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 7,220 | 200 | 2.84% | 5,959,972 | 8,447 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 13,210 | 10 | 0.07% | 955,805 | 8,302 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,855 | 15 | 0.09% | 532,537 | 8,300 |
| ACE 미국배당다우존스 | 14,765 | 150 | 1.02% | 296,111 | 8,165 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 46,770 | 320 | 0.67% | 358,347 | 8,091 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 16,220 | 60 | 0.37% | 635,381 | 8,077 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 29,645 | 110 | 0.36% | 499,268 | 7,956 |
| KODEX 코스피100 | 74,665 | 100 | 0.13% | 227,166 | 7,877 |
| KIWOOM 200 | 93,910 | 690 | 0.72% | 53,366 | 7,841 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,535 | 0 | 0.00% | 20,036 | 7,665 |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 62,110 | 265 | 0.42% | 395,540 | 7,614 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,110 | 5 | 0.00% | 37,400 | 7,573 |
| TIGER 조선TOP10 | 28,670 | 570 | 2.02% | 1,388,362 | 7,540 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,005 | 65 | 0.65% | 1,166,217 | 7,493 |
| KODEX 단기채권 | 113,265 | 10 | 0.00% | 13,789 | 7,391 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 20,250 | 60 | 0.29% | 2,808,806 | 7,188 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,055 | 100 | 0.91% | 389,717 | 7,163 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 13,495 | 20 | 0.14% | 887,760 | 7,111 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 64,630 | 535 | 0.82% | 36,203 | 6,906 |
| KODEX 코리아밸류업 | 27,820 | 225 | 0.8% | 532,983 | 6,871 |
| SOL 코리아고배당 | 13,890 | 70 | 0.50% | 573,583 | 6,819 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 53,780 | 740 | 1.35% | 50,717 | 6,797 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 11,820 | 425 | 3.72% | 3,815,205 | 6,642 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,455 | 375 | 0.59% | 16,981 | 6,519 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 107,335 | 300 | 0.27% | 14,934 | 6,508 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,325 | 75 | 0.49% | 324,598 | 6,497 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 13,030 | 125 | 0.96% | 1,891,512 | 6,488 |
| ACE 머니마켓액티브 | 104,520 | 5 | 0.00% | 56,403 | 6,478 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,745 | 65 | 0.51% | 86,341 | 6,441 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 51,085 | 345 | 0.67% | 678,768 | 6,436 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,260 | 140 | 0.12% | 19,340 | 6,279 |
| TIGER TDF2045 적격 | 11,915 | 30 | 0.25% | 373,698 | 6,207 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,390 | 35 | 0.33% | 9,571 | 6,187 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 27,655 | 225 | 0.8% | 274,679 | 6,095 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,550 | 160 | 1.08% | 480,685 | 6,074 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 11,850 | 60 | 0.50% | 4,079,260 | 5,930 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,790 | 55 | 0.43% | 491,228 | 5,896 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,960 | 15 | 0.30% | 1,136,654 | 5,850 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,685 | 60 | 0.68% | 1,102,997 | 5,832 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,840 | 75 | 0.50% | 826,616 | 5,771 |
| KODEX 국고채3년 | 61,740 | 50 | 0.08% | 10,834 | 5,734 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 36,930 | 420 | 1.12% | 193,494 | 5,722 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,055 | 50 | 0.41% | 591,853 | 5,659 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,790 | 5 | 0.04% | 19,794 | 5,623 |
| KODEX 방산TOP10 | 14,850 | 220 | 1.45% | 3,882,626 | 5,613 |
| KODEX 자동차 | 32,730 | 230 | 0.70% | 652,696 | 5,580 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,375 | 0 | 0.00% | 7,418 | 5,551 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,730 | 180 | 0.16% | 324 | 5,538 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,100 | 175 | 0.78% | 912,165 | 5,513 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,850 | 55 | 0.39% | 455,341 | 5,473 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,965 | 10 | 0.05% | 727,861 | 5,350 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 17,350 | 45 | 0.26% | 208,623 | 5,248 |
| RISE 대형고배당10TR | 65,060 | 530 | 0.8% | 188,782 | 5,237 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,860 | 25 | 0.15% | 308,027 | 5,202 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 69,310 | 865 | 1.26% | 41,764 | 5,156 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 14,370 | 160 | 1.12% | 495,178 | 5,144 |
| KODEX MSCI선진국 | 39,190 | 475 | 1.22% | 329,613 | 5,114 |
| HANARO 200 | 94,260 | 750 | 0.78% | 19,331 | 5,090 |
| RISE 코스닥150 | 19,400 | 10 | 0.05% | 238,034 | 5,071 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 12,315 | 65 | 0.53% | 5,554,271 | 4,999 |
| TIME 코스닥액티브 | 10,685 | 5 | 0.04% | 952,403 | 4,968 |
| SOL 200TR | 35,075 | 235 | 0.66% | 117,953 | 4,945 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,450 | 15 | 0.09% | 178,813 | 4,910 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 16,465 | 5 | 0.03% | 265,341 | 4,898 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 11,655 | 80 | 0.68% | 8,954,288 | 4,895 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 27,830 | 575 | 2.02% | 1,388,484 | 4,856 |
| RISE AI&로봇 | 15,080 | 100 | 0.65% | 902,611 | 4,855 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 12,505 | 125 | 1.00% | 564,885 | 4,839 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 26,835 | 35 | 0.13% | 625,532 | 4,830 |
| KODEX 은행 | 16,135 | 20 | 0.12% | 305,787 | 4,759 |
| ACE 국고채10년 | 85,105 | 225 | 0.26% | 9,702 | 4,661 |
| RISE 200TR | 53,220 | 385 | 0.71% | 53,840 | 4,630 |
| KIWOOM 국고채10년 | 107,900 | 275 | 0.25% | 10,274 | 4,598 |
| TIGER 코리아밸류업 | 27,805 | 205 | 0.73% | 567,276 | 4,560 |
| KODEX 골드선물(H) | 27,170 | 185 | 0.67% | 108,787 | 4,510 |
| TIGER 코스피 | 64,865 | 90 | 0.13% | 54,135 | 4,508 |
| TIGER 일본니케이225 | 32,880 | 150 | 0.45% | 41,454 | 4,399 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,385 | 55 | 0.48% | 326,404 | 4,360 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,565 | 70 | 0.00% | 7,671 | 4,345 |
| TIGER 증권 | 19,840 | 100 | 0.5% | 1,043,276 | 4,253 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 22,990 | 130 | 0.56% | 259,634 | 4,241 |
| KODEX 고배당주 | 18,565 | 120 | 0.65% | 372,765 | 4,214 |
| KODEX 원자력SMR | 22,630 | 160 | 0.7% | 2,893,115 | 4,163 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 69,845 | 1,115 | 1.57% | 212,474 | 4,127 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,830 | 240 | 1.06% | 224,820 | 4,109 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,115 | 0 | 0.00% | 13,559 | 4,044 |
| TIGER 지주회사 | 21,930 | 90 | 0.4% | 372,224 | 4,035 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 29,160 | 145 | 0.49% | 78,953 | 4,021 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 48,360 | 70 | 0.14% | 374,926 | 4,013 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,880 | 10 | 0.01% | 20,656 | 3,980 |
| KODEX 인도Nifty50 | 13,085 | 130 | 1.00% | 264,421 | 3,971 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,095 | 5 | 0.03% | 219,333 | 3,947 |
| KODEX 미국우주항공 | 11,310 | 540 | 5.01% | 10,552,908 | 3,924 |
| TIME K바이오액티브 | 18,530 | 110 | 0.59% | 436,085 | 3,900 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,650 | 65 | 0.51% | 431,400 | 3,896 |
| ACE 원자력TOP10 | 77,915 | 475 | 0.6% | 179,795 | 3,895 |
| TIGER 200 중공업 | 17,020 | 230 | 1.36% | 813,558 | 3,822 |
| TIGER 인도니프티50 | 12,870 | 95 | 0.74% | 144,443 | 3,815 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 102,770 | 235 | 0.22% | 141 | 3,802 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,870 | 10 | 0.11% | 609,009 | 3,716 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,255 | 55 | 0.53% | 521,227 | 3,680 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,745 | 60 | 0.47% | 98,018 | 3,657 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,065 | 115 | 0.63% | 792,508 | 3,622 |
| RISE 글로벌원자력 | 46,760 | 240 | 0.51% | 86,249 | 3,605 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 103,510 | 715 | 0.68% | 8,503 | 3,604 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,870 | 45 | 0.45% | 555,275 | 3,602 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,860 | 70 | 0.54% | 97,257 | 3,567 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,195 | 15 | 0.16% | 382,387 | 3,558 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,000 | 35 | 0.31% | 472,652 | 3,536 |
| RISE 코스피 | 64,855 | 20 | 0.03% | 57,932 | 3,502 |
| RISE ESG사회책임투자 | 38,195 | 300 | 0.77% | 612,023 | 3,494 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,565 | 25 | 0.29% | 279,891 | 3,447 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,170 | 10 | 0.08% | 134,269 | 3,445 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,750 | 85 | 0.07% | 181 | 3,405 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,120 | 20 | 0.14% | 202,788 | 3,402 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,965 | 10 | 0.01% | 50,922 | 3,375 |
| PLUS 우주항공&UAM | 49,265 | 1,165 | 2.42% | 654,385 | 3,374 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 37,905 | 405 | 1.08% | 137,092 | 3,373 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,690 | 20 | 0.01% | 3,724 | 3,348 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,600 | 10 | 0.04% | 523,305 | 3,347 |
| SOL 미국테크TOP10 | 17,125 | 20 | 0.11% | 264,680 | 3,305 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 13,480 | 410 | 3.13% | 128,312 | 3,289 |
| TIGER 화장품 | 3,925 | 85 | 2.21% | 6,002,888 | 3,248 |
| 1Q 200액티브 | 30,335 | 200 | 0.65% | 218,220 | 3,230 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 31,315 | 445 | 1.44% | 74,188 | 3,225 |
| TIME 코스피액티브 | 22,900 | 60 | 0.26% | 133,681 | 3,183 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 18,485 | 240 | 1.31% | 316,510 | 3,170 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 99,820 | 310 | 0.3% | 14,086 | 3,169 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 13,895 | 30 | 0.21% | 218,711 | 3,168 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,840 | 35 | 0.44% | 601,566 | 3,167 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,535 | 5 | 0.03% | 176,534 | 3,158 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 93,470 | 390 | 0.41% | 569 | 3,149 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,400 | 0 | 0.00% | 589,483 | 3,149 |
| TIGER 레버리지 | 101,590 | 1,510 | 1.46% | 178,248 | 3,149 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,500 | 5 | 0.00% | 6,963 | 3,138 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,090 | 25 | 0.02% | 4,907 | 2,965 |
| KODEX 바이오 | 12,680 | 45 | 0.35% | 498,785 | 2,911 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,980 | 45 | 0.37% | 250,545 | 2,905 |
| SOL 미국S&P500 | 21,640 | 130 | 0.60% | 176,334 | 2,878 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,260 | 90 | 0.63% | 356,981 | 2,866 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,010 | 25 | 0.24% | 330,856 | 2,862 |
| RISE AI전력인프라 | 19,360 | 30 | 0.15% | 1,423,947 | 2,845 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,975 | 15 | 0.01% | 9,224 | 2,844 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 19,440 | 55 | 0.28% | 25,042 | 2,838 |
| KODEX 차이나CSI300 | 16,515 | 40 | 0.24% | 113,687 | 2,832 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,070 | 150 | 0.31% | 15,197 | 2,832 |
| TIGER 바이오TOP10 | 8,360 | 80 | 0.94% | 704,264 | 2,821 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,805 | 15 | 0.17% | 693,654 | 2,813 |
| RISE AI반도체TOP10 | 33,360 | 185 | 0.55% | 245,289 | 2,802 |
| KODEX 미국서학개미 | 23,685 | 75 | 0.31% | 133,464 | 2,794 |
| TIGER 200TR | 54,740 | 405 | 0.73% | 33,076 | 2,791 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,575 | 5 | 0% | 93 | 2,770 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 28,260 | 225 | 0.78% | 335,353 | 2,769 |
| SOL 미국원자력SMR | 17,060 | 15 | 0.08% | 200,300 | 2,755 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 23,085 | 90 | 0.38% | 56,521 | 2,724 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 17,835 | 0 | 0.00% | 655,497 | 2,719 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,675 | 80 | 0.63% | 265,433 | 2,687 |
| RISE 2차전지액티브 | 9,585 | 365 | 3.95% | 1,980,124 | 2,676 |
| TIGER 중장기국채 | 50,865 | 110 | 0.21% | 16,740 | 2,644 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 13,285 | 55 | 0.41% | 661,940 | 2,623 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 108,055 | 0 | 0.00% | 2,518 | 2,613 |
| RISE 단기통안채 | 115,910 | 15 | 0.01% | 2,644 | 2,607 |
| PLUS 한화그룹주 | 39,475 | 355 | 0.89% | 159,860 | 2,605 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,890 | 80 | 0.67% | 152,489 | 2,603 |
| KODEX 금액티브 | 14,875 | 20 | 0.13% | 137,488 | 2,579 |
| KODEX TRF3070 | 14,530 | 10 | 0.06% | 63,374 | 2,571 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,225 | 85 | 0.59% | 340,164 | 2,567 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 7,330 | 260 | 3.67% | 2,297,377 | 2,543 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,900 | 55 | 0.21% | 61,900 | 2,538 |
| KODEX 주주환원고배당주 | 12,130 | 10 | 0.08% | 412,861 | 2,498 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13,780 | 30 | 0.21% | 174,171 | 2,494 |
| RISE 고배당 | 31,620 | 20 | 0.06% | 101,117 | 2,482 |
| TIME 미국S&P500액티브 | 30,980 | 110 | 0.35% | 204,651 | 2,441 |
| ACE 코스닥150 | 19,720 | 0 | 0.00% | 962,717 | 2,405 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,695 | 40 | 0.84% | 168,786 | 2,401 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,430 | 45 | 0.33% | 80,413 | 2,377 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 16,430 | 55 | 0.33% | 144,243 | 2,365 |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 23,665 | 360 | 1.54% | 607,886 | 2,342 |
| KODEX WTI원유선물인버스(H) | 2,235 | 45 | 1.97% | 4,669,320 | 2,326 |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 34,780 | 30 | 0.08% | 1,134,157 | 2,312 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 20,880 | 125 | 0.59% | 810,239 | 2,307 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,400 | 105 | 1.01% | 942,490 | 2,298 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,100 | 175 | 0.17% | 152 | 2,280 |
| HANARO 200TR | 122,595 | 960 | 0.77% | 2,464 | 2,268 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,110 | 5 | 0.00% | 107,950 | 2,267 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 52,185 | 5 | 0.00% | 2,630 | 2,267 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 18,565 | 75 | 0.40% | 146,734 | 2,255 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 10,195 | 35 | 0.34% | 263,372 | 2,247 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 11,315 | 70 | 0.62% | 106,622 | 2,244 |
| RISE 네트워크인프라 | 42,330 | 600 | 1.43% | 984,225 | 2,243 |
| KODEX 건설 | 9,045 | 100 | 1.09% | 3,584,184 | 2,234 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 24,885 | 15 | 0.06% | 268,413 | 2,219 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,755 | 5 | 0.00% | 5,938 | 2,213 |
| TIGER 구리실물 | 16,110 | 70 | 0.43% | 220,284 | 2,170 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,905 | 5 | 0.00% | 4,124 | 2,157 |
