ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX 200 110,820 5,100 4.82% 16,979,664 257,324
TIGER 미국S&P500 25,660 320 1.23% 37,356,225 201,828
TIGER 미국나스닥100 175,920 1,070 0.6% 4,062,761 114,031
TIGER 200 111,030 5,150 4.86% 9,709,629 103,924
KODEX 미국S&P500 23,320 300 1.27% 26,309,867 99,902
TIGER 반도체TOP10 37,070 2,130 6.09% 10,422,668 98,921
KODEX 미국나스닥100 26,300 170 0.64% 18,392,307 90,485
KODEX 머니마켓액티브 105,450 15 0.01% 689,727 79,881
KODEX 200TR 40,165 1,900 4.96% 1,050,830 78,683
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,030 90 0.00% 694,160 65,322
KODEX 레버리지 113,045 9,990 9.69% 13,013,867 62,796
KODEX 200타겟위클리커버드콜 20,855 780 3.88% 6,059,883 59,895
KODEX 반도체 131,200 7,450 6.02% 1,833,146 57,400
SOL AI반도체TOP2플러스 17,980 880 5.14% 11,604,594 57,239
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 41,210 880 2.18% 979,224 55,818
KODEX 코스닥150 14,030 210 1.51% 36,257,397 47,386
RISE 200 111,640 5,220 4.90% 929,670 45,381
TIGER MSCI Korea TR 49,460 2,400 5.09% 22,990 44,860
TIGER 미국배당다우존스 14,680 285 1.9% 3,208,148 42,351
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 13,650 420 3.17% 5,508,119 41,850
KODEX AI반도체TOP2플러스 40,845 2,305 5.98% 4,022,967 41,580
ACE KRX금현물 26,665 615 2.25% 917,732 39,784
ACE 미국S&P500 25,935 325 1.23% 1,005,076 38,902
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 30,340 360 1.17% 455,652 37,500
HANARO Fn K-반도체 58,120 3,355 6.12% 2,059,271 36,673
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,720 15 0.01% 65,197 35,732
KODEX 코스닥150레버리지 6,900 175 2.60% 54,188,750 35,576
TIGER CD금리투자KIS(합성) 58,020 5 0.00% 328,945 35,531
KODEX 삼성그룹 26,745 750 2.88% 397,530 34,394
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 109,840 35 0.03% 4,772 34,244
ACE 미국나스닥100 30,235 190 0.62% 903,896 34,014
TIGER 머니마켓액티브 103,570 15 0.01% 156,243 33,040
KODEX AI전력핵심설비 36,515 1,895 5.47% 2,623,731 31,914
RISE 머니마켓액티브 55,500 5 0.00% 145,448 29,221
TIGER 200 IT 140,900 7,235 5.41% 343,689 27,926
TIGER 배당커버드콜액티브 20,675 900 4.55% 5,064,624 26,100
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 10,965 1,465 15.42% 22,881,182 25,784
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,185 90 0.00% 36,688 25,115
TIME 미국나스닥100액티브 45,225 455 1.01% 665,742 24,575
PLUS 고배당주 25,550 100 0.39% 536,754 24,420
KODEX MSCI Korea TR 39,410 2,055 5.50% 21,048 24,158
TIGER KOFR금리액티브(합성) 111,800 10 0.00% 88,588 24,034
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,245 80 0.77% 1,880,346 23,783
TIME 글로벌AI인공지능액티브 57,790 595 1.04% 112,465 20,977
RISE 종합채권(A-이상)액티브 102,890 20 0.01% 745 20,836
TIGER 코리아TOP10 38,840 1,915 5.18% 625,403 20,818
KODEX 200미국채혼합50 20,800 420 2.06% 404,489 20,151
KIWOOM 200TR 145,530 6,795 4.89% 161,133 18,627
KODEX 단기채권PLUS 114,665 5 0.00% 21,527 18,088
PLUS 글로벌HBM반도체 102,490 5,505 5.67% 426,670 17,454
ACE 200 111,065 5,150 4.86% 197,399 17,381
KODEX 2차전지산업 14,835 25 0.16% 2,101,004 17,282
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,415 170 1.35% 1,243,186 16,791
RISE CD금리액티브(합성) 107,505 0 0.00% 15,225 16,678
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 12,575 1,250 11.03% 7,680,363 15,995
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,415 460 3.29% 3,418,721 15,697
RISE 미국나스닥100 29,345 170 0.57% 374,702 15,523
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 77,160 2,320 3.09% 114,223 15,509
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 9,305 1,245 15.44% 13,033,960 15,446
TIGER 리츠부동산인프라 4,040 15 0.36% 2,883,104 15,422
PLUS 200 112,460 5,285 4.93% 352,757 15,294
KODEX 코스피 71,655 2,960 4.30% 431,369 14,975
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,145 15 0.2% 657,905 14,868
KODEX 미국AI전력핵심인프라 19,400 465 2.45% 908,082 14,802
RISE 미국S&P500 22,440 275 1.21% 250,770 14,787
SOL 조선TOP3플러스 27,820 240 0.87% 703,308 14,758
TIGER 반도체 138,490 8,195 6.28% 325,697 13,849
TIGER 코스닥150 14,315 205 1.45% 11,843,567 13,587
TIGER 단기통안채 112,580 5 0.00% 11,046 12,965
KODEX 삼성전자채권혼합 17,475 265 1.53% 525,843 12,914
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,076,480 80 0.00% 97,067 12,829
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 106,190 40 0.03% 4,580 12,663
KODEX 미국반도체 52,000 735 1.43% 606,613 12,350
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 13,785 70 0.5% 572,203 12,158
TIGER KRX금현물 12,770 250 1.92% 953,584 11,825
ACE AI반도체TOP3+ 60,050 3,050 5.35% 359,465 11,739
KODEX 로봇액티브 31,380 670 2.18% 446,232 10,935
KODEX 200액티브 31,950 1,515 4.97% 558,925 10,926
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 102,165 5 0.00% 66 10,807
TIGER 미국우주테크 7,350 120 1.6% 1,255,072 10,804
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 101,215 10 0.00% 7,622 10,721
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 20,930 295 1.42% 236,140 10,496
SOL AI반도체소부장 25,130 1,005 4.16% 1,286,597 10,491
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 52,790 20 0.03% 1,157 10,437
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 23,880 395 1.62% 409,062 10,411
KODEX 미국S&P500(H) 17,220 90 0.51% 666,289 10,375
SOL 200TR 41,575 1,940 4.89% 81,874 10,352
RISE KOFR금리액티브(합성) 106,405 5 0% 5,083 10,328
KODEX 반도체레버리지 81,890 8,350 11.35% 2,519,591 10,277
SOL 미국배당다우존스 13,465 250 1.82% 287,421 10,233
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 19,065 1,070 5.94% 1,414,238 10,218
SOL 초단기채권액티브 54,405 5 0.00% 412,616 10,045
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 8,760 60 0.68% 1,548,733 10,003
PLUS K방산 51,500 300 0.58% 221,966 9,965
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 11,480 1,145 11.07% 5,479,413 9,956
KODEX 코스피100 88,400 4,130 4.90% 340,159 9,900
KODEX Top5PlusTR 82,100 3,465 4.40% 25,625 9,852
RISE 코리아밸류업 32,840 1,260 3.98% 131,999 9,720
1Q 머니마켓액티브 53,785 0 0.00% 30,698 9,610
ACE 미국배당다우존스 14,950 285 1.87% 276,667 9,538
TIGER 2차전지테마 18,865 60 0.31% 235,053 9,413
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,165 0 0.00% 3,602 9,216
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 14,800 80 0.53% 231,493 9,131
TIGER 은행고배당플러스TOP10 27,370 500 1.86% 609,016 8,457
RISE 200위클리커버드콜 12,690 225 1.80% 566,365 8,438
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 11,550 620 5.67% 2,099,595 8,327
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,910 10 0.08% 894,350 8,313
KODEX 미국머니마켓액티브 13,375 105 0.77% 737,676 8,198
KODEX 200커버드콜액티브 8,505 305 3.71% 5,836,167 8,105
ACE 머니마켓액티브 105,900 10 0.00% 10,991 8,102
KIWOOM 200 110,760 5,180 4.90% 149,341 8,085
TIME Korea플러스배당액티브 29,360 850 2.98% 238,542 8,074
KODEX 단기채권 113,330 10 0.00% 8,076 8,054
KODEX 은선물(H) 10,660 150 1.38% 444,371 7,835
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 6,760 25 0.36% 1,242,325 7,713
TIGER TDF2045 적격 11,775 100 0.84% 275,342 7,694
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,820 85 0.61% 554,805 7,656
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 7,430 15 0.2% 629,362 7,634
TIGER 단기채권액티브 57,120 5 0.00% 23,747 7,593
KODEX 2차전지산업레버리지 1,057 5 0.47% 41,413,492 7,461
ACE 테슬라밸류체인액티브 17,880 520 2.82% 446,491 7,411
RISE 단기특수은행채액티브 51,015 0 0.00% 1,144 7,208
TIGER 2차전지TOP10 10,420 10 0.09% 2,544,927 7,189
HANARO 원자력iSelect 61,095 4,545 8.03% 162,828 7,178
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 9,660 90 0.92% 109,383 6,970
RISE 네트워크인프라 59,250 2,545 4.48% 140,263 6,932
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 58,255 440 0.74% 33,991 6,903
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,730 190 1.73% 417,657 6,899
KODEX 증권 18,260 180 0.99% 388,903 6,893
RISE ESG사회책임투자 48,365 2,405 5.23% 132,969 6,867
KODEX 코리아밸류업 32,575 1,370 4.39% 103,212 6,857
SOL 200타겟위클리커버드콜 11,945 470 4.09% 1,621,844 6,820
KODEX 인버스 989 51 4.9% 588,330,940 6,674
ACE 미국대형성장주액티브 10,230 85 0.82% 4,223 6,664
TIGER 현대차그룹플러스 50,975 965 1.92% 75,069 6,657
KODEX 미국빅테크10(H) 62,940 615 0.96% 32,673 6,640
TIGER 미국달러단기채권액티브 12,680 90 0.7% 270,649 6,572
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 38,120 465 1.2% 249,607 6,518
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 11,500 150 1.28% 541,920 6,434
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 9,390 120 1.29% 4,899,896 6,432
TIGER 반도체TOP10레버리지 35,735 3,935 12.37% 4,801,039 6,360
RISE AI전력인프라 20,050 1,070 5.63% 242,390 6,295
KODEX TDF2050액티브 적격 16,625 5 0.03% 79,835 6,275
KODEX 200선물인버스2X 72 7 8.86% 5,922,630,758 6,243
TIGER 코스피 72,750 3,080 4.42% 102,373 6,183
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 24,560 680 2.84% 267,671 6,181
TIGER 코리아원자력 17,830 1,410 8.58% 3,912,764 6,178
PLUS 고배당주채권혼합 15,525 25 0.16% 207,790 6,008
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,210 35 0.42% 267,809 5,972
KODEX 미국배당다우존스 12,645 245 1.9% 558,874 5,955
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 18,035 70 0.38% 362,070 5,870
KODEX 미국나스닥100(H) 22,290 25 0.11% 229,953 5,683
TIGER 조선TOP10 21,940 245 1.12% 311,778 5,638
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 13,105 10 0.07% 421,504 5,602
TIGER 글로벌AI액티브 29,660 335 1.14% 67,907 5,570
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,200 10 0.09% 224,235 5,543
TIGER 차이나항셍테크 6,645 100 1.48% 217,687 5,452
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 10,190 145 1.4% 892,843 5,446
SOL 코리아고배당 13,150 70 0.53% 231,950 5,437
TIGER 차이나반도체FACTSET 12,945 255 2.00% 456,333 5,333
TIGER 우량회사채액티브 115,600 80 0.06% 12,339 5,316
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 107,255 115 0.10% 276 5,309
TIGER 2차전지소재Fn 4,880 30 0.61% 1,323,793 5,297
TIGER 코리아밸류업 32,670 1,205 3.82% 163,906 5,276
RISE 대형고배당10TR 79,575 3,620 4.76% 67,970 5,251
PLUS 머니마켓액티브 53,540 0 0.00% 16,923 5,240
RISE KIS국고채30년Enhanced 51,320 65 0.12% 30,402 5,239
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 76,575 2,590 3.50% 67,296 5,237
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 11,515 45 0.38% 113,129 5,227
ACE 국고채10년 82,210 240 0.29% 5,077 5,166
SOL 코리아메가테크액티브 46,300 1,885 4.24% 38,556 5,162
RISE 200TR 63,040 2,970 4.94% 117,780 5,043
RISE 현대차고정피지컬AI 8,255 145 1.78% 488,909 5,002
TIGER 미국나스닥100채권혼합50 13,880 40 0.28% 179,238 4,975
TIGER K방산&우주 32,770 120 0.36% 159,152 4,948
KODEX 국고채3년 61,825 5 0% 7,603 4,926
KODEX MSCI선진국 38,285 400 1.03% 23,426 4,900
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,210 15 0.35% 560,071 4,856
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,000,955 70 0.00% 20,587 4,826
TIGER 200IT레버리지 347,000 33,010 10.51% 126,034 4,771
SOL 미국배당미국채혼합50 10,770 180 1.64% 271,140 4,652
WON 전단채플러스액티브 52,490 0 0.00% 2,235 4,647
TIGER 미국S&P500(H) 17,845 100 0.55% 129,571 4,621
KODEX 국고채10년액티브 103,605 215 0.2% 3,859 4,589
KoAct 코스닥액티브 9,020 220 2.50% 470,361 4,577
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 11,450 85 0.73% 220,635 4,534
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,890 0 0.00% 10,557 4,511
1Q 200액티브 35,480 1,680 4.97% 122,064 4,470
HANARO 200 111,150 5,190 4.89% 80,538 4,446
TIGER 테슬라채권혼합Fn 13,665 255 1.83% 117,760 4,359
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,530 5 0.00% 704 4,325
KIWOOM 국고채10년 104,265 210 0.2% 9,713 4,270
KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 10,080 5 0.04% 1,687 4,253
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 14,710 200 1.34% 100,496 4,133
KODEX AI반도체핵심장비 25,065 815 3.36% 812,813 4,110
RISE 코스피 72,360 3,070 4.43% 70,868 4,088
TIME 코스피액티브 25,800 885 3.55% 66,441 3,999
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,835 5 0.00% 4,747 3,978
TIGER 일본니케이225 34,465 665 1.96% 40,845 3,929
TIME 미국S&P500액티브 31,260 260 0.82% 86,447 3,913
SOL 금융지주플러스고배당 23,295 475 2.08% 501,515 3,913
TIGER 토탈월드스탁액티브 12,485 90 0.71% 47,140 3,907
KODEX 자동차 27,635 465 1.71% 127,704 3,896
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 22,705 300 1.3% 200,752 3,871
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 34,495 90 0.26% 46,585 3,820
RISE AI&로봇 11,210 100 0.90% 374,080 3,760
KODEX 골드선물(H) 24,645 415 1.65% 92,341 3,721
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 113,730 60 0.05% 713 3,697
RISE 단기채권알파액티브 114,250 65 0.05% 14,839 3,694
KODEX 미국AI광통신네트워크 10,260 255 2.54% 510,639 3,662
ACE 미국30년국채액티브 8,655 85 0.97% 602,299 3,617
KoAct 바이오헬스케어액티브 13,620 80 0.58% 451,536 3,595
TIGER 200TR 64,725 3,005 4.86% 90,789 3,559
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 7,915 105 1.3% 424,838 3,549
KODEX 고배당주 17,930 50 0.27% 132,080 3,532
1Q 미국우주항공테크 10,860 240 2.16% 53,413 3,524
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 9,275 65 0.69% 1,222,698 3,519
WON 반도체밸류체인액티브 44,410 2,065 4.87% 85,515 3,508
1Q K반도체TOP2+ 10,810 565 5.51% 1,712,662 3,486
TIME 차이나AI테크액티브 19,650 445 2.31% 62,493 3,458
TIGER 미국나스닥100(H) 23,010 15 0.06% 109,125 3,439
TIGER 코리아배당다우존스 15,705 90 0.57% 84,040 3,439
KODEX 방산TOP10 9,930 35 0.35% 1,215,047 3,435
RISE TDF2050액티브 적격 17,290 55 0.31% 104,946 3,414
KODEX 미국우주항공 7,355 175 2.32% 322,965 3,390
KODEX 미국성장커버드콜액티브 9,270 105 1.12% 262,812 3,374
ACE 반도체Plus전략산업 10,285 445 4.52% 943,484 3,342
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 13,800 65 0.46% 57,961 3,332
1Q 미국S&P500 12,555 150 1.18% 175,681 3,327
KODEX 인도Nifty50 11,305 235 2.03% 86,769 3,318
KODEX 국고채30년액티브 86,850 285 0.32% 5,425 3,284
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 15,325 130 0.85% 79,014 3,264
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 11,785 95 0.79% 181,016 3,250
ACE 단기통안채 102,040 5 0.00% 2,131 3,241
KODEX 신재생에너지액티브 38,445 695 1.84% 42,920 3,229
RISE 코스닥150 13,965 185 1.34% 146,164 3,192
ACE K반도체TOP2+ 7,295 335 4.81% 1,807,666 3,169
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,265 105 0.92% 99,871 3,165
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,725 15 0.01% 20,174 3,018
KODEX 미국AI테크TOP10 14,860 115 0.76% 179,029 3,009
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,515 70 0.66% 124,098 2,975
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,765 180 1.8% 553,541 2,968
PLUS 고배당주위클리커버드콜 6,445 195 2.93% 1,028,117 2,967
ACE 엔비디아밸류체인액티브 24,240 530 2.23% 342,763 2,957
KODEX 은행 16,730 345 2.10% 680,946 2,944
SOL 미국S&P500 21,425 260 1.19% 105,398 2,935
RISE 중기우량회사채 104,185 15 0.01% 403 2,929
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 99,540 20 0.02% 18 2,901
KODEX 원자력SMR 16,630 1,150 7.42% 1,153,916 2,885
TIGER 지주회사 23,125 545 2.41% 164,540 2,879
TIGER 레버리지 114,000 10,120 9.74% 156,771 2,850
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,050 0 0.00% 99,236 2,848
SOL 미국테크TOP10 16,480 195 1.16% 118,450 2,842
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 7,800 70 0.88% 95,196 2,835
TIGER 코리아테크액티브 36,250 1,785 5.17% 127,686 2,809
SOL 반도체전공정 22,175 805 3.76% 1,039,822 2,805
RISE 글로벌자산배분액티브 14,520 90 0.61% 75,222 2,802
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,745 15 0.01% 1,923 2,800
TIGER 인도니프티50 11,110 190 1.68% 59,868 2,771
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 10,505 85 0.8% 103,642 2,762
TIGER 화장품 4,440 80 1.76% 5,087,360 2,761
KODEX 미국휴머노이드로봇 14,550 170 1.15% 48,155 2,749
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 7,740 75 0.95% 242,307 2,712
KODEX 삼성그룹밸류 22,710 570 2.57% 15,308 2,702
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,930 10 0.1% 17,063 2,699
RISE 단기통안채 116,985 10 0.00% 576 2,653
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 17,970 400 2.27% 928,013 2,632
TIGER 바이오TOP10 7,180 55 0.76% 650,828 2,627
TIGER 200 중공업 13,325 655 5.16% 89,887 2,609
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 11,990 380 3.27% 543,405 2,589
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 20,090 45 0.22% 64,290 2,571
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 57,595 2,375 4.30% 15,481 2,568
TIME 코스닥액티브 7,390 145 2.00% 208,137 2,553
HK 종합채권(AA-이상)액티브 98,075 90 0.09% 2 2,545
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 27,845 135 0.48% 23,244 2,533
TIGER 차이나휴머노이드로봇 9,315 10 0.1% 330,646 2,533
KoAct 코리아밸류업액티브 31,430 1,235 4.09% 33,968 2,498
KODEX 200IT TR 57,105 2,980 5.50% 100,750 2,455
KODEX 차이나CSI300 14,775 50 0.33% 58,388 2,445
PLUS 우주항공 25,935 85 0.32% 23,706 2,424
RISE 비메모리반도체액티브 27,100 1,240 4.79% 28,047 2,401
ACE 엔비디아채권혼합 26,605 65 0.24% 29,849 2,394
ACE 베트남VN30(합성) 28,390 35 0.12% 92,578 2,384
1Q K반도체TOP2채권혼합50 12,565 335 2.73% 196,085 2,381
ACE 구글밸류체인액티브 20,945 145 0.69% 131,752 2,377
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 11,210 125 1.1% 184,306 2,348
SOL 미국배당다우존스(H) 13,520 165 1.2% 321,299 2,338
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 86,225 10 0.01% 16 2,328
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 18,375 160 0.86% 72,254 2,324
KODEX TRF3070 14,010 40 0.28% 29,765 2,311
KODEX 금융고배당TOP10 13,650 140 1.03% 128,385 2,293
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 50,315 15 0.02% 150 2,283
RISE 글로벌원자력 36,350 1,170 3.32% 16,025 2,279
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 96,455 205 0.21% 6,062 2,271
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 18,985 120 0.62% 152,749 2,259
TIGER 증권 12,415 100 0.81% 208,105 2,257
TIGER 200타겟위클리커버드콜 21,370 950 4.65% 110,847 2,222
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 46,100 75 0.16% 6,074 2,222
KODEX 건설 7,000 355 5.34% 2,371,192 2,198
RISE 2차전지액티브 6,760 35 0.52% 129,470 2,191
ACE 원자력TOP10 58,780 4,350 7.99% 63,992 2,174
TIGER 200선물레버리지 86,725 7,805 9.88% 48,924 2,168
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 52,145 10 0.01% 566 2,148
KODEX 바이오 8,230 15 0.18% 271,615 2,146
RISE 고배당 33,675 1,275 3.93% 28,400 2,138
SOL 미국AI전력인프라 19,495 340 1.77% 16,180 2,124
TIGER 미국채10년선물 11,860 125 1.04% 75,451 2,122
HANARO 200TR 145,410 6,650 4.79% 2,643 2,108
TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 10,460 300 2.95% 265,706 2,092
TIGER 미국AI빅테크10 15,600 210 1.32% 139,671 2,082
KODEX 현대차로보틱스밸류체인TOP3플러스 6,185 85 1.39% 509,690 2,081
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 13,805 70 0.5% 47,967 2,070
SOL 자동차TOP3플러스 25,340 590 2.38% 75,267 2,052
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 13,150 80 0.61% 119,633 2,044
KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 14,815 325 2.24% 67,937 2,044
TIME K바이오액티브 12,180 75 0.61% 122,951 2,027
TIME 코리아밸류업액티브 28,620 895 3.22% 47,691 2,003
KODEX 미국달러선물인버스2X 5,660 85 1.52% 373,764 1,995
KODEX 조선TOP10 7,685 75 0.98% 959,699 1,990
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,170 115 1.23% 256,995 1,971
SOL 코리아밸류업TR 33,340 1,195 3.71% 37,236 1,933
TIGER 중장기국채 50,035 35 0.06% 3,803 1,931
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 100,960 15 0.01% 6,086 1,928
KODEX 미국10년국채액티브(H) 9,530 25 0.26% 35,411 1,897
TIGER 차이나테크TOP10 12,525 55 0.43% 113,283 1,891
KODEX TDF2040액티브 적격 15,685 50 0.31% 42,820 1,890
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 14,250 295 2.11% 160,910 1,881
PLUS 코스피50 83,295 4,145 5.23% 45,204 1,874
HANARO 머니마켓액티브 53,315 5 0.00% 2,337 1,871
RISE AI반도체TOP10 33,850 1,635 5.07% 183,536 1,861
1Q 미국나스닥100 13,165 80 0.6% 93,316 1,856
KODEX TDF2060액티브 적격 11,115 25 0.22% 42,650 1,850
TIGER 미국S&P500배당귀족 12,985 270 2.03% 72,978 1,850
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 10,930 150 1.35% 26,435 1,840
ACE 라이프자산주주가치액티브 33,000 450 1.38% 23,095 1,831
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,260 30 2.32% 8,864,147 1,824
IBK K-AI반도체코어테크 52,185 2,285 4.57% 25,663 1,800
ACE 200TR 74,545 3,455 4.86% 18,581 1,789
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 10,045 165 1.61% 468,587 1,777
KODEX 미국서학개미 23,130 145 0.62% 12,649 1,769
KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 9,050 420 4.86% 434,318 1,764
KODEX 2차전지핵심소재10 4,980 35 0.69% 1,022,937 1,755
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,785 55 0.05% 220 1,750
MIDAS 코스피액티브 58,800 2,335 4.13% 6,288 1,719
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 48,175 2,290 4.99% 85,844 1,710
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 10,220 175 1.68% 388,921 1,706
TIGER 코스닥150 레버리지 7,625 175 2.34% 2,159,388 1,700
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 9,140 185 1.98% 155,338 1,695
KODEX 200ESG 48,940 2,275 4.87% 12,920 1,663
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 8,860 155 1.71% 332,653 1,656
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 6,820 45 0.65% 199,797 1,653
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 20,825 335 1.58% 5,893 1,645
KODEX 코리아배당성장채권혼합 15,800 80 0.50% 26,626 1,643
SOL 미국원자력SMR 13,230 25 0.18% 19,454 1,627
TIGER 구리실물 15,775 240 1.49% 46,661 1,609
KODEX 금액티브 12,345 330 2.6% 159,677 1,594
RISE 단기국공채액티브 114,910 5 0.00% 1,545 1,575
HANARO 전력설비투자 43,680 2,325 5.62% 70,251 1,572
파워 200 111,945 5,235 4.90% 21,345 1,567
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 9,730 110 1.11% 250,938 1,556
1Q CD금리액티브(합성) 104,910 20 0.01% 13,161 1,555
SOL 전고체배터리&실리콘음극재 14,720 170 1.16% 432,961 1,538
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,440 20 0.03% 473 1,536
ACE 코스닥150 14,155 165 1.17% 132,954 1,528
TIGER 삼성그룹 37,245 945 2.60% 20,972 1,504
KoAct 코스피액티브 8,585 340 4.12% 1,025,562 1,502
KODEX WTI원유선물인버스(H) 1,824 23 1.24% 5,044,047 1,500
RISE 코리아전략산업액티브 14,980 775 5.45% 105,650 1,498
KODEX 미국S&P500선물(H) 33,270 165 0.49% 7,123 1,497
TIGER 헬스케어 37,170 75 0.2% 7,839 1,494
KODEX 주주환원고배당주 12,430 60 0.48% 94,230 1,491
KIWOOM CD금리액티브(합성) 110,640 0 0.00% 351 1,485
KODEX 차이나휴머노이드로봇 8,150 85 1.05% 207,216 1,483
WON 종합채권(AA-이상)액티브 48,650 30 0.06% 4,003 1,467
TIGER 국고채30년스트립액티브 34,585 180 0.52% 14,655 1,442
ACE 미국대형가치주액티브 12,125 105 0.85% 247,285 1,436
ACE 미국우주테크액티브 7,565 120 1.56% 263,418 1,429
KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 11,570 15 0.12% 29,169 1,417
TIGER 미국다우존스30 34,730 595 1.68% 11,401 1,410
SOL 미국AI소프트웨어 15,875 360 2.21% 147,575 1,404
PLUS 태양광&ESS 35,805 155 0.43% 155,283 1,396
1Q 코리아밸류업 32,395 1,210 3.88% 11,123 1,392
파워 종합채권(AA-이상)액티브 93,155 0 0.00% 0 1,381
1Q 단기특수은행채액티브 102,150 5 0.00% 2,100 1,375
ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 9,310 55 0.59% 535,201 1,373
TIGER 200 건설 8,020 390 5.11% 425,380 1,373
KODEX 미국S&P500액티브 15,710 125 0.78% 44,470 1,366
TIGER AI반도체핵심공정 14,540 440 3.12% 325,720 1,344
KIWOOM 머니마켓액티브 52,800 0 0.00% 7,451 1,339
SOL 한국원자력SMR 16,350 1,225 8.09% 293,925 1,332
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,235 40 0.54% 52,941 1,316
PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 100,675 30 0.02% 49 1,313
WON 200 113,935 5,345 4.92% 8,872 1,310
SOL 미국나스닥100 16,670 100 0.59% 46,781 1,308
TIGER 미국AI전력SMR 6,420 75 1.18% 56,624 1,293
