| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 95,675 | 12,055 | 11.19% | 21,012,456 | 214,886 |
| TIGER 미국S&P500 | 26,830 | 615 | 2.24% | 14,438,207 | 197,763 |
| TIGER 미국나스닥100 | 179,860 | 5,930 | 3.19% | 1,146,046 | 108,977 |
| KODEX 미국S&P500 | 24,470 | 410 | 1.64% | 13,449,335 | 99,250 |
| TIGER 200 | 95,700 | 11,870 | 11.03% | 3,131,537 | 88,761 |
| KODEX 미국나스닥100 | 26,930 | 895 | 3.21% | 3,906,502 | 86,445 |
| TIGER 반도체TOP10 | 29,995 | 5,105 | 14.54% | 16,004,805 | 78,316 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 105,055 | 15 | 0.01% | 900,029 | 77,578 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,075,760 | 80 | 0.00% | 452,146 | 67,406 |
| KODEX 200TR | 34,665 | 4,400 | 11.26% | 2,123,408 | 67,128 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 42,730 | 3,765 | 8.09% | 2,384,522 | 57,365 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 18,430 | 2,220 | 10.75% | 11,955,179 | 49,484 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 14,845 | 2,590 | 14.85% | 25,787,177 | 47,400 |
| KODEX 반도체 | 107,230 | 17,240 | 13.85% | 1,888,515 | 46,430 |
| KODEX 레버리지 | 90,130 | 26,305 | 22.59% | 20,367,415 | 43,622 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 15,560 | 50 | 0.32% | 2,420,751 | 42,058 |
| ACE 미국S&P500 | 27,140 | 440 | 1.59% | 377,894 | 39,922 |
| RISE 200 | 96,535 | 11,910 | 10.98% | 1,949,716 | 38,951 |
| ACE KRX금현물 | 26,285 | 545 | 2.03% | 616,268 | 38,665 |
| TIGER MSCI Korea TR | 42,200 | 5,780 | 12.04% | 73,577 | 38,317 |
| KODEX 코스닥150 | 11,845 | 1,105 | 8.53% | 35,595,562 | 38,235 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 12,360 | 970 | 7.27% | 13,053,209 | 37,982 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,330 | 960 | 3.06% | 508,296 | 37,108 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,660 | 100 | 0.09% | 50,884 | 36,760 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,820 | 5 | 0.00% | 308,296 | 35,817 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,865 | 0 | 0.00% | 128,448 | 35,318 |
| ACE 미국나스닥100 | 30,925 | 1,010 | 3.16% | 546,162 | 33,893 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 33,605 | 5,815 | 14.75% | 6,673,117 | 33,067 |
| HANARO Fn K-반도체 | 47,640 | 8,030 | 14.42% | 2,054,988 | 30,203 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 103,150 | 10 | 0.00% | 152,430 | 29,808 |
| KODEX 삼성그룹 | 22,570 | 2,620 | 10.4% | 1,118,924 | 29,589 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,295 | 5 | 0.00% | 289,649 | 27,753 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,895 | 85 | 0.00% | 20,317 | 26,595 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 30,695 | 4,235 | 12.12% | 2,769,080 | 26,029 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,930 | 3,945 | 28.43% | 290,214,152 | 25,286 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,450 | 10 | 0.00% | 117,153 | 24,589 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 5,245 | 1,015 | 16.21% | 104,763,481 | 23,460 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 44,450 | 3,695 | 7.67% | 1,481,974 | 23,149 |
| PLUS 고배당주 | 24,520 | 880 | 3.46% | 1,386,269 | 22,972 |
| TIGER 200 IT | 114,255 | 19,650 | 14.67% | 1,286,522 | 22,393 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,745 | 350 | 3.15% | 2,284,880 | 21,575 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,785 | 240 | 0.23% | 9,405 | 21,101 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 55,600 | 4,310 | 7.19% | 372,344 | 20,972 |
| KODEX MSCI Korea TR | 33,605 | 4,690 | 12.24% | 262,227 | 20,465 |
| KODEX 200미국채혼합50 | 20,030 | 1,270 | 5.96% | 1,024,188 | 19,693 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 18,595 | 2,445 | 11.62% | 8,299,333 | 19,680 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,570 | 25 | 0.02% | 52,892 | 18,743 |
| TIGER 코리아TOP10 | 34,140 | 3,825 | 10.07% | 1,067,186 | 18,367 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,945 | 130 | 0.99% | 1,068,218 | 16,608 |
| KIWOOM 200TR | 125,070 | 16,030 | 11.36% | 250,311 | 16,008 |
| ACE 200 | 95,910 | 11,930 | 11.06% | 320,600 | 15,825 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 21,015 | 1,310 | 5.86% | 519,101 | 15,761 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 92,645 | 13,975 | 13.1% | 757,564 | 15,647 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,155 | 10 | 0.00% | 5,406 | 15,484 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,305 | 0 | 0.00% | 1,384,840 | 15,457 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 74,500 | 8,615 | 10.36% | 250,833 | 15,272 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 9,450 | 3,430 | 26.63% | 75,979,612 | 15,245 |
| RISE 미국S&P500 | 23,420 | 380 | 1.59% | 227,284 | 15,223 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,072,650 | 80 | 0.00% | 36,466 | 15,064 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,060 | 70 | 1.69% | 5,965,393 | 14,997 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,935 | 995 | 3.21% | 312,319 | 14,937 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,440 | 3,300 | 28.1% | 116,593,015 | 14,888 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 27,100 | 2,335 | 7.93% | 1,112,299 | 14,525 |
| KODEX 2차전지산업 | 12,210 | 1,105 | 8.29% | 4,713,708 | 13,699 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,060 | 1,015 | 7.21% | 6,214,717 | 13,660 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,915 | 80 | 0.07% | 21,875 | 13,466 |
| TIGER 단기통안채 | 112,265 | 0 | 0.00% | 34,503 | 13,024 |
| PLUS 200 | 97,150 | 11,935 | 10.94% | 453,772 | 12,920 |
| KODEX Top5PlusTR | 72,765 | 7,925 | 9.82% | 92,210 | 12,661 |
| KODEX 미국반도체 | 53,120 | 4,375 | 7.6% | 401,911 | 12,642 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,595 | 120 | 0.81% | 455,953 | 12,318 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 16,220 | 750 | 4.41% | 784,247 | 11,970 |
| TIGER KRX금현물 | 12,530 | 265 | 2.07% | 425,026 | 11,596 |
| TIGER 반도체 | 113,885 | 17,025 | 13% | 439,081 | 11,593 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 21,500 | 1,900 | 8.11% | 1,212,880 | 11,061 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,575 | 5 | 0.00% | 81,523 | 11,009 |
| TIGER 코스닥150 | 12,100 | 1,100 | 8.33% | 2,722,473 | 10,977 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,715 | 105 | 0.19% | 3,496 | 10,872 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,110 | 185 | 0.18% | 3,095 | 10,484 |
| SOL 미국배당다우존스 | 14,280 | 50 | 0.35% | 318,967 | 10,467 |
| KODEX 200선물인버스2X | 122 | 22 | 22.00% | 9,870,756,503 | 10,398 |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,190 | 5 | 0.00% | 644,861 | 10,201 |
| TIGER 미국우주테크 | 6,905 | 270 | 3.76% | 2,030,551 | 10,122 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,075 | 10 | 0.00% | 5,151 | 10,093 |
| KODEX 인버스 | 1,238 | 125 | 11.23% | 781,534,624 | 9,863 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 101,750 | 25 | 0.02% | 203 | 9,765 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,130 | 0 | 0.00% | 8,083 | 9,760 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 23,375 | 575 | 2.4% | 295,369 | 9,759 |
| PLUS K방산 | 49,100 | 2,330 | 4.53% | 755,406 | 9,697 |
| KODEX 200액티브 | 27,540 | 3,365 | 10.88% | 1,592,269 | 9,666 |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,800 | 70 | 0.44% | 362,348 | 9,606 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 16,530 | 210 | 1.25% | 490,262 | 9,397 |
| KODEX 코스피 | 63,005 | 6,780 | 9.71% | 757,726 | 9,293 |
| KODEX 로봇액티브 | 26,500 | 2,695 | 9.23% | 582,495 | 9,288 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,575 | 290 | 1.82% | 304,251 | 9,204 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,470 | 310 | 3.16% | 1,883,421 | 9,148 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 48,480 | 7,625 | 13.59% | 1,046,029 | 9,065 |
| RISE 코리아밸류업 | 29,100 | 3,190 | 9.87% | 490,246 | 8,642 |
| KODEX 단기채권 | 113,255 | 5 | 0.00% | 29,160 | 8,507 |
| KODEX 코스피100 | 76,545 | 9,820 | 11.37% | 715,356 | 8,496 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 16,105 | 2,130 | 11.68% | 1,727,162 | 8,334 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 52,040 | 315 | 0.60% | 37,054 | 8,217 |
| SOL 200TR | 35,750 | 4,560 | 11.31% | 978,020 | 8,097 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,010 | 5 | 0.07% | 1,179,520 | 8,072 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 8,660 | 3,150 | 26.67% | 37,269,330 | 8,062 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 10,920 | 130 | 1.17% | 254,550 | 8,045 |
| SOL AI반도체소부장 | 18,945 | 3,005 | 13.69% | 1,793,366 | 8,032 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,650 | 65 | 0.44% | 603,497 | 7,884 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,535 | 15 | 0.19% | 896,588 | 7,825 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,760 | 535 | 4.35% | 2,873,754 | 7,679 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 25,430 | 1,330 | 4.97% | 778,901 | 7,603 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,850 | 5 | 0% | 7,930 | 7,569 |
| TIGER TDF2045 적격 | 12,185 | 180 | 1.45% | 371,177 | 7,554 |
| TIGER 2차전지테마 | 15,530 | 1,130 | 6.78% | 684,411 | 7,532 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,965 | 1,265 | 9.56% | 1,749,508 | 7,472 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,920 | 5 | 0% | 34,826 | 7,298 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 26,895 | 2,805 | 9.44% | 678,898 | 7,267 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,605 | 25 | 0.21% | 502,545 | 7,206 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,735 | 670 | 4.65% | 720,545 | 7,190 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 63,250 | 200 | 0.31% | 37,824 | 7,178 |
| KODEX 은선물(H) | 9,355 | 350 | 3.6% | 532,462 | 7,109 |
| KIWOOM 200 | 95,395 | 12,115 | 11.26% | 169,409 | 7,059 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 16,985 | 915 | 5.11% | 659,452 | 7,040 |
| KODEX 반도체레버리지 | 60,800 | 22,485 | 26.99% | 1,807,223 | 7,022 |
| KODEX 증권 | 18,265 | 1,740 | 8.69% | 872,339 | 6,739 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,560 | 55 | 0.43% | 117,915 | 6,713 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,550 | 405 | 3.69% | 14,060 | 6,646 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,785 | 60 | 0.43% | 168,920 | 6,640 |
| ACE 머니마켓액티브 | 105,495 | 5 | 0.00% | 21,127 | 6,611 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 25,870 | 2,230 | 7.93% | 143,561 | 6,485 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 86,710 | 16,090 | 15.65% | 151,847 | 6,477 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 9,705 | 1,570 | 13.92% | 3,624,939 | 6,347 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,520 | 65 | 0.85% | 498,978 | 6,324 |
| KODEX 코리아밸류업 | 28,805 | 3,315 | 10.32% | 300,744 | 6,265 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 18,665 | 1,570 | 7.75% | 1,510,999 | 6,252 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,215 | 185 | 1.49% | 413,284 | 6,217 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 17,030 | 320 | 1.84% | 138,710 | 6,156 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 14,990 | 1,220 | 7.52% | 1,522,179 | 6,079 |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 46,800 | 3,795 | 7.5% | 263,528 | 6,074 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 56,335 | 995 | 1.73% | 76,935 | 6,072 |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 10,825 | 1,225 | 10.16% | 2,725,742 | 6,072 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,405 | 5 | 0.05% | 623,618 | 6,054 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 13,395 | 50 | 0.37% | 465,394 | 5,947 |
| HANARO 원자력iSelect | 49,835 | 5,530 | 9.98% | 200,237 | 5,905 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,275 | 210 | 1.35% | 354,363 | 5,896 |
| RISE ESG사회책임투자 | 41,425 | 5,645 | 11.99% | 315,317 | 5,840 |
| KODEX 국고채3년 | 61,605 | 40 | 0.06% | 21,057 | 5,747 |
| RISE 네트워크인프라 | 48,480 | 8,260 | 14.55% | 479,267 | 5,720 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 29,815 | 3,120 | 9.47% | 225,527 | 5,602 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 20,920 | 610 | 2.83% | 491,045 | 5,575 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 8,405 | 775 | 8.44% | 3,069,771 | 5,547 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 39,835 | 2,685 | 6.31% | 389,269 | 5,457 |
| TIGER 조선TOP10 | 21,100 | 1,970 | 8.53% | 861,543 | 5,391 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,170 | 140 | 0.12% | 5,608 | 5,378 |
| ACE 국고채10년 | 82,285 | 215 | 0.26% | 9,328 | 5,326 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 13,045 | 525 | 3.86% | 668,027 | 5,296 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,765 | 265 | 2.4% | 818,891 | 5,161 |
| SOL 코리아고배당 | 12,475 | 530 | 4.07% | 673,543 | 5,120 |
| KODEX MSCI선진국 | 39,980 | 725 | 1.78% | 27,588 | 5,117 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,135 | 0 | 0.00% | 12,870 | 5,080 |
| RISE AI전력인프라 | 16,100 | 2,075 | 11.41% | 802,393 | 5,031 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,850 | 10 | 0.09% | 25,442 | 4,941 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 103,680 | 350 | 0.33% | 17,149 | 4,931 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,002,450 | 90 | 0.00% | 18,702 | 4,847 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,225 | 45 | 1.05% | 950,422 | 4,835 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 754 | 141 | 15.75% | 71,111,981 | 4,782 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,625 | 5 | 0.04% | 228,920 | 4,777 |
| TIGER K방산&우주 | 31,550 | 940 | 2.89% | 981,087 | 4,748 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 7,400 | 830 | 10.08% | 4,112,898 | 4,699 |
| RISE 대형고배당10TR | 70,140 | 8,185 | 10.45% | 176,603 | 4,629 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 14,005 | 200 | 1.4% | 213,374 | 4,628 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 107,005 | 295 | 0.27% | 750 | 4,604 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 39,920 | 5,110 | 11.34% | 220,927 | 4,550 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,505 | 445 | 3.72% | 239,514 | 4,532 |
| TIGER 코리아밸류업 | 28,780 | 3,380 | 10.5% | 375,711 | 4,532 |
| TIGER 코리아원자력 | 13,260 | 1,335 | 9.14% | 977,495 | 4,468 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 7,455 | 770 | 9.36% | 2,131,784 | 4,390 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,620 | 20 | 0.03% | 3,774 | 4,385 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,170 | 210 | 1.2% | 101,003 | 4,378 |
| HANARO 200 | 95,965 | 11,940 | 11.06% | 48,386 | 4,366 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 4,085 | 375 | 8.4% | 3,077,111 | 4,346 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 13,370 | 135 | 0.99% | 181,365 | 4,345 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 87,485 | 330 | 0.37% | 7,084 | 4,306 |
| RISE 200TR | 54,300 | 7,135 | 11.61% | 275,496 | 4,181 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14,800 | 400 | 2.63% | 79,582 | 4,173 |
| KIWOOM 국고채10년 | 104,340 | 375 | 0.36% | 7,697 | 4,170 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 35,505 | 170 | 0.47% | 100,028 | 4,100 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 10,000 | 5 | 0.05% | 5,037 | 4,077 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,325 | 0 | 0.00% | 17,913 | 4,068 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,260 | 25 | 0.04% | 15,552 | 4,022 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,955 | 225 | 1.7% | 1,033,527 | 3,912 |
| TIME 미국S&P500액티브 | 32,445 | 1,075 | 3.2% | 121,552 | 3,899 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 23,905 | 210 | 0.87% | 231,117 | 3,860 |
| TIGER 일본니케이225 | 33,610 | 1,560 | 4.43% | 58,657 | 3,851 |
| TIGER 코스피 | 62,865 | 7,585 | 10.76% | 181,201 | 3,834 |
| KODEX 자동차 | 26,445 | 1,825 | 6.45% | 440,597 | 3,794 |
| 1Q 200액티브 | 30,590 | 3,875 | 11.24% | 169,694 | 3,762 |
| KODEX 인도Nifty50 | 12,340 | 30 | 0.24% | 119,443 | 3,702 |
| KoAct 코스닥액티브 | 7,425 | 925 | 11.07% | 1,660,206 | 3,679 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 10,845 | 55 | 0.5% | 194,572 | 3,643 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 10,225 | 1,285 | 11.16% | 736,524 | 3,629 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 8,100 | 45 | 0.55% | 477,895 | 3,568 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,195 | 70 | 0.06% | 63 | 3,533 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,785 | 70 | 0.54% | 51,143 | 3,526 |
| SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | 14,530 | 3,275 | 29.09% | 202,906,558 | 3,512 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,770 | 295 | 2.93% | 404,545 | 3,512 |
| TIGER 200IT레버리지 | 261,940 | 97,845 | 27.19% | 173,958 | 3,470 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 19,430 | 1,770 | 8.34% | 188,866 | 3,439 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,130 | 40 | 0.39% | 730,632 | 3,436 |
| WON 전단채플러스액티브 | 52,285 | 15 | 0.02% | 4,627 | 3,431 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,750 | 30 | 0.02% | 6,900 | 3,378 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 12,725 | 575 | 4.32% | 571,172 | 3,372 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 15,105 | 525 | 3.35% | 153,507 | 3,353 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 21,625 | 625 | 2.8% | 559,231 | 3,341 |
| KODEX 미국우주항공 | 7,295 | 225 | 2.99% | 476,636 | 3,322 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 21,610 | 1,145 | 5.03% | 479,215 | 3,306 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,755 | 155 | 1.11% | 128,740 | 3,280 |
| KODEX 골드선물(H) | 22,745 | 315 | 1.36% | 46,566 | 3,252 |
| TIME 코스피액티브 | 22,650 | 2,850 | 11.17% | 186,999 | 3,238 |
| KODEX 은행 | 15,430 | 710 | 4.39% | 9,303,891 | 3,224 |
| 1Q 미국S&P500 | 13,100 | 205 | 1.54% | 143,434 | 3,222 |
| KODEX 방산TOP10 | 9,560 | 335 | 3.38% | 4,331,620 | 3,221 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 12,060 | 120 | 0.98% | 142,310 | 3,220 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 26,410 | 10,035 | 27.53% | 1,741,361 | 3,208 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 99,205 | 5 | 0% | 4 | 3,155 |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 36,650 | 5,560 | 13.17% | 142,318 | 3,151 |
| KODEX 고배당주 | 17,160 | 585 | 3.29% | 287,840 | 3,123 |
| RISE AI&로봇 | 9,520 | 785 | 7.61% | 363,150 | 3,108 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,480 | 360 | 2.01% | 139,161 | 3,093 |
| TIGER 200TR | 56,145 | 6,850 | 10.87% | 57,884 | 3,087 |
| TIGER 인도니프티50 | 12,160 | 25 | 0.20% | 115,009 | 3,082 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,655 | 50 | 0.51% | 296,702 | 3,079 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 14,345 | 410 | 2.77% | 148,165 | 3,069 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 8,700 | 30 | 0.34% | 211,360 | 3,027 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,040 | 180 | 1.6% | 110,488 | 3,002 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,770 | 150 | 2.16% | 550,152 | 3,002 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 11,090 | 210 | 1.85% | 167,120 | 2,994 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 17,815 | 3,105 | 14.84% | 1,791,629 | 2,903 |
| ACE 단기통안채 | 101,725 | 10 | 0.00% | 39,822 | 2,878 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,660 | 100 | 0.67% | 69,227 | 2,866 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,480 | 605 | 4.01% | 76,561 | 2,852 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 7,815 | 105 | 1.32% | 285,702 | 2,852 |
| SOL 미국S&P500 | 22,390 | 360 | 1.58% | 76,531 | 2,843 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,175 | 90 | 0.09% | 12,164 | 2,842 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 22,930 | 2,405 | 9.49% | 1,365,035 | 2,831 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 14,835 | 660 | 4.25% | 280,242 | 2,818 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,640 | 0 | 0.00% | 3,123 | 2,782 |
| RISE 단기통안채 | 116,650 | 10 | 0.00% | 2,541 | 2,777 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 10,425 | 25 | 0.24% | 326,356 | 2,757 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 28,115 | 435 | 1.52% | 20,422 | 2,755 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,870 | 0 | 0.00% | 0 | 2,753 |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,460 | 525 | 3.09% | 204,795 | 2,748 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 10,185 | 295 | 2.81% | 198,553 | 2,678 |
| TIGER 바이오TOP10 | 6,700 | 125 | 1.83% | 1,739,451 | 2,673 |
| KODEX 차이나CSI300 | 16,030 | 425 | 2.58% | 116,282 | 2,668 |
| RISE 코스닥150 | 11,790 | 1,095 | 8.49% | 190,803 | 2,666 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 21,625 | 55 | 0.25% | 29,482 | 2,659 |
| 1Q K반도체TOP2+ | 8,995 | 1,400 | 13.46% | 3,947,330 | 2,635 |
| SOL 반도체전공정 | 17,220 | 2,600 | 13.11% | 2,466,607 | 2,600 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 31,115 | 3,965 | 11.3% | 155,218 | 2,598 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,145 | 10 | 0.01% | 142,296 | 2,585 |
| TIGER 중장기국채 | 49,930 | 100 | 0.20% | 13,917 | 2,556 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 27,255 | 2,375 | 8.01% | 91,362 | 2,507 |
| ACE K반도체TOP2+ | 5,995 | 1,040 | 14.78% | 6,266,013 | 2,496 |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 7,680 | 1,020 | 11.72% | 8,992,886 | 2,480 |
| TIGER 지주회사 | 19,065 | 1,790 | 8.58% | 524,417 | 2,468 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 53,875 | 6,105 | 10.17% | 117,012 | 2,467 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 21,500 | 1,345 | 5.88% | 392,408 | 2,440 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,440 | 1,120 | 5.19% | 61,055 | 2,422 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,965 | 20 | 0.03% | 289 | 2,421 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 86,265 | 95 | 0.11% | 837 | 2,396 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,380 | 325 | 2.77% | 190,960 | 2,395 |
| TIGER 증권 | 12,790 | 1,230 | 8.77% | 518,065 | 2,389 |
| TIGER 화장품 | 3,770 | 90 | 2.33% | 3,211,525 | 2,388 |
| TIGER 200 중공업 | 11,785 | 1,200 | 9.24% | 132,529 | 2,373 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 46,625 | 65 | 0.13% | 8,825 | 2,372 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 15,000 | 795 | 5.03% | 297,060 | 2,355 |
| KODEX TRF3070 | 14,165 | 30 | 0.21% | 48,962 | 2,337 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,050 | 55 | 0.41% | 69,671 | 2,335 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 97,520 | 5 | 0.00% | 1,826 | 2,335 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,760 | 35 | 0.74% | 493,365 | 2,329 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 17,800 | 1,040 | 5.52% | 273,665 | 2,305 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 27,735 | 3,400 | 10.92% | 134,992 | 2,288 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 50,085 | 20 | 0.03% | 657 | 2,284 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 20,195 | 1,930 | 8.72% | 25,745 | 2,282 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,855 | 650 | 2.45% | 63,441 | 2,275 |
| PLUS 우주항공 | 23,690 | 1,510 | 5.99% | 123,168 | 2,226 |
| KODEX 원자력SMR | 12,720 | 1,340 | 9.53% | 600,098 | 2,226 |
| RISE 글로벌원자력 | 34,790 | 1,710 | 4.68% | 12,138 | 2,209 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,500 | 470 | 2.61% | 126,241 | 2,205 |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 10,965 | 830 | 7.03% | 1,562,823 | 2,160 |
