| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 104,590 | 315 | 0.30% | 790,565 | 243,433 |
| TIGER 미국S&P500 | 25,712 | 87 | 0.33% | 525,606 | 204,153 |
| TIGER 미국나스닥100 | 175,020 | 90 | 0.05% | 107,251 | 114,393 |
| KODEX 미국S&P500 | 23,370 | 75 | 0.32% | 298,995 | 101,297 |
| TIGER 200 | 104,845 | 195 | 0.18% | 437,719 | 96,824 |
| TIGER 반도체TOP10 | 34,580 | 50 | 0.14% | 520,380 | 92,138 |
| KODEX 미국나스닥100 | 26,170 | 20 | 0.07% | 175,857 | 90,731 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 105,530 | 5 | 0.00% | 17,530 | 86,330 |
| KODEX 200TR | 37,880 | 60 | 0.15% | 29,308 | 73,468 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,855 | 95 | 0.00% | 69,695 | 68,357 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 19,525 | 40 | 0.20% | 313,233 | 57,130 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 39,710 | 240 | 0.60% | 38,145 | 53,906 |
| KODEX 반도체 | 122,045 | 650 | 0.52% | 139,692 | 53,150 |
| KODEX 레버리지 | 100,110 | 420 | 0.42% | 808,026 | 52,507 |
| SOL AI반도체TOP2플러스 | 16,580 | 5 | 0.03% | 672,255 | 51,795 |
| KODEX 코스닥150 | 13,470 | 215 | 1.57% | 2,046,651 | 45,111 |
| TIGER MSCI Korea TR | 46,760 | 240 | 0.51% | 11 | 43,393 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 14,805 | 100 | 0.68% | 125,948 | 43,104 |
| RISE 200 | 105,365 | 185 | 0.17% | 83,181 | 42,567 |
| RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,235 | 30 | 0.22% | 423,387 | 40,049 |
| ACE KRX금현물 | 26,310 | 55 | 0.20% | 42,788 | 39,333 |
| ACE 미국S&P500 | 26,000 | 85 | 0.32% | 51,458 | 39,234 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | 37,720 | 15 | 0.03% | 179,394 | 37,682 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,435 | 25 | 0.08% | 13,824 | 37,556 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,800 | 5 | 0.00% | 21,499 | 36,265 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,300 | 195 | 0.17% | 245 | 34,733 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 58,062 | 12 | 0.02% | 14,687 | 34,728 |
| ACE 미국나스닥100 | 30,085 | 20 | 0.06% | 12,291 | 34,146 |
| HANARO Fn K-반도체 | 53,760 | 65 | 0.12% | 50,261 | 33,626 |
| KODEX 삼성그룹 | 25,100 | 135 | 0.53% | 18,276 | 32,128 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 103,667 | 7 | 0.00% | 3,497 | 31,618 |
| RISE 머니마켓액티브 | 55,540 | 5 | 0.00% | 25,789 | 31,274 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 6,355 | 200 | 3.05% | 7,397,089 | 30,917 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 34,935 | 365 | 1.05% | 326,949 | 30,568 |
| TIGER 200 IT | 130,630 | 270 | 0.2% | 16,715 | 25,446 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,023,032 | 92 | 0.00% | 25,083 | 25,132 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,195 | 10 | 0.09% | 151,858 | 24,294 |
| PLUS 고배당주 | 25,215 | 75 | 0.29% | 19,237 | 24,085 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 43,955 | 165 | 0.37% | 19,194 | 24,069 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 111,885 | 10 | 0.00% | 7,665 | 23,851 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 19,655 | 20 | 0.10% | 187,754 | 23,792 |
| KODEX MSCI Korea TR | 37,195 | 65 | 0.17% | 2,004 | 22,763 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 102,345 | 150 | 0.14% | 7 | 21,949 |
| KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 | 9,995 | 155 | 1.57% | 1,184,479 | 20,537 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 55,445 | 245 | 0.43% | 10,375 | 19,982 |
| KODEX 200미국채혼합50 | 20,225 | 75 | 0.37% | 72,313 | 19,674 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,415 | 5 | 0% | 332 | 18,396 |
| TIGER 코리아TOP10 | 36,950 | 50 | 0.13% | 35,907 | 17,902 |
| KODEX 2차전지산업 | 14,935 | 50 | 0.33% | 467,253 | 17,533 |
| KIWOOM 200TR | 137,265 | 210 | 0.15% | 3,540 | 17,432 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,310 | 30 | 0.24% | 45,620 | 16,987 |
| ACE 200 | 104,830 | 210 | 0.20% | 16,735 | 16,143 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 95,195 | 70 | 0.07% | 30,356 | 16,135 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,052 | 2 | 0.04% | 117,794 | 15,543 |
| RISE 미국나스닥100 | 29,180 | 5 | 0.01% | 12,214 | 15,494 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 107,585 | 10 | 0.00% | 2,038 | 15,456 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 13,920 | 35 | 0.25% | 362,714 | 14,880 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 73,695 | 250 | 0.34% | 6,148 | 14,812 |
| RISE 미국S&P500 | 22,475 | 65 | 0.29% | 14,425 | 14,766 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,065 | 25 | 0.35% | 54,815 | 14,659 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,077,312 | 97 | 0.00% | 3,404 | 14,638 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 27,260 | 100 | 0.36% | 53,627 | 14,379 |
| PLUS 200 | 106,350 | 400 | 0.37% | 9,309 | 14,304 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,550 | 45 | 0.24% | 39,570 | 13,949 |
| KODEX 코스피 | 68,180 | 205 | 0.30% | 27,697 | 13,908 |
| TIGER 코스닥150 | 13,715 | 235 | 1.68% | 559,610 | 13,347 |
| TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 | 8,485 | 100 | 1.19% | 440,326 | 13,236 |
| TIGER 단기통안채 | 112,640 | 15 | 0.01% | 170 | 12,916 |
| TIGER 반도체 | 129,205 | 1,375 | 1.05% | 15,661 | 12,894 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 10,625 | 10 | 0.09% | 389,908 | 12,792 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 17,030 | 0 | 0.00% | 32,986 | 12,585 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,600 | 0 | 0.00% | 0 | 12,540 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,810 | 40 | 0.29% | 36,429 | 12,277 |
| KODEX 미국반도체 | 50,325 | 210 | 0.41% | 2,264 | 12,128 |
| TIGER KRX금현물 | 12,565 | 25 | 0.19% | 20,043 | 11,729 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 100,500 | 0 | 0.00% | 0 | 11,252 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 102,205 | 0 | 0.00% | 0 | 10,811 |
| TIGER 미국우주테크 | 7,260 | 10 | 0.13% | 68,270 | 10,784 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 23,790 | 120 | 0.5% | 39,100 | 10,634 |
| KODEX 로봇액티브 | 30,275 | 480 | 1.56% | 32,096 | 10,505 |
| SOL 초단기채권액티브 | 54,445 | 5 | 0.00% | 7,969 | 10,396 |
| ACE AI반도체TOP3+ | 55,965 | 470 | 0.83% | 45,281 | 10,353 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 106,495 | 15 | 0.01% | 1,566 | 10,337 |
| SOL 미국배당다우존스 | 13,570 | 95 | 0.70% | 15,133 | 10,313 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 16,960 | 15 | 0.08% | 53,580 | 10,277 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 52,500 | 55 | 0.10% | 141 | 10,269 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 20,230 | 50 | 0.24% | 18,220 | 10,155 |
| KODEX 200액티브 | 30,110 | 35 | 0.11% | 4,078 | 10,116 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 8,755 | 25 | 0.28% | 37,416 | 10,015 |
| SOL AI반도체소부장 | 23,620 | 335 | 1.39% | 85,178 | 9,873 |
| PLUS K방산 | 50,895 | 85 | 0.16% | 36,885 | 9,868 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 18,230 | 225 | 1.24% | 182,843 | 9,762 |
| SOL 200TR | 39,205 | 60 | 0.15% | 21,229 | 9,762 |
| ACE 미국배당다우존스 | 15,050 | 125 | 0.83% | 16,124 | 9,647 |
| KODEX 200선물인버스2X | 80 | 0 | 0.00% | 595,437,605 | 9,514 |
| TIGER 2차전지테마 | 18,995 | 35 | 0.18% | 154,870 | 9,478 |
| KODEX Top5PlusTR | 77,775 | 235 | 0.3% | 252 | 9,333 |
| RISE 코리아밸류업 | 31,330 | 15 | 0.04% | 957 | 9,258 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,880 | 30 | 0.20% | 16,883 | 9,210 |
| KODEX 반도체레버리지 | 71,055 | 1,060 | 1.46% | 238,934 | 9,130 |
| KODEX 코스피100 | 83,645 | 245 | 0.29% | 2,726 | 9,075 |
| KODEX 인버스 | 1,048 | 2 | 0.19% | 46,091,034 | 8,823 |
| TIGER 삼성전자단일종목레버리지 | 9,650 | 5 | 0.05% | 332,882 | 8,718 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,165 | 5 | 0.04% | 66 | 8,705 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 53,832 | 7 | 0.01% | 267 | 8,677 |
| ACE 머니마켓액티브 | 105,990 | 10 | 0.00% | 1,287 | 8,598 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 27,445 | 105 | 0.38% | 77,995 | 8,576 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 13,630 | 55 | 0.40% | 101,118 | 8,471 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,015 | 15 | 0.12% | 91,250 | 8,458 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 12,300 | 45 | 0.36% | 70,682 | 8,179 |
| KODEX 단기채권 | 113,130 | 0 | 0.00% | 2,172 | 8,113 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 | 10,620 | 35 | 0.32% | 50,106 | 8,071 |
| TIGER 단기채권액티브 | 57,150 | 0 | 0.00% | 43 | 7,854 |
| TIGER TDF2045 적격 | 11,785 | 15 | 0.12% | 4,061 | 7,725 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 28,090 | 15 | 0.05% | 6,990 | 7,696 |
| KIWOOM 200 | 104,645 | 325 | 0.31% | 7,196 | 7,586 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,545 | 40 | 0.29% | 12,756 | 7,585 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 6,682 | 17 | 0.25% | 40,525 | 7,560 |
| KODEX 은선물(H) | 10,325 | 80 | 0.78% | 13,897 | 7,557 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,064 | 9 | 0.85% | 13,287,864 | 7,545 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 7,260 | 0 | 0.00% | 13,971 | 7,408 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 17,810 | 5 | 0.02% | 464 | 7,373 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 51,050 | 0 | 0.00% | 0 | 7,230 |
| KODEX 200커버드콜액티브 | 8,095 | 30 | 0.37% | 181,347 | 7,228 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 10,460 | 55 | 0.52% | 314,182 | 7,165 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 59,375 | 250 | 0.42% | 10,543 | 7,049 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 10,860 | 85 | 0.78% | 38,301 | 6,982 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 12,910 | 50 | 0.38% | 39,579 | 6,868 |
| HANARO 원자력iSelect | 58,425 | 320 | 0.54% | 6,613 | 6,864 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,155 | 0 | 0.00% | 0 | 6,793 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 9,290 | 140 | 1.53% | 5,509 | 6,677 |
| KODEX 증권 | 17,610 | 175 | 0.98% | 11,926 | 6,586 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,415 | 40 | 0.35% | 12,515 | 6,563 |
| TIGER 코리아원자력 | 18,300 | 220 | 1.18% | 277,643 | 6,514 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 37,665 | 5 | 0.01% | 22,453 | 6,497 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,185 | 0 | 0.00% | 10 | 6,494 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 61,975 | 360 | 0.57% | 3,273 | 6,488 |
| KODEX 코리아밸류업 | 31,100 | 120 | 0.38% | 8,053 | 6,468 |
| RISE ESG사회책임투자 | 45,750 | 235 | 0.51% | 2,580 | 6,450 |
| RISE 네트워크인프라 | 55,375 | 325 | 0.59% | 6,647 | 6,395 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 9,450 | 240 | 2.47% | 618,255 | 6,388 |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 48,835 | 360 | 0.73% | 7,363 | 6,377 |
| RISE AI전력인프라 | 20,130 | 335 | 1.69% | 105,018 | 6,330 |
| SOL 200타겟위클리커버드콜 | 11,375 | 35 | 0.30% | 18,511 | 6,244 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 16,445 | 45 | 0.27% | 700 | 6,216 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 12,725 | 75 | 0.59% | 28,744 | 6,031 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,425 | 10 | 0.06% | 14,031 | 5,969 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 23,415 | 0 | 0.00% | 2,877 | 5,921 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,100 | 15 | 0.18% | 311,647 | 5,840 |
| KoAct 미국나스닥성장기업액티브 | 17,920 | 30 | 0.16% | 7,236 | 5,797 |
| TIGER 코스피 | 69,160 | 240 | 0.34% | 1,940 | 5,740 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,200 | 25 | 0.24% | 19,659 | 5,594 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,410 | 0 | 0.00% | 0 | 5,536 |
| TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 12,930 | 45 | 0.34% | 22,241 | 5,534 |
| TIGER 조선TOP10 | 21,620 | 30 | 0.13% | 18,428 | 5,523 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 21,790 | 85 | 0.38% | 14,745 | 5,512 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 28,730 | 20 | 0.06% | 5,764 | 5,375 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 4,895 | 10 | 0.20% | 432,284 | 5,342 |
| SOL 코리아고배당 | 12,930 | 40 | 0.3% | 46,299 | 5,340 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 30,900 | 165 | 0.53% | 304,940 | 5,330 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 11,735 | 50 | 0.42% | 28,524 | 5,327 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 53,570 | 5 | 0% | 117 | 5,248 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 6,420 | 35 | 0.54% | 4,658 | 5,241 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 12,530 | 20 | 0.15% | 10,341 | 5,152 |
| ACE 국고채10년 | 81,235 | 200 | 0.24% | 467 | 5,114 |
| RISE 대형고배당10TR | 75,830 | 140 | 0.18% | 2,259 | 5,004 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,270 | 130 | 0.11% | 45 | 4,996 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 13,795 | 5 | 0.03% | 26,341 | 4,966 |
| TIGER K방산&우주 | 32,780 | 45 | 0.13% | 29,417 | 4,933 |
| KODEX 국고채3년 | 61,505 | 45 | 0.07% | 231 | 4,921 |
| TIGER 코리아밸류업 | 31,230 | 25 | 0.08% | 9,441 | 4,887 |
| KODEX MSCI선진국 | 38,110 | 55 | 0.14% | 1,557 | 4,878 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 43,680 | 120 | 0.27% | 1,546 | 4,848 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 71,350 | 915 | 1.29% | 3,114 | 4,837 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,190 | 0 | 0.00% | 5,909 | 4,833 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 17,570 | 15 | 0.08% | 8,098 | 4,831 |
| WON 전단채플러스액티브 | 52,540 | 5 | 0.00% | 107 | 4,775 |
| RISE 200TR | 59,440 | 80 | 0.13% | 60,582 | 4,695 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,830 | 60 | 0.55% | 14,999 | 4,678 |
| RISE 현대차고정피지컬AI | 7,695 | 85 | 1.09% | 81,313 | 4,628 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 102,250 | 205 | 0.20% | 102 | 4,524 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,470 | 5 | 0.04% | 16,095 | 4,507 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,001,760 | 95 | 0.00% | 1,098 | 4,500 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 49,120 | 230 | 0.47% | 1,224 | 4,440 |
| KoAct 코스닥액티브 | 8,755 | 145 | 1.62% | 61,868 | 4,381 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 13,650 | 15 | 0.1% | 2,969 | 4,333 |
| KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 | 10,060 | 0 | 0.00% | 30 | 4,246 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,490 | 10 | 0.01% | 62 | 4,242 |
| 1Q 200액티브 | 33,465 | 75 | 0.22% | 823 | 4,216 |
| KIWOOM 국고채10년 | 102,925 | 245 | 0.23% | 878 | 4,186 |
| HANARO 200 | 104,860 | 235 | 0.22% | 2,651 | 4,141 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14,655 | 40 | 0.27% | 9,496 | 4,132 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 22,490 | 70 | 0.31% | 1,230 | 4,115 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,865 | 15 | 0.02% | 340 | 3,972 |
| TIME 미국S&P500액티브 | 31,185 | 50 | 0.16% | 3,245 | 3,948 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 22,660 | 50 | 0.22% | 13,291 | 3,942 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,890 | 0 | 0.00% | 172 | 3,925 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 23,795 | 365 | 1.51% | 43,901 | 3,914 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 23,330 | 20 | 0.08% | 128,744 | 3,907 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,390 | 75 | 0.60% | 1,209 | 3,878 |
| TIGER 200IT레버리지 | 296,115 | 1,195 | 0.4% | 12,747 | 3,849 |
| RISE 코스피 | 68,740 | 365 | 0.53% | 9 | 3,849 |
| TIGER 일본니케이225 | 33,640 | 15 | 0.04% | 410 | 3,848 |
| TIME 코스피액티브 | 24,660 | 220 | 0.90% | 1,541 | 3,797 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 33,905 | 195 | 0.57% | 3,829 | 3,748 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 8,710 | 70 | 0.81% | 40,751 | 3,745 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 114,250 | 10 | 0.00% | 20 | 3,732 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,420 | 110 | 0.09% | 37 | 3,707 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 28,655 | 270 | 0.95% | 11,515 | 3,696 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,445 | 40 | 0.42% | 74,485 | 3,675 |
| KODEX 자동차 | 25,905 | 215 | 0.82% | 14,056 | 3,665 |
| ACE K반도체TOP2+ | 6,800 | 10 | 0.14% | 40,206 | 3,648 |
| RISE AI&로봇 | 10,840 | 120 | 1.09% | 80,832 | 3,636 |
| KODEX 골드선물(H) | 23,990 | 60 | 0.24% | 11,200 | 3,622 |
| KODEX 미국AI광통신네트워크 | 9,985 | 105 | 1.06% | 53,739 | 3,609 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 7,905 | 20 | 0.25% | 2,241 | 3,561 |
| KODEX 고배당주 | 17,720 | 65 | 0.36% | 14,121 | 3,508 |
| KODEX 방산TOP10 | 9,935 | 10 | 0.10% | 363,072 | 3,497 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 10,540 | 85 | 0.8% | 5,734 | 3,430 |
| RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 | 16,775 | 5 | 0.02% | 34,119 | 3,422 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,280 | 35 | 0.37% | 1,028 | 3,387 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 15,485 | 30 | 0.19% | 1,190 | 3,383 |
| RISE TDF2050액티브 적격 | 17,010 | 15 | 0.08% | 6,339 | 3,376 |
| ACE 단기통안채 | 102,070 | 15 | 0.01% | 63 | 3,372 |
| TIGER 200TR | 61,105 | 115 | 0.18% | 566 | 3,360 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,560 | 45 | 0.35% | 1,109 | 3,353 |
| KODEX 미국우주항공 | 7,175 | 25 | 0.34% | 7,484 | 3,343 |
| WON 반도체밸류체인액티브 | 42,805 | 330 | 0.76% | 5,592 | 3,338 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,015 | 60 | 0.50% | 4,841 | 3,313 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,745 | 5 | 0.03% | 50,570 | 3,312 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 37,970 | 75 | 0.19% | 4,913 | 3,303 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 12,545 | 355 | 2.75% | 95,620 | 3,274 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 15,075 | 15 | 0.09% | 29,368 | 3,241 |
| TIME 차이나AI테크액티브 | 18,445 | 250 | 1.37% | 1,960 | 3,227 |
| KODEX 인도Nifty50 | 11,050 | 55 | 0.49% | 1,049 | 3,221 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,375 | 40 | 0.35% | 717 | 3,173 |
| 1Q K반도체TOP2+ | 9,990 | 20 | 0.20% | 86,039 | 3,141 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,745 | 65 | 0.67% | 13,764 | 3,137 |
| RISE 코스닥150 | 13,425 | 205 | 1.5% | 3,442 | 3,130 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 6,505 | 10 | 0.15% | 9,585 | 3,050 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,820 | 10 | 0.06% | 16,580 | 3,030 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,575 | 25 | 0.23% | 7,251 | 3,003 |
| KODEX 은행 | 16,810 | 15 | 0.08% | 105,277 | 3,000 |
| KODEX 원자력SMR | 16,915 | 285 | 1.65% | 184,764 | 2,968 |
| SOL 미국S&P500 | 21,470 | 70 | 0.32% | 3,804 | 2,962 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 98,880 | 0 | 0.00% | 0 | 2,930 |
| RISE 중기우량회사채 | 103,785 | 30 | 0.02% | 10 | 2,899 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,092 | 7 | 0.01% | 2,843 | 2,887 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 7,845 | 5 | 0.06% | 428 | 2,859 |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,535 | 15 | 0.09% | 5,967 | 2,844 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,560 | 0 | 0.00% | 0 | 2,796 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,515 | 50 | 0.05% | 8,589 | 2,796 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,470 | 45 | 0.31% | 4,663 | 2,792 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 85,650 | 645 | 0.75% | 109 | 2,791 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,585 | 75 | 0.71% | 3,082 | 2,783 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,900 | 10 | 0.1% | 310 | 2,771 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 14,520 | 40 | 0.27% | 795 | 2,751 |
| SOL 반도체전공정 | 20,865 | 310 | 1.46% | 46,899 | 2,733 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 7,760 | 70 | 0.91% | 55,110 | 2,719 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 23,130 | 25 | 0.10% | 1,552 | 2,717 |
| TIGER 인도니프티50 | 10,830 | 30 | 0.27% | 688 | 2,707 |
| TIGER 지주회사 | 21,865 | 155 | 0.7% | 19,486 | 2,689 |
| TIGER 코리아테크액티브 | 34,790 | 135 | 0.38% | 1,293 | 2,678 |
| RISE 단기통안채 | 116,990 | 0 | 0.00% | 34 | 2,592 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 21,610 | 100 | 0.46% | 207 | 2,571 |
| KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 11,485 | 60 | 0.52% | 19,284 | 2,561 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 97,490 | 0 | 0.00% | 0 | 2,525 |
| TIGER 200 중공업 | 12,870 | 35 | 0.27% | 3,220 | 2,512 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 27,600 | 35 | 0.12% | 1,300 | 2,497 |
| ACE 반도체Plus전략산업 | 9,915 | 5 | 0.05% | 149,675 | 2,478 |
| PLUS 우주항공 | 26,495 | 30 | 0.11% | 10,402 | 2,477 |
| TIGER 화장품 | 4,305 | 0 | 0.00% | 599,097 | 2,475 |
| TIGER 바이오TOP10 | 6,685 | 60 | 0.88% | 44,385 | 2,470 |
| TIME 코스닥액티브 | 7,170 | 80 | 1.1% | 4,558 | 2,448 |
| SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 | 54,690 | 60 | 0.10% | 1,247 | 2,439 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 19,215 | 150 | 0.77% | 657 | 2,430 |
| KODEX 차이나CSI300 | 14,625 | 30 | 0.20% | 1,113 | 2,413 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,075 | 10 | 0.09% | 1,066 | 2,403 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 26,085 | 75 | 0.28% | 1,443 | 2,399 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 30,120 | 150 | 0.50% | 464 | 2,379 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 8,835 | 45 | 0.51% | 1,707 | 2,372 |
| HANARO 머니마켓액티브 | 53,340 | 0 | 0.00% | 1 | 2,371 |
| ACE 구글밸류체인액티브 | 20,730 | 5 | 0.02% | 1,271 | 2,342 |
| TIGER 레버리지 | 101,000 | 350 | 0.34% | 15,158 | 2,323 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 85,260 | 250 | 0.29% | 42 | 2,313 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 13,430 | 70 | 0.52% | 7,826 | 2,309 |
| 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 12,280 | 40 | 0.32% | 7,361 | 2,302 |
| KODEX TRF3070 | 13,915 | 55 | 0.39% | 1,805 | 2,295 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 13,580 | 70 | 0.51% | 4,403 | 2,295 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 50,305 | 15 | 0.02% | 1 | 2,294 |
| KODEX 건설 | 7,300 | 50 | 0.68% | 230,169 | 2,270 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,755 | 50 | 0.26% | 2,764 | 2,259 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 95,815 | 205 | 0.21% | 316 | 2,237 |
| KODEX 200IT TR | 52,922 | 7 | 0.01% | 2,455 | 2,222 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 25,230 | 160 | 0.63% | 6,320 | 2,220 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,780 | 30 | 0.44% | 98,709 | 2,211 |
| ACE 원자력TOP10 | 59,495 | 705 | 1.17% | 3,219 | 2,201 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 45,680 | 155 | 0.34% | 651 | 2,192 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 18,000 | 100 | 0.55% | 14,687 | 2,187 |
| RISE 글로벌원자력 | 34,220 | 0 | 0.00% | 1,327 | 2,142 |
| TIGER 미국채10년선물 | 11,920 | 75 | 0.63% | 5,370 | 2,133 |
