| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | 25,130 | 50 | 0.19% | 2,122,537 | 120,749 |
| KODEX 200 | 57,725 | 575 | 1.00% | 6,715,397 | 112,390 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 104,360 | 20 | 0.01% | 352,535 | 86,665 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,950 | 80 | 0.00% | 147,250 | 86,661 |
| TIGER 미국나스닥100 | 167,635 | 295 | 0.17% | 197,854 | 72,552 |
| KODEX 미국S&P500 | 23,020 | 45 | 0.19% | 2,409,250 | 66,861 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,790 | 0 | 0.00% | 67,534 | 51,641 |
| KODEX 미국나스닥100 | 25,150 | 55 | 0.21% | 949,278 | 44,704 |
| TIGER 200 | 57,770 | 580 | 1.01% | 2,529,820 | 44,194 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,690 | 25 | 0.02% | 163,352 | 43,880 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 31,725 | 105 | 0.33% | 396,948 | 41,956 |
| KODEX 200TR | 20,720 | 205 | 0.99% | 264,568 | 37,731 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 116,105 | 130 | 0.11% | 9,107 | 34,545 |
| KODEX 레버리지 | 43,190 | 860 | 2.03% | 15,215,489 | 34,444 |
| ACE KRX금현물 | 28,090 | 100 | 0.35% | 890,576 | 33,904 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 28,045 | 40 | 0.14% | 433,741 | 33,555 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,037 | 12 | 0.01% | 46,461 | 32,741 |
| ACE 미국S&P500 | 25,395 | 60 | 0.23% | 346,994 | 29,483 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,102 | 82 | 0.00% | 3,867 | 27,205 |
| TIGER MSCI Korea TR | 24,755 | 280 | 1.14% | 9,794 | 27,156 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,665 | 10 | 0.00% | 35,550 | 26,558 |
| ACE 미국나스닥100 | 28,815 | 50 | 0.17% | 813,783 | 25,040 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,940 | 0 | 0.00% | 308,348 | 24,299 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 12,940 | 10 | 0.07% | 459,497 | 22,670 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,777 | 13 | 0.16% | 1,726,928 | 22,257 |
| RISE 200 | 58,210 | 610 | 1.05% | 677,281 | 21,625 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,845 | 5 | 0% | 11,455 | 19,352 |
| TIGER 반도체TOP10 | 18,160 | 35 | 0.19% | 1,626,873 | 18,777 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 32,500 | 140 | 0.43% | 735,492 | 18,622 |
| KODEX 삼성그룹 | 13,685 | 110 | 0.81% | 286,331 | 18,515 |
| PLUS 고배당주 | 21,565 | 170 | 0.79% | 572,533 | 18,483 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 11,855 | 530 | 4.27% | 26,580,377 | 17,201 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,915 | 175 | 0.16% | 2,092 | 16,644 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 13,390 | 115 | 0.86% | 1,709,630 | 16,416 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,560 | 15 | 0.11% | 344,678 | 16,348 |
| KODEX 2차전지산업 | 15,375 | 140 | 0.91% | 2,837,562 | 16,143 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,053,370 | 85 | 0.00% | 7,655 | 15,717 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 18,515 | 770 | 4.33% | 1,295,341 | 15,274 |
| KODEX 반도체 | 56,637 | 252 | 0.44% | 664,993 | 15,235 |
| KODEX 200선물인버스2X | 692 | 14 | 1.98% | 534,629,260 | 14,902 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,995 | 5 | 0.05% | 4,785 | 13,988 |
| TIGER 코리아TOP10 | 19,195 | 125 | 0.65% | 191,243 | 13,724 |
| KODEX 코스닥150 | 15,655 | 345 | 2.15% | 9,371,957 | 13,721 |
| RISE 미국S&P500 | 21,950 | 30 | 0.13% | 174,873 | 13,543 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,810 | 15 | 0.19% | 1,028,799 | 13,206 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,480 | 285 | 1.28% | 615,080 | 13,083 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,930 | 50 | 0.17% | 292,767 | 13,071 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,310 | 10 | 0.00% | 634 | 12,955 |
| KIWOOM 200TR | 75,245 | 745 | 1.00% | 52,687 | 12,528 |
| KODEX Top5PlusTR | 40,195 | 345 | 0.86% | 17,954 | 12,219 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,570 | 10 | 0.01% | 471 | 11,981 |
| TIGER 2차전지테마 | 18,910 | 150 | 0.79% | 668,859 | 11,535 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 9,140 | 40 | 0.43% | 801,134 | 11,082 |
| PLUS K방산 | 48,245 | 555 | 1.16% | 440,588 | 11,023 |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 36,315 | 790 | 2.22% | 178,253 | 10,800 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 35,935 | 460 | 1.29% | 262,209 | 10,608 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,510 | 15 | 0.33% | 2,103,238 | 10,596 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 23,875 | 600 | 2.57% | 1,703,973 | 10,576 |
| PLUS 200 | 58,730 | 590 | 1.01% | 136,707 | 10,483 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 23,575 | 75 | 0.31% | 233,963 | 10,455 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,960 | 10 | 0.09% | 337,279 | 10,329 |
| TIGER 25-12 금융채(AA-이상) | 51,870 | 5 | 0.00% | 1,200 | 10,224 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,510 | 5 | 0.00% | 31,381 | 10,169 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 54,985 | 105 | 0.19% | 5,110 | 10,145 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 112,670 | 255 | 0.22% | 50 | 10,126 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,935 | 10 | 0.01% | 75,012 | 10,076 |
| TIGER 단기통안채 | 110,575 | 0 | 0.00% | 3,467 | 9,973 |
| KODEX MSCI Korea TR | 19,670 | 220 | 1.13% | 3,098 | 9,736 |
| HANARO Fn K-반도체 | 19,300 | 15 | 0.07% | 636,928 | 9,582 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,920 | 30 | 0.23% | 654,107 | 9,315 |
| TIGER KRX금현물 | 13,425 | 65 | 0.48% | 388,043 | 9,028 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,470 | 5 | 0.05% | 486,221 | 8,927 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 10,035 | 0 | 0.00% | 271,524 | 8,815 |
| TIGER 단기채권액티브 | 55,965 | 0 | 0.00% | 11,123 | 8,693 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,150 | 245 | 0.23% | 155 | 8,409 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 16,110 | 85 | 0.53% | 257,898 | 8,377 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,875 | 0 | 0.00% | 20,800 | 8,308 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 38,885 | 45 | 0.11% | 79,924 | 8,174 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,740 | 150 | 0.69% | 312,475 | 8,076 |
| KODEX 인버스 | 2,575 | 25 | 0.96% | 32,239,651 | 8,049 |
| KODEX AI반도체 | 16,660 | 55 | 0.33% | 717,133 | 8,046 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,435 | 100 | 0.08% | 13,414 | 7,872 |
| SOL 미국배당다우존스 | 11,875 | 5 | 0.04% | 201,058 | 7,706 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 57,075 | 20 | 0.03% | 17,075 | 7,568 |
| KODEX 단기채권 | 113,495 | 5 | 0.00% | 7,653 | 7,406 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,680 | 60 | 1.06% | 4,850,461 | 7,332 |
| KODEX 미국반도체 | 36,480 | 30 | 0.08% | 88,290 | 7,168 |
| TIGER 조선TOP10 | 26,050 | 90 | 0.34% | 465,522 | 7,085 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 9,015 | 10 | 0.11% | 562,829 | 7,034 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 45,290 | 125 | 0.27% | 73,064 | 7,019 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 13,765 | 175 | 1.28% | 380,796 | 6,930 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,585 | 25 | 0.16% | 68,134 | 6,834 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,965 | 20 | 0.01% | 1,628 | 6,830 |
| KODEX 코스피 | 41,680 | 315 | 0.76% | 111,573 | 6,773 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 14,325 | 5 | 0.03% | 366,708 | 6,603 |
| ACE 200 | 58,035 | 615 | 1.07% | 29,379 | 6,586 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,300 | 100 | 0.65% | 154,350 | 6,517 |
| ACE 미국배당다우존스 | 13,175 | 10 | 0.07% | 115,201 | 6,468 |
| KIWOOM 국고채10년 | 112,940 | 40 | 0.03% | 12,639 | 6,157 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 110,560 | 105 | 0.09% | 20,852 | 6,058 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 10,720 | 90 | 0.84% | 582,540 | 5,992 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 13,085 | 95 | 0.73% | 173,273 | 5,796 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 62,220 | 40 | 0.06% | 11,703 | 5,761 |
| KODEX 자동차 | 25,240 | 920 | 3.78% | 3,943,997 | 5,628 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 71,195 | 645 | 0.91% | 21,982 | 5,566 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 111,190 | 790 | 0.71% | 13,573 | 5,553 |
| KIWOOM 200 | 57,720 | 615 | 1.07% | 119,279 | 5,541 |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,285 | 0 | 0.00% | 3,809 | 5,540 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 16,457 | 67 | 0.40% | 84,655 | 5,471 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,935 | 5 | 0.10% | 866,874 | 5,455 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,628 | 28 | 1.75% | 27,855,370 | 5,385 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,660 | 0 | 0.00% | 54,653 | 5,375 |
| KODEX 200미국채혼합 | 16,875 | 50 | 0.29% | 315,014 | 5,346 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 9,620 | 135 | 1.42% | 1,342,859 | 5,324 |
| HANARO 원자력iSelect | 50,250 | 1,315 | 2.68% | 286,248 | 5,251 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,307 | 47 | 0.45% | 114,038 | 5,225 |
| TIGER 200 IT | 52,685 | 80 | 0.15% | 57,216 | 5,194 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 28,920 | 1,615 | 5.91% | 809,339 | 5,191 |
| ACE 국고채10년 | 88,825 | 75 | 0.08% | 8,073 | 5,157 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,750 | 0 | 0.00% | 282,622 | 5,110 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,620 | 40 | 0.31% | 353,417 | 5,073 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,045 | 25 | 0.04% | 10,812 | 5,061 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,675 | 25 | 0.12% | 190,169 | 5,017 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 115,710 | 105 | 0.09% | 182 | 4,931 |
| HANARO 200 | 57,955 | 580 | 1.01% | 17,346 | 4,926 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,225 | 5 | 0.04% | 6,276 | 4,919 |
| KODEX 200액티브 | 16,655 | 160 | 0.96% | 174,845 | 4,896 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,595 | 25 | 0.18% | 115,301 | 4,838 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 106,955 | 245 | 0.22% | 68 | 4,819 |
| KODEX 증권 | 15,130 | 50 | 0.33% | 930,861 | 4,712 |
| SOL AI반도체소부장 | 17,010 | 80 | 0.46% | 318,428 | 4,703 |
| TIGER 인도니프티50 | 14,315 | 70 | 0.49% | 43,550 | 4,695 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,960 | 1,240 | 5.12% | 3,581,306 | 4,683 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,765 | 10 | 0.00% | 3,654 | 4,657 |
| KODEX MSCI선진국 | 37,340 | 175 | 0.47% | 24,283 | 4,648 |
| KODEX 인도Nifty50 | 14,500 | 30 | 0.20% | 73,709 | 4,553 |
| TIGER 200 중공업 | 13,810 | 155 | 1.13% | 501,902 | 4,537 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 15,225 | 5 | 0.03% | 309,494 | 4,537 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,485 | 85 | 0.63% | 237,758 | 4,348 |
| TIGER 반도체 | 59,390 | 125 | 0.21% | 130,414 | 4,347 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,380 | 10 | 0.09% | 213,059 | 4,297 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 12,090 | 40 | 0.33% | 191,141 | 4,285 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,075 | 190 | 1.47% | 699,399 | 4,275 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,170 | 30 | 0.18% | 45,949 | 4,252 |
| KODEX 로봇액티브 | 25,390 | 515 | 2.07% | 1,239,213 | 4,189 |
| TIGER TDF2045 | 11,750 | 10 | 0.08% | 310,424 | 4,153 |
| KODEX 국고채3년 | 62,420 | 25 | 0.04% | 31,566 | 4,152 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 31,045 | 105 | 0.33% | 34,523 | 4,066 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,855 | 355 | 2.84% | 1,394,133 | 4,049 |
| KODEX 미국서학개미 | 24,510 | 435 | 1.80% | 147,336 | 4,031 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,850 | 95 | 0.00% | 3,874 | 3,996 |
| RISE 글로벌원자력 | 40,220 | 1,470 | 3.79% | 110,043 | 3,981 |
| KODEX 골드선물(H) | 24,480 | 105 | 0.43% | 86,623 | 3,965 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 19,325 | 1,125 | 5.5% | 3,459,635 | 3,961 |
| TIGER 화장품 | 3,340 | 15 | 0.44% | 2,220,412 | 3,953 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 20,440 | 880 | 4.49% | 187,828 | 3,916 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,085 | 20 | 0.18% | 51,332 | 3,863 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 113,240 | 85 | 0.07% | 5 | 3,851 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,540 | 0 | 0.00% | 219,554 | 3,849 |
| SOL 미국원자력SMR | 17,700 | 805 | 4.76% | 436,357 | 3,823 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 23,890 | 455 | 1.94% | 36,504 | 3,820 |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,430 | 45 | 0.27% | 117,295 | 3,819 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,365 | 20 | 0.23% | 236,667 | 3,797 |
| KODEX 은행 | 12,950 | 60 | 0.46% | 422,891 | 3,729 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 43,670 | 105 | 0.24% | 35,316 | 3,703 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,370 | 55 | 0.38% | 140,761 | 3,664 |
| KODEX 반도체레버리지 | 25,490 | 220 | 0.87% | 1,219,426 | 3,581 |
| TIGER 일본니케이225 | 28,955 | 325 | 1.1% | 34,315 | 3,578 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 11,135 | 5 | 0.04% | 71,119 | 3,574 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,620 | 5 | 0.03% | 45,652 | 3,526 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,435 | 65 | 0.35% | 167,798 | 3,521 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,275 | 0 | 0.00% | 97,717 | 3,514 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,130 | 15 | 0.10% | 97,177 | 3,454 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,780 | 20 | 0.13% | 132,214 | 3,443 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,020 | 20 | 0.16% | 32,326 | 3,413 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 31,055 | 130 | 0.42% | 144,218 | 3,400 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,915 | 140 | 1.09% | 146,735 | 3,286 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,935 | 0 | 0.00% | 6,260 | 3,283 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,165 | 25 | 0.27% | 103,775 | 3,253 |
| KODEX 은선물(H) | 9,845 | 30 | 0.30% | 733,786 | 3,248 |
| RISE 코리아밸류업 | 16,590 | 190 | 1.15% | 151,451 | 3,243 |
| KODEX 고배당주 | 14,390 | 155 | 1.08% | 237,049 | 3,237 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 14,830 | 140 | 0.95% | 24,475 | 3,209 |
| RISE 200TR | 32,580 | 335 | 1.03% | 39,245 | 3,192 |
| TIGER 지주회사 | 16,430 | 105 | 0.64% | 235,939 | 3,170 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 17,615 | 115 | 0.65% | 244,087 | 3,144 |
| TIGER 중장기국채 | 51,145 | 50 | 0.09% | 10,979 | 3,119 |
| TIGER 코리아원자력 | 11,010 | 360 | 3.38% | 1,850,460 | 3,082 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 51,185 | 20 | 0.03% | 46,536 | 3,064 |
| TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 18,585 | 145 | 0.78% | 24,998 | 3,044 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 15,120 | 100 | 0.66% | 101,551 | 3,039 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 49,110 | 15 | 0.03% | 3,687 | 3,037 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,310 | 30 | 0.14% | 62,265 | 3,036 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,790 | 0 | 0.00% | 34 | 3,013 |
| TIGER 코스피 | 42,210 | 430 | 1.02% | 15,035 | 2,954 |
| SOL 미국테크TOP10 | 17,160 | 80 | 0.46% | 49,401 | 2,942 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,855 | 10 | 0.09% | 143,013 | 2,930 |
| KODEX 코리아밸류업 | 16,560 | 170 | 1.03% | 35,114 | 2,922 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10,040 | 10 | 0.09% | 93,548 | 2,903 |
| TIGER 바이오TOP10 | 8,655 | 355 | 3.94% | 3,829,143 | 2,882 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,640 | 0 | 0.00% | 442 | 2,837 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 14,400 | 670 | 4.87% | 425,458 | 2,836 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,770 | 590 | 2.92% | 90,951 | 2,824 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 53,020 | 10 | 0.01% | 69 | 2,818 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,755 | 20 | 0.14% | 54,762 | 2,799 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 97,580 | 260 | 0.26% | 595 | 2,745 |
| RISE 단기통안채 | 116,435 | 0 | 0.00% | 1,649 | 2,732 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,190 | 30 | 0.18% | 314,761 | 2,728 |
| RISE AI&로봇 | 13,210 | 170 | 1.30% | 1,897,826 | 2,721 |
| TIGER 코스닥150 | 15,980 | 370 | 2.26% | 765,038 | 2,684 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 37,045 | 95 | 0.25% | 52,980 | 2,667 |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 19,275 | 135 | 0.70% | 96,553 | 2,663 |
| SOL 200TR | 21,490 | 210 | 0.98% | 20,107 | 2,643 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,315 | 155 | 0.61% | 43,465 | 2,632 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,525 | 40 | 0.32% | 157,920 | 2,623 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 98,980 | 80 | 0.08% | 1,826 | 2,623 |
| KODEX TRF3070 | 14,390 | 35 | 0.24% | 80,261 | 2,561 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,840 | 0 | 0.00% | 285,065 | 2,547 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,717 | 8 | 0.1% | 26,102 | 2,523 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 10,005 | 25 | 0.25% | 139,805 | 2,511 |
| KODEX 바이오 | 12,555 | 340 | 2.63% | 1,790,797 | 2,490 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 16,320 | 35 | 0.21% | 40,727 | 2,480 |
| KODEX 코스피100 | 45,045 | 385 | 0.86% | 74,034 | 2,454 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 15,555 | 135 | 0.87% | 41,435 | 2,418 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 113,895 | 5 | 0.00% | 2,072 | 2,396 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 26,515 | 45 | 0.17% | 33,646 | 2,386 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,450 | 25 | 0.18% | 63,501 | 2,367 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,685 | 115 | 1.08% | 644,657 | 2,356 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,050 | 0 | 0.00% | 7,517 | 2,344 |
| TIGER 헬스케어 | 47,595 | 1,510 | 3.07% | 291,613 | 2,341 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 15,430 | 45 | 0.29% | 59,051 | 2,337 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,895 | 65 | 2.29% | 18,456,061 | 2,324 |
| TIGER K방산&우주 | 27,110 | 280 | 1.04% | 253,982 | 2,317 |
| RISE 코스피 | 42,160 | 435 | 1.04% | 2,474 | 2,276 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 11,285 | 50 | 0.44% | 121,687 | 2,268 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 15,905 | 120 | 0.76% | 121,409 | 2,268 |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 50,840 | 15 | 0.02% | 986 | 2,264 |
| ACE 단기통안채 | 102,765 | 15 | 0.01% | 918 | 2,260 |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,235 | 25 | 0.16% | 36,547 | 2,254 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 52,250 | 10 | 0.01% | 1,695 | 2,218 |
| KODEX 금액티브 | 12,980 | 45 | 0.34% | 169,295 | 2,211 |
| TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 19,290 | 375 | 1.98% | 43,762 | 2,189 |
| ACE KPOP포커스 | 10,550 | 105 | 0.98% | 263,609 | 2,189 |
| RISE 2차전지액티브 | 7,375 | 20 | 0.27% | 80,416 | 2,184 |
| RISE 단기국공채액티브 | 114,320 | 15 | 0.01% | 615 | 2,146 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 11,375 | 45 | 0.39% | 185,379 | 2,121 |
| KODEX 25-12 은행채(AAA)액티브 | 103,995 | 0 | 0.00% | 0 | 2,120 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,200 | 0 | 0.00% | 652,339 | 2,119 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 108,795 | 10 | 0.00% | 1,343 | 2,110 |
| SOL 코리아고배당 | 11,060 | 105 | 0.95% | 349,994 | 2,106 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,685 | 50 | 0.88% | 1,741,774 | 2,066 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 16,005 | 5 | 0.03% | 365,999 | 2,056 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 15,410 | 115 | 0.75% | 577,479 | 2,049 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 12,900 | 80 | 0.62% | 268,004 | 2,038 |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,725 | 65 | 0.51% | 23,012 | 2,029 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 10,970 | 5 | 0.04% | 30,214 | 2,018 |
| TIGER 증권 | 10,310 | 5 | 0.04% | 259,497 | 2,004 |
| KODEX K방산TOP10 | 9,180 | 90 | 0.99% | 793,184 | 1,982 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,115 | 125 | 0.96% | 147,295 | 1,972 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 30,040 | 560 | 1.89% | 43,051 | 1,952 |
| SOL 미국S&P500 | 21,005 | 55 | 0.26% | 29,110 | 1,932 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 13,260 | 50 | 0.37% | 51,939 | 1,896 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 102,762 | 7 | 0.00% | 817 | 1,891 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 11,305 | 45 | 0.39% | 150,117 | 1,887 |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 13,600 | 200 | 1.49% | 164,832 | 1,842 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,375 | 0 | 0.00% | 405 | 1,815 |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,325 | 45 | 0.43% | 90,077 | 1,812 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 9,100 | 35 | 0.38% | 93,169 | 1,769 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,015 | 0 | 0.00% | 0 | 1,767 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,325 | 25 | 0.20% | 132,443 | 1,737 |
| ACE 미국AI테크핵심산업액티브 | 9,515 | 450 | 4.96% | 605,354 | 1,736 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 9,375 | 50 | 0.53% | 103,925 | 1,650 |
| 1Q K200액티브 | 18,775 | 190 | 1.02% | 5,655 | 1,633 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,875 | 30 | 0.06% | 1,000 | 1,628 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,515 | 475 | 5.90% | 764,598 | 1,626 |
| TIGER 200TR | 33,590 | 215 | 0.64% | 13,902 | 1,612 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,572 | 18 | 0.14% | 4,890 | 1,596 |
| RISE 국고채10년액티브 | 104,400 | 40 | 0.03% | 3,232 | 1,594 |
| SOL 2차전지소부장Fn | 5,295 | 35 | 0.66% | 259,669 | 1,585 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 11,042 | 32 | 0.29% | 92,565 | 1,567 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,595 | 20 | 0.20% | 56,074 | 1,563 |
| KODEX 국채선물10년인버스 | 56,840 | 115 | 0.2% | 55 | 1,558 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,110 | 10 | 0.09% | 34,241 | 1,555 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,265 | 15 | 0.16% | 61,386 | 1,551 |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,867 | 3 | 0% | 591 | 1,545 |
| TIGER 소프트웨어 | 9,575 | 70 | 0.73% | 152,993 | 1,545 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 14,665 | 75 | 0.51% | 509,666 | 1,539 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,635 | 5 | 0.04% | 196,866 | 1,535 |
| TIGER 코리아밸류업 | 16,550 | 155 | 0.94% | 120,572 | 1,530 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 12,830 | 115 | 0.90% | 30,894 | 1,526 |
| RISE 국고채3년선물인버스 | 113,330 | 50 | 0.04% | 7 | 1,526 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 30,325 | 55 | 0.18% | 3,222 | 1,516 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 20,200 | 40 | 0.19% | 14,844 | 1,515 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 21,145 | 225 | 1.07% | 54,059 | 1,469 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,945 | 5 | 0.05% | 729 | 1,453 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 16,100 | 180 | 1.13% | 212,071 | 1,449 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 11,690 | 55 | 0.47% | 110,154 | 1,437 |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | 1,505 | 38 | 2.59% | 3,995,887 | 1,433 |
