코스피
4,723.10
(30.46
0.65%)
코스닥
942.18
(6.80
0.72%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
TIGER 미국S&P500 25,500 25 0.09% 12,216,749 140,122
KODEX 200 68,840 375 0.54% 11,049,352 124,256
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,720 85 0.00% 245,548 87,146
TIGER 미국나스닥100 168,350 40 0.02% 498,727 78,097
KODEX 미국S&P500 23,370 20 0.08% 13,871,883 77,471
KODEX 머니마켓액티브 103,300 10 0.00% 438,483 76,992
TIGER 200 68,935 425 0.62% 2,826,744 52,045
KODEX 미국나스닥100 25,245 5 0.01% 3,738,047 50,881
TIGER CD금리투자KIS(합성) 56,960 0 0.00% 249,256 48,330
KODEX 200TR 24,740 140 0.56% 703,462 46,164
KODEX 레버리지 60,805 665 1.10% 18,958,095 45,269
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,765 15 0.01% 369,792 44,866
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 31,225 25 0.08% 2,700,348 42,263
ACE KRX금현물 30,955 445 1.45% 3,148,451 41,077
TIGER 머니마켓액티브 101,420 10 0.00% 63,790 39,380
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 114,655 15 0.01% 24,179 36,369
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 30,060 430 1.45% 2,052,756 36,327
TIGER 반도체TOP10 23,620 415 1.78% 13,059,206 35,134
TIGER MSCI Korea TR 30,030 195 0.65% 10,486 34,564
ACE 미국S&P500 25,785 25 0.09% 686,551 32,205
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,830 75 0.00% 8,275 29,846
ACE 미국나스닥100 28,940 5 0.01% 712,903 26,480
TIGER KOFR금리액티브(합성) 109,955 10 0.00% 56,432 25,787
RISE 200 69,435 350 0.50% 1,400,672 24,996
TIGER 미국배당다우존스 13,435 85 0.63% 1,809,329 24,451
KODEX 200타겟위클리커버드콜 15,015 45 0.30% 4,963,830 22,642
KODEX 반도체 70,550 1,150 1.65% 1,579,407 21,870
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 9,990 0 0.00% 17,417 21,669
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,650 5 0.06% 2,041,333 21,412
RISE 머니마켓액티브 54,390 5 0.00% 233,986 21,289
SOL 조선TOP3플러스 37,830 1,770 4.46% 5,431,795 21,279
KODEX 삼성그룹 15,500 20 0.12% 480,386 20,832
KODEX 단기채권PLUS 114,810 10 0.00% 42,468 19,592
KODEX MSCI Korea TR 23,860 95 0.39% 13,081 19,111
PLUS 고배당주 21,915 250 1.15% 1,874,475 19,072
KODEX 코스닥150레버리지 11,800 240 1.99% 14,842,739 18,065
KODEX AI반도체 20,320 320 1.60% 4,231,756 17,983
RISE 종합채권(A-이상)액티브 107,025 15 0.01% 7,010 16,916
KODEX 코스닥150 15,700 170 1.07% 11,153,024 16,751
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,056,475 80 0.00% 19,548 16,589
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 13,035 180 1.36% 1,069,748 16,111
KODEX 2차전지산업 14,525 405 2.71% 4,234,825 15,643
KODEX 미국AI전력핵심인프라 18,180 240 1.33% 1,478,196 15,334
TIGER 코리아TOP10 24,500 190 0.78% 2,180,037 15,275
KIWOOM 200TR 89,665 495 0.55% 123,452 14,436
RISE 미국S&P500 22,215 10 0.04% 362,814 14,395
KODEX Top5PlusTR 49,430 390 0.79% 77,252 14,186
KODEX 200선물인버스2X 478 6 1.23% 1,021,213,889 13,941
PLUS K방산 68,010 1,725 2.47% 2,312,012 13,772
ACE 테슬라밸류체인액티브 22,430 60 0.26% 1,017,456 13,514
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 100,430 20 0.01% 691 13,343
RISE 미국나스닥100 27,995 5 0.01% 831,337 13,185
RISE 단기특수은행채액티브 50,115 5 0.00% 12,063 12,805
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,650 25 0.32% 1,616,065 12,744
RISE CD금리액티브(합성) 105,600 10 0.00% 6,417 12,548
KODEX AI전력핵심설비 26,400 1,030 4.05% 6,611,284 12,513
KODEX 미국배당커버드콜액티브 12,920 50 0.38% 1,631,339 12,422
TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 39,740 410 1.04% 472,089 11,937
PLUS 200 70,050 385 0.55% 226,741 11,768
TIGER 차이나항셍테크 9,615 100 1.05% 1,966,490 11,682
TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 37,875 445 1.18% 692,843 11,476
TIGER KRX금현물 14,760 175 1.19% 1,952,128 11,350
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 23,335 35 0.14% 2,996,971 11,107
TIGER 리츠부동산인프라 4,480 20 0.44% 4,257,754 11,094
TIGER 2차전지테마 17,895 530 2.87% 1,116,878 11,077
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 110,510 10 0% 8,232 10,896
TIGER 조선TOP10 30,275 1,430 4.51% 2,580,685 10,687
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,900 5 0.04% 1,198,925 10,622
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 55,115 20 0.03% 15,792 10,122
TIGER 단기통안채 110,915 10 0.00% 28,089 10,120
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 105,275 25 0.02% 6,550 9,630
ACE 200 69,250 445 0.64% 250,046 9,452
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 16,830 45 0.26% 1,452,941 9,433
1Q 머니마켓액티브 52,690 0 0.00% 55,531 9,306
SOL 초단기채권액티브 53,275 10 0.01% 211,714 9,002
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,245 5 0.06% 903,895 8,904
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 10,330 75 0.73% 852,243 8,692
KODEX 은선물(H) 15,275 880 6.11% 11,992,514 8,477
HANARO Fn K-반도체 24,170 235 0.98% 5,074,335 8,362
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 14,160 35 0.24% 989,453 8,283
KODEX 인버스 2,150 10 0.46% 65,157,042 8,208
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 52,570 270 0.51% 1,516,234 8,095
SOL 미국배당다우존스 12,320 90 0.73% 738,405 8,069
KODEX 미국반도체 39,540 200 0.50% 669,577 8,066
KODEX 200미국채혼합 18,080 90 0.50% 1,681,194 7,969
TIGER 우량회사채액티브 116,010 60 0.05% 34,442 7,820
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,860 75 0.19% 158,970 7,762
TIGER 단기채권액티브 56,145 10 0.01% 25,965 7,600
KODEX 코스피 48,560 260 0.53% 344,746 7,575
KODEX 미국S&P500(H) 15,745 50 0.31% 564,466 7,502
KODEX 단기채권 113,340 20 0.01% 30,698 7,473
KODEX 미국빅테크10(H) 54,215 110 0.2% 108,351 7,107
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,735 0 0.00% 64,450 6,970
RISE 200위클리커버드콜 11,705 75 0.64% 1,381,324 6,935
TIGER 2차전지소재Fn 5,480 190 3.35% 4,189,904 6,915
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,890 25 0.28% 657,266 6,911
TIGER 테슬라채권혼합Fn 15,210 20 0.13% 497,516 6,852
ACE 미국배당다우존스 13,585 65 0.48% 848,955 6,819
RISE KOFR금리액티브(합성) 104,655 5 0.00% 4,600 6,805
KODEX 200액티브 19,900 110 0.55% 181,088 6,785
TIGER 은행고배당플러스TOP10 21,395 195 0.91% 558,346 6,611
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,715 35 0.27% 113,980 6,477
KODEX 로봇액티브 29,070 450 1.57% 1,895,496 6,308
TIGER 200 IT 64,080 335 0.52% 292,788 6,305
KODEX 반도체레버리지 38,500 1,025 2.73% 2,196,873 6,294
HANARO 200 69,045 365 0.53% 22,804 6,110
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 13,005 20 0.15% 343,649 6,086
ACE 미국대형성장주액티브 10,385 30 0.28% 100,569 5,997
HANARO 원자력iSelect 56,250 1,730 3.17% 1,214,442 5,990
KODEX 국고채30년액티브 108,915 20 0.01% 21,306 5,987
KODEX 국고채10년액티브 108,490 40 0.03% 24,117 5,948
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,855 10 0.20% 1,716,083 5,845
KIWOOM 200 68,865 380 0.55% 117,118 5,819
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,670 155 0.24% 34,885 5,803
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,725 140 1.20% 823,078 5,756
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 15,020 10 0.06% 574,072 5,707
KIWOOM 국고채10년 108,825 50 0.04% 15,836 5,596
RISE KIS국고채30년Enhanced 70,605 25 0.03% 60,340 5,593
KODEX 미국머니마켓액티브 14,805 35 0.23% 828,496 5,589
KODEX 2차전지산업레버리지 1,409 89 5.94% 41,060,730 5,521
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 16,040 5 0.03% 621,530 5,517
PLUS 머니마켓액티브 52,445 5 0.00% 24,220 5,451
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 28,290 10 0.03% 897,330 5,403
TIGER 반도체 73,985 985 1.34% 276,476 5,386
KoAct 바이오헬스케어액티브 22,555 520 2.25% 1,742,761 5,322
SOL AI반도체소부장 18,715 265 1.43% 1,312,890 5,268
TIGER TDF2045 11,755 10 0.08% 761,222 5,254
ACE 머니마켓액티브 103,635 10 0.00% 31,260 5,181
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,325 25 0.24% 656,797 5,152
TIGER 2차전지TOP10 9,260 250 2.62% 3,321,499 5,116
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,300 20 0.03% 16,205 5,096
KODEX 미국나스닥100(H) 19,650 45 0.22% 155,635 5,069
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 13,570 50 0.36% 667,818 5,068
ACE 국고채10년 85,840 50 0.05% 19,118 5,057
TIMEFOLIO K바이오액티브 19,135 490 2.49% 1,373,790 5,003
KODEX 은행 12,785 125 0.98% 612,874 4,998
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,670 25 0.18% 461,179 4,973
KODEX MSCI선진국 38,090 10 0.02% 94,483 4,970
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 104,100 100 0.09% 47 4,914
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 112,010 155 0.13% 345 4,876
KODEX 자동차 29,235 615 2.14% 3,377,113 4,838
TIGER 200 중공업 15,505 130 0.83% 1,332,468 4,781
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,140 0 0.00% 612,960 4,704
TIGER 차이나휴머노이드로봇 14,335 265 1.81% 1,716,771 4,701
TIGER 인도니프티50 14,100 30 0.21% 201,503 4,568
TIGER 미국S&P500(H) 16,335 60 0.36% 134,518 4,532
KODEX 인도Nifty50 14,335 50 0.35% 216,162 4,501
KODEX 증권 16,910 460 2.79% 2,017,024 4,472
TIGER 코리아배당다우존스 13,585 170 1.26% 491,683 4,469
KODEX 골드선물(H) 26,740 245 0.92% 257,910 4,412
KODEX TDF2050액티브 16,765 35 0.2% 426,576 4,375
TIGER 반도체TOP10레버리지 24,070 815 3.50% 2,801,951 4,260
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,125 5 0.04% 10,166 4,224
RISE 글로벌원자력 42,405 470 1.12% 318,929 4,219
KODEX 국고채3년 61,800 25 0.04% 14,910 4,150
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 14,130 645 4.78% 5,008,027 4,140
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 20,860 240 1.16% 190,833 4,117
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 114,190 5 0.00% 4,186 4,113
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 49,495 1,345 2.79% 94,543 4,113
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,225 80 0.00% 7,406 4,111
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,240 25 0.24% 1,091,172 4,071
PLUS 고배당주채권혼합 14,430 60 0.41% 357,800 3,997
KODEX 삼성전자채권혼합 13,960 45 0.32% 1,299,263 3,978
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 101,220 200 0.19% 34,623 3,971
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,330 30 0.26% 166,518 3,948
TIGER 글로벌AI액티브 24,655 230 0.94% 172,006 3,932
RISE 200TR 38,885 235 0.60% 66,002 3,888
RISE 글로벌자산배분액티브 14,955 5 0.03% 407,113 3,858
KODEX 코리아밸류업 20,200 315 1.58% 292,296 3,848
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,385 40 0.42% 344,355 3,819
TIGER 일본니케이225 30,465 75 0.24% 127,495 3,735
KODEX 미국배당다우존스 11,525 55 0.47% 354,292 3,734
SOL 미국원자력SMR 18,075 160 0.87% 655,034 3,705
KODEX 미국서학개미 24,590 65 0.26% 155,609 3,700
TIGER 코스닥150 16,015 155 0.95% 1,801,005 3,686
TIGER 토탈월드스탁액티브 12,390 25 0.20% 195,334 3,667
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 8,035 10 0.12% 388,264 3,647
ACE 미국30년국채액티브 10,150 35 0.34% 379,142 3,643
SOL 코리아고배당 11,080 130 1.18% 701,088 3,639
TIGER 화장품 3,365 60 1.81% 4,879,739 3,632
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 14,040 20 0.14% 416,643 3,615
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,690 30 0.23% 111,419 3,609
TIGER K방산&우주 39,900 830 2.03% 2,292,997 3,471
ACE 베트남VN30(합성) 32,900 0 0.00% 55,437 3,421
TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE 15,865 35 0.22% 39,977 3,407
SOL 코리아메가테크액티브 37,085 280 0.76% 1,326,292 3,337
KODEX 미국휴머노이드로봇 16,605 5 0.03% 433,289 3,337
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 9,070 15 0.16% 379,745 3,333
RISE 코리아밸류업 20,185 225 1.12% 1,307,359 3,330
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 95,885 185 0.19% 1,862 3,325
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 18,045 55 0.3% 660,179 3,311
KODEX 코스피100 54,270 270 0.50% 273,202 3,283
KODEX 미국AI테크TOP10 15,240 5 0.03% 802,567 3,253
SOL 미국배당미국채혼합50 10,965 35 0.32% 432,169 3,212
TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 21,555 275 1.29% 212,114 3,181
TIGER 중장기국채 51,120 0 0.00% 18,016 3,179
TIGER 코스피 49,145 325 0.66% 91,597 3,169
TIGER 미국나스닥100(H) 20,295 40 0.19% 149,594 3,155
TIGER 차이나테크TOP10 12,805 110 0.86% 1,369,633 3,150
SOL 미국테크TOP10 16,930 0 0.00% 641,857 3,123
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 11,255 5 0.04% 264,834 3,092
RISE AI&로봇 14,445 215 1.51% 2,428,124 3,091
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,670 10 0.00% 4,764 3,088
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,255 15 0.13% 503,376 3,055
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 50,785 15 0.02% 18,435 3,046
SOL 금융지주플러스고배당 17,490 180 1.03% 394,116 2,999
TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn 13,810 0 0.00% 160,718 2,996
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,225 10 0.08% 630,003 2,982
TIGER 지주회사 17,810 735 4.30% 1,454,702 2,956
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 9,950 35 0.35% 509,072 2,955
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 36,640 45 0.12% 124,659 2,949
TIGER 바이오TOP10 9,390 200 2.08% 1,839,451 2,943
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,810 115 0.23% 26,677 2,941
ACE AI반도체포커스 32,340 525 1.65% 1,403,229 2,926
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 23,285 220 0.95% 642,284 2,922
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 14,250 15 0.1% 405,517 2,850
ACE 엔비디아채권혼합 25,215 55 0.21% 118,947 2,849
SOL 200TR 25,645 145 0.56% 168,590 2,846
SOL 미국AI전력인프라 20,730 35 0.16% 280,334 2,798
TIGER 배당커버드콜액티브 15,130 150 1.00% 827,594 2,768
KODEX 바이오 12,125 225 1.82% 1,524,121 2,745
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,430 20 0.03% 402 2,736
KODEX 차이나휴머노이드로봇 12,055 210 1.71% 2,337,556 2,736
KODEX 고배당주 14,265 170 1.20% 429,295 2,696
RISE 단기채권알파액티브 112,280 15 0.01% 2,848 2,693
KODEX TRF3070 14,475 25 0.17% 150,023 2,634
TIGER 코리아원자력 12,525 330 2.70% 4,360,979 2,573
KODEX 차이나CSI300 16,250 25 0.15% 965,866 2,567
KODEX K방산TOP10 12,930 320 2.41% 3,557,521 2,560
ACE 단기통안채 100,490 5 0.00% 1,846 2,557
KIWOOM 머니마켓액티브 51,780 10 0.01% 5,035 2,538
TIGER 미국채10년선물 13,450 60 0.44% 120,432 2,515
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,790 25 0.51% 578,750 2,496
RISE 단기통안채 115,285 15 0.01% 2,815 2,444
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,645 20 0.02% 4,552 2,431
RISE 코스피 49,115 185 0.37% 157,079 2,406
TIGER 미국AI빅테크10 15,400 15 0.09% 991,860 2,394
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 16,140 70 0.43% 85,398 2,388
KODEX AI반도체핵심장비 17,205 450 2.68% 1,230,466 2,374
1Q 미국S&P500 12,475 10 0.08% 308,314 2,370
KODEX 금액티브 14,350 190 1.34% 398,471 2,366
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 26,265 130 0.49% 38,548 2,363
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,625 5 0.06% 137,973 2,333
TIGER 헬스케어 49,650 1,010 1.99% 179,019 2,273
KODEX 2차전지핵심소재10 5,460 200 3.53% 1,603,008 2,254
1Q CD금리액티브(합성) 103,055 10 0.00% 9,951 2,249
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,760 15 0.12% 338,319 2,246
KODEX 코스닥150선물인버스 2,885 25 0.87% 17,298,598 2,221
ACE KPOP포커스 11,420 65 0.56% 1,103,805 2,221
SOL 미국AI소프트웨어 14,820 210 1.39% 279,375 2,208
1Q 단기금융채액티브 107,345 10 0.00% 20,207 2,180
RISE 2차전지액티브 7,030 45 0.63% 474,865 2,179
KODEX 금융고배당TOP10 10,820 115 1.07% 248,307 2,174
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 13,070 345 2.71% 769,789 2,136
SOL 미국S&P500 21,295 20 0.09% 59,924 2,129
RISE 비메모리반도체액티브 17,320 290 1.70% 251,185 2,095
TIGER 차이나CSI300 13,230 30 0.22% 712,418 2,077
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 51,240 20 0.03% 1,360 2,075
KODEX 미국성장커버드콜액티브 10,055 25 0.24% 708,558 2,071
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,955 10 0.10% 7,122 2,048
TIGER 미국AI전력SMR 8,520 55 0.64% 982,269 2,040
KODEX 신재생에너지액티브 31,140 200 0.64% 134,325 2,039
TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 15,540 65 0.42% 248,080 2,020
1Q 미국우주항공테크 14,540 380 2.54% 2,072,795 2,006
SOL 미국배당다우존스(H) 11,330 30 0.26% 76,914 1,982
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,905 45 0.34% 210,729 1,974
SOL 조선TOP3플러스레버리지 21,210 1,625 7.11% 1,204,590 1,972
KODEX 차이나항셍테크 9,585 90 0.94% 464,147 1,960
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,625 95 1.11% 408,877 1,953
ACE 엔비디아밸류체인액티브 16,545 70 0.42% 164,735 1,927
TIGER 소프트웨어 9,780 70 0.71% 324,004 1,926
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,785 0 0.00% 0 1,924
RISE 단기국공채액티브 113,300 10 0.00% 6,438 1,900
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 23,160 275 1.20% 331,184 1,899
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,040 25 0.04% 13,105 1,895
HK 종합채권(AA-이상)액티브 102,060 60 0.05% 25 1,887
TIGER 200TR 40,065 225 0.56% 27,058 1,883
TIGER 코리아밸류업 20,175 300 1.50% 449,030 1,856
RISE 대형고배당10TR 45,625 580 1.28% 211,804 1,825
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,085 5 0.04% 36,542 1,821
KIWOOM CD금리액티브(합성) 108,670 10 0.00% 1,155 1,820
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 52,700 665 1.27% 1,063,475 1,802
PLUS 한화그룹주 32,480 555 1.73% 956,974 1,786
마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 104,725 30 0.02% 110 1,741
TIGER 증권 11,585 275 2.43% 743,188 1,730
KODEX 삼성그룹밸류 14,425 75 0.52% 34,161 1,716
1Q 200액티브 22,395 125 0.56% 68,834 1,713
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,725 15 0.14% 367,219 1,705
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 11,580 85 0.73% 653,998 1,702
ACE 미국대형가치주액티브 10,855 40 0.36% 44,441 1,693
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,490 115 1.22% 256,778 1,689
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,165 10 0.01% 2,687 1,676
WON 전단채플러스액티브 51,385 5 0.00% 1,311 1,676
1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 50,115 30 0.05% 210 1,670
KODEX 미국10년국채액티브(H) 9,995 5 0.05% 556,857 1,646
TIGER 차이나반도체FACTSET 11,115 155 1.41% 1,835,165 1,636
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 12,585 70 0.55% 26,580 1,636
TIGER 레버리지 60,225 675 1.13% 120,506 1,626
TIMEFOLIO 코스피액티브 17,415 90 0.51% 193,313 1,619
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,990 5 0.04% 133,580 1,604
ACE 원자력TOP10 48,830 1,450 3.06% 160,642 1,562
ACE 미국AI테크핵심산업액티브 9,610 5 0.05% 1,020,473 1,561
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 9,865 60 0.61% 128,857 1,558
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 20,520 70 0.34% 12,745 1,528
KODEX 미국S&P500선물(H) 30,315 125 0.41% 23,371 1,515
SOL 자동차TOP3플러스 18,550 300 1.64% 1,776,473 1,511
SOL 2차전지소부장Fn 5,120 140 2.66% 558,714 1,502
RISE 국고채10년액티브 102,450 20 0.01% 701 1,478
TIGER 구리실물 16,685 280 1.70% 1,061,736 1,468
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,090 5 0.00% 85,550 1,466
ACE 미국WideMoat동일가중 32,070 105 0.32% 18,196 1,455
KODEX 배당가치 21,700 270 1.25% 60,266 1,453
TIGER 미디어컨텐츠 5,715 55 0.97% 505,368 1,450
TIMEFOLIO 미국나스닥100채권혼합50액티브 11,890 70 0.59% 211,910 1,438
KODEX 성장주 27,610 105 0.38% 28,445 1,435
TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 28,790 125 0.43% 96,304 1,427
TIGER 미국다우존스30 35,360 245 0.68% 47,014 1,421
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,580 10 0.01% 7,707 1,407
마이다스 코스피액티브 39,085 265 0.68% 397 1,407
RISE 국고채3년 108,185 20 0.01% 3,484 1,404
TIGER 골드선물(H) 28,175 275 0.98% 41,391 1,394
PLUS 글로벌HBM반도체 49,760 10 0.02% 271,515 1,393
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,363 68 4.75% 7,734,188 1,388
RISE 수소경제테마 21,670 230 1.07% 106,193 1,354
ACE 중국본토CSI300 36,445 115 0.31% 5,388 1,348
RISE 코스닥150 15,625 115 0.73% 85,358 1,343
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 41,660 60 0.14% 35,249 1,333
KIWOOM 단기자금 101,415 20 0.01% 12,676 1,325
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 10,770 335 3.21% 6,725,990 1,324
ACE 구글밸류체인액티브 17,415 220 1.27% 920,308 1,314
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 15,990 5 0.03% 146,304 1,311
TIGER 인도빌리언컨슈머 11,390 25 0.21% 33,796 1,309
PLUS 우주항공&UAM 36,325 300 0.81% 667,396 1,307
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 14,105 25 0.17% 227,417 1,304
TIGER 미국S&P500배당귀족 13,525 85 0.63% 72,679 1,291
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 10,100 25 0.24% 123,724 1,272
TIGER BBIG 7,395 60 0.8% 112,907 1,264
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,320 10 0.01% 17,178 1,262
TIGER 국고채30년스트립액티브 51,340 80 0.15% 34,863 1,257
RISE 고배당 23,165 275 1.20% 79,534 1,250
TIGER 200선물레버리지 46,225 425 0.92% 266,139 1,248
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 29,695 45 0.15% 69,359 1,235
HANARO Fn조선해운 32,850 1,300 3.8% 167,985 1,231
RISE 중기우량회사채 106,200 60 0.05% 1,693 1,230
TIGER 글로벌AI플랫폼액티브 13,645 105 0.76% 18,110 1,223
HK 26-12 회사채(AA-이상)액티브 100,225 0 0.00% 0 1,207
TIGER 미국S&P500동일가중 12,370 40 0.32% 67,280 1,199
TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus 10,545 230 2.13% 192,168 1,196
파워 종합채권(AA-이상)액티브 97,430 10 0.01% 91 1,183
TIGER 국채3년 105,145 35 0.03% 8,722 1,168
RISE ESG사회책임투자 27,350 290 1.07% 98,018 1,162
KODEX iShares미국하이일드액티브 12,005 35 0.29% 114,723 1,153
KODEX 미국나스닥100선물(H) 28,755 70 0.24% 6,726 1,135
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 9,035 20 0.22% 214,129 1,133
KODEX 코리아소버린AI 11,500 90 0.78% 251,703 1,132
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive 15,195 15 0.09% 57,649 1,124
RISE 미국휴머노이드로봇 17,165 215 1.26% 380,779 1,124
HANARO 200TR 89,700 420 0.47% 2,933 1,121
1Q 단기특수은행채액티브 100,420 5 0.00% 12,962 1,102
KODEX 코리아배당성장채권혼합 14,870 125 0.84% 80,548 1,100
SOL 미국S&P500ESG 20,145 20 0.09% 60,309 1,087
SOL 국제금 14,530 180 1.25% 255,637 1,082
TIGER 미국나스닥바이오 31,080 75 0.24% 53,485 1,081
KODEX K조선TOP10 10,435 460 4.22% 1,773,371 1,080
BNK 26-06 특수채(AAA이상)액티브 51,225 0 0.00% 1 1,078
파워 200 69,540 330 0.47% 459 1,077
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 21,245 190 0.90% 21,393 1,072
RISE 코스닥150선물레버리지 13,300 305 2.24% 20,366 1,070
SOL K방산 33,945 865 2.48% 336,360 1,069
1Q 현대차그룹채권(A+이상)&국고통안 51,105 10 0.01% 4,271 1,061
KODEX TRF5050 17,960 40 0.22% 69,502 1,059
WON 반도체밸류체인액티브 21,545 225 1.05% 24,716 1,055
KODEX 헬스케어 22,455 465 2.02% 204,923 1,055
RISE 메타버스 7,680 20 0.25% 32,779 1,055
ITF 중기종합채권(AA-이상)액티브 100,430 30 0.02% 1,011 1,044
KODEX K원자력SMR 12,890 285 2.26% 1,560,164 1,044
KODEX 미국10년국채선물 12,575 60 0.47% 104,860 1,043
TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 10,410 25 0.24% 45,729 1,041
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) 8,595 25 0.29% 159,329 1,039
TIGER AI반도체핵심공정 13,580 215 1.60% 411,585 1,038
TIGER 미국S&P500선물(H) 71,555 220 0.3% 3,317 1,037
SOL 국고채10년 102,430 105 0.10% 5,508 1,033
HANARO 27-06 회사채(AA-이상)액티브 10,042 3 0.02% 1 1,029
PLUS 코스피TR 26,335 140 0.53% 5,235 1,027
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 13,510 175 1.31% 147,153 1,026
TIGER 여행레저 3,340 25 0.75% 718,662 1,017
KODEX TDF2040액티브 15,575 35 0.22% 127,595 1,012
SOL 화장품TOP3플러스 12,745 325 2.61% 772,851 987
ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 10,655 0 0.00% 73,322 984
HANARO CAPEX설비투자iSelect 36,700 1,030 2.88% 96,847 972
ACE 200TR 46,050 285 0.62% 16,603 967
RISE 네트워크인프라 24,960 90 0.36% 140,542 960
PLUS 자사주매입고배당주 11,040 130 1.19% 625,322 949
ACE 포스코그룹포커스 6,205 40 0.64% 1,300,697 946
