ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX 200 129,270 5,420 4.37% 23,653,770 282,131
TIGER 미국S&P500 27,880 185 0.66% 29,340,931 190,294
TIGER 반도체TOP10 53,000 4,440 9.14% 38,103,627 136,872
TIGER 200 129,575 5,665 4.57% 5,717,218 112,795
TIGER 미국나스닥100 197,890 3,360 1.72% 1,160,736 111,214
KODEX 미국S&P500 25,420 175 0.69% 27,940,195 97,358
KODEX 레버리지 182,370 15,640 9.38% 16,120,534 95,105
KODEX 200TR 46,715 2,030 4.54% 2,511,968 88,851
KODEX 미국나스닥100 29,645 515 1.76% 6,722,582 85,451
KODEX 머니마켓액티브 104,615 25 0.02% 1,034,748 79,898
KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,750 85 0.00% 441,134 71,952
KODEX 반도체 168,740 10,740 6.79% 5,810,316 70,786
KODEX 200타겟위클리커버드콜 25,050 850 3.51% 11,372,583 67,384
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 52,145 2,635 5.32% 2,455,438 66,745
SOL AI반도체TOP2플러스 22,925 575 2.57% 35,413,342 60,338
TIGER MSCI Korea TR 58,000 3,085 5.61% 49,753 58,464
KODEX 코스닥150 18,015 380 2.15% 35,388,841 53,855
RISE 200 130,305 5,600 4.49% 1,534,124 48,343
HANARO Fn K-반도체 71,000 1,800 2.60% 7,568,327 44,659
ACE KRX금현물 28,210 560 2.02% 1,172,195 42,766
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 110,395 535 0.48% 28,222 42,557
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,760 20 0.01% 104,687 41,362
KODEX 삼성그룹 30,595 1,495 5.13% 1,584,736 40,568
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 32,660 10 0.03% 1,119,298 40,318
ACE 미국S&P500 28,185 215 0.76% 753,627 40,276
KODEX 코스닥150레버리지 13,000 430 3.42% 61,589,065 39,572
TIGER 미국배당다우존스 15,670 55 0.35% 1,985,880 39,010
TIGER CD금리투자KIS(합성) 57,615 5 0.00% 363,931 37,876
KODEX AI반도체TOP2플러스 49,420 1,040 2.14% 6,341,933 37,312
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 14,500 320 2.25% 15,010,023 36,685
KODEX AI전력핵심설비 43,400 455 1.05% 5,122,819 35,761
ACE 미국나스닥100 34,040 585 1.74% 1,167,276 35,333
KODEX MSCI Korea TR 46,315 2,645 6.05% 73,107 31,494
KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 23,920 935 4.06% 94,685,088 29,810
TIGER 200 IT 169,920 4,635 2.80% 1,099,839 29,668
TIGER 머니마켓액티브 102,710 10 0.00% 148,857 29,577
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,022,770 80 0.00% 11,089 29,148
RISE 머니마켓액티브 55,080 5 0.00% 344,903 26,828
TIGER 미국우주테크 14,565 1,665 12.90% 23,857,206 26,406
TIME 글로벌AI인공지능액티브 66,885 2,000 3.08% 517,667 25,255
TIGER 코리아TOP10 44,815 1,465 3.37% 3,599,532 25,253
PLUS 고배당주 26,330 580 2.25% 1,980,548 24,873
KODEX 삼성전자단일종목레버리지 23,730 3,295 16.12% 96,810,027 23,979
TIME 미국나스닥100액티브 55,800 2,105 3.92% 834,796 23,514
KODEX 200미국채혼합 23,900 570 2.44% 1,683,676 22,810
KIWOOM 200TR 169,215 7,830 4.85% 242,845 22,420
KODEX 반도체레버리지 169,000 19,005 12.67% 2,337,088 21,885
RISE 종합채권(A-이상)액티브 103,265 405 0.39% 3,571 21,767
TIGER KOFR금리액티브(합성) 111,105 10 0.00% 124,269 21,699
KODEX 단기채권PLUS 114,415 5 0% 24,858 20,611
TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 20,335 795 4.06% 65,098,545 20,085
KODEX 2차전지산업 17,200 825 5.03% 6,485,770 19,453
TIGER 배당커버드콜액티브 25,580 1,335 5.50% 3,932,107 19,341
ACE 200 129,665 5,535 4.45% 443,983 19,320
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 11,970 190 1.61% 3,496,015 18,876
KODEX 미국AI전력핵심인프라 24,510 1,020 4.34% 1,121,235 18,811
KODEX Top5PlusTR 96,455 4,250 4.60% 230,243 18,712
PLUS 200 131,105 5,255 4.17% 456,680 18,616
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 90,780 2,675 3.03% 347,487 18,156
SOL 조선TOP3플러스 35,495 1,655 4.89% 3,067,275 17,942
TIGER 반도체 175,350 9,210 5.54% 1,869,508 17,114
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,480 75 1.01% 2,117,535 17,076
TIGER 반도체TOP10레버리지 91,940 11,995 15.00% 2,700,520 16,549
TIGER 코스닥150 18,320 400 2.23% 4,616,895 16,253
KODEX 미국배당커버드콜액티브 13,395 80 0.60% 1,047,091 16,248
RISE 미국나스닥100 33,020 580 1.78% 569,986 15,849
PLUS 글로벌HBM반도체 122,650 7,150 6.19% 1,650,059 15,760
RISE 미국S&P500 24,375 170 0.70% 534,487 15,331
KODEX 로봇액티브 39,965 1,475 3.83% 2,049,517 15,186
TIGER 리츠부동산인프라 4,075 75 1.8% 5,634,831 14,722
RISE CD금리액티브(합성) 106,805 15 0.01% 14,586 14,649
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,068,755 95 0.00% 32,683 14,523
KODEX 미국반도체 62,970 2,570 4.25% 566,432 14,514
TIGER 삼성전자단일종목레버리지 21,785 3,060 16.34% 65,044,557 14,497
ACE AI반도체TOP3+ 80,435 5,535 7.38% 3,293,566 13,955
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 24,980 1,015 4.23% 942,926 13,351
TIGER 단기통안채 111,915 5 0.00% 25,975 13,351
SOL AI반도체소부장 34,200 2,680 8.50% 12,147,770 13,338
PLUS K방산 63,510 3,445 5.73% 567,856 13,330
KODEX 삼성전자채권혼합 18,145 400 2.25% 1,213,081 13,227
TIGER KRX금현물 13,485 295 2.23% 814,495 13,147
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 106,520 420 0.39% 226 12,901
KODEX 200액티브 37,325 1,570 4.39% 705,751 12,802
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 15,350 420 2.81% 6,043,101 12,709
RISE 코리아밸류업 38,290 1,910 5.25% 2,455,170 12,176
KODEX 코스피100 104,125 4,970 5.01% 607,344 11,974
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 101,375 10 0.00% 51 11,970
KODEX 코스피 84,015 4,125 5.16% 760,026 11,846
SOL 초단기채권액티브 53,970 15 0.02% 182,273 11,845
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,095 5 0.04% 17,785 11,806
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 101,530 480 0.47% 4,954 11,669
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 15,130 25 0.16% 682,766 11,559
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 22,820 350 1.55% 3,078,109 11,090
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 53,010 250 0.47% 11,726 10,950
TIGER 2차전지테마 21,605 1,360 6.71% 990,802 10,921
ACE 테슬라밸류체인액티브 23,570 855 3.76% 667,902 10,759
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 24,765 55 0.22% 615,613 10,648
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 13,030 295 2.31% 263,688 10,543
RISE 네트워크인프라 76,485 345 0.44% 1,725,570 10,287
KODEX 인버스 983 48 4.65% 902,544,294 10,165
TIGER 200IT레버리지 664,095 47,095 7.63% 237,517 10,127
SOL 미국배당다우존스 14,360 50 0.34% 228,407 10,123
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 136,215 11,855 9.53% 306,416 10,107
RISE KOFR금리액티브(합성) 105,752 22 0.02% 2,156 10,049
KODEX 200선물인버스2X 84 9 9.67% 10,607,426,232 9,609
TIME Korea플러스배당액티브 34,340 1,185 3.57% 589,333 9,470
TIGER 현대차그룹플러스 65,720 3,070 4.90% 815,664 9,319
RISE 200위클리커버드콜 15,065 425 2.90% 1,087,944 9,197
ACE 미국배당다우존스 15,900 60 0.37% 255,847 9,174
KODEX 미국S&P500(H) 16,565 205 1.25% 555,286 9,168
RISE KIS국고채30년Enhanced 55,245 1,050 1.93% 64,124 9,138
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,240 75 1.04% 1,332,292 9,013
KODEX 증권 24,405 945 4.02% 2,396,404 9,005
ACE 머니마켓액티브 105,045 10 0.00% 12,035 8,913
KODEX 은선물(H) 10,920 465 4.44% 1,405,467 8,877
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,835 75 0.69% 1,679,160 8,841
1Q 머니마켓액티브 53,365 5 0.00% 132,742 8,808
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 16,650 90 0.54% 591,132 8,807
KODEX 코리아밸류업 37,980 1,780 4.91% 468,452 8,773
HANARO 원자력iSelect 70,570 3,665 5.47% 412,289 8,680
KIWOOM 200 128,910 5,780 4.69% 574,148 8,508
KODEX 단기채권 113,090 10 0.00% 11,420 8,411
TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브 15,450 995 6.88% 4,797,015 8,404
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 7,750 40 0.51% 665,241 8,358
SOL 200TR 48,405 1,955 4.20% 322,964 8,132
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 33,260 1,555 4.90% 233,501 8,075
TIGER 은행고배당플러스TOP10 25,865 865 3.46% 1,384,089 8,005
TIGER 단기채권액티브 56,720 15 0.02% 36,213 7,781
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 11,925 280 2.40% 1,979,337 7,727
KODEX 미국우주항공 12,985 1,210 10.27% 5,631,120 7,648
RISE 단기특수은행채액티브 50,670 0 0.00% 495 7,587
RISE 현대차고정피지컬AI 12,005 380 3.26% 4,899,796 7,575
KODEX 2차전지산업레버리지 1,616 133 8.96% 67,082,969 7,503
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 12,820 420 3.38% 12,573,205 7,467
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 16,510 410 2.54% 813,075 7,462
SOL 200타겟위클리커버드콜 14,655 665 4.75% 2,837,225 7,459
TIGER K방산&우주 40,400 2,085 5.44% 930,246 7,373
TIGER TDF2045 적격 12,615 100 0.79% 666,592 7,304
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 11,670 35 0.30% 442,495 7,282
TIGER 2차전지TOP10 11,330 550 5.10% 3,950,476 7,217
TIGER 차이나항셍테크 7,860 125 1.61% 780,960 7,156
RISE AI전력인프라 21,400 200 0.92% 620,774 6,997
TIGER 조선TOP10 27,685 940 3.51% 1,185,766 6,990
SOL 코리아메가테크액티브 56,525 2,450 4.53% 326,131 6,924
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 13,095 35 0.26% 208,169 6,894
ACE 미국대형성장주액티브 11,425 120 1.06% 36,033 6,872
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 23,690 1,070 4.73% 787,739 6,858
TIGER 코리아원자력 19,340 1,440 8.04% 1,651,475 6,846
KODEX 미국머니마켓액티브 15,220 95 0.62% 897,666 6,737
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 65,400 410 0.62% 49,083 6,686
KoAct 코스닥액티브 12,390 310 2.56% 2,319,034 6,665
PLUS 고배당주채권혼합 15,750 240 1.54% 390,323 6,615
TIGER 2차전지소재Fn 6,200 330 5.62% 3,646,766 6,606
RISE 대형고배당10TR 93,590 4,330 4.85% 303,769 6,598
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,610 85 0.99% 948,452 6,391
KODEX 미국빅테크10(H) 57,390 940 1.66% 53,977 6,347
KODEX TDF2050액티브 적격 18,335 280 1.55% 173,989 6,334
TIGER 코리아밸류업 37,800 1,785 4.95% 656,416 6,218
HANARO 200 129,320 5,375 4.33% 260,102 6,207
1Q 미국우주항공테크 14,440 740 5.40% 1,163,296 6,079
TIGER 글로벌AI액티브 40,620 2,085 5.41% 993,035 6,003
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,795 105 0.82% 804,291 5,968
SOL 코리아고배당 13,920 480 3.57% 1,490,506 5,943
RISE ESG사회책임투자 56,335 2,335 4.32% 548,961 5,943
ACE 국고채10년 82,645 680 0.82% 10,439 5,904
KODEX 미국나스닥100(H) 22,225 510 2.34% 643,519 5,878
TIGER 미국달러단기채권액티브 14,305 65 0.45% 634,159 5,819
KODEX 국고채3년 61,400 140 0.22% 28,945 5,668
TIGER 우량회사채액티브 114,780 270 0.23% 21,090 5,652
KODEX 미국배당다우존스 13,465 45 0.33% 232,886 5,628
RISE 200TR 73,460 2,530 3.56% 554,821 5,582
KODEX 국고채10년액티브 104,050 810 0.78% 15,425 5,580
KODEX 자동차 36,845 1,760 5.01% 674,672 5,526
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,100 10 0.09% 7,534 5,446
TIGER 코스피 84,010 3,230 3.99% 234,613 5,418
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 34,055 260 0.76% 313,865 5,414
KODEX AI반도체핵심장비 33,710 3,860 12.93% 2,868,101 5,376
KODEX MSCI선진국 41,410 275 0.66% 51,986 5,300
KODEX 은행 15,340 580 3.92% 1,301,862 5,299
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 107,455 265 0.24% 1 5,294
TIGER 테슬라채권혼합Fn 14,555 155 1.07% 183,497 5,239
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,785 40 0.31% 464,925 5,177
KODEX 미국AI광통신네트워크 14,365 320 2.27% 2,307,248 5,128
KODEX 한국부동산리츠인프라 4,305 75 1.71% 981,227 4,993
TIGER 미국S&P500(H) 17,220 220 1.29% 166,644 4,950
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 36,875 490 1.34% 122,747 4,947
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 49,020 1,580 3.33% 575,697 4,828
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,810 0 0.00% 12,034 4,822
TIME 코스피액티브 30,445 910 3.08% 311,550 4,779
1Q 200액티브 41,550 1,730 4.34% 326,832 4,736
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,465 20 0.03% 5,340 4,700
RISE AI&로봇 14,580 580 4.14% 1,493,392 4,687
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,800 35 0.22% 248,624 4,653
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,830 220 1.89% 686,261 4,643
SOL 미국배당미국채혼합50 11,920 25 0.21% 373,666 4,624
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,485 90 0.00% 15,147 4,621
TIGER 레버리지 182,590 16,660 10.04% 251,484 4,564
KoAct 바이오헬스케어액티브 15,910 300 1.85% 2,001,517 4,438
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 14,435 275 1.94% 703,477 4,417
SOL 자동차TOP3플러스 34,380 575 1.70% 1,144,953 4,383
TIGER 미국나스닥100채권혼합50 14,695 145 0.99% 464,482 4,298
TIGER 차이나반도체FACTSET 15,740 305 1.97% 343,552 4,281
KODEX 방산TOP10 12,200 665 5.76% 4,488,803 4,270
RISE 코스닥150 17,935 500 2.86% 752,524 4,171
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,000 10 0.01% 18,878 4,131
KODEX 신재생에너지액티브 45,000 1,635 3.77% 122,557 4,117
KODEX 국고채30년액티브 91,680 1,575 1.74% 40,157 4,041
WON 반도체밸류체인액티브 55,740 3,095 5.87% 1,327,025 4,013
TIME 코스닥액티브 10,485 425 4.22% 1,109,477 4,000
KIWOOM 국고채10년 104,705 765 0.73% 11,330 3,944
TIGER 코리아배당다우존스 16,380 495 3.11% 265,557 3,906
RISE 단기채권알파액티브 113,340 5 0% 1,726 3,903
TIGER 토탈월드스탁액티브 13,540 150 1.12% 66,145 3,899
TIGER 200TR 75,190 3,115 4.32% 139,770 3,834
TIGER 미국나스닥100(H) 22,975 540 2.40% 347,869 3,813
KODEX 인도Nifty50 12,525 65 0.52% 198,253 3,801
KODEX 미국성장커버드콜액티브 10,580 105 1.00% 425,772 3,787
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 8,415 50 0.59% 425,800 3,753
ACE 엔비디아밸류체인액티브 29,320 1,270 4.52% 130,890 3,752
TIME 미국S&P500액티브 35,435 770 2.22% 136,045 3,749
PLUS 머니마켓액티브 53,100 5 0.00% 24,676 3,713
TIGER 지주회사 24,240 905 3.87% 702,907 3,708
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 99,925 420 0.42% 17 3,695
KODEX 고배당주 18,200 310 1.73% 435,088 3,694
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 13,275 50 0.37% 113,886 3,682
TIGER 증권 16,980 635 3.88% 1,172,748 3,657
TIGER 일본니케이225 37,775 1,050 2.85% 65,190 3,656
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 112,960 205 0.18% 84 3,653
RISE 비메모리반도체액티브 38,700 1,615 4.35% 633,694 3,637
TIME 차이나AI테크액티브 22,725 520 2.34% 270,028 3,579
KODEX 골드선물(H) 23,620 525 2.27% 216,746 3,566
KoAct 코리아밸류업액티브 38,990 1,735 4.65% 264,553 3,548
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 15,410 370 2.46% 235,320 3,528
TIGER 인도니프티50 12,380 0 0.00% 145,684 3,522
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,715 140 1.20% 73,083 3,496
TIGER 200 중공업 16,570 810 5.13% 407,371 3,489
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 14,250 35 0.24% 177,404 3,477
SOL 금융지주플러스고배당 21,780 780 3.71% 646,022 3,473
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 23,530 1,035 4.60% 207,772 3,411
TIGER 차이나휴머노이드로봇 12,530 100 0.80% 499,770 3,401
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,275 30 0.32% 278,845 3,366
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,515 55 0.52% 1,096,693 3,300
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 36,835 1,955 5.60% 159,756 3,296
KODEX 미국AI테크TOP10 16,095 75 0.46% 396,495 3,291
ACE 구글밸류체인액티브 27,065 1,240 4.80% 357,454 3,288
ACE 원자력TOP10 68,390 3,290 5.05% 161,859 3,282
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,500 85 1.01% 157,343 3,259
KODEX 미국휴머노이드로봇 17,780 290 1.65% 171,637 3,227
TIGER 200선물레버리지 139,070 11,925 9.37% 64,184 3,198
ACE 베트남VN30(합성) 31,370 45 0.14% 67,194 3,168
RISE 글로벌자산배분액티브 15,000 105 0.70% 84,824 3,165
KODEX 차이나CSI300 17,345 255 1.49% 72,040 3,122
PLUS 고배당주위클리커버드콜 6,830 20 0.29% 926,702 3,114
1Q 미국S&P500 13,615 90 0.66% 373,051 3,090
SOL 미국테크TOP10 17,710 15 0.08% 158,825 3,081
SOL 미국S&P500 23,285 175 0.75% 231,287 3,073
TIGER 코리아테크액티브 45,690 2,215 5.09% 339,929 3,070
ACE 단기통안채 101,380 20 0.01% 13,565 3,008
KODEX 삼성그룹밸류 25,790 1,420 5.82% 52,957 2,965
ACE 미국30년국채액티브 10,260 45 0.44% 354,447 2,954
ACE 미국우주테크액티브 13,135 1,275 10.75% 18,951,117 2,948
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 12,520 20 0.15% 355,541 2,929
HK 종합채권(AA-이상)액티브 98,100 0 0.00% 50 2,908
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 13,495 505 3.88% 58,789 2,871
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 11,855 75 0.63% 323,558 2,845
SOL 미국AI전력인프라 23,560 915 4.04% 115,994 2,838
TIME 코리아밸류업액티브 36,305 1,435 4.11% 199,709 2,831
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 87,950 650 0.74% 691 2,830
PLUS 우주항공 38,140 5 0.01% 277,519 2,822
RISE TDF2050액티브 적격 18,740 350 1.90% 211,262 2,811
KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,125 105 5.19% 6,924,747 2,806
TIGER 바이오TOP10 6,935 20 0.28% 2,049,176 2,801
KODEX 원자력SMR 18,005 1,135 6.72% 397,964 2,799
1Q K반도체TOP2+ 15,670 1,370 9.58% 4,733,627 2,781
RISE 글로벌원자력 40,795 845 2.11% 47,206 2,774
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 7,915 85 1.08% 478,165 2,770
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 98,695 80 0.08% 13,745 2,768
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,585 10 0.00% 3,834 2,746
TIME K바이오액티브 13,870 150 1.06% 600,059 2,746
RISE 코스피 84,455 3,845 4.76% 59,183 2,744
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,270 25 0.20% 476,679 2,742
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 67,960 2,785 4.27% 169,097 2,731
RISE 단기통안채 116,300 25 0.02% 5,180 2,726
TIGER 200타겟위클리커버드콜 25,350 1,120 4.62% 395,929 2,687
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 17,705 505 2.93% 181,862 2,673
KODEX 200IT TR 68,385 2,615 3.97% 303,396 2,667
RISE 2차전지액티브 8,450 495 6.22% 262,360 2,636
TIGER 차이나테크TOP10 14,920 265 1.80% 214,402 2,633
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 47,710 305 0.64% 13,155 2,610
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 99,145 500 0.50% 8,898 2,602
TIGER 중장기국채 49,940 205 0.41% 13,506 2,596
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 20,270 885 4.56% 482,045 2,594
IBK K-AI반도체코어테크 66,000 1,865 2.90% 136,668 2,574
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 51,770 5 0.00% 86 2,535
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,880 30 0.06% 16,241 2,534
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 10,540 10 0.09% 351,052 2,529
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 15,310 190 1.25% 1,075,396 2,495
KODEX 반도체타겟위클리커버드콜 11,650 710 6.48% 2,404,789 2,481
RISE 고배당 38,095 1,660 4.55% 94,540 2,476
ACE 엔비디아채권혼합 26,540 85 0.32% 78,097 2,468
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 18,200 135 0.74% 557,264 2,447
HANARO 200TR 168,765 6,820 4.21% 22,635 2,447
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,080 15 0.02% 144,636 2,427
KODEX 미국서학개미 26,490 545 2.10% 51,372 2,423
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,385 30 0.68% 359,329 2,415
TIGER 화장품 3,440 45 1.29% 2,753,272 2,413
KODEX TRF3070 14,375 10 0.06% 99,153 2,400
TIGER 미국채10년선물 13,675 5 0.03% 86,963 2,393
1Q 단기금융채액티브 108,495 5 0% 11,048 2,392
KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 17,280 530 3.16% 340,559 2,384
KODEX 금융고배당TOP10 13,340 565 4.42% 591,848 2,374
RISE 코리아전략산업액티브 19,295 975 5.32% 486,003 2,363
KODEX 바이오 9,800 190 1.9% 1,417,492 2,344
KIWOOM 머니마켓액티브 52,395 0 0.00% 6,203 2,291
TIGER 미국AI빅테크10 16,610 65 0.39% 92,813 2,283
KODEX 차이나휴머노이드로봇 10,870 30 0.27% 1,994,816 2,271
RISE AI반도체TOP10 43,675 4,440 11.31% 1,692,569 2,271
SOL 코리아밸류업TR 38,810 1,575 4.22% 379,178 2,270
WON 전단채플러스액티브 52,040 15 0.02% 1,160 2,250
TIGER 코스닥150 레버리지 14,340 655 4.78% 1,608,644 2,215
KODEX 조선TOP10 9,715 450 4.85% 2,279,376 2,205
KODEX 건설 7,425 405 5.76% 3,829,530 2,197
RISE 코리아밸류업위클리고정커버드콜 21,005 230 1.10% 749,480 2,163
KODEX 200ESG 56,435 2,750 5.12% 162,173 2,144
SOL 미국배당다우존스(H) 12,745 85 0.67% 46,203 2,090
MIDAS 코스피액티브 67,630 3,280 5.09% 72,466 2,079
KODEX 2차전지핵심소재10 6,165 290 4.93% 1,306,189 2,068
PLUS 코스피50 97,930 4,330 4.62% 123,698 2,056
ACE 200TR 86,890 3,810 4.58% 55,190 1,998
TIGER 구리실물 17,200 475 2.84% 169,416 1,986
SOL 미국원자력SMR 14,700 475 3.33% 76,371 1,969
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 9,925 50 0.50% 477,566 1,965
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,200 0 0.00% 3,907 1,955
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 60,090 4,130 7.38% 466,988 1,952
TIGER AI반도체핵심공정 22,310 2,160 10.71% 2,953,957 1,952
KODEX 금액티브 13,290 230 1.76% 191,160 1,927
TIGER 2차전지TOP10레버리지 1,715 170 11.00% 10,307,489 1,921
1Q CD금리액티브(합성) 104,210 15 0.01% 9,164 1,910
1Q 미국나스닥100 14,795 240 1.64% 223,003 1,878
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 20,130 610 3.12% 175,598 1,872
TIGER 삼성그룹 42,205 2,020 5.02% 118,272 1,857
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,670 5 0.00% 1,111 1,851
HANARO 전력설비투자 51,565 50 0.09% 308,280 1,830
1Q K반도체TOP2채권혼합50 13,550 350 2.65% 837,916 1,822
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 22,880 85 0.37% 56,853 1,807
KODEX 미국10년국채액티브(H) 9,750 55 0.56% 117,350 1,796
KODEX 주주환원고배당주 12,210 350 2.95% 458,255 1,794
KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 9,980 10 0.10% 473 1,791
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,850 15 0.15% 14,862 1,786
SOL 전고체배터리&실리콘음극재 18,815 1,215 6.90% 1,044,494 1,778
KIWOOM CD금리액티브(합성) 109,915 10 0.00% 506 1,772
KODEX 성장주 52,120 1,945 3.87% 70,747 1,772
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 10,465 125 1.20% 151,852 1,768
KODEX TDF2060액티브 적격 12,280 265 2.20% 210,565 1,768
KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 12,985 210 1.64% 1,928,135 1,727
SOL 조선TOP3플러스레버리지 16,080 700 4.55% 900,205 1,720
KODEX 코리아배당성장채권혼합 15,930 70 0.44% 90,311 1,720
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,080 0 0.00% 927 1,718
KODEX 코스닥150선물인버스 2,100 40 1.86% 41,871,182 1,703
KODEX TDF2040액티브 적격 16,770 220 1.32% 74,131 1,693
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,255 225 1.8% 204,449 1,678
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 20,670 575 2.86% 108,407 1,674
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 11,000 30 0.27% 156,112 1,661
TIGER 중기종합채권(A-이상)액티브 100,175 0 0.00% 0 1,657
KIWOOM 단기자금 102,375 15 0.01% 9,023 1,649
TIGER 미국S&P500배당귀족 14,170 0 0.00% 104,469 1,643
ACE 코스닥150 18,160 415 2.33% 456,562 1,634
1Q 코리아밸류업 38,000 1,565 4.29% 50,429 1,634
파워 200 130,325 6,080 4.89% 22,104 1,629
TIGER Fn신재생에너지 30,620 955 3.21% 155,900 1,622
RISE 단기국공채액티브 114,095 25 0.02% 3,696 1,616
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 11,220 25 0.22% 113,402 1,615
RISE 미국AI전력인프라액티브 12,560 480 3.97% 42,531 1,613
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,505 75 1.00% 177,617 1,591
TIGER 차이나CSI300 14,250 265 1.89% 68,018 1,588
TIGER 헬스케어 39,430 255 0.64% 29,287 1,577
TIGER 국고채30년스트립액티브 38,875 820 2.15% 65,851 1,555
TIGER 미국AI전력SMR 7,610 275 3.74% 208,568 1,552
RISE 수소경제테마 27,540 1,285 4.89% 109,520 1,528
ACE 미국대형가치주액티브 12,925 110 0.85% 71,301 1,518
KODEX 미국S&P500선물(H) 31,950 370 1.17% 34,711 1,517
SOL 미국AI소프트웨어 14,795 45 0.30% 125,078 1,509
SOL 한국원자력SMR 18,000 1,240 7.39% 218,628 1,503
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 9,670 10 0.10% 330,868 1,494
KODEX 배당가치 31,730 1,480 4.89% 80,024 1,491
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 29,355 300 1.03% 19,304 1,482
PLUS 코스피TR 45,910 2,590 5.97% 14,693 1,469
TIGER 200 건설 8,465 450 5.61% 1,956,057 1,464
ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+ 12,705 595 4.91% 1,107,331 1,461
TIGER LG그룹플러스 13,380 160 1.21% 1,493,763 1,447
