| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 200 | 75,900 | 10,805 | 12.46% | 70,156,638 | 158,858 |
| TIGER 미국S&P500 | 24,815 | 25 | 0.10% | 14,676,729 | 148,679 |
| KODEX 미국S&P500 | 22,675 | 35 | 0.15% | 16,789,999 | 81,187 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,465 | 80 | 0.00% | 390,952 | 80,121 |
| TIGER 미국나스닥100 | 160,220 | 465 | 0.28% | 1,137,916 | 79,148 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,705 | 0 | 0.00% | 1,125,066 | 73,050 |
| TIGER 200 | 75,855 | 10,745 | 12.4% | 18,367,512 | 64,476 |
| KODEX 코스닥150 | 17,060 | 2,940 | 14.7% | 126,234,985 | 62,234 |
| TIGER 반도체TOP10 | 29,110 | 3,775 | 11.47% | 69,917,806 | 59,311 |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,005 | 65 | 0.27% | 4,429,539 | 55,091 |
| ACE KRX금현물 | 33,965 | 1,005 | 2.87% | 5,826,456 | 52,306 |
| KODEX 200TR | 27,300 | 3,920 | 12.55% | 5,888,387 | 50,655 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 57,165 | 5 | 0.00% | 581,827 | 48,349 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,650 | 10 | 0.00% | 492,812 | 44,183 |
| KODEX 레버리지 | 70,500 | 22,695 | 24.35% | 53,710,531 | 40,713 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 113,250 | 135 | 0.11% | 80,619 | 38,370 |
| TIGER MSCI Korea TR | 33,165 | 4,400 | 11.71% | 89,821 | 38,206 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 28,690 | 125 | 0.43% | 1,251,696 | 37,713 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 29,550 | 1,080 | 3.52% | 2,501,490 | 35,208 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,805 | 10 | 0.00% | 161,778 | 33,665 |
| ACE 미국S&P500 | 25,085 | 10 | 0.03% | 1,303,650 | 33,438 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 13,300 | 5,100 | 27.71% | 161,406,816 | 32,505 |
| KODEX 반도체 | 84,900 | 12,815 | 13.11% | 13,679,142 | 31,370 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 14,690 | 10 | 0.06% | 3,429,972 | 30,224 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 15,970 | 2,330 | 12.73% | 32,301,854 | 29,177 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,545 | 80 | 0.00% | 22,070 | 28,817 |
| ACE 미국나스닥100 | 27,555 | 70 | 0.25% | 1,117,744 | 26,866 |
| RISE 200 | 76,555 | 10,800 | 12.36% | 4,929,837 | 26,755 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,330 | 10 | 0.00% | 230,302 | 24,588 |
| PLUS 고배당주 | 24,415 | 3,145 | 11.41% | 8,682,212 | 22,874 |
| KODEX 삼성그룹 | 16,600 | 2,380 | 12.53% | 2,899,924 | 22,360 |
| TIGER 코리아TOP10 | 27,800 | 3,670 | 11.66% | 11,102,955 | 22,073 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,600 | 5 | 0% | 863,260 | 22,055 |
| KODEX MSCI Korea TR | 26,485 | 3,480 | 11.61% | 109,069 | 20,949 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,835 | 20 | 0.01% | 69,168 | 20,532 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 10,020 | 0 | 0.00% | 27,001 | 20,328 |
| KODEX 200선물인버스2X | 346 | 69 | 24.90% | 10,102,448,188 | 20,080 |
| KODEX AI반도체 | 23,750 | 3,410 | 12.55% | 11,371,434 | 19,546 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,750 | 15 | 0.19% | 5,738,306 | 19,537 |
| TIGER 코스닥150 | 17,420 | 2,985 | 14.62% | 21,645,010 | 18,799 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 105,935 | 60 | 0.05% | 5,973 | 17,826 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,060,315 | 70 | 0.00% | 41,813 | 16,760 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 31,475 | 5,870 | 15.71% | 6,069,867 | 16,603 |
| KODEX 2차전지산업 | 15,035 | 2,625 | 14.86% | 23,248,492 | 16,252 |
| PLUS K방산 | 66,430 | 13,920 | 17.32% | 8,528,973 | 16,076 |
| TIGER KRX금현물 | 16,230 | 475 | 2.84% | 4,604,370 | 15,840 |
| KODEX 은선물(H) | 13,880 | 365 | 2.56% | 9,910,765 | 15,531 |
| KIWOOM 200TR | 98,900 | 14,100 | 12.47% | 569,990 | 15,181 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 19,360 | 905 | 4.46% | 2,965,118 | 15,129 |
| RISE 미국S&P500 | 21,670 | 0 | 0.00% | 995,161 | 14,583 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,925 | 10 | 0.07% | 2,433,306 | 14,120 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 27,510 | 4,460 | 13.95% | 10,392,087 | 13,975 |
| KODEX Top5PlusTR | 55,555 | 7,500 | 11.89% | 303,662 | 13,610 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,290 | 75 | 0.6% | 2,660,555 | 13,410 |
| HANARO Fn K-반도체 | 29,890 | 3,790 | 11.25% | 9,607,235 | 13,151 |
| KODEX 200미국채혼합 | 18,900 | 900 | 4.54% | 6,925,082 | 13,048 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,285 | 5 | 0.00% | 2,063 | 12,839 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,975 | 0 | 0.00% | 14,452 | 12,829 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,375 | 170 | 3.74% | 15,705,424 | 12,810 |
| ACE 200 | 76,240 | 10,795 | 12.4% | 2,620,417 | 12,617 |
| RISE 미국나스닥100 | 26,710 | 70 | 0.26% | 423,859 | 12,580 |
| PLUS 200 | 77,220 | 10,890 | 12.35% | 1,481,900 | 12,432 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,170 | 0 | 0.00% | 2,263,713 | 11,827 |
| KODEX 인버스 | 1,871 | 206 | 12.37% | 945,289,525 | 11,807 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,600 | 25 | 0.32% | 4,120,450 | 11,715 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 109,150 | 155 | 0.14% | 41,971 | 11,617 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 20,090 | 910 | 4.33% | 1,774,829 | 11,531 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,700 | 10 | 0.00% | 434 | 11,365 |
| TIME 글로벌AI인공지능액티브 | 38,755 | 2,285 | 5.56% | 581,883 | 11,300 |
| TIGER 2차전지테마 | 18,395 | 3,355 | 15.42% | 8,699,552 | 11,000 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,160 | 85 | 0.08% | 39,874 | 10,694 |
| TIGER 단기통안채 | 111,185 | 10 | 0% | 29,972 | 10,634 |
| TIME 미국나스닥100액티브 | 36,440 | 1,610 | 4.23% | 862,267 | 10,239 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 54,450 | 45 | 0.08% | 22,153 | 10,067 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 21,455 | 170 | 0.79% | 902,775 | 9,837 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 55,295 | 3,735 | 6.32% | 889,634 | 9,648 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,985 | 80 | 0.57% | 904,912 | 9,188 |
| SOL 미국배당다우존스 | 13,450 | 0 | 0.00% | 682,612 | 9,186 |
| KODEX 로봇액티브 | 29,740 | 5,635 | 15.92% | 3,621,310 | 9,100 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,490 | 5 | 0% | 600,534 | 9,098 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,275 | 0 | 0.00% | 2,019,043 | 9,090 |
| TIGER 조선TOP10 | 25,210 | 4,740 | 15.82% | 3,476,455 | 8,861 |
| KODEX 반도체레버리지 | 56,015 | 13,695 | 19.64% | 13,420,904 | 8,850 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 7,735 | 110 | 1.4% | 2,264,609 | 8,821 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,905 | 10 | 0.01% | 251,067 | 8,820 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 14,850 | 595 | 3.85% | 7,825,316 | 8,672 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 16,170 | 430 | 2.59% | 1,288,056 | 8,481 |
| KODEX 200액티브 | 21,900 | 3,145 | 12.55% | 1,472,601 | 8,431 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 23,810 | 2,780 | 10.45% | 3,972,305 | 8,345 |
| KODEX 미국반도체 | 38,720 | 1,040 | 2.61% | 746,482 | 8,305 |
| KODEX 증권 | 23,005 | 3,850 | 14.33% | 7,861,862 | 8,189 |
| SOL AI반도체소부장 | 22,830 | 2,805 | 10.94% | 10,530,729 | 7,899 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 11,260 | 20 | 0.17% | 1,354,921 | 7,820 |
| ACE 미국배당다우존스 | 14,935 | 65 | 0.43% | 835,208 | 7,811 |
| KODEX 단기채권 | 113,390 | 25 | 0.02% | 27,273 | 7,671 |
| TIGER 200 IT | 73,900 | 9,650 | 11.54% | 1,675,225 | 7,582 |
| KODEX 코스피 | 52,450 | 7,425 | 12.4% | 2,123,135 | 7,552 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,345 | 5 | 0.00% | 58,459 | 7,520 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 34,525 | 9,520 | 21.61% | 21,684,572 | 7,371 |
| ACE 머니마켓액티브 | 104,075 | 15 | 0.01% | 28,172 | 7,328 |
| TIGER 반도체 | 89,950 | 13,260 | 12.84% | 1,825,383 | 7,213 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,150 | 1,450 | 11.5% | 7,553,802 | 7,186 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 105,015 | 5 | 0.00% | 11,340 | 7,134 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,280 | 115 | 0.74% | 646,862 | 7,082 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,425 | 50 | 0.04% | 30,489 | 7,027 |
| TIGER K방산&우주 | 41,900 | 8,810 | 17.37% | 8,604,306 | 6,955 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,850 | 1,180 | 16.78% | 16,717,733 | 6,938 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 15,190 | 935 | 5.79% | 3,004,624 | 6,805 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,750 | 5 | 0.04% | 69,555 | 6,776 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 38,850 | 190 | 0.48% | 443,787 | 6,540 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,675 | 85 | 0.67% | 629,401 | 6,475 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 62,925 | 515 | 0.82% | 83,709 | 6,464 |
| HANARO 원자력iSelect | 56,290 | 9,520 | 14.46% | 1,873,332 | 6,417 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 14,450 | 95 | 0.65% | 742,736 | 6,415 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,975 | 25 | 0.27% | 1,198,374 | 6,397 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 9,665 | 15 | 0.15% | 2,529,295 | 6,320 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 15,805 | 1,935 | 10.9% | 6,067,214 | 6,320 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 49,005 | 15 | 0.03% | 106,157 | 6,145 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 9,570 | 60 | 0.63% | 84,815 | 6,120 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,750 | 110 | 0.75% | 2,110,903 | 6,118 |
| TIME Korea플러스배당액티브 | 24,820 | 3,350 | 11.89% | 2,155,413 | 6,110 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,660 | 60 | 0.41% | 539,679 | 6,098 |
| TIGER TDF2045 | 11,505 | 25 | 0.21% | 845,939 | 6,017 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 65,975 | 40 | 0.06% | 85,672 | 5,979 |
| KIWOOM 200 | 75,690 | 10,715 | 12.4% | 1,491,498 | 5,941 |
| 1Q 미국우주항공테크 | 12,565 | 175 | 1.37% | 3,181,623 | 5,773 |
| KODEX 코스피100 | 60,210 | 8,545 | 12.42% | 2,878,935 | 5,750 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 20,130 | 3,630 | 15.27% | 3,084,532 | 5,747 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 39,170 | 6,320 | 13.89% | 2,063,772 | 5,620 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 11,625 | 55 | 0.47% | 1,186,020 | 5,591 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 12,120 | 1,275 | 9.51% | 4,412,126 | 5,587 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,665 | 185 | 3.81% | 5,124,720 | 5,565 |
| TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 | 11,205 | 2,510 | 18.3% | 8,624,084 | 5,524 |
| RISE 코리아밸류업 | 22,775 | 3,010 | 11.67% | 3,742,625 | 5,477 |
| TIGER 현대차그룹플러스 | 56,380 | 10,120 | 15.21% | 2,903,775 | 5,457 |
| KODEX 코리아밸류업 | 22,615 | 3,040 | 11.84% | 2,546,310 | 5,404 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,655 | 10 | 0.08% | 673,477 | 5,390 |
| HANARO 200 | 76,220 | 10,750 | 12.36% | 486,509 | 5,297 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 9,295 | 1,625 | 14.88% | 8,234,362 | 5,247 |
| SOL 코리아고배당 | 12,390 | 1,540 | 11.05% | 5,761,735 | 5,191 |
| KODEX 국고채3년 | 61,690 | 110 | 0.17% | 126,876 | 5,141 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,378 | 591 | 30.01% | 172,235,508 | 5,093 |
| KODEX MSCI선진국 | 37,195 | 310 | 0.82% | 124,642 | 4,946 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,740 | 145 | 1.06% | 696,275 | 4,931 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 14,740 | 55 | 0.37% | 470,769 | 4,908 |
| KODEX 자동차 | 30,180 | 5,180 | 14.64% | 2,971,731 | 4,904 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,295 | 15 | 0.02% | 29,767 | 4,897 |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,375 | 155 | 0.93% | 463,079 | 4,896 |
| KIWOOM 국고채10년 | 107,960 | 365 | 0.33% | 80,353 | 4,893 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 107,445 | 360 | 0.33% | 129,840 | 4,861 |
| KODEX 골드선물(H) | 29,345 | 1,020 | 3.35% | 530,678 | 4,812 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 18,660 | 195 | 1.03% | 483,156 | 4,758 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,660 | 5 | 0.00% | 160,355 | 4,745 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 12,105 | 205 | 1.66% | 985,033 | 4,727 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 102,805 | 20 | 0.01% | 4,028 | 4,692 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 22,735 | 1,340 | 5.56% | 460,205 | 4,678 |
| RISE 코스닥150 | 16,985 | 2,815 | 14.21% | 2,445,039 | 4,667 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 14,755 | 2,060 | 12.25% | 2,088,595 | 4,588 |
| KODEX 은행 | 14,140 | 1,630 | 10.33% | 2,233,483 | 4,581 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 14,700 | 2,335 | 13.7% | 7,264,809 | 4,557 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,105 | 5 | 0.04% | 16,258 | 4,525 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 12,650 | 15 | 0.11% | 433,266 | 4,516 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 15,855 | 115 | 0.72% | 335,863 | 4,471 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,415 | 280 | 0.25% | 11,561 | 4,407 |
| TIGER 코리아원자력 | 15,390 | 3,165 | 17.05% | 6,882,002 | 4,363 |
| RISE AI&로봇 | 13,580 | 2,775 | 16.96% | 2,750,166 | 4,345 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,555 | 85 | 0.00% | 12,948 | 4,332 |
| TIME 글로벌우주테크&방산액티브 | 22,760 | 740 | 3.14% | 504,765 | 4,313 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 22,695 | 610 | 2.61% | 956,050 | 4,266 |
| TIGER 일본니케이225 | 30,205 | 1,000 | 3.2% | 373,163 | 4,180 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,220 | 75 | 0.73% | 3,418,285 | 4,159 |
| ACE 국고채10년 | 85,200 | 285 | 0.33% | 31,392 | 4,081 |
| RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 | 50,305 | 10 | 0.01% | 1,067 | 4,080 |
| TIME K바이오액티브 | 17,290 | 3,125 | 15.3% | 1,664,391 | 4,080 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 15,040 | 70 | 0.46% | 471,796 | 4,068 |
| KODEX 인도Nifty50 | 13,120 | 220 | 1.64% | 446,697 | 4,008 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 12,215 | 220 | 1.76% | 1,995,013 | 3,994 |
| TIGER 인도니프티50 | 12,920 | 190 | 1.44% | 687,591 | 3,940 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 11,540 | 20 | 0.17% | 631,542 | 3,923 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,440 | 95 | 1.01% | 1,942,445 | 3,889 |
| RISE 200TR | 42,945 | 6,040 | 12.33% | 378,813 | 3,779 |
| TIGER 코리아밸류업 | 22,640 | 3,070 | 11.94% | 2,322,021 | 3,712 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,850 | 30 | 0.05% | 14,059 | 3,707 |
| TIGER 코스피 | 53,050 | 7,495 | 12.37% | 825,728 | 3,633 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,975 | 5 | 0.04% | 578,849 | 3,627 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,745 | 100 | 0.79% | 414,171 | 3,624 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,025 | 185 | 1.51% | 251,031 | 3,619 |
| TIGER 200 중공업 | 14,005 | 2,470 | 14.99% | 2,249,907 | 3,613 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 46,660 | 3,430 | 6.84% | 137,637 | 3,611 |
| RISE 글로벌원자력 | 41,455 | 3,660 | 8.11% | 407,082 | 3,594 |
| KODEX 방산TOP10 | 12,650 | 2,715 | 17.67% | 31,563,194 | 3,579 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 8,185 | 25 | 0.30% | 1,595,864 | 3,552 |
| RISE 대형고배당10TR | 52,510 | 6,995 | 11.75% | 2,098,644 | 3,544 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 103,480 | 95 | 0.09% | 41,284 | 3,541 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,055 | 40 | 0.03% | 21,298 | 3,536 |
| ACE AI반도체포커스 | 40,435 | 4,635 | 10.28% | 3,611,839 | 3,497 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,500 | 55 | 0.64% | 836,792 | 3,463 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 19,775 | 2,380 | 10.74% | 2,531,497 | 3,440 |
| SOL 200TR | 28,300 | 4,035 | 12.47% | 513,549 | 3,396 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,795 | 105 | 0.66% | 677,267 | 3,380 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,040 | 40 | 0.44% | 1,128,621 | 3,376 |
| KODEX 고배당주 | 16,390 | 2,020 | 10.97% | 1,840,155 | 3,376 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 23,910 | 1,075 | 4.3% | 217,570 | 3,352 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,275 | 30 | 0.29% | 971,130 | 3,318 |
| TIGER 증권 | 15,890 | 2,620 | 14.15% | 4,171,542 | 3,308 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,480 | 15 | 0.11% | 241,632 | 3,302 |
| TIGER 지주회사 | 18,340 | 2,955 | 13.87% | 1,786,514 | 3,301 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 10,315 | 65 | 0.63% | 1,373,236 | 3,259 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,795 | 15 | 0.01% | 7,697 | 3,248 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 93,500 | 195 | 0.2% | 2,935 | 3,230 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브 | 9,270 | 15 | 0.16% | 916,432 | 3,212 |
| PLUS 글로벌HBM반도체 | 54,850 | 5,960 | 9.8% | 730,008 | 3,153 |
| RISE 코스피 | 53,000 | 7,465 | 12.34% | 136,512 | 3,153 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 30,160 | 980 | 3.14% | 160,057 | 3,106 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 113,765 | 10 | 0% | 717 | 3,092 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,240 | 90 | 0.09% | 25,522 | 3,084 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,450 | 50 | 0.37% | 157,997 | 3,019 |
| TIGER 중장기국채 | 50,860 | 140 | 0.27% | 36,639 | 2,980 |
| PLUS 우주항공&UAM | 38,190 | 6,980 | 15.45% | 1,265,270 | 2,978 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 21,420 | 2,680 | 11.12% | 5,161,340 | 2,977 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 19,255 | 185 | 0.95% | 207,514 | 2,974 |
| SOL 미국테크TOP10 | 15,605 | 110 | 0.70% | 270,810 | 2,972 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,680 | 25 | 0.05% | 52,254 | 2,950 |
| KODEX 금액티브 | 15,925 | 425 | 2.59% | 1,124,878 | 2,947 |
| SOL 미국원자력SMR | 16,275 | 795 | 4.65% | 687,048 | 2,913 |
| TIGER 화장품 | 3,110 | 325 | 9.46% | 7,732,627 | 2,904 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 16,570 | 120 | 0.71% | 170,829 | 2,883 |
| TIGER 레버리지 | 69,685 | 23,115 | 24.9% | 2,391,103 | 2,857 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 32,945 | 310 | 0.93% | 272,921 | 2,849 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,585 | 10 | 0.00% | 7,285 | 2,797 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,400 | 10 | 0.01% | 956 | 2,780 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 11,115 | 535 | 4.59% | 345,715 | 2,765 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 13,765 | 60 | 0.43% | 374,699 | 2,759 |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,765 | 195 | 1.22% | 419,210 | 2,743 |
| KODEX 미국서학개미 | 21,300 | 355 | 1.63% | 218,332 | 2,737 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 15,615 | 2,085 | 11.77% | 280,746 | 2,732 |
| TIGER 바이오TOP10 | 7,800 | 1,035 | 11.71% | 3,685,551 | 2,683 |
| KODEX 바이오 | 11,550 | 1,910 | 14.19% | 3,870,798 | 2,661 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,490 | 765 | 3.59% | 319,257 | 2,632 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,585 | 60 | 0.52% | 426,737 | 2,595 |
| TIGER 구리실물 | 15,605 | 110 | 0.69% | 1,177,041 | 2,590 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,155 | 0 | 0.00% | 447,090 | 2,576 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,975 | 0 | 0.00% | 6,673 | 2,571 |
| KODEX TRF3070 | 14,360 | 60 | 0.41% | 234,149 | 2,570 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 11,190 | 20 | 0.17% | 463,154 | 2,568 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 24,930 | 30 | 0.12% | 196,748 | 2,443 |
| SOL 미국S&P500 | 20,755 | 25 | 0.12% | 843,399 | 2,428 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,550 | 100 | 0.74% | 262,240 | 2,411 |
| TIME 코스피액티브 | 18,690 | 2,620 | 12.29% | 1,183,765 | 2,411 |
| KODEX 주주환원고배당주 | 10,810 | 1,305 | 10.77% | 3,403,094 | 2,399 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 10,775 | 200 | 1.82% | 650,967 | 2,359 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 12,060 | 220 | 1.79% | 730,384 | 2,333 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 10,400 | 170 | 1.6% | 2,568,192 | 2,329 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,755 | 80 | 1.65% | 1,631,337 | 2,327 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,505 | 355 | 16.51% | 113,962,785 | 2,317 |
| TIGER 차이나반도체FACTSET | 10,640 | 100 | 0.93% | 611,482 | 2,238 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 12,150 | 1,445 | 10.62% | 1,370,076 | 2,223 |
| ACE 단기통안채 | 100,745 | 10 | 0% | 45,226 | 2,209 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,415 | 10 | 0.00% | 17,641 | 2,205 |
| PLUS 한화그룹주 | 34,345 | 6,955 | 16.84% | 1,968,696 | 2,198 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 10,515 | 130 | 1.25% | 1,005,420 | 2,176 |
| ACE 코스닥150 | 17,230 | 2,955 | 14.63% | 1,852,572 | 2,170 |
| 1Q 200액티브 | 24,480 | 3,555 | 12.68% | 878,061 | 2,166 |
| ACE 원자력TOP10 | 53,885 | 9,815 | 15.4% | 524,773 | 2,155 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 23,910 | 560 | 2.28% | 94,769 | 2,151 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,685 | 1,100 | 16.21% | 4,872,381 | 2,120 |
| TIGER 200TR | 44,150 | 6,385 | 12.63% | 402,633 | 2,119 |
| RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 13,025 | 655 | 4.78% | 1,799,310 | 2,110 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,350 | 150 | 0.14% | 32 | 2,078 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 12,345 | 115 | 0.92% | 256,317 | 2,061 |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,585 | 15 | 0.02% | 12,297 | 2,057 |
| SOL 자동차TOP3플러스 | 20,000 | 3,480 | 14.82% | 2,632,679 | 2,040 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,765 | 15 | 0.19% | 263,101 | 2,034 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,600 | 20 | 0.03% | 2,458 | 2,014 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 14,235 | 5 | 0.03% | 296,418 | 2,007 |
| KODEX 원자력SMR | 15,160 | 3,090 | 16.93% | 3,640,837 | 2,001 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 7,225 | 315 | 4.17% | 1,198,685 | 1,997 |
| RISE ESG사회책임투자 | 30,335 | 4,060 | 11.8% | 615,611 | 1,986 |
| TIGER 코스닥150 레버리지 | 14,590 | 5,870 | 28.69% | 6,510,671 | 1,984 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,765 | 15 | 0.03% | 47 | 1,978 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,450 | 50 | 0.48% | 314,741 | 1,975 |
| TIME 미국S&P500액티브 | 28,710 | 495 | 1.69% | 162,198 | 1,963 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 11,995 | 175 | 1.43% | 350,103 | 1,961 |
| RISE 2차전지액티브 | 7,355 | 1,435 | 16.32% | 1,751,911 | 1,952 |
| RISE 고배당 | 26,755 | 3,670 | 12.06% | 612,592 | 1,939 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,905 | 20 | 0.2% | 36,201 | 1,928 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 16,695 | 930 | 5.27% | 335,015 | 1,928 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 14,445 | 300 | 2.03% | 242,193 | 1,921 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,555 | 10 | 0% | 13,381 | 1,919 |
| SOL CD금리&머니마켓액티브 | 50,020 | 5 | 0% | 246,804 | 1,903 |
