상한가


코스피

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 진흥기업2우B 3,945 910 29.98% 39,942 3,945 155 1,163 N/A 3,450 0 0 3,945 29,610 0.79% 3,450 0 294 0 0 0
2 진흥기업우B 1,862 429 29.93% 160,081 0 293 1,596 N/A 1,569 0 0 1,862 30,781 1.11% 1,569 0 857 0 0 0
3 CJ씨푸드1우 6,920 1,590 29.83% 17,343 0 118 1,384 N/A 6,100 0 0 6,920 10,853 0.68% 6,100 0 200 0 0 0

코스닥

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 앤씨앤 2,730 630 30.00% 455,368 0 1,123 13,695 1.07 2,100 0 0 2,730 78,290 1.99% 1,997 0 5,016 2,545 0 0
2 포톤 2,340 540 30.00% 810,814 0 1,853 30,841 N/A 1,870 0 0 2,340 115,922 3.89% 1,820 0 13,180 -483 1 0
3 셀리드 1,777 410 29.99% 1,886,546 0 3,199 52,426 N/A 1,440 0 0 1,777 372,419 2.13% 1,440 0 29,502 -474 1 0
4 바이오인프라 2,645 610 29.97% 70,110 0 185 12,866 N/A 2,645 0 0 2,645 17,794,898 2.87% 2,645 0 4,864 -1,877 1 300
5 나노씨엠에스 3,925 905 29.96% 165,547 0 626 17,049 N/A 3,495 0 0 3,925 92,824 1.71% 3,300 0 4,343 -506 1 0
6 뉴엔AI 9,550 2,200 29.93% 1,271,298 0 11,451 84,796 N/A 7,960 0 0 9,550 66,351 0.58% 7,610 0 8,879 -136 1 0
7 소프트센우 15,240 3,510 29.92% 6,930 15,240 105 1,087 N/A 15,240 0 2 15,240 11,760 1.49% 15,240 0 71 0 0 0
8 핀텔 1,042 240 29.92% 1,551,089 0 1,506 11,846 N/A 797 0 0 1,042 88,567 1.05% 746 0 11,368 -331 1 0
9 아이씨에이치 1,342 309 29.91% 2,387,581 0 3,053 34,617 N/A 1,167 0 1 1,342 413,661 1.48% 1,136 0 25,795 -1,292 1 0
10 메드팩토 3,480 800 29.85% 564,053 0 1,870 119,277 N/A 2,640 0 0 3,480 302,400 5.25% 2,555 0 34,275 -374 2 0
11 파이온엑스 3,525 810 29.83% 839,131 0 2,796 18,598 N/A 2,950 0 0 3,525 1,171 0.00% 2,755 2,544 5,276 0 0 0
top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

마이핀

와우캐시

와우넷에서 실제 현금과
동일하게 사용되는 사이버머니
캐시충전
서비스 상품
월정액 서비스
GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
+SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

고객센터

강연회·행사 더보기

7일간 등록된 일정이 없습니다.

이벤트

7일간 등록된 일정이 없습니다.

공지사항 더보기

open
핀(구독)!