코스피
4,692.64
(67.85
1.47%)
코스닥
948.98
(0.83
0.09%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

상한가


코스피

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 금호전기 1,085 250 29.94% 45,721,198 0 48,144 66,786 N/A 929 0 97 1,085 952,108 13.21% 929 0 61,553 -297 2 0

코스닥

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 삼기 1,833 423 30.00% 25,648,475 0 43,705 70,276 N/A 1,415 0 2,069 1,833 417,528 4.11% 1,377 0 38,339 -75 1 0
2 DH오토리드 3,575 825 30.00% 4,291,346 0 14,732 56,571 24.32 2,790 0 240 3,575 210,028 1.07% 2,605 0 15,824 147 0 80
3 엔피 893 206 29.98% 5,344,082 0 4,569 39,377 N/A 690 0 0 893 390,801 3.54% 686 0 44,095 -4 1 0
4 뉴로메카 43,350 10,000 29.98% 2,682,797 0 105,487 493,362 N/A 34,300 0 0 43,350 236,805 1.75% 33,500 0 11,380 -1,589 33 0
5 아이톡시 1,809 417 29.95% 6,430,336 0 11,330 26,354 N/A 1,730 0 0 1,809 83,162 0.81% 1,551 0 14,568 -1,464 3 0
6 유투바이오 5,490 1,265 29.94% 2,138,296 0 11,181 74,357 N/A 4,545 0 0 5,490 257,879 1.87% 4,530 0 13,544 -252 1 0
7 한주라이트메탈 942 217 29.93% 8,595,257 0 7,821 36,665 N/A 725 0 701 942 611,210 10.35% 686 0 38,922 -244 1 0
8 모베이스전자 3,365 775 29.92% 2,999,204 0 10,092 246,430 15.44 3,365 0 39 3,365 8,519,280 1.42% 3,365 0 73,233 218 1 0
9 DH오토웨어 1,246 287 29.92% 6,583,039 0 7,807 60,781 N/A 980 0 2 1,246 1,513,772 0.00% 938 0 48,781 -78 1 0
10 모베이스 4,435 1,020 29.86% 835,076 0 3,703 102,657 3.68 4,435 0 0 4,435 1,459,322 4.13% 4,435 0 23,147 1,206 0 0
11 에코캡 2,370 545 29.86% 6,487,564 0 14,065 63,256 3.03 1,825 0 0 2,370 527,972 2.72% 1,825 0 26,690 781 0 0
top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

마이핀

와우캐시

와우넷에서 실제 현금과
동일하게 사용되는 사이버머니
캐시충전
서비스 상품
월정액 서비스
GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
+SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

고객센터

강연회·행사 더보기

7일간 등록된 일정이 없습니다.

이벤트

7일간 등록된 일정이 없습니다.

공지사항 더보기

open
핀(구독)!