상한가


코스피

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 에넥스 1,631 376 29.96% 3,321,163 0 5,078 19,338 N/A 1,483 0 0 1,631 315,166 1.85% 1,355 0 11,857 -110 0 0
2 STX그린로지스 3,300 760 29.92% 175,090 3,300 577 23,664 N/A 3,300 0 0 3,300 4,259,231 3.28% 3,300 0 7,171 -5,456 1 0
3 모나미 2,650 610 29.90% 4,580,319 0 11,469 50,077 N/A 2,050 0 10,151 2,650 764,150 1.40% 2,050 0 18,897 -559 0 30
4 비비안 8,170 1,880 29.88% 118,699 0 897 19,643 N/A 6,290 0 0 8,170 9,459 0.00% 6,120 0 2,404 -11,850 0 0
5 현대약품 6,070 1,395 29.83% 2,126,606 0 11,764 194,240 63.23 4,530 0 0 6,070 802,237 4.48% 4,430 0 32,000 96 1 30

코스닥

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 한탑 1,964 453 29.98% 384,945 0 722 12,694 5.86 1,510 0 4 1,964 121,095 0.38% 1,495 0 6,463 335 0 0
2 캠시스 1,133 261 29.93% 1,797,725 0 1,905 33,111 N/A 879 0 0 1,133 446,199 4.02% 799 0 29,224 -1,065 0 0
3 엑사이엔씨 855 197 29.93% 10,856,147 0 8,858 28,363 45.00 790 0 0 855 1,320,761 3.26% 735 0 33,173 19 0 0
4 엔피 630 145 29.89% 2,105,806 0 1,236 27,780 N/A 484 0 100 630 192,850 0.52% 461 0 44,095 -88 1 0
5 미래생명자원 2,380 547 29.84% 1,056,509 0 2,416 48,589 N/A 1,833 0 0 2,380 166,593 3.79% 1,833 0 20,415 -167 1 0
6 CS 2,090 479 29.73% 1,183,128 0 2,388 20,284 N/A 1,587 0 0 2,090 227,743 2.49% 1,587 0 9,705 -102 1 0
top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

마이핀

삼성바이오로직스현대차삼성전자트럼프

와우캐시

와우넷에서 실제 현금과
동일하게 사용되는 사이버머니
캐시충전
서비스 상품
월정액 서비스
GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
+SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

고객센터

강연회·행사 더보기

7일간 등록된 일정이 없습니다.

이벤트

7일간 등록된 일정이 없습니다.

공지사항 더보기

open
핀(구독)!