코스피
4,840.74
(43.19
0.90%)
코스닥
954.59
(3.43
0.36%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

상한가


코스피

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 DYP 7,890 1,820 29.98% 2,971,112 0 22,422 103,899 11.74 7,080 0 2 7,890 274,196 1.10% 6,700 0 13,168 672 1 80
2 남선알미우 18,210 4,200 29.97% 43,042 0 742 5,606 N/A 13,720 0 0 18,210 116 0.98% 13,720 3,609 307 0 0 0
3 한화갤러리아우 10,470 2,410 29.90% 5,592,429 0 54,990 30,409 N/A 9,930 0 0 10,470 27,063 1.38% 8,250 0 2,904 0 0 0
4 아센디오 2,350 539 29.76% 6,106,436 0 13,733 25,553 N/A 2,310 0 0 2,350 109,450 0.64% 1,922 0 10,873 -760 1 0

코스닥

N 종목명 현재가 전일대비 등락률 거래량 매수호가 거래대금(백만) 시가총액(백만) PER(배) 시가 매도호가 전일거래량 고가 매수총잔량 외국인비율 저가 매도총잔량 상장주식(천주) 주당순이익(원) PBR(배) 보통주배당금(원)
1 에스제이그룹 10,660 2,460 30.00% 1,357,778 0 12,703 105,169 N/A 8,200 0 40 10,660 93,584 1.80% 8,150 0 9,865 -289 1 0
2 포바이포 8,670 2,000 29.98% 2,956,949 0 24,119 123,718 N/A 6,720 0 0 8,670 355,084 6.74% 6,680 0 14,269 -971 3 0
3 모베이스전자 5,680 1,310 29.97% 28,828,446 0 156,077 415,966 26.06 5,680 0 0 5,680 518,170 2.67% 4,570 0 73,233 218 1 0
4 프롬바이오 1,544 356 29.96% 10,602,141 0 15,638 43,710 N/A 1,270 0 0 1,544 1,540,787 3.93% 1,224 0 28,310 -893 1 0
5 애드바이오텍 2,430 560 29.94% 747,157 0 1,781 39,755 N/A 1,872 0 0 2,430 309,243 3.98% 1,872 0 16,360 -870 4 0
6 캠시스 517 119 29.89% 16,302,373 0 8,069 38,167 N/A 405 0 13 517 1,533,785 3.90% 405 0 73,824 -264 0 0
7 이스트에이드 2,180 500 29.76% 5,621,612 0 12,002 58,815 N/A 1,788 0 0 2,180 165,635 1.68% 1,769 0 26,979 -187 2 0
top
  • 마이핀
  • 와우캐시
  • 고객센터
  • 페이스 북
  • 유튜브
  • 카카오페이지

마이핀

와우캐시

와우넷에서 실제 현금과
동일하게 사용되는 사이버머니
캐시충전
서비스 상품
월정액 서비스
GOLD 한국경제 TV 실시간 방송
GOLD PLUS 골드서비스 + VOD 주식강좌
파트너 방송 파트너방송 + 녹화방송 + 회원전용게시판
+SMS증권정보 + 골드플러스 서비스

고객센터

강연회·행사 더보기

7일간 등록된 일정이 없습니다.

이벤트

7일간 등록된 일정이 없습니다.

공지사항 더보기

open
핀(구독)!