코스피
4,586.32
(33.95
0.75%)
코스닥
947.92
(3.86
0.41%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
삼성미래성장 9.41% 5 0
자전거관련주 9.02% 7 1
한화에어로스페이스 관련주 8.45% 4 1
지진관련주(내진설계) 7.66% 5 0
방위산업 대형주 7.42% 10 0
조선주 7.29% 19 0
위메이드그룹주 7.06% 3 0
SNT그룹주 6.98% 4 0
LNG관련주 6.90% 5 0
호반 그룹주 6.73% 2 0
비츠로그룹주 6.72% 2 1
조선기자재 6.30% 31 1
자전거(제조/도로) 관련주 6.17% 5 1
조선/ LNG선 관련주 5.87% 33 0
조선 대형주 5.76% 5 0
자동차대표주 5.65% 12 0
S&T그룹주 5.54% 4 1
대상그룹주 5.52% 2 0
방위산업 관련주 5.44% 21 2
시스템통합 5.40% 7 0
아기상어 관련주 5.30% 5 1
현대차그룹주 5.21% 11 0
디지털콘텐츠 관련주 5.16% 5 2
대형기계주 5.10% 5 0
디지털콘텐츠 업종 5.05% 3 1
선박용접피팅 4.96% 3 0
의료용 로봇주 4.72% 4 1
완성차 및 판매업체 4.67% 4 0
STX그룹주 4.64% 1 0
항공기 부품 관련주 4.49% 11 2
피팅/밸브 4.36% 7 0
한화그룹주 4.31% 11 3
셰일가스 관련주 4.31% 20 0
싸이월드 4.30% 2 2
엔화 약세 피해주 4.25% 10 1
UAM 4.24% 12 2
네트워크장비 관련주 4.19% 11 1
시추 관련주 4.15% 12 3
OLED소재 4.14% 2 0
현대계열사 4.12% 6 1
웅진그룹주 4.06% 2 0
신규상장주 4.00% 3 2
스마트하이웨이 관련주 3.86% 3 2
현대중공업그룹주 3.83% 6 1
HD현대 그룹주 3.83% 6 1
마리화나 3.67% 5 3
IPTV셋톱박스 3.62% 5 0
디지털음원관련주 3.60% 2 2
운송장비 관련주 3.55% 51 5
2차전지 음극재 3.51% 4 1
GM대우 관련 3.49% 5 1
광케이블 관련주 3.40% 4 1
폐렴(마이코플라스마) 3.33% 11 2
셋톱박스 관련주 3.33% 2 0
풍력발전 관련주 3.31% 37 1
T-50 관련주 3.28% 7 1
트럼프 정책 수혜주 3.27% 10 3
마이코플라즈마 폐렴 3.26% 10 1
플랜트 기자재 관련주 3.18% 4 0
플랜트업체 3.15% 14 2
강관 관련주 3.15% 10 2
중동 리스크 관련주 3.14% 31 6
SI(시스템통합) 관련주 3.12% 15 4
테슬라 관련주 3.08% 9 5
해운주 3.06% 8 0
주조업체 3.05% 3 1
수소에너지관련주 2.99% 18 2
STB업체 2.98% 4 0
디지털방송관련주 2.98% 4 0
디지털영상저장장치 2.97% 6 2
현대차 부품 2.97% 7 1
경비보안 관련주 2.96% 1 0
연료전지 관련주 2.96% 7 2
현대그룹주 2.90% 34 7
원전 해체 관련주 2.90% 12 2
차량용 블랙박스 관련주 2.89% 8 1
조지아공장관련주 2.88% 5 1
해상 풍력발전 관련주 2.88% 15 0
기아차 협력사 2.86% 10 2
FTA관련주 2.84% 10 4
와이브로관련주 2.80% 11 5
2025 하반기 신규상장 2.72% 14 10
농기계 2.69% 4 0
대왕고래 2.67% 12 0
소금 관련주 2.65% 5 0
AIIB 관련주 2.59% 15 0
유가상승 수혜주 2.56% 29 9
신공항관련주 2.54% 5 0
모바일콘텐츠관련주 2.51% 5 2
돼지고기관련주 2.51% 2 0
리비안 관련주 2.50% 12 6
원전 관련주 2.50% 35 3
자동차부품 2.49% 53 17
로봇 관련주 2.46% 39 25
원자력 대형주 2.42% 10 0
산업용가스 관련주 2.40% 3 1
네오위즈그룹주 2.40% 2 0
철도관련주 2.40% 19 1
우크라이나 재건 2.39% 24 4
세아그룹 2.38% 6 0
웨어러블 로봇 2.37% 8 5
정치테마 2.34% 3 0
코로나19 (혈장치료) 관련 2.33% 2 3
탄소섬유 관련주 2.33% 9 6
1_성투_코스피업앤다운미지정 2.29% 7 3
보톡스 관련주 2.27% 7 3
라면 2.26% 6 0
벤처캐피탈사 2.25% 4 0
VOLP(인터넷전화) 관련주 2.25% 3 1
풍력(설치시공) 관련주 2.25% 2 0
바이오 2.24% 6 4
전자지갑관련주 2.23% 5 1
통신단말기 2.23% 1 0
친환경 정책주 2.22% 11 5
데이터3법 관련주 2.22% 3 0
진단키트 관련주 2.21% 30 13
물산업관련(배관) 2.20% 2 1
터널관련주 2.19% 11 0
스토리지(저장장치) 2.19% 1 0
스테이블코인 관련주 2.19% 7 0
대유위니아 2.18% 1 0
IT하드웨어(정보기기)관련주 2.18% 11 3
백화점 2.14% 6 2
ITS(지능형 교통시스템) 2.13% 3 1
NFT 관련주 2.11% 17 7
라면관련주 2.09% 8 0
전구체 관련주 2.09% 3 2
보안(CCTV)관련주 2.08% 6 4
하이브리드카관련주 2.08% 11 7
해저터널 관련주 2.08% 8 0
프린터관련주 2.07% 3 1
PC및주변기기관련주 2.06% 4 1
홈네트워크관련주 2.04% 10 1
알뜰폰 관련주 2.03% 4 0
카지노 관련주 2.02% 3 1
지역화폐 2.01% 7 1
호텔 2.00% 5 1
파이프관련주 2.00% 4 1
sofc 1.98% 7 2
산소호흡기 관련주 1.98% 6 2
피부 미용 1.97% 7 3
핵융합 관련주 1.96% 2 5
RFID(전자테그)시스템관련 1.95% 2 2
환율하락수혜주 1.94% 15 0
에너지장비 및 서비스 1.94% 17 3
팜유 관련주 1.94% 9 0
전자화폐 관련주 1.93% 4 1
스테이블코인 1.93% 14 1
육계관련주 1.92% 11 0
철도 가스 관련주 1.91% 3 0
드론 관련주 1.91% 14 9
자동차 연비규제강화 관련주 1.89% 6 6
자산주 1.88% 23 5
GS그룹주 1.88% 5 1
11/6 실적발표 기업 1.88% 6 3
올림픽 관련주 1.88% 16 6
평창동계올림픽 관련주 1.88% 16 6
건설 대형주 1.87% 5 1
인터넷 대표주 1.87% 5 0
U-헬스케어의료정보솔루션관련 1.87% 3 0
타이어주 1.87% 10 2
수소차 관련주 1.87% 37 15
대북송전 관련주 1.86% 8 4
건설기계 관련주 1.84% 16 3
MP3플레이어관련주 1.83% 2 0
면세점관련주 1.83% 7 4
진양그룹주 1.82% 3 0
영상 플랫폼 1.82% 3 0
SNS관련주 1.82% 3 0
터치스크린관련주 1.80% 4 3
전쟁 재건 관련주 1.80% 15 3
양자 컴퓨터 관련주 1.80% 9 0
쿠팡 관련주 1.79% 17 3
전자테그관련주 1.78% 10 2
코리아 밸류업(자유소비재) 1.78% 6 2
바이든정책주 1.78% 18 4
개성공단 관련주 1.78% 8 2
IT하드웨어(통신장비)관련주 1.78% 29 11
대형인터넷 1.77% 4 0
게임주 1.76% 22 15
인터넷전화(VoIP) 1.75% 5 1
ATM관련주 1.72% 4 0
ETF 규모 1.71% 9 0
의료AI 1.71% 13 8
디지털헬스 관련주 1.71% 13 8
원자력관련주 1.69% 24 3
전선/전력설비 관련주 1.69% 21 7
수도권 부동산개발 관련 1.69% 9 1
전기차 관련주 1.68% 25 25
코리아 밸류업 대표주 1.67% 12 3
친환경 도로 관련주 1.67% 9 1
키오스크(무인서비스) 1.66% 6 3
제2롯데월드관련주 1.65% 2 0
원샷법 관련주 1.65% 10 4
통신장비 1.65% 25 15
K뉴딜 바이오 1.64% 8 2
모바일게임 관련주 1.64% 13 7
기본주택 1.63% 7 1
농업관련주 1.63% 20 7
원자력(UAE컨소시엄)관련주 1.63% 10 0
k푸드 1.62% 11 2
우주항공 1.62% 19 14
GTX(고속철도)관련주 1.61% 18 4
송유/가스관관련주 1.58% 8 2
전력설비 1.58% 21 6
RFID(전자테그)관련주 1.56% 13 3
지하도로 건설 관련주 1.56% 6 1
DMB관련주(콘텐츠) 1.56% 3 1
전자화폐스마트카드업체 1.55% 7 3
석탄 관련주 1.55% 4 1
위치정보보호법관련주 1.55% 5 0
태양광(폴리실리콘)관련주 1.55% 2 3
환율(엔화 강세) 관련주 1.55% 10 3
금융자동화기기 관련주 1.55% 5 0
코리아 밸류업(산업재) 1.54% 13 4
건강관리 관련주 1.54% 4 3
티몬관련주 1.54% 9 1
철강금속(대형) 1.53% 9 1
전자결제 관련주 1.52% 14 0
휴대폰케이스관련주 1.52% 8 2
와이파이 관련주 1.52% 8 2
디지털화폐 1.50% 14 3
여행/카지노 관련주 1.50% 7 3
저PBR/원자력발전 관련주 1.49% 4 1
5G 관련주 1.49% 27 9
출산/복지 정책 관련주 1.48% 4 4
PCB 관련주 1.48% 8 5
대형 게임주 1.47% 4 3
K뉴딜 인터넷 1.46% 8 2
네옴시티 관련주 1.46% 18 5
애그플레이션(농기계) 1.46% 3 0
가상화폐/STO 1.46% 16 2
이베이코리아 1.45% 4 0
6G 관련주 1.45% 21 14
데이터거래소 관련주 1.45% 3 2
바이오주 1.45% 4 1
원격검침관련주 1.44% 3 1
온실가스 관련주 1.43% 5 9
종전선언관련주 1.42% 8 6
모바일SW 관련주 1.41% 1 1
자동차경량화관련주 1.41% 7 3
소방기기관련주 1.40% 2 0
유가하락 수혜주 1.40% 11 4
대두 관련주 1.39% 12 1
건설주 1.39% 39 11
전기 장비 관련주 1.38% 16 8
미용기기 관련주 1.37% 12 8
전기차 충전 관련 1.37% 14 9
CBDC 관련주 1.36% 9 2
신재생에너지관련주 1.34% 32 10
효성그룹주 1.32% 8 2
전통기판 1.32% 4 1
후쿠시마 오염수 관련주 1.32% 14 1
알루미늄 1.31% 17 4
유통 관련주 1.31% 56 31
블록체인 1.30% 10 2
철강금속 1.30% 49 17
양자암호 관련주 1.30% 15 6
이동통신단말기 관련주 1.29% 4 3
요소수 1.29% 3 2
해운/물류 관련주 1.29% 17 2
의료기기 1.28% 18 12
종합물류업 1.27% 8 1
ETF 원자재 1.27% 9 1
남북경협관련주 1.27% 25 7
시총상위 1.27% 7 5
환율상승수혜주 1.26% 21 13
U-헬스케어 관련주 1.26% 14 5
에너지 관련주 1.25% 35 30
비철금속 1.25% 23 13
티웨이항공 경영권 분쟁 1.24% 3 1
원격근무 관련주 1.24% 15 6
윈도우신제품관련주 1.23% 4 3
STO(증권형 토큰 발행) 1.23% 19 3
중소형화장품 1.23% 4 1
엠폭스 관련주 1.23% 15 3
하이드레이트 관련주 1.22% 2 0
넥센그룹주 1.22% 2 0
PMP관련주 1.22% 3 2
정유주 1.22% 5 1
지주사 1.21% 24 9
스팩 종목 1.21% 6 2
차량용반도체 1.20% 4 9
미중 무역분쟁 수혜주 1.20% 35 10
전자책(e-book)관련주 1.20% 8 2
중국 ETF 1.19% 50 3
K뉴딜 게임 1.18% 4 5
기계 관련주 1.18% 58 39
코스닥 중견기업 1.17% 259 156
KG그룹 1.15% 6 0
초전도체 관련주 1.15% 8 7
사료 관련주 1.15% 19 3
그린뉴딜 관련주 1.15% 12 3
유틸리티 관련주 1.15% 5 0
탄소중립 1.14% 7 11
자전거(모터/전지)관련주 1.14% 2 1
니켈 관련주 1.14% 9 1
환율(원화 약세) 관련주 1.13% 18 11
화웨이 쇼크 관련주 1.13% 18 7
운하관련주 1.13% 13 5
ETF 전략 1.13% 7 3
운수창고 관련주 1.13% 18 5
환율(위안화 강세) 관련주 1.13% 10 8
태블릿PC관련주 1.12% 6 3
갤럭시(FPCB)관련주 1.12% 3 2
비금속광물 관련주 1.12% 16 4
건강기능식품 관련주 1.11% 10 4
셀트리온주 1.10% 2 0
수자원관련주 1.09% 8 2
종합상사 1.09% 7 1
자동차전장화 관련주 1.08% 3 2
소셜커머스 관련주 1.07% 3 0
업종(비금속 광물) 1.07% 7 1
갤럭시(방수방열)관련주 1.06% 2 0
주방가전주 1.06% 2 1
그룹지주회사 1.06% 32 16
컴퓨터서비스 1.06% 1 0
바이오에너지 관련주 1.06% 4 1
돼지열병 관련주 1.06% 28 8
애그플레이션(종자, 곡물) 1.05% 3 0
수족구병 관련주 1.05% 5 2
저PBR주 1.05% 35 18
MSCI 관련주 1.05% 14 7
업종(금융) 1.04% 4 0
4대 금융지주 1.04% 4 0
전기차 충전소 관련주 1.04% 13 8
환율(유로화 강세) 관련주 1.04% 13 9
업종(의료정밀) 1.04% 2 4
아프리카 돼지열병 (ASF) 1.03% 13 2
간편식 1.03% 6 1
바이오가스 1.03% 1 1
음식료업종 1.03% 53 16
식품주 1.02% 22 8
유전자 치료제 관련주 1.02% 11 8
출판 관련주 1.02% 3 3
SOC(사회간접자본) 관련주 1.01% 21 6
트럼프 정책 피해주 1.01% 4 5
웹툰관련주 1.01% 14 4
카카오뱅크 관련주 1.01% 6 2
홍콩 ETF 1.00% 9 1
페인트주 1.00% 4 4
사조그룹주 0.99% 4 1
백신여권 관련주 0.99% 8 2
지능형로봇관련주 0.98% 5 2
인터넷보안 0.98% 7 3
무역관련주 0.98% 4 0
비료/사료 관련주 0.98% 20 4
화장품주 0.97% 42 28
코리아 밸류업(헬스케어) 0.97% 6 6
전기오토바이관련주 0.97% 1 2
신종플루예방관련주 0.97% 6 8
체육복표관련주 0.97% 4 0
AI소라 0.97% 4 2
중소형엔터주 0.96% 7 2
나노-바이오 관련주 0.96% 2 1
인터넷은행 관련주 0.96% 11 3
가상화폐 관련주 0.96% 25 17
중고차 관련주 0.96% 2 1
물류 운송 관련주 0.96% 16 4
하반기 신규상장 0.95% 14 13
이수그룹주 0.94% 4 1
물산업관련(상하수도건설) 0.94% 4 2
중국MSCI리밸런싱관련주 0.94% 12 8
LCC항공 0.94% 3 1
도시재생 0.94% 3 1
섬유/의복 관련주 0.93% 26 11
백신주 0.92% 5 2
밸류업 관련주 0.92% 37 21
세종시 관련주 0.92% 6 1
시멘트주 0.91% 8 0
카카오그룹주 0.91% 3 1
탈모관련주 0.91% 9 8
유심 0.91% 3 1
업종(운수창고) 0.91% 11 5
화학 업종 0.90% 1 2
의료폐기물 0.90% 4 0
업종(유통) 0.90% 11 2
암호화폐 관련주 0.90% 10 2
인플레이션 관련주 0.90% 31 11
카드제조관련주 0.89% 3 2
IT소프트웨어 관련주 0.88% 33 18
자동차튜닝관련주 0.88% 3 1
쏘카관련주 0.88% 4 1
유해가스저감 관련주 0.88% 3 4
스마트카드 관련주 0.88% 2 1
항공사(저가) 0.88% 5 2
다우기술그룹주 0.87% 5 1
LED관련주 0.87% 19 20
환율(엔화 약세) 관련주 0.87% 4 4
RFID(전자테그)칩 관련주 0.86% 3 1
원숭이두창주 0.86% 6 4
ETF 해외 0.85% 10 3
IPV6관련주 0.85% 2 1
AI소프트웨어 0.85% 7 4
산업폐기물관련주 0.85% 3 0
슈퍼박테리아 0.84% 6 2
유가상승 피해주 0.84% 14 4
수산주 0.83% 8 2
콜마 그룹 0.83% 3 0
국가대표AI 선정실패 관련주 0.82% 4 1
탈플라스틱 관련주 0.82% 6 2
핀테크관련주 0.81% 16 8
자사주 고비중 0.81% 14 8
단조업체 0.81% 1 1
업종(건설) 0.80% 14 7
콘텐츠 관련주 0.80% 17 15
비료/농약 관련주 0.80% 16 5
전기/전력 관련주 0.80% 6 2
IT 서비스주 0.80% 4 1
CJ그룹주 0.80% 6 5
NI(네트워크통합)관련주 0.80% 8 1
의료정밀 관련주 0.79% 14 13
2차전지·자율주행 0.79% 3 2
음압병실 관련주 0.79% 5 5
디지털 뉴딜정책 관련주 0.79% 19 10
신세계그룹주 0.78% 5 1
K-뉴딜지수 0.78% 20 17
금강산 관광관련주 0.78% 7 2
탄소나노튜브관련주 0.78% 3 1
정보보안 관련주 0.78% 18 8
KT그룹주 0.77% 7 1
ETF 부동산 0.77% 2 2
원자재 관련주 0.77% 26 11
사물인터넷 관련주 0.77% 18 7
MP3/4플레이어및PMP관련 0.76% 3 2
방역 및 백신 관련주 0.76% 13 8
갤럭시(메탈케이스)관련주 0.76% 3 1
바이오진단장비 관련주 0.76% 8 2
일본 경제보복 관련주 0.75% 40 49
폐기물자원화관련주 0.75% 4 0
정유·가스주 0.75% 3 1
업종(방송서비스) 0.75% 5 3
G20 관련주 0.75% 39 20
모듈러주택 관련주 0.75% 12 5
전선주 0.74% 8 3
자원개발 관련주 0.74% 10 4
블리자드관련주 0.74% 1 2
항공주 0.74% 7 2
애그플레이션(비료) 0.74% 3 2
엔화 약세 수혜주 0.73% 10 6
스마트팩토리(제조업르네상스) 0.73% 15 10
공인인증서 폐지 관련주 0.73% 11 3
자원개발(대기업) 0.73% 5 1
편의점주 0.72% 3 1
제4이동통신관련주 0.72% 6 3
삼성SDI관련주 0.71% 2 1
유비쿼터스관련주 0.71% 2 1
인천소재부동산보유기업 0.71% 4 5
업종(음식료) 0.71% 20 6
토스관련주 0.71% 5 1
AI(조류독감) 관련주 0.71% 5 3
통신서비스 관련주 0.71% 9 2
페라이트 관련주 0.70% 8 6
삼성페이 관련주 0.70% 20 4
내수주 0.70% 54 22
구충제 관련주 0.69% 6 7
시멘트/레미콘 관련주 0.68% 11 4
여행레저관련주 0.68% 17 6
바이오에탄올 0.68% 5 1
환율(원화 강세) 관련주 0.68% 19 6
아시아나우 테스트용(사용x) 0.67% 56 19
태풍·장마 관련주 0.67% 7 1
일본 불매운동 수혜주 0.66% 5 1
리오프닝 관련주 0.66% 26 14
유아용품·콘텐츠관련주 0.66% 6 8
ETF 시장대표 0.66% 10 0
맥신관련주 0.66% 3 5
프린트부품 관련주 0.65% 4 2
애그플레이션 관련주 0.65% 11 3
케이뱅크 0.64% 5 1
방직주 0.63% 3 1
IFRS 관련주 0.63% 5 2
업종(유틸리티) 0.63% 4 0
2025 상반기 신규상장 0.62% 29 16
HSDPA(고속데이터패킷) 0.62% 1 1
석유/가스 관련주 0.62% 9 5
풍력(부품기자재) 관련주 0.62% 3 1
은행주 0.61% 8 3
에이프로젠그룹주 0.61% 2 0
코스닥 우량기업 0.61% 209 136
겨울(한파) 관련주 0.60% 15 7
전자상거래관련주 0.60% 5 3
LS그룹주 0.59% 7 3
물(수자원)관련주 0.59% 8 7
항공사(대형) 0.58% 1 1
OCI 그룹주 0.58% 2 3
독감·코로나 등 감염병 0.58% 3 2
비트코인 관련주 0.58% 9 3
코로나치료제2022 0.58% 10 7
IT하드웨어 관련주 0.57% 81 76
코스닥 기술성장기업 0.57% 47 42
컴퓨터전화통합(CTI)관련주 0.57% 3 0
행정도시이전관련주 0.57% 4 1
원격의료 관련주 0.57% 13 9
타미플루관련주 0.57% 4 5
폐기물 관련주 0.56% 8 1
중국소비관련주 0.56% 85 65
빅데이터 관련주 0.56% 8 3
전기차 화재 관련주 0.56% 9 8
IPTV 관련주 0.56% 10 3
구리관련주 0.55% 5 3
DMB관련주 0.55% 11 5
스마트카 관련주 0.54% 8 6
지카바이러스 관련주 0.54% 10 5
구제역/광우병 관련주 0.54% 11 5
코스닥 벤처기업 0.54% 127 112
쇼핑관련주 0.54% 3 2
환율(달러 약세) 관련주 0.54% 25 8
마이크로바이옴 0.54% 8 9
ETF 섹터 0.53% 11 9
우선주(대형) 0.52% 10 10
구제역/백신 관련주 0.52% 8 4
위성통신 0.51% 5 2
델타변이치료제 0.51% 2 1
NFC 관련주 0.50% 12 5
CDMO(위탁개발생산) 0.49% 5 6
건축자재 관련주 0.49% 23 14
환경관련주 0.49% 6 5
U-class(디지털교실) 0.49% 4 4
엔젤산업 관련주 0.47% 12 10
음원/음반 관련주 0.47% 6 8
벽산그룹주 0.47% 2 0
생수 관련주 0.47% 2 0
한진그룹주 0.47% 3 1
DMZ세계평화공원 관련주 0.47% 4 4
IT하드웨어(부품)관련주 0.46% 44 37
도서/출판 0.46% 4 2
중국 영화시장 진출 기업 0.46% 2 0
소재 관련주 0.46% 25 16
지배구조 관련주 0.46% 10 8
동국제강그룹 0.46% 2 1
반도체품귀현상 0.44% 2 10
렘데시비르 관련주 0.44% 3 2
무림그룹주 0.44% 3 0
신종플루 관련주 0.44% 4 3
그린홈 정책 관련주 0.43% 5 4
딥페이크 0.43% 6 5
LBS(위치정보산업) 0.43% 6 2
업종(통신) 0.43% 2 1
통신3사 0.43% 2 1
석유화학 0.42% 21 14
U-헬스케어의료기기 관련주 0.42% 5 4
소비재 0.42% 3 2
소재(대형) 0.42% 3 2
자원개발(중소형) 0.42% 2 1
바이오툴/서비스 관련주 0.41% 4 5
ETF 통화 0.41% 3 0
갤럭시 부품주 0.41% 14 15
z-테스트 0.40% 2 2
송유관/가스관 관련주 0.40% 3 3
저축은행 0.40% 1 0
틱톡 0.39% 5 3
코스피 배당성장 50 0.39% 27 18
금리하락 수혜주 0.39% 14 5
비료관련주 0.39% 6 3
경영권 분쟁 관련주 0.39% 10 6
일회용포장재 0.38% 2 1
전력저장장치(ESS) 0.38% 5 7
여행주 0.37% 4 2
도시가스/LPG 0.37% 10 6
신약개발 0.37% 6 5
태양광발전관련주 0.37% 17 15
인공태양관련주 0.37% 3 5
농심그룹주 0.37% 3 0
텔레매틱스관련주 0.37% 3 2
2차전지·전기차 관련주 0.37% 25 23
애그플레이션(농약) 0.36% 4 0
재택근무 관련주 0.36% 5 4
2차전지 소재/장비주 0.36% 17 27
차량경량화 관련주 0.36% 3 3
폐배터리 관련주 0.36% 10 9
메타버스 관련주 0.36% 28 22
비만치료제 0.35% 13 17
업종(섬유/의복) 0.35% 11 7
원격의료/비대면진료 0.35% 10 9
위안화절상 수혜주 0.35% 8 6
수입육관련주 0.34% 2 0
3D프린터 관련주 0.34% 5 9
아이핀 관련주 0.34% 1 0
오리온그룹주 0.34% 2 0
여름 관련주 0.34% 21 14
XR 관련주 0.33% 7 6
HLB그룹주 0.33% 4 4
에탄올 관련주 0.33% 6 5
주류제조업 0.33% 6 5
바이오관련주 0.33% 79 81
교토의정서 관련주 0.32% 4 3
태양광 관련주 0.32% 3 3
BTS(방탄소년단)관련주 0.31% 5 7
증권주 0.31% 14 10
AI/클라우드컴퓨팅 0.31% 15 10
무선인터넷 관련주 0.30% 11 5
MLCC(콘덴서) 0.30% 7 8
코스피 고배당 50 0.29% 23 21
분자진단관련주 0.29% 5 2
페라이트/희토류 관련주 0.29% 12 10
SSD 관련주 0.29% 3 6
인공지능 관련주 0.28% 16 9
KPX홀딩스 0.28% 1 1
황사관련주 0.28% 6 4
나노기술 관련주 0.28% 9 7
폐배터리 0.27% 14 10
언택트 관련주 0.27% 4 1
가스 관련주 0.27% 8 5
현대백화점그룹주 0.26% 2 1
덱사메타손 관련주 0.26% 7 4
대성그룹주 0.25% 2 1
스레드관련주 0.25% 5 3
바이오시밀러 관련주 0.25% 14 17
스마트워크 관련주 0.25% 4 3
의류주 0.25% 11 12
포장용기 0.24% 1 1
신종인플루엔자관련주 0.23% 7 7
우유주 0.23% 2 1
K뱅크 0.23% 1 1
그린홈 설비 관련주 0.23% 3 4
노인복지 관련주 0.23% 20 9
환율(달러 강세) 관련주 0.22% 11 10
코리아 밸류업(필수소비재) 0.22% 4 3
마켓컬리 0.22% 7 4
KISCO홀딩스 0.22% 2 2
여름수혜주 0.21% 7 6
뉴럴링크 0.21% 3 2
창업투자사 0.21% 9 6
대웅그룹주 0.21% 1 1
클로로퀸관련주 0.21% 4 3
종이/목재 관련주 0.21% 14 11
아모레그룹주 0.20% 2 3
치매 치료제 관련주 0.20% 7 8
AI의료 관련주 0.19% 9 10
OLED 장비주 0.19% 6 8
일본 ETF 0.19% 7 5
정신건강 0.18% 5 3
저출생 관련주 0.18% 12 15
주정제조 관련주 0.17% 5 3
화학주 0.16% 38 40
에어컨 관련주 0.16% 6 5
대형바이오 0.16% 2 2
제지주 0.15% 12 10
PCB(FPCB)주 0.15% 10 12
일본 경제보복 피해주 0.15% 6 5
가스원유 0.15% 6 3
DB 그룹주 0.14% 3 2
KRX 고배당 50 0.14% 23 18
마스크관련주 0.14% 4 8
제습기 0.13% 5 3
방송서비스 관련주 0.13% 7 6
모더나 관련주 0.13% 5 3
면역항암제 0.12% 12 12
카메라 모듈/부품 관련주 0.12% 11 17
삼성그룹주 0.12% 9 9
테마파크관련 0.11% 3 1
하수처리 관련주 0.11% 2 3
전자파차단수혜주 0.11% 1 2
월드컵관련주 0.11% 33 18
수처리 부품/시스템 관련주 0.11% 2 1
AM-OLED장비 관련주 0.11% 4 2
조류독감 관련주 0.11% 10 8
공기청정기 관련주 0.11% 4 4
전기가스 관련주 0.10% 5 3
휴대폰 부품주 0.10% 24 23
자율주행 관련주 0.10% 22 30
소프트웨어 관련주 0.09% 4 4
두나무 관련주 0.09% 7 5
AR/VR관련주 0.09% 18 18
희토류 관련주 0.09% 6 6
한경KR프리미어지수 0.09% 10 7
AI챗봇 관련주 0.09% 26 24
자사주 0.07% 1 3
제약주 0.06% 48 51
태광산업그룹주 0.06% 1 2
금융주 0.05% 27 19
방사선 관련주 0.04% 2 6
아시아 ETF 0.04% 7 5
전기/전자 관련주 0.04% 39 35
업종(의약품) 0.04% 23 26
은행/보험 관련주 0.03% 10 8
금관련주 0.02% 6 5
치매관련주 0.01% 15 22
빗썸/코인원 0.01% 3 2
영화/완구/캐릭터 0.01% 10 4
첨단의료복합단지 0.00% 3 3
리모델링/인테리어 관련주 0.00% 9 7
부동산정책 0.00% 19 10
연성인쇄회로기판(FPCB) 0.00 0 0
AACR 0.00% 9 12
배터리 화재 0.00% 4 4
KEDI혁신기업ESG30 0.01% 12 16
업종(전기/전자) 0.01% 10 16
금리상승 수혜주 0.01% 14 11
미디어 콘텐츠 0.01% 10 10
제약바이오주 0.01% 42 50
ETF 채권 0.02% 6 3
두산그룹주 0.02% 5 5
소버린AI 0.03% 7 4
빈대관련주 0.03% 5 4
증권/보험주 0.03% 13 15
천연가스 관련주 0.03% 2 2
보안주(정보) 0.03% 17 17
도서 관련주 0.03% 2 2
포스코그룹주 0.04% 3 2
골판지 업종 0.04% 3 6
중소형바이오 0.06% 3 5
2024 신규상장주 0.07% 23 29
콜드체인(저온 유통) 0.07% 5 6
코로나19 관련주 0.08% 50 54
마스크/손세척제 관련주 0.08% 6 12
mRNA 0.09% 9 9
전자회로기판업체 0.09% 3 3
AI반도체 관련주 0.10% 6 5
지능형 홈 시스템 관련주 0.10% 3 1
스마트그리드 0.11% 10 8
스마트TV관련주 0.11% 11 8
미세먼지 관련주 0.11% 8 7
데이터 관련주 0.12% 4 2
교육/온라인교육 관련주 0.13% 8 14
MSCI 5월 편입 예상주 0.14% 2 4
나노-필름 관련주 0.14% 3 3
민자발전관련주 0.14% 3 1
태양전지(모듈/인버터)관련주 0.14% 1 1
간편식/배송 0.15% 2 3
UCC관련주 0.16% 6 5
스텔스 물질 관련주 0.16% 3 2
출산장려정책 관련주 0.17% 7 11
애플페이 관련주 0.18% 3 2
그래핀 관련주 0.18% 11 8
광고 관련주 0.18% 13 11
보안관련주 0.18% 6 5
KT&G그룹주 0.18% 0 2
HDC그룹주 0.18% 1 3
인터넷 0.18% 5 3
화재 0.19% 3 2
롯데그룹주 0.20% 5 6
CCTV 관련주 0.21% 1 3
한솔그룹주 0.21% 6 2
AM-OLED소재 관련주 0.21% 2 3
아이폰/갤러시 관련주 0.21% 20 28
오늘장 특징주 0.22% 1 3
디스플레이 관련주 0.22% 31 33
MS관련주 0.22% 2 7
엔터테인먼트 관련주 0.23% 12 15
임플란트 관련주 0.23% 5 5
제과류 0.23% 7 5
우선주 0.24% 11 20
터치패널 관련주 0.24% 3 4
수술용 로봇 0.25% 2 2
갤럭시(무선충전)관련주 0.26% 1 3
바이오신약 관련주 0.26% 8 6
그랩관련주 0.27% 2 1
모바일디스플레이 관련주 0.27% 3 5
2차전지 소재주 0.27% 8 7
바이오디젤 관련주 0.28% 2 3
크라운 0.28% 2 2
클라우드 컴퓨팅 관련주 0.28% 15 16
드라마제작관련주 0.28% 1 1
네이버-두나무 0.29% 5 3
업종(서비스) 0.29% 3 8
퓨리오사AI 0.29% 2 5
AM-OLED관련주 0.29% 4 3
