테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
국내 코로나 백신 3.83% 1 4
ETF 레버리지/인버스 2.77% 6 4
CCTV 관련주 2.67% 1 5
우선주(중소형) 2.19% 2 5
델타변이치료제 1.16% 1 2
ASCO(미국임상종양학회) 0.92% 2 11
JP모간헬스케어컨퍼런스 0.79% 1 5
인도 ETF 0.53% 11 1
차량용 블랙박스 관련주 0.41% 6 4
데이터거래소 관련주 0.41% 1 4
AACR 0.08% 3 16
보안(CCTV)관련주 0.02% 1 9
ETF 채권 0.07% 5 3
마리화나 0.13% 1 7
전자세금계산서 관련주 0.30% 0 2
프린터관련주 0.34% 2 2
홍콩 ETF 0.37% 3 7
KISCO홀딩스 0.38% 2 2
ETF 통화 0.41% 0 3
컴퓨터서비스 0.46% 0 1
CJ그룹주 0.53% 1 11
AI소프트웨어 0.66% 2 9
인식기술(음성,동작,지문) 0.83% 2 4
타이어주 0.90% 1 10
KPX홀딩스 0.92% 1 2
생수 관련주 1.01% 1 1
주방가전주 1.10% 0 2
U-class(디지털교실) 1.18% 1 7
뉴럴링크 1.23% 1 4
송유관/가스관 관련주 1.24% 1 5
대형바이오 1.34% 1 3
기아차 협력사 1.42% 1 11
동원그룹주 1.43% 0 2
코리아 밸류업(필수소비재) 1.43% 0 8
분자진단관련주 1.44% 1 6
전자책(e-book)관련주 1.50% 1 11
베트남 관련 ETF 1.52% 0 1
셀트리온주 1.53% 0 2
저축은행 1.59% 0 1
AI(조류독감) 관련주 1.59% 2 5
국가대표AI 선정실패 관련주 1.60% 1 4
자사주 1.65% 2 2
빙과주 1.70% 0 3
우유주 1.74% 0 3
주류제조업 1.75% 1 11
에탄올 관련주 1.75% 1 11
제과류 1.77% 2 10
ETF 원자재 1.80% 1 9
내비게이션 관련주 1.80% 1 3
경비보안 관련주 1.82% 0 2
백신관련주 1.86% 0 3
KT&G그룹주 1.89% 0 2
인테리어 1.89% 2 9
원격의료 관련주 1.90% 3 20
신종플루 관련주 1.90% 1 6
크라운 1.92% 1 3
세아그룹 1.93% 1 4
대웅그룹주 1.94% 0 2
첨생법 관련주 2.00% 1 11
빈대관련주 2.01% 1 8
전자상거래관련주 2.02% 1 9
태블릿PC관련주 2.04% 2 9
모바일콘텐츠관련주 2.05% 1 7
텔레매틱스관련주 2.06% 2 3
폴라리스 그룹주 2.06% 1 4
네오위즈그룹주 2.07% 0 2
수족구병 관련주 2.08% 1 5
3D부품 관련주 2.12% 0 3
윈도우신제품관련주 2.12% 2 5
구제역/광우병 관련주 2.15% 2 16
구제역/백신 관련주 2.20% 3 11
ETF 부동산 2.21% 0 4
ETF 해외 2.21% 1 13
종근당그룹주 2.23% 0 4
후쿠시마 오염수 관련주 2.25% 2 13
GM대우 관련 2.25% 0 6
무림그룹주 2.26% 0 3
수산주 2.29% 1 9
광고 관련주 2.31% 3 20
소방기기관련주 2.32% 0 1
맥신관련주 2.33% 1 7
첨단의료복합단지 2.33% 0 6
출산/복지 정책 관련주 2.35% 1 5
아시아나우 테스트용(사용x) 2.36% 19 58
넥센그룹주 2.36% 0 2
AI반도체 관련주 2.39% 3 8
중국 ETF 2.39% 8 44
화재 2.41% 0 5
보톡스 관련주 2.42% 2 9
체육복표관련주 2.44% 0 4
바이오 2.44% 2 9
식품주 2.45% 2 30
백신주 2.45% 1 10
소금 관련주 2.46% 0 5
도서 관련주 2.47% 0 5
사조그룹주 2.47% 1 4
골판지 업종 2.49% 0 12
LCC항공 2.51% 1 4
클로로퀸관련주 2.52% 0 7
라면 2.55% 1 5
소셜커머스 관련주 2.56% 0 4
IT하드웨어(정보기기)관련주 2.57% 2 12
딥페이크 2.59% 2 9
간편식 2.60% 0 7
하반기 신규상장 2.60% 5 21
농심그룹주 2.60% 1 2
구충제 관련주 2.61% 2 11
공인인증서 폐지 관련주 2.61% 1 15
영풍 2.62% 0 3
삼양그룹주 2.64% 0 4
대상그룹주 2.64% 0 2
방역 및 백신 관련주 2.67% 3 19
언택트 관련주 2.68% 0 5
출산장려정책 관련주 2.69% 1 16
나파모스타트 관련주 2.71% 0 10
교육/온라인교육 관련주 2.71% 1 20
AI소라 2.72% 1 4
카지노 관련주 2.72% 0 4
코스닥 기술성장기업 2.73% 12 73
KT그룹주 2.73% 0 9
마이크로바이옴 2.74% 1 16
음식료업종 2.74% 5 67
신종인플루엔자관련주 2.75% 1 13
신공항관련주 2.76% 2 3
조류독감 관련주 2.79% 1 17
IT소프트웨어 관련주 2.80% 6 48
보안관련주 2.83% 2 10
CMO 관련주 2.83% 1 9
영상콘텐츠 2.84% 2 4
업종(전기가스) 2.87% 0 8
비료관련주 2.87% 1 9
신약개발 2.88% 0 10
건강기능식품 관련주 2.88% 1 14
기본주택 2.89% 1 6
CDMO(위탁개발생산) 2.89% 1 11
유심 2.89% 1 4
휴머니젠관련주 2.90% 1 2
MP3플레이어관련주 2.90% 0 2
저출생 관련주 2.92% 2 24
스푸트니크 2.93% 0 10
도서/출판 2.94% 0 7
인터넷 2.95% 0 10
바이오주 2.97% 1 4
라면관련주 2.98% 1 7
타미플루관련주 2.99% 0 11
페인트주 2.99% 0 8
제약주 3.00% 9 95
보안주(정보) 3.00% 4 33
조지아공장관련주 3.01% 0 6
재택근무 관련주 3.01% 0 8
k푸드 3.02% 1 13
국가대표AI 관련주 3.04% 1 4
피부 미용 3.04% 2 9
아프리카 돼지열병 (ASF) 3.04% 3 13
돼지열병 관련주 3.04% 5 32
내수주 3.04% 4 76
K뉴딜 바이오 3.06% 1 10
갤럭시(방수방열)관련주 3.06% 0 3
알뜰폰 관련주 3.06% 0 5
육계관련주 3.08% 2 11
출판 관련주 3.09% 0 6
키오스크(무인서비스) 3.10% 0 9
바이오디젤 관련주 3.11% 0 5
겨울(한파) 관련주 3.12% 0 24
애플페이 관련주 3.13% 0 6
제지주 3.20% 0 25
JW그룹주 3.20% 0 6
바이오관련주 3.21% 9 155
희토류 관련주 3.21% 1 12
면역항암제 3.21% 1 22
의료기기 3.21% 5 27
mRNA 3.22% 0 16
벽산그룹주 3.22% 0 2
한진그룹주 3.24% 0 7
설탕 3.25% 0 4
디지털방송관련주 3.25% 1 3
대성그룹주 3.27% 0 4
리오프닝 관련주 3.27% 4 43
통신단말기 3.28% 0 1
에스엠관련주 3.29% 0 4
소버린AI 3.29% 1 8
주정제조 관련주 3.30% 0 8
물산업관련(배관) 3.31% 0 3
엔젤산업 관련주 3.32% 1 21
지카바이러스 관련주 3.32% 1 15
방직주 3.32% 0 4
콜마 그룹 3.32% 0 3
에이프로젠그룹주 3.33% 0 3
아기상어 관련주 3.34% 0 5
스레드관련주 3.34% 0 7
환율(원화 강세) 관련주 3.34% 1 24
소비재 3.35% 1 12
업종(음식료) 3.36% 1 26
바이오에탄올 3.36% 0 6
종이/목재 관련주 3.37% 0 27
희토류1 3.37% 1 9
산소호흡기 관련주 3.38% 0 9
물류 운송 관련주 3.39% 1 21
덱사메타손 관련주 3.39% 0 11
니켈 관련주 3.41% 0 10
IPTV콘텐츠제공 3.42% 0 3
비료/사료 관련주 3.43% 3 23
오리온그룹주 3.43% 0 2
위치정보보호법관련주 3.44% 1 4
가스원유 3.44% 0 10
전자파차단수혜주 3.45% 0 3
섬유/의복 관련주 3.46% 5 34
유전자 치료제 관련주 3.46% 1 18
AI/클라우드컴퓨팅 3.47% 6 20
편의점주 3.48% 0 4
코로나19 관련주 3.49% 6 102
마이코플라즈마 폐렴 3.50% 0 13
인공지능 관련주 3.51% 5 21
여행/카지노 관련주 3.51% 0 10
업종(의약품) 3.52% 2 53
신종플루예방관련주 3.53% 1 13
블록체인 3.53% 1 11
항공주 3.53% 1 10
ATM관련주 3.53% 0 5
K뱅크 3.54% 0 2
사료 관련주 3.54% 4 19
치과의료관련주 3.55% 0 5
K뉴딜 게임 3.55% 0 10
중국소비관련주 3.55% 10 148
업종(서비스) 3.55% 0 15
건강관리 관련주 3.55% 1 5
업종(비금속 광물) 3.56% 1 7
우선주 3.56% 5 27
U-헬스케어 관련주 3.58% 1 19
폐렴(마이코플라스마) 3.58% 0 15
바이오시밀러 관련주 3.58% 1 30
미용기기 관련주 3.59% 3 18
정보보안 관련주 3.59% 1 25
비료/농약 관련주 3.59% 2 19
KG그룹 3.59% 0 6
크래프톤 IPO 3.59% 1 6
DMB관련주 3.60% 3 14
리모델링/인테리어 관련주 3.62% 1 16
철강금속 3.62% 4 60
업종(방송서비스) 3.63% 0 8
플라스틱관련주 3.63% 0 2
바이오신약 관련주 3.63% 1 14
이베이코리아 3.63% 1 4
송유/가스관관련주 3.65% 0 10
원격근무 관련주 3.65% 2 19
드라마제작관련주 3.65% 0 3
일회용포장재 3.67% 0 5
원격의료/비대면진료 3.67% 1 19
금강산 관광관련주 3.68% 1 9
자산주 3.69% 4 25
마스크/손세척제 관련주 3.69% 1 19
소방설비/기기 관련주 3.69% 0 7
농업관련주 3.69% 2 25
제약바이오주 3.69% 5 93
항생제관련주 3.70% 0 4
업종(섬유/의복) 3.70% 1 18
폐기물자원화관련주 3.70% 0 4
유아용품·콘텐츠관련주 3.70% 1 13
코리아 밸류업(커뮤니케이션) 3.72% 0 5
녹십자그룹주 3.72% 0 6
광학기기 관련주 3.72% 1 4
아모레그룹주 3.73% 0 5
산업폐기물관련주 3.73% 0 3
화장지관련주 3.73% 0 6
여행레저관련주 3.73% 2 24
슈퍼박테리아 3.73% 1 8
CBDC 관련주 3.74% 1 10
퓨리오사AI 3.74% 2 5
항공사(저가) 3.75% 1 7
간편식/배송 3.76% 1 4
전기가스 관련주 3.76% 0 10
여름 관련주 3.76% 3 32
의료기기(치과) 3.76% 1 7
코리아 밸류업(자유소비재) 3.76% 0 11
보험(손해보험) 3.77% 0 8
연예기획 3.77% 0 7
탄소섬유 관련주 3.78% 1 14
비만치료제 3.78% 1 30
LNG관련주 3.78% 1 4
자원개발(대기업) 3.78% 0 6
당뇨/비만 치료 관련주 3.79% 2 11
여행주 3.79% 0 6
디지털화폐 3.79% 1 15
자동차경량화관련주 3.80% 0 8
철도관련주 3.80% 1 19
업종(운수창고) 3.80% 0 16
전자화폐 관련주 3.81% 0 5
제2롯데월드관련주 3.81% 0 2
삼성SDI관련주 3.81% 0 3
가스 관련주 3.81% 0 15
대두 관련주 3.81% 1 13
IPTV 관련주 3.82% 1 12
나노-필름 관련주 3.82% 0 6
유가상승 피해주 3.82% 0 20
인터넷보안 3.83% 0 10
마스크관련주 3.84% 1 11
바이오베터 관련주 3.84% 0 3
애그플레이션(종자, 곡물) 3.85% 0 3
인플레이션 관련주 3.86% 2 42
혈장치료 3.86% 0 5
아이오닉5 관련주 3.88% 1 8
틱톡 3.88% 0 7
항공사(대형) 3.89% 0 2
중고차 관련주 3.90% 0 4
코로나19 (혈장치료) 관련 3.91% 0 4
진단키트 관련주 3.91% 3 41
애경그룹 3.92% 0 4
가상화폐 관련주 3.93% 4 42
코로나치료제2022 3.94% 1 15
종합물류업 3.94% 0 10
위안화절상 수혜주 3.94% 0 16
손해보험 관련주 3.94% 0 7
콘텐츠 관련주 3.96% 1 32
치매 치료제 관련주 3.96% 1 16
U-헬스케어의료정보솔루션관련 3.97% 0 4
임플란트 관련주 3.97% 0 10
영화 관련주 3.99% 1 12
정유·가스주 3.99% 0 4
도시가스/LPG 3.99% 0 18
팜유 관련주 4.01% 0 10
음원/음반 관련주 4.01% 1 14
요소수 4.02% 0 5
금융자동화기기 관련주 4.03% 0 6
건축자재 관련주 4.05% 2 35
소프트웨어 관련주 4.07% 1 7
천연가스 관련주 4.07% 0 6
국민성장펀드 수혜주 4.08% 1 5
전자화폐스마트카드업체 4.08% 0 11
태광산업그룹주 4.10% 0 3
일본 불매운동 수혜주 4.11% 0 6
제4이동통신관련주 4.12% 1 8
쿠팡 관련주 4.14% 1 19
탈모관련주 4.15% 1 18
제대혈관련주 4.15% 0 4
그린홈 정책 관련주 4.15% 1 8
위치기반서비스(LBS)관련주 4.15% 2 5
환경관련주 4.17% 1 12
홈쇼핑주 4.17% 0 2
하이드레이트 관련주 4.17% 0 2
디지털콘텐츠 관련주 4.17% 0 6
비철금속 4.18% 1 37
건설 중소형 4.19% 0 9
웅진그룹주 4.19% 0 2
웨어러블 로봇 4.19% 2 12
게임주 4.20% 5 35
통신서비스 관련주 4.20% 0 13
롯데그룹주 4.21% 0 11
대형 게임주 4.21% 0 7
시멘트주 4.21% 1 7
태영그룹 4.21% 0 6
종전선언관련주 4.22% 1 14
화장품주 4.23% 5 71
NI(네트워크통합)관련주 4.23% 0 8
엠폭스 관련주 4.24% 0 17
렘데시비르 관련주 4.24% 0 4
HDC그룹주 4.24% 0 4
UCC관련주 4.25% 0 11
공기청정기 관련주 4.26% 0 7
스마트TV관련주 4.26% 1 18
연료전지 관련주 4.26% 0 9
애그플레이션(비료) 4.27% 0 4
도시재생 4.30% 0 4
의료폐기물 4.31% 0 4
운수창고 관련주 4.32% 1 23
인터넷은행 관련주 4.33% 0 17
U-헬스케어의료기기 관련주 4.33% 0 9
여름수혜주 4.33% 2 12
코리아 밸류업(헬스케어) 4.34% 1 11
카카오뱅크 관련주 4.35% 0 9
웹툰관련주 4.35% 0 18
엔터테인먼트 관련주 4.36% 2 25
PC및주변기기관련주 4.37% 1 4
DMB관련주(콘텐츠) 4.37% 0 4
바이오진단장비 관련주 4.37% 0 11
방송서비스 관련주 4.39% 0 13
하수처리 관련주 4.39% 0 5
콜드체인(저온 유통) 4.39% 1 10
중소형화장품 4.41% 0 6
TFT-LCD BLU 관련주 4.41% 1 4
HLB그룹주 4.43% 0 8
태풍·장마 관련주 4.43% 1 7
치매관련주 4.44% 3 37
미중 무역분쟁 수혜주 4.44% 4 42
스마트하이웨이 관련주 4.44% 0 5
아이핀 관련주 4.45% 0 3
미디어 콘텐츠 4.45% 1 22
케이뱅크 4.45% 0 8
해운/물류 관련주 4.45% 1 19
그린홈 설비 관련주 4.46% 0 7
유통 관련주 4.46% 6 85
환율하락수혜주 4.46% 1 16
브롬 관련주 4.46% 0 6
알루미늄 4.47% 1 19
디지털영상저장장치 4.48% 0 7
파이프관련주 4.49% 0 5
정신건강 4.49% 0 8
경영권 분쟁 관련주 4.50% 0 17
블리자드관련주 4.50% 0 4
환율(엔화 약세) 관련주 4.52% 0 9
돼지고기관련주 4.52% 0 3
일본 ETF 4.52% 1 13
4대 금융지주 4.52% 0 4
빗썸/코인원 4.52% 0 5
전자제품 4.52% 1 10
강관 관련주 4.54% 1 10
줄기세포관련주 4.54% 1 23
자사주 고비중 4.55% 2 20
DMZ세계평화공원 관련주 4.55% 0 8
환율(달러 약세) 관련주 4.56% 2 33
출판 매체복제 관련주 4.56% 1 6
디지털 뉴딜정책 관련주 4.57% 0 29
코리아 밸류업(산업재) 4.57% 1 18
일자리(취업) 관련주 4.58% 1 10
의료AI 4.59% 2 19
디지털헬스 관련주 4.59% 2 19
조림사업 4.60% 0 7
행정도시이전관련주 4.60% 0 5
애그플레이션(농약) 4.61% 0 4
폐기물 관련주 4.61% 0 9
해리스 수혜주 4.63% 1 14
자전거(제조/도로) 관련주 4.63% 0 5
SOC(사회간접자본) 관련주 4.64% 1 26
업종(보험) 4.64% 0 9
현대산업개발그룹주 4.65% 0 2
코스닥 중견기업 4.67% 41 388
노인복지 관련주 4.68% 2 30
아시아 ETF 4.68% 1 12
미세먼지 관련주 4.69% 1 15
AI챗봇 관련주 4.70% 8 42
SNS관련주 4.72% 0 3
영상 플랫폼 4.72% 0 3
유전자 관련 성장 기대주 4.73% 0 6
마켓컬리 4.73% 1 10
중국기업관련주 4.74% 2 3
진양그룹주 4.74% 0 4
방위산업 대형주 4.76% 1 9
독감·코로나 등 감염병 4.76% 0 4
ASCO 주목 기업 4.77% 0 5
애그플레이션 관련주 4.77% 0 14
BTS(방탄소년단)관련주 4.78% 0 12
시추 관련주 4.78% 0 15
보험(생명보험) 4.80% 0 5
시멘트/레미콘 관련주 4.80% 0 15
금융지주사 4.81% 0 5
골프 관련주 4.82% 0 4
디즈니플러스 4.82% 1 11
리비안 관련주 4.82% 0 17
부동산정책 4.82% 3 27
카카오그룹주 4.83% 0 4
소재 관련주 4.83% 1 39
바이오툴/서비스 관련주 4.83% 0 9
그룹지주회사 4.84% 0 50
음압병실 관련주 4.85% 0 9
핀테크관련주 4.85% 0 27
인터넷 대표주 4.85% 0 5
아스트라제네카 4.86% 0 4
황사관련주 4.86% 0 9
무역관련주 4.87% 0 4
전쟁 재건 관련주 4.87% 0 18
업종(금융) 4.87% 0 4
우선주(대형) 4.88% 1 20
NFT 관련주 4.88% 1 22
디지털음원관련주 4.89% 0 4
세포치료제관련 4.90% 0 2
바이오에너지 관련주 4.90% 0 5
남북경협관련주 4.91% 1 31
배당성향 40% 이상 기업 4.92% 0 10
토스관련주 4.93% 0 7
일본 경제보복 피해주 4.93% 1 11
운송장비 관련주 4.93% 3 53
일본 경제보복 관련주 4.94% 6 84
KRX 고배당 50 4.94% 0 44
무선인터넷 관련주 4.95% 1 15
선박용접피팅 4.96% 0 3
테마파크관련 4.97% 0 4
LBS(위치정보산업) 4.97% 2 6
보험주 4.98% 0 11
탄소나노튜브관련주 4.98% 0 3
의류주 4.99% 0 24
평창동계올림픽 관련주 5.00% 0 23
올림픽 관련주 5.00% 0 23
자원개발(중소형) 5.01% 0 3
호텔 5.01% 0 6
클라우드 컴퓨팅 관련주 5.01% 1 30
은행/보험 관련주 5.01% 0 20
코스피 고배당 50 5.03% 0 46
비금속광물 관련주 5.03% 0 22
쏘카관련주 5.05% 0 5
자동차부품 5.05% 2 67
홈네트워크관련주 5.06% 0 12
대유위니아 5.06% 0 1
나노-바이오 관련주 5.08% 0 3
철강금속(대형) 5.09% 0 10
유가하락 수혜주 5.10% 0 16
수처리 부품/시스템 관련주 5.11% 0 2
월드컵관련주 5.11% 1 52
페라이트/희토류 관련주 5.12% 2 21
효성그룹주 5.12% 0 11
카드제조관련주 5.12% 0 5
코스닥 벤처기업 5.12% 15 228
지주사 5.13% 1 53
루시드 상장 관련주 5.13% 1 3
유비쿼터스관련주 5.14% 0 4
시스템통합 5.16% 1 7
영화/완구/캐릭터 5.16% 2 13
전자테그관련주 5.16% 1 11
화학주 5.17% 2 79
은행주 5.17% 0 11
RFID(전자테그)관련주 5.18% 1 14
자원개발 관련주 5.18% 0 14
의료정밀 관련주 5.18% 2 27
티웨이항공 경영권 분쟁 5.18% 0 4
운하관련주 5.19% 0 19
친환경 도로 관련주 5.20% 0 10
11/6 실적발표 기업 5.20% 1 9
코스피 배당성장 50 5.22% 0 47
바이오텍 5.22% 1 11
교토의정서 관련주 5.22% 1 8
현대차 부품 5.23% 0 8
전자지갑관련주 5.25% 0 5
일동제약그룹주 5.25% 0 2
양자암호 관련주 5.26% 1 20
원숭이두창주 5.26% 0 9
동국제강그룹 5.26% 0 3
정치테마 5.26% 0 4
동작인식관련주 5.27% 0 4
그랩관련주 5.28% 0 3
셋톱박스 관련주 5.28% 0 3
업종(유통) 5.29% 0 13
데이터 관련주 5.32% 0 7
물(수자원)관련주 5.32% 0 14
국내상장중국기업 5.32% 2 4
전자결제 관련주 5.32% 0 17
중국 영화시장 진출 기업 5.33% 0 3
MSCI 관련주 5.34% 0 22
대형인터넷 5.36% 0 4
우크라이나 재건 5.36% 1 27
2024 신규상장주 5.38% 5 47
수도권 부동산개발 관련 5.38% 0 10
정유주 5.38% 0 6
위메이드그룹주 5.38% 0 3
네트워크장비 관련주 5.39% 0 11
디지털콘텐츠 업종 5.40% 0 4
금리상승 수혜주 5.41% 0 27
차량경량화 관련주 5.42% 0 5
항공기 부품 관련주 5.42% 1 12
SNT그룹주 5.43% 0 4
모더나 관련주 5.43% 0 7
쇼핑관련주 5.45% 0 6
스마트카드 관련주 5.46% 0 4
휴대폰케이스관련주 5.46% 0 12
AIIB 관련주 5.47% 1 14
탈플라스틱 관련주 5.48% 1 6
터널관련주 5.49% 0 11
XR 관련주 5.50% 3 7
환율(달러 강세) 관련주 5.50% 0 22
G20 관련주 5.52% 1 59
세종시 관련주 5.52% 0 7
스마트워크 관련주 5.53% 1 6
스테이블코인 5.54% 1 15
터치스크린관련주 5.54% 0 7
LCD BLU 제조 5.54% 0 4
중소형바이오 5.55% 0 9
코비박 5.57% 0 1
유해가스저감 관련주 5.58% 1 7
K-뉴딜지수 5.59% 1 37
원자재 관련주 5.62% 2 37
페라이트 관련주 5.62% 1 13
중동 리스크 관련주 5.62% 1 37
스토리지(저장장치) 5.63% 0 1
디스플레이 관련주 5.63% 3 61
셰일가스 관련주 5.64% 0 21
z-테스트 5.64% 0 4
암호화폐 관련주 5.64% 0 13
STO(증권형 토큰 발행) 5.64% 1 21
코리아 밸류업 대표주 5.65% 0 16
IT하드웨어(통신장비)관련주 5.66% 1 41
화이자 관련주 5.66% 1 12
대형기계주 5.66% 0 5
백신여권 관련주 5.67% 1 9
SI(시스템통합) 관련주 5.68% 1 18
데이터3법 관련주 5.70% 0 5
2차전지 음극재 5.70% 0 5
폐배터리 관련주 5.71% 0 19
MP3/4플레이어및PMP관련 5.72% 0 5
드론 관련주 5.72% 0 24
벤처캐피탈사 5.73% 0 4
철도 가스 관련주 5.73% 0 3
금융주 5.74% 0 51
코스닥 우량기업 5.75% 6 345
한화에어로스페이스 관련주 5.75% 0 5
건설주 5.75% 0 51
방위산업 관련주 5.76% 1 22
T-50 관련주 5.76% 0 8
코오롱그룹주 5.78% 0 8
엔화 약세 수혜주 5.78% 0 18
방사선 관련주 5.79% 0 10
와이브로관련주 5.81% 1 16
지배구조 관련주 5.83% 0 19
삼성페이 관련주 5.83% 1 25
PMP관련주 5.84% 0 5
비마약성 진통제 5.84% 0 4
통신3사 5.86% 0 3
업종(통신) 5.86% 0 3
바이오인식(생체인식) 5.86% 0 9
환율(위안화 강세) 관련주 5.87% 0 18
RFID(전자테그)칩 관련주 5.88% 1 3
업종(유틸리티) 5.88% 0 4
해운주 5.88% 0 8
ADC(항체약물접합제) 5.89% 0 7
석유화학 5.90% 0 37
가상화폐/STO 5.90% 0 18
UAM 5.91% 1 12
야놀자 관련주 5.92% 0 5
종합상사 5.92% 0 8
원격검침관련주 5.92% 0 4
플랜트 기자재 관련주 5.94% 0 4
수자원관련주 5.94% 0 10
창업투자사 5.94% 1 16
IT하드웨어(부품)관련주 5.95% 3 80
해저터널 관련주 5.95% 0 8
주조업체 5.96% 0 4
메리츠그룹주 5.97% 0 1
개성공단 관련주 5.97% 0 10
석탄 관련주 5.98% 0 5
티몬관련주 5.98% 0 10
업종(종이/목재) 6.00% 0 9
민자발전관련주 6.02% 0 4
AR/VR관련주 6.02% 3 33
LED조명 관련주 6.03% 1 5
코리아 밸류업(금융·부동산) 6.05% 0 10
에어컨 관련주 6.06% 1 10
스팩 종목 6.06% 1 7
피팅/밸브 6.06% 0 7
테슬라 관련주 6.10% 1 13
저PBR주 6.10% 0 52
신세계그룹주 6.10% 0 5
단조업체 6.10% 0 2
외국국적상장주 6.11% 1 1
플랜트업체 6.12% 0 17
GTX(고속철도)관련주 6.12% 1 19
다우기술그룹주 6.12% 0 6
갤럭시(메탈케이스)관련주 6.13% 0 4
소재(대형) 6.14% 0 5
업종(건설) 6.14% 0 22
비츠로그룹주 6.14% 0 3
LCD관련업체 6.15% 1 20
모바일디스플레이 관련주 6.15% 0 7
자동차튜닝관련주 6.16% 1 3
MS관련주 6.16% 1 9
양자 컴퓨터 관련주 6.16% 1 9
비트코인 관련주 6.16% 0 12
제습기 6.17% 0 8
네옴시티 관련주 6.17% 0 22
LG그룹주 6.17% 0 15
수소차 관련주 6.18% 3 48
프린트부품 관련주 6.19% 1 6
K뉴딜 인터넷 6.19% 0 9
배터리 화재 6.19% 0 8
면세점관련주 6.21% 0 11
밸류업 관련주 6.21% 0 57
백화점 6.22% 0 8
사물인터넷 관련주 6.22% 0 27
현대백화점그룹주 6.24% 0 2
나노기술 관련주 6.24% 1 16
와이파이 관련주 6.25% 0 11
유가상승 수혜주 6.27% 0 38
지진관련주(내진설계) 6.28% 0 5
지역화폐 6.28% 0 8
LCD소재 관련주 6.29% 1 12
반도체설계(fabless) 6.29% 3 16
모바일게임 관련주 6.30% 2 21
전기차 충전소 관련주 6.31% 1 21
메타버스 관련주 6.32% 4 44
LG에너지솔루션관련주 6.32% 0 12
증권/보험주 6.33% 0 32
CCUS 6.35% 0 7
DB 그룹주 6.36% 0 6
AI의료 관련주 6.36% 1 19
2025 상반기 신규상장 6.38% 2 43
수소에너지관련주 6.38% 0 21
카메라 모듈/부품 관련주 6.39% 1 27
IT하드웨어 관련주 6.39% 8 153
포스코그룹주 6.41% 0 5
인천소재부동산보유기업 6.41% 0 9
건설기계 관련주 6.43% 1 18
전기차 충전 관련 6.44% 1 23
이동통신단말기 관련주 6.46% 0 7
2026 신규상장주 6.47% 1 9
트럼프 정책 수혜주 6.48% 1 12
자율주행 관련주 6.48% 3 48
풍력(부품기자재) 관련주 6.48% 0 4
애플카 6.51% 1 11
리튬 관련주 6.51% 1 19
수입육관련주 6.52% 0 2
STB업체 6.54% 0 4
환율상승수혜주 6.54% 2 31
애그플레이션(농기계) 6.55% 0 3
2차전지 장비주 6.56% 0 25
그래핀 관련주 6.57% 0 19
포장용기 6.61% 0 4
현대그룹주 6.62% 1 38
탄소중립 6.62% 1 19
2025 하반기 신규상장 6.63% 1 22
GS그룹주 6.65% 0 7
석유/가스 관련주 6.67% 0 15
스테이블코인 관련주 6.68% 0 7
유틸리티 관련주 6.69% 0 5
현대계열사 6.70% 0 6
IPTV셋톱박스 6.70% 0 5
전기차 화재 관련주 6.71% 0 14
기계 관련주 6.72% 2 98
대만 ETF 6.73% 0 3
플렉서블 디스플레이 관련주 6.73% 0 17
딥시크 6.73% 1 3
구리관련주 6.74% 0 8
환율(원화 약세) 관련주 6.74% 0 30
중국MSCI리밸런싱관련주 6.75% 0 20
오늘장 특징주 6.76% 0 4
모바일SW 관련주 6.77% 0 2
희귀금속(희토류)관련 6.78% 0 19
ETF 섹터 6.80% 0 19
RFID(전자테그)시스템관련 6.80% 0 5
빅데이터 관련주 6.81% 0 11
2차전지 생산주 6.83% 0 3
2차전지 셀3사 6.83% 0 3
OCI 그룹주 6.85% 0 5
OLED소재 6.85% 0 2
로봇 관련주 6.85% 5 66
스텔스 물질 관련주 6.86% 1 5
LED관련주 6.87% 4 38
3D프린터 관련주 6.88% 1 13
삼성그룹주 6.89% 1 21
NFC 관련주 6.93% 0 19
LFP관련주 6.96% 0 11
자전거관련주 6.96% 0 7
삼성계열 관련주 6.98% 0 6
자동차대표주 6.98% 0 12
한솔그룹주 6.99% 1 8
완성차 및 판매업체 7.01% 0 4
온실가스 관련주 7.02% 0 15
전기차 관련주 7.03% 1 48
모듈러주택 관련주 7.03% 1 16
폐배터리 7.03% 0 23
흑연 관련주 7.03% 0 11
HSDPA(고속데이터패킷) 7.04% 0 2
지능형로봇관련주 7.05% 0 7
농기계 7.09% 0 4
환율(유로화 강세) 관련주 7.09% 1 21
태양광(장비/부품)관련주 7.09% 1 13
ARM관련주 7.12% 0 3
PDP관련주 7.14% 0 8
뉴로모픽 반도체 관련주 7.14% 1 6
샤오미 관련주 7.15% 1 14
에너지 관련주 7.15% 0 63
증권주 7.15% 0 26
MWC 2018 수혜주 7.15% 0 6
