코스피
4,129.68
(21.06
0.51%)
코스닥
919.67
(4.47
0.49%)
버튼
가상화폐 시세 관련기사 보기
정보제공 : 빗썸 닫기

테마별

업종별 투자 매매동향

테마명 전일대비 등락그래프 세부보기
상승 하락
반도체 IP/디자인하우스 13.65% 6 0
뉴로모픽 반도체 관련주 8.97% 7 0
ARM관련주 8.77% 3 0
LPDDR5 8.23% 7 0
삼성계열 관련주 7.13% 3 2
루시드 상장 관련주 6.71% 1 3
백신관련주 6.30% 3 1
구글 TPU 6.26% 6 2
온디바이스 AI 6.26% 18 1
ASIC(주문형 반도체) 5.93% 12 2
삼성전자관련주 5.51% 5 0
CXL 관련주 5.30% 10 2
온디바이스AI/CXL 5.29% 24 4
아이오닉5 관련주 5.19% 6 4
세포치료제관련 4.40% 1 1
태양광(잉곳/웨이퍼)관련주 4.37% 1 0
삼성전자밸류체인 4.29% 19 2
OSAT 4.27% 3 0
차량용반도체 4.21% 11 2
국내 코로나 백신 3.98% 3 4
시스템반도체 3.87% 42 10
비메모리반도체 3.80% 36 9
테슬라 관련주 3.77% 5 9
반도체패키징 관련주 3.67% 8 1
자전거관련주 3.54% 3 5
ADC(항체약물접합제) 3.44% 6 1
반도체 관련주 3.43% 18 7
반도체설계(fabless) 3.27% 12 6
나노-바이오 관련주 3.14% 1 1
중소형비메모리 3.11% 7 2
외국국적상장주 3.02% 1 1
ITS(지능형 교통시스템) 3.00% 2 2
자율주행 관련주 2.95% 32 19
엔비디아수혜주 2.86% 9 3
SOCAMM 2.83% 6 2
반도체장비 2.80% 65 15
IPV6관련주 2.79% 2 1
반도체전공정장비 2.70% 16 1
ASCO 주목 기업 2.61% 3 2
반도체품귀현상 2.58% 10 2
삼전 파운드리 관련주 2.58% 15 1
갤럭시(반도체)관련주 2.56% 5 0
SSD 관련주 2.44% 7 1
DDR5 관련주 2.40% 10 3
팹리스(반도체 설계) 관련주 2.39% 23 11
설탕 2.38% 2 2
OLED 장비주 2.36% 8 6
HBM 관련주 2.34% 28 7
日 수출규제 (국산화 수혜) 2.24% 6 2
스마트기기 부품 관련주 2.18% 11 11
원격검침관련주 2.18% 1 1
반도체인텔밸류체인 2.15% 5 0
영화/완구/캐릭터 2.06% 4 11
반도체 재료/부품 1.92% 27 9
IT하드웨어(반도체)관련주 1.86% 58 30
반도체 대표주 1.81% 2 1
IT 소재 및 재료 1.80% 19 5
노인복지 관련주 1.80% 14 17
탈모관련주 1.78% 8 10
JP모간헬스케어컨퍼런스 1.76% 5 2
중국 반도체 관련주 1.75% 5 2
알루미늄 1.75% 10 11
제2롯데월드관련주 1.72% 2 0
자동차전장화 관련주 1.72% 3 3
중고차 관련주 1.72% 2 2
반도체후공정관련주 1.70% 14 3
브롬 관련주 1.64% 5 2
3D 낸드 관련주 1.62% 16 5
세아그룹 1.62% 4 2
IT중소형주 1.58% 14 5
LCD소재 관련주 1.52% 5 8
스마트카 관련주 1.45% 8 6
탈플라스틱 관련주 1.41% 6 2
전력 반도체 1.41% 4 1
JW그룹주 1.41% 2 3
바이오 1.39% 6 3
위치기반서비스(LBS)관련주 1.39% 5 1
갤럭시(FPCB)관련주 1.38% 3 2
슈퍼박테리아 1.36% 5 4
MWC 2018 수혜주 1.34% 5 1
애플카 1.33% 2 7
태양광(장비/부품)관련주 1.31% 6 5
K뱅크 1.30% 2 0
mRNA 1.30% 8 8
개성공단 관련주 1.28% 2 7
전자회로기판업체 1.27% 5 1
IT(부품)관련주 1.26% 21 11
유리기판 관련주 1.22% 17 6
코리아 밸류업(정보기술) 1.22% 19 4
ETF 원자재 1.18% 6 4
면역항암제 1.18% 17 9
AM-OLED장비 관련주 1.17% 3 2
바이오에탄올 1.13% 5 1
IT소부장 1.11% 16 6
웨어러블 로봇 1.10% 6 7
오픈AI-삼성・SK 협력 1.09% 4 2
AM-OLED관련주 1.07% 4 2
불화수소 관련주 1.05% 11 4
PCB 관련주 1.03% 9 5
LCD장비 관련주 1.03% 5 2
카메라 모듈/부품 관련주 1.02% 14 12
비철금속 1.01% 17 20
MP3/4플레이어및PMP관련 0.98% 3 2
태양전지(박막형) 관련주 0.97% 2 1
바이오인식(생체인식) 0.93% 6 4
LED관련주 0.92% 15 26
독감·코로나 등 감염병 0.92% 3 1
소프트웨어 관련주 0.92% 4 3
전자세금계산서 관련주 0.91% 2 1
의료정밀 관련주 0.91% 13 15
방직주 0.90% 2 2
ETF 시장대표 0.89% 10 0
테스트 소켓 0.86% 3 1
이수그룹주 0.86% 3 2
IFRS 관련주 0.84% 4 2
전자화폐 관련주 0.84% 3 2
비마약성 진통제 0.81% 2 2
친환경 도로 관련주 0.79% 5 5
PDP관련주 0.74% 3 4
컴퓨터서비스 0.74% 1 0
줄기세포관련주 0.74% 10 14
에어컨 관련주 0.73% 7 3
블루투스관련주 0.72% 2 1
연성인쇄회로기판(FPCB) 0.71% 1 0
간편식/배송 0.68% 2 2
의료기기 0.67% 13 19
LCD BLU 제조 0.66% 2 2
PCB(FPCB)주 0.66% 14 9
갤럭시 링 관련주 0.65% 8 3
내비게이션 관련주 0.63% 2 2
비만치료제 0.62% 14 17
U-헬스케어의료기기 관련주 0.61% 4 5
나노기술 관련주 0.60% 8 9
코오롱그룹주 0.59% 7 1
바이오툴/서비스 관련주 0.59% 3 6
양자암호 관련주 0.59% 4 16
인터넷보안 0.58% 4 5
바이오진단장비 관련주 0.56% 4 6
IT대표주 0.56% 3 3
딥시크 0.56% 2 2
제습기 0.54% 5 3
그래핀 관련주 0.54% 7 11
제대혈관련주 0.53% 2 2
조지아공장관련주 0.52% 3 1
첨생법 관련주 0.52% 7 5
환율(달러 약세) 관련주 0.52% 9 25
델타변이치료제 0.51% 1 2
폐렴(마이코플라스마) 0.48% 5 9
텔레매틱스관련주 0.47% 2 3
보안주(정보) 0.47% 14 21
중국기업관련주 0.45% 2 4
AACR 0.44% 11 9
조림사업 0.44% 2 5
자동차부품 0.43% 27 38
화이자 관련주 0.43% 7 6
기아차 협력사 0.42% 7 4
LCD/PDP 관련주 0.42% 16 20
태영그룹 0.41% 4 2
2차전지 나트륨 이온 0.41% 1 4
갤럭시 부품주 0.40% 12 17
FTA관련주 0.40% 4 10
유비쿼터스관련주 0.40% 2 1
전기차 관련주 0.38% 14 34
z-테스트 0.38% 2 2
진양그룹주 0.37% 2 2
AI(조류독감) 관련주 0.36% 6 2
종전선언관련주 0.36% 3 9
그린홈 설비 관련주 0.35% 3 4
디스플레이 관련주 0.33% 28 33
차량용 블랙박스 관련주 0.33% 3 7
갤럭시(메탈케이스)관련주 0.32% 3 1
미중 무역분쟁 수혜주 0.32% 8 35
플라스틱관련주 0.30% 1 2
하이브리드카관련주 0.30% 6 12
원자재 관련주 0.29% 9 29
LCD관련업체 0.29% 9 10
금관련주 0.28% 4 4
의료폐기물 0.27% 2 2
IT하드웨어 관련주 0.26% 71 86
무선충전기술 관련주 0.26% 5 6
제약주 0.26% 38 65
2025 상반기 신규상장 0.25% 15 31
아이폰/갤러시 관련주 0.25% 23 26
시추 관련주 0.25% 3 12
티몬관련주 0.24% 3 7
유전자 치료제 관련주 0.24% 9 10
세종시 관련주 0.24% 5 1
ASCO(미국임상종양학회) 0.23% 6 7
삼양그룹주 0.22% 2 2
지능형 홈 시스템 관련주 0.21% 2 3
우선주 0.20% 11 18
블루레이산업 관련주 0.20% 1 0
치매 치료제 관련주 0.20% 5 11
그린홈 정책 관련주 0.19% 3 5
마이코플라즈마 폐렴 0.19% 3 9
한솔그룹주 0.19% 3 6
T-50 관련주 0.18% 2 6
광학기기 관련주 0.18% 2 3
HSDPA(고속데이터패킷) 0.18% 2 0
AI챗봇 관련주 0.18% 15 35
주정제조 관련주 0.17% 5 3
치매관련주 0.16% 17 21
소재 국산화 관련주 0.15% 5 4
바이오주 0.15% 2 2
출판 관련주 0.15% 5 1
증권주 0.15% 7 18
수족구병 관련주 0.14% 4 3
도서/출판 0.14% 4 3
액침냉각 관련주 0.13% 3 2
바이오시밀러 관련주 0.13% 14 18
터치스크린관련주 0.13% 3 3
코스닥 기술성장기업 0.13% 32 55
원격의료/비대면진료 0.12% 8 11
XR 관련주 0.11% 7 7
일회용포장재 0.10% 2 3
제약바이오주 0.09% 33 61
분자진단관련주 0.09% 2 5
코로나치료제2022 0.08% 6 9
구리관련주 0.08% 4 4
태블릿PC관련주 0.07% 3 6
미세먼지 관련주 0.07% 8 7
U-헬스케어 관련주 0.07% 6 13
무림그룹주 0.06% 1 1
음압병실 관련주 0.06% 6 4
국내상장중국기업 0.06% 2 5
LBS(위치정보산업) 0.06% 2 5
전통기판 0.06% 3 2
OLED주 0.05% 27 29
바이오관련주 0.02% 62 99
갤럭시(무선충전)관련주 0.02% 2 2
코스닥 우량기업 0.02% 143 195
운송장비 관련주 0.01% 15 38
G20 관련주 0.00% 18 38
저축은행 0.00 0 0
빗썸/코인원 0.00% 1 3
아이폰 관련주 0.01% 8 10
애플관련주 0.01% 8 10
업종(의약품) 0.01% 18 34
중국 ETF 0.01% 21 32
네옴시티 관련주 0.02% 9 13
동작인식관련주 0.02% 2 2
휴대폰 부품주 0.03% 21 26
ETF 해외 0.03% 7 8
삼성그룹주 0.03% 8 10
RFID(전자테그)관련주 0.03% 3 10
해저터널 관련주 0.04% 3 5
코리아 밸류업 대표주 0.04% 4 12
도서 관련주 0.04% 2 3
무선인터넷 관련주 0.05% 7 9
주류제조업 0.06% 6 6
에탄올 관련주 0.06% 6 6
출산장려정책 관련주 0.06% 5 14
방사선 관련주 0.07% 5 4
프린터관련주 0.07% 1 2
배터리 화재 0.08% 3 5
중국 영화시장 진출 기업 0.08% 1 2
플렉서블 디스플레이 관련주 0.09% 6 8
코스닥 중견기업 0.09% 150 264
환율(달러 강세) 관련주 0.09% 6 14
대형기술주 0.09% 4 7
애그플레이션(농약) 0.10% 2 2
스레드관련주 0.11% 4 4
산소호흡기 관련주 0.11% 4 5
마스크/손세척제 관련주 0.11% 8 11
흑연 관련주 0.11% 5 7
ATM관련주 0.11% 2 3
소재 관련주 0.11% 14 26
화장지관련주 0.12% 1 5
대두 관련주 0.12% 2 10
구제역/백신 관련주 0.13% 5 8
ETF 부동산 0.13% 2 2
페인트주 0.13% 3 4
코로나19 관련주 0.13% 33 72
IT하드웨어(정보기기)관련주 0.13% 5 9
3D부품 관련주 0.14% 1 2
기본주택 0.15% 4 2
현대산업개발그룹주 0.15% 1 1
MS관련주 0.16% 5 4
진단키트 관련주 0.16% 15 27
하수처리 관련주 0.16% 3 1
6G 관련주 0.17% 13 23
키오스크(무인서비스) 0.17% 3 6
자동차경량화관련주 0.17% 3 6
동국제강그룹 0.17% 1 1
마켓컬리 0.17% 4 5
ETF 레버리지/인버스 0.18% 4 6
휴대폰케이스관련주 0.18% 4 8
우유주 0.18% 1 2
전자화폐스마트카드업체 0.19% 4 7
엔화 약세 피해주 0.19% 4 7
아프리카 돼지열병 (ASF) 0.19% 4 10
2024 신규상장주 0.19% 22 29
정신건강 0.20% 2 6
경비보안 관련주 0.20% 1 1
태양광발전관련주 0.20% 11 20
방역 및 백신 관련주 0.20% 10 12
AR/VR관련주 0.20% 16 22
시총상위 0.20% 4 8
인식기술(음성,동작,지문) 0.20% 2 4
유틸리티 관련주 0.21% 2 3
환경관련주 0.21% 2 9
위성통신 0.22% 3 5
돼지열병 관련주 0.22% 11 22
바이오베터 관련주 0.22% 1 2
업종(종이/목재) 0.22% 2 7
셀트리온주 0.22% 1 1
뉴럴링크 0.23% 2 3
자전거(모터/전지)관련주 0.23% 2 1
사료 관련주 0.24% 5 14
육계관련주 0.24% 3 8
스마트그리드 0.24% 6 10
KISCO홀딩스 0.24% 2 2
바이오신약 관련주 0.25% 5 8
홍콩 ETF 0.25% 4 6
AM-OLED소재 관련주 0.25% 2 3
아이핀 관련주 0.26% 1 2
일본 ETF 0.26% 6 7
통신서비스 관련주 0.27% 5 7
자전거(제조/도로) 관련주 0.27% 1 5
데이터 관련주 0.28% 3 5
ETF 채권 0.28% 3 6
업종(유틸리티) 0.28% 1 3
건축자재 관련주 0.28% 10 26
저출생 관련주 0.28% 6 22
이동통신단말기 관련주 0.29% 3 4
폴더블폰 관련주 0.29% 3 6
엔화 약세 수혜주 0.29% 6 12
산업폐기물관련주 0.29% 1 2
LED디스플레이 관련주 0.29% 3 3
CCUS 0.29% 2 5
금융자동화기기 관련주 0.29% 2 4
일자리(취업) 관련주 0.30% 5 6
LFP관련주 0.30% 4 7
원샷법 관련주 0.30% 5 11
폐기물 관련주 0.30% 3 7
1_성투_코스닥업앤다운미지정 0.30% 4 5
체육복표관련주 0.31% 1 3
환율(유로화 강세) 관련주 0.31% 7 14
아시아나우 테스트용(사용x) 0.32% 27 50
이베이코리아 0.32% 2 3
애그플레이션 관련주 0.32% 5 9
2차전지·전기차 관련주 0.32% 12 38
돼지고기관련주 0.33% 0 2
TFT-LCD BLU 관련주 0.33% 2 4
폐기물자원화관련주 0.33% 1 3
IT하드웨어(부품)관련주 0.33% 30 49
전기/전자 관련주 0.34% 23 47
퀀텀에너지주 0.34% 2 3
월드컵관련주 0.34% 15 33
여름 관련주 0.34% 14 21
풍력발전 관련주 0.35% 8 30
셰일가스 관련주 0.35% 5 16
터널관련주 0.36% 4 7
여름수혜주 0.36% 6 5
원격의료 관련주 0.37% 7 14
녹십자그룹주 0.37% 2 4
엔젤산업 관련주 0.37% 6 17
종이/목재 관련주 0.38% 7 19
시멘트주 0.38% 1 6
철강금속(대형) 0.38% 2 6
업종(의료정밀) 0.39% 3 3
철강금속 0.39% 23 42
애경그룹 0.39% 2 2
마이크로바이옴 0.40% 4 13
기계 관련주 0.40% 28 66
K뉴딜 바이오 0.40% 5 6
CCTV 관련주 0.40% 2 4
교육/온라인교육 관련주 0.40% 9 12
U-class(디지털교실) 0.40% 2 4
AIIB 관련주 0.41% 6 10
코스닥 벤처기업 0.41% 89 148
비금속광물 관련주 0.42% 6 14
유전자 관련 성장 기대주 0.42% 2 4
스토리지(저장장치) 0.42% 0 1
크라운 0.42% 0 2
물(수자원)관련주 0.42% 6 8
카카오뱅크 관련주 0.43% 2 7
IT소프트웨어 관련주 0.43% 19 34
빈대관련주 0.43% 2 6
데이터3법 관련주 0.44% 0 4
조류독감 관련주 0.44% 5 12
소방설비/기기 관련주 0.45% 1 6
전자지갑관련주 0.45% 3 3
광고 관련주 0.45% 9 16
백신주 0.45% 3 4
모바일SW 관련주 0.45% 0 1
디지털화폐 0.46% 7 10
샤오미 관련주 0.47% 6 9
전자상거래관련주 0.48% 4 6
현대차 부품 0.48% 3 5
일본 경제보복 피해주 0.48% 3 9
아시아 ETF 0.48% 6 7
자원개발(중소형) 0.49% 0 2
PMP관련주 0.49% 1 4
위메이드그룹주 0.49% 0 2
운하관련주 0.49% 6 12
대만 ETF 0.49% 1 2
업종(전기/전자) 0.50% 8 15
모바일디스플레이 관련주 0.50% 3 5
철도관련주 0.50% 9 11
정보보안 관련주 0.50% 9 16
자동차대표주 0.50% 3 9
자사주 0.50% 2 3
수자원관련주 0.50% 3 6
드론 관련주 0.51% 8 15
ETF 규모 0.51% 2 7
비료/사료 관련주 0.51% 6 17
로봇 관련주 0.51% 22 43
쿠팡 관련주 0.51% 7 12
나노-필름 관련주 0.52% 1 4
스마트팩토리(제조업르네상스) 0.52% 12 12
경기방어주 0.53% 1 3
마스크관련주 0.53% 3 8
스푸트니크 0.53% 2 8
남북경협관련주 0.53% 7 25
인공태양관련주 0.54% 1 4
초전도체 관련주 0.54% 5 9
업종(섬유/의복) 0.54% 3 15
신종플루예방관련주 0.54% 2 10
해상 풍력발전 관련주 0.54% 2 12
방송서비스 관련주 0.54% 4 6
모바일콘텐츠관련주 0.54% 1 7
바이오에너지 관련주 0.54% 2 3
핀테크관련주 0.54% 9 15
전자결제 관련주 0.55% 5 12
지카바이러스 관련주 0.55% 7 10
물류 운송 관련주 0.55% 4 17
전력저장장치(ESS) 0.55% 5 7
CBDC 관련주 0.55% 3 7
벽산그룹주 0.56% 0 2
화학주 0.56% 28 52
터치패널 관련주 0.56% 1 6
전기차 화재 관련주 0.57% 6 10
맥신관련주 0.57% 2 5
SOC(사회간접자본) 관련주 0.57% 8 17
자산주 0.57% 8 21
ETF 전략 0.58% 4 6
일본 경제보복 관련주 0.58% 22 69
2차전지 음극재 0.59% 2 3
시멘트/레미콘 관련주 0.59% 2 12
간편식 0.59% 1 4
전자파차단수혜주 0.60% 1 1
AI/클라우드컴퓨팅 0.60% 6 18
삼성페이 관련주 0.60% 8 17
한경KR프리미어지수 0.60% 4 13
사물인터넷 관련주 0.60% 5 16
제지주 0.61% 6 19
백신여권 관련주 0.61% 4 6
U-헬스케어의료정보솔루션관련 0.61% 0 3
비료관련주 0.61% 3 7
디지털 뉴딜정책 관련주 0.61% 7 21
혈장치료 0.62% 1 4
AI소라 0.62% 2 4
우선주(중소형) 0.62% 1 4
MP3플레이어관련주 0.63% 1 1
강관 관련주 0.63% 5 6
MLCC(콘덴서) 0.63% 4 11
전자책(e-book)관련주 0.63% 3 7
구제역/광우병 관련주 0.63% 2 14
전기오토바이관련주 0.63% 1 2
갤럭시(방수방열)관련주 0.63% 2 1
원격근무 관련주 0.63% 5 14
아이폰1 0.64% 3 6
현대그룹주 0.64% 9 33
빅데이터 관련주 0.65% 3 7
디지털콘텐츠 업종 0.65% 0 3
통신장비 0.65% 13 29
KT그룹주 0.65% 3 4
항공사(저가) 0.65% 3 5
후쿠시마 오염수 관련주 0.65% 0 13
쏘카관련주 0.65% 1 4
스테이블코인 0.65% 4 12
중소형바이오 0.65% 3 6
대형바이오 0.66% 2 2
리비안 관련주 0.66% 5 12
경영권 분쟁 관련주 0.66% 7 10
모듈러주택 관련주 0.66% 3 12
차량경량화 관련주 0.66% 3 3
업종(증권) 0.67% 4 8
HDC그룹주 0.67% 1 3
전자테그관련주 0.67% 1 8
수소차 관련주 0.67% 13 39
양극재관련주 0.67% 0 4
구충제 관련주 0.67% 3 10
환율하락수혜주 0.67% 5 12
전쟁 재건 관련주 0.68% 5 11
전기가스 관련주 0.68% 1 8
음식료업종 0.68% 12 52
양자 컴퓨터 관련주 0.68% 2 8
업종(비금속 광물) 0.68% 2 5
보안관련주 0.68% 4 8
DMZ세계평화공원 관련주 0.68% 1 6
가상화폐/STO 0.68% 4 13
해리스 수혜주 0.68% 2 12
자동차 연비규제강화 관련주 0.69% 4 8
건강기능식품 관련주 0.69% 4 10
인터넷은행 관련주 0.69% 6 11
데이터거래소 관련주 0.69% 1 4
화웨이 쇼크 관련주 0.69% 8 16
LG에너지솔루션관련주 0.69% 4 8
애플페이 관련주 0.70% 2 4
DB 그룹주 0.70% 1 5
요트 마리나 관련주 0.70% 0 3
덱사메타손 관련주 0.71% 1 7
하반기 신규상장 0.72% 7 18
영상콘텐츠 0.72% 2 5
KEDI혁신기업ESG30 0.72% 8 21
신종인플루엔자관련주 0.72% 5 10
비료/농약 관련주 0.72% 5 17
ESS(에너지저장시스템)관련 0.72% 7 22
공인인증서 폐지 관련주 0.72% 7 8
태광산업그룹주 0.73% 0 3
희토류1 0.73% 2 7
리모델링/인테리어 관련주 0.73% 4 13
수산주 0.73% 1 8
농업관련주 0.73% 8 19
에너지 관련주 0.74% 20 42
농기계 0.75% 1 3
업종(전기가스) 0.75% 1 7
코리아 밸류업(소재·에너지) 0.75% 3 7
와이파이 관련주 0.75% 3 8
업종(건설) 0.75% 8 12
틱톡 0.76% 4 4
종합상사 0.76% 2 6
희귀금속(희토류)관련 0.76% 4 13
신재생에너지관련주 0.76% 10 32
KRX 고배당 50 0.77% 9 32
삼성SDI관련주 0.77% 1 2
스마트카드 관련주 0.77% 2 2
네트워크장비 관련주 0.77% 2 9
STO(증권형 토큰 발행) 0.77% 4 17
효성그룹주 0.77% 1 8
신약개발 0.77% 4 7
태풍·장마 관련주 0.77% 3 5
골판지 업종 0.77% 3 9
애그플레이션(농기계) 0.77% 1 2
내수주 0.78% 14 63
중국MSCI리밸런싱관련주 0.78% 4 16
IPTV콘텐츠제공 0.79% 0 2
3D프린터 관련주 0.79% 5 9
유아용품·콘텐츠관련주 0.79% 2 13
의료용 로봇주 0.79% 1 4
당뇨/비만 치료 관련주 0.79% 4 9
SNT그룹주 0.80% 1 3
업종(방송서비스) 0.80% 2 5
인터넷전화(VoIP) 0.80% 1 4
ETF 통화 0.80% 0 3
메타버스 관련주 0.80% 16 34
K뉴딜 인터넷 0.81% 2 7
가상화폐 관련주 0.81% 12 31
금융주 0.81% 8 40
수처리 부품/시스템 관련주 0.82% 0 2
종합물류업 0.82% 1 9
지역화폐 0.82% 2 6
애그플레이션(종자, 곡물) 0.84% 1 2
SI(시스템통합) 관련주 0.84% 5 13
미디어 콘텐츠 0.84% 5 18
NI(네트워크통합)관련주 0.84% 0 8
MSCI 5월 편입 예상주 0.84% 3 4
인플레이션 관련주 0.85% 6 33
NFT 관련주 0.85% 5 18
LCC항공 0.85% 2 3
그룹지주회사 0.85% 11 39
해운/물류 관련주 0.86% 2 17
전기차 충전 관련 0.86% 4 18
비츠로그룹주 0.86% 0 3
업종(운수창고) 0.86% 3 14
환율(엔화 약세) 관련주 0.86% 1 8
나파모스타트 관련주 0.87% 3 7
희토류 관련주 0.87% 2 10
바이오디젤 관련주 0.87% 2 3
섬유/의복 관련주 0.87% 7 31
종근당그룹주 0.87% 1 3
포장용기 0.87% 1 3
자사주 고비중 0.87% 6 17
건설주 0.88% 13 36
환율상승수혜주 0.88% 6 25
영풍 0.88% 0 3
업종(음식료) 0.88% 2 22
금리하락 수혜주 0.89% 4 16
자원개발 관련주 0.89% 2 11
일본 불매운동 수혜주 0.89% 1 5
소셜커머스 관련주 0.89% 1 3
벤처캐피탈사 0.90% 1 3
인천소재부동산보유기업 0.90% 2 7
시스템통합 0.90% 1 5
부동산정책 0.90% 6 22
클로로퀸관련주 0.90% 1 6
소금 관련주 0.90% 0 5
딥페이크 0.91% 4 7
토스관련주 0.91% 3 5
현대차그룹주 0.91% 2 9
온실가스 관련주 0.92% 2 13
환율(원화 약세) 관련주 0.92% 6 23
나트륨이온 배터리 0.92% 1 4
니켈 관련주 0.92% 1 9
현대백화점그룹주 0.93% 0 3
사조그룹주 0.93% 0 4
겨울(한파) 관련주 0.93% 4 20
S&T그룹주 0.93% 1 4
컴퓨터전화통합(CTI)관련주 0.93% 1 1
2차전지 전고체 0.94% 6 21
K-뉴딜지수 0.94% 8 29
우크라이나 재건 0.94% 7 21
영화 관련주 0.94% 3 11
네이버-두나무 0.94% 2 6
카드제조관련주 0.94% 2 4
페라이트/희토류 관련주 0.94% 7 16
코스피 고배당 50 0.95% 6 37
KG그룹 0.95% 0 6
인테리어 0.95% 2 9
연료전지 관련주 0.95% 2 7
전기차 충전소 관련주 0.95% 3 17
휴머니젠관련주 0.95% 1 2
DMB관련주(콘텐츠) 0.96% 0 3
RFID(전자테그)시스템관련 0.97% 0 3
삼화그룹주 0.97% 0 3
재택근무 관련주 0.97% 1 7
테마파크관련 0.97% 1 3
클라우드 컴퓨팅 관련주 0.98% 4 24
스팩 종목 0.98% 3 6
올림픽 관련주 0.98% 4 18
평창동계올림픽 관련주 0.98% 4 18
k푸드 0.98% 1 11
코스피 배당성장 50 0.99% 8 39
5G 관련주 0.99% 9 27
물산업관련(상하수도건설) 0.99% 2 3
석유화학 0.99% 9 27
IT하드웨어(통신장비)관련주 1.00% 9 31
메리츠그룹주 1.01% 0 1
밸류업 관련주 1.01% 7 47
공기청정기 관련주 1.01% 2 5
대성그룹주 1.01% 0 4
CMO 관련주 1.01% 4 6
제과류 1.02% 1 9
2차전지 소재/장비주 1.02% 14 32
무역관련주 1.02% 0 4
암호화폐 관련주 1.02% 2 10
현대계열사 1.02% 1 6
증권/보험주 1.02% 6 25
NFC 관련주 1.02% 6 12
환율(원화 강세) 관련주 1.03% 1 21
리오프닝 관련주 1.03% 9 39
리튬 관련주 1.03% 3 18
크래프톤 IPO 1.04% 1 6
스마트TV관련주 1.04% 3 11
두나무 관련주 1.04% 4 8
피팅/밸브 1.04% 1 6
환율(엔화 강세) 관련주 1.05% 2 12
코리아 밸류업(자유소비재) 1.05% 2 9
중소형엔터주 1.06% 2 8
저PBR주 1.06% 6 44
금융지주사 1.07% 0 5
유가하락 수혜주 1.07% 2 14
수소에너지관련주 1.07% 3 16
신종플루 관련주 1.08% 2 6
식품주 1.08% 2 29
대왕고래 1.08% 1 11
4대 금융지주 1.08% 0 4
업종(금융) 1.09% 0 4
티웨이항공 경영권 분쟁 1.09% 1 3
스마트하이웨이 관련주 1.09% 1 4
2차전지 장비주 1.09% 7 17
황사관련주 1.10% 4 5
디지털콘텐츠 관련주 1.10% 2 4
출산/복지 정책 관련주 1.10% 1 7
근거리무선통신(NFC)관련주 1.10% 2 3
신세계그룹주 1.11% 1 4
IT 서비스주 1.11% 1 5
통신3사 1.11% 0 2
업종(통신) 1.11% 0 2
수도권 부동산개발 관련 1.11% 2 7
소방기기관련주 1.12% 0 2
건설기계 관련주 1.12% 3 15
중국소비관련주 1.12% 24 129
K뉴딜 게임 1.13% 1 8
방위산업 관련주 1.13% 6 17
자동차튜닝관련주 1.13% 0 4
품절주 1.13% 2 6
화재 1.14% 1 5
모바일게임 관련주 1.14% 3 18
모더나 관련주 1.15% 1 7
아모레그룹주 1.15% 0 5
CDMO(위탁개발생산) 1.15% 4 8
지하도로 건설 관련주 1.15% 2 5
비트코인 관련주 1.15% 1 10
환율(위안화 강세) 관련주 1.16% 2 16
해운주 1.17% 1 7
코로나19 (혈장치료) 관련 1.17% 0 5
카지노 관련주 1.17% 1 3
금리상승 수혜주 1.18% 4 21
운수창고 관련주 1.18% 3 20
저PBR/원자력발전 관련주 1.18% 0 5
탄소중립 1.19% 2 18
대형기계주 1.19% 2 4
네오위즈그룹주 1.19% 0 2
게임주 1.20% 6 34
삼성미래성장 1.20% 2 3
코리아 밸류업(헬스케어) 1.20% 2 10
인터넷 1.20% 1 8
와이브로관련주 1.21% 4 12
전해액 관련주 1.21% 3 11
DMB관련주 1.21% 4 13
첨단의료복합단지 1.21% 2 4
ETF 섹터 1.22% 2 18
1_성투_코스피업앤다운미지정 1.23% 2 8
탄소섬유 관련주 1.24% 2 13
가스원유 1.24% 0 10
핵융합 관련주 1.24% 1 4
화장품주 1.24% 14 60
태양전지(모듈/인버터)관련주 1.24% 0 2
언택트 관련주 1.25% 0 4
2차전지 소재주 1.25% 2 14
소비재 1.26% 0 5
의류주 1.26% 2 21
에코프로그룹 1.26% 0 4
EUV(노광 장비) 관련주 1.26% 7 5
하이드레이트 관련주 1.26% 0 2
민자발전관련주 1.27% 0 4
2차전지 주도주 1.27% 2 14
프린트부품 관련주 1.27% 1 5
페라이트 관련주 1.27% 4 10
가스 관련주 1.27% 0 15
전고체배터리 1.28% 4 25
대형 게임주 1.28% 0 6
주방가전주 1.28% 0 3
은행주 1.29% 0 10
지주사 1.29% 6 27
VOLP(인터넷전화) 관련주 1.29% 0 4
코리아 밸류업(필수소비재) 1.29% 0 8
OCI 그룹주 1.30% 1 4
골프 관련주 1.30% 1 4
SK그룹주 1.32% 1 15
송유관/가스관 관련주 1.32% 2 4
일동제약그룹주 1.32% 0 2
오리온그룹주 1.32% 0 2
GM대우 관련 1.33% 1 5
전선/전력설비 관련주 1.33% 7 20
UCC관련주 1.33% 1 9
우선주(대형) 1.34% 3 18
친환경 정책주 1.34% 3 14
바이든정책주 1.35% 5 17
엔터테인먼트 관련주 1.35% 5 24
유통 관련주 1.35% 22 67
산업용가스 관련주 1.36% 1 3
타미플루관련주 1.36% 1 9
엠폭스 관련주 1.36% 2 16
대상그룹주 1.37% 0 1
완성차 및 판매업체 1.37% 0 4
