| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | 24,960 | 120 | 0.48% | 8,167,011 | 132,400 |
| KODEX 200 | 66,720 | 510 | 0.77% | 13,767,216 | 124,632 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,145 | 95 | 0.00% | 285,087 | 89,125 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,220 | 20 | 0.01% | 494,551 | 75,383 |
| TIGER 미국나스닥100 | 164,275 | 830 | 0.50% | 617,598 | 75,007 |
| KODEX 미국S&P500 | 22,865 | 110 | 0.48% | 8,725,653 | 72,402 |
| TIGER 200 | 66,770 | 515 | 0.77% | 5,221,834 | 49,309 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,930 | 5 | 0.00% | 221,466 | 48,785 |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,650 | 130 | 0.53% | 3,520,733 | 48,387 |
| KODEX 200TR | 23,965 | 160 | 0.67% | 1,517,537 | 45,114 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,705 | 10 | 0.00% | 64,787 | 43,428 |
| KODEX 레버리지 | 57,195 | 820 | 1.45% | 28,751,397 | 42,209 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,385 | 140 | 0.45% | 2,272,917 | 40,776 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,340 | 20 | 0.01% | 72,079 | 39,330 |
| ACE KRX금현물 | 29,315 | 290 | 0.97% | 3,752,458 | 38,197 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 114,960 | 275 | 0.23% | 66,664 | 35,581 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 28,845 | 380 | 1.33% | 1,713,276 | 34,570 |
| TIGER MSCI Korea TR | 29,120 | 315 | 1.09% | 33,819 | 33,488 |
| TIGER 반도체TOP10 | 23,650 | 10 | 0.04% | 18,257,121 | 31,809 |
| ACE 미국S&P500 | 25,235 | 115 | 0.45% | 945,161 | 30,938 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,022,250 | 90 | 0.00% | 10,986 | 30,107 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,905 | 5 | 0.00% | 69,759 | 25,995 |
| ACE 미국나스닥100 | 28,240 | 145 | 0.51% | 1,407,644 | 25,896 |
| RISE 200 | 67,260 | 530 | 0.79% | 3,080,722 | 23,810 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 12,970 | 95 | 0.73% | 1,597,463 | 23,307 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,610 | 30 | 0.39% | 2,824,561 | 21,711 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,985 | 0 | 0.00% | 8,400 | 20,956 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 14,790 | 105 | 0.71% | 6,987,759 | 20,883 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,350 | 10 | 0.01% | 256,631 | 20,784 |
| KODEX 삼성그룹 | 14,980 | 85 | 0.57% | 928,981 | 20,163 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 34,200 | 400 | 1.18% | 2,136,493 | 19,784 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,995 | 15 | 0.01% | 32,738 | 19,374 |
| KODEX 반도체 | 70,300 | 485 | 0.68% | 4,569,631 | 19,262 |
| PLUS 고배당주 | 21,380 | 30 | 0.14% | 1,456,381 | 18,754 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 12,115 | 225 | 1.82% | 25,230,152 | 18,754 |
| KODEX MSCI Korea TR | 23,250 | 205 | 0.88% | 48,740 | 18,623 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,055,935 | 70 | 0.00% | 19,124 | 16,898 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,960 | 85 | 0.65% | 871,491 | 16,329 |
| KODEX 코스닥150 | 15,910 | 150 | 0.93% | 7,270,200 | 16,291 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,285 | 235 | 0.21% | 3,233 | 16,255 |
| KODEX 2차전지산업 | 13,795 | 235 | 1.67% | 2,521,950 | 14,829 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 17,535 | 40 | 0.22% | 1,806,470 | 14,720 |
| TIGER 코리아TOP10 | 23,910 | 420 | 1.78% | 1,960,906 | 14,573 |
| KIWOOM 200TR | 86,910 | 685 | 0.79% | 197,092 | 14,166 |
| KODEX Top5PlusTR | 48,010 | 940 | 1.99% | 106,625 | 13,922 |
| RISE 미국S&P500 | 21,735 | 105 | 0.48% | 478,475 | 13,758 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,350 | 40 | 0.03% | 215 | 13,332 |
| PLUS K방산 | 57,345 | 285 | 0.49% | 1,422,568 | 13,045 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,600 | 15 | 0.19% | 1,979,753 | 12,946 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 21,765 | 515 | 2.31% | 1,826,260 | 12,928 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,085 | 5 | 0.00% | 2,253 | 12,798 |
| KODEX 200선물인버스2X | 510 | 7 | 1.35% | 1,487,212,355 | 12,728 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,330 | 145 | 0.53% | 947,840 | 12,653 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,545 | 10 | 0.00% | 16,191 | 12,281 |
| PLUS 200 | 67,850 | 510 | 0.75% | 563,758 | 11,704 |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 37,330 | 1,045 | 2.87% | 494,761 | 11,378 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,810 | 55 | 0.43% | 1,520,892 | 11,240 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 24,210 | 485 | 1.96% | 2,876,913 | 11,112 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 9,140 | 220 | 2.35% | 1,765,367 | 11,022 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,515 | 5 | 0.11% | 3,178,692 | 11,014 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 36,040 | 660 | 1.86% | 510,178 | 10,920 |
| TIGER 2차전지테마 | 17,000 | 290 | 1.67% | 1,029,211 | 10,616 |
| TIGER KRX금현물 | 14,030 | 110 | 0.77% | 1,858,118 | 10,564 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,660 | 25 | 0.11% | 1,663,165 | 10,480 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 55,255 | 155 | 0.28% | 36,955 | 10,464 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,810 | 265 | 0.23% | 7,764 | 10,359 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,650 | 40 | 0.37% | 1,265,999 | 10,213 |
| TIGER 단기통안채 | 110,860 | 10 | 0.00% | 9,283 | 10,037 |
| TIGER 조선TOP10 | 27,310 | 325 | 1.20% | 1,497,292 | 9,763 |
| KODEX AI반도체 | 20,230 | 105 | 0.51% | 8,520,071 | 9,690 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,230 | 0 | 0.00% | 277,237 | 9,187 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,650 | 5 | 0.00% | 61,099 | 9,104 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,310 | 45 | 0.54% | 757,929 | 8,974 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 16,315 | 15 | 0.09% | 958,917 | 8,867 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,495 | 135 | 0.12% | 1,280 | 8,519 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,970 | 35 | 0.35% | 469,290 | 8,479 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 51,365 | 480 | 0.94% | 632,374 | 8,115 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 37,565 | 235 | 0.62% | 173,900 | 7,814 |
| HANARO Fn K-반도체 | 23,960 | 105 | 0.44% | 5,284,203 | 7,751 |
| ACE 200 | 67,090 | 515 | 0.77% | 492,216 | 7,748 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,860 | 30 | 0.21% | 1,060,815 | 7,733 |
| SOL 미국배당다우존스 | 11,880 | 70 | 0.59% | 319,892 | 7,674 |
| KODEX 미국반도체 | 38,225 | 580 | 1.54% | 467,148 | 7,645 |
| KODEX 코스피 | 46,825 | 355 | 0.76% | 545,858 | 7,632 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,115 | 5 | 0.00% | 33,124 | 7,600 |
| KODEX 인버스 | 2,220 | 15 | 0.67% | 102,334,896 | 7,519 |
| KODEX 단기채권 | 113,525 | 0 | 0.00% | 19,943 | 7,492 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 116,065 | 340 | 0.29% | 27,761 | 7,456 |
| KODEX 은선물(H) | 13,380 | 25 | 0.18% | 11,013,428 | 7,318 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,725 | 5 | 0.04% | 86,561 | 7,234 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 53,985 | 30 | 0.05% | 209,309 | 7,169 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,745 | 75 | 0.47% | 724,023 | 7,077 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 11,300 | 80 | 0.71% | 2,208,844 | 6,960 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,850 | 40 | 0.45% | 780,188 | 6,920 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,610 | 10 | 0.00% | 4,005 | 6,802 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,055 | 165 | 1.08% | 788,286 | 6,699 |
| KODEX 200미국채혼합 | 17,655 | 60 | 0.34% | 1,769,385 | 6,652 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,280 | 310 | 1.43% | 959,487 | 6,639 |
| KODEX 200액티브 | 19,275 | 135 | 0.70% | 277,535 | 6,611 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,235 | 60 | 1.13% | 3,989,138 | 6,572 |
| ACE 미국배당다우존스 | 13,170 | 95 | 0.72% | 284,292 | 6,492 |
| KODEX 반도체레버리지 | 38,675 | 270 | 0.69% | 5,297,996 | 6,400 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,440 | 10 | 0.08% | 116,924 | 6,336 |
| TIGER 200 IT | 62,985 | 265 | 0.42% | 522,200 | 6,159 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 109,835 | 455 | 0.41% | 19,819 | 6,015 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 109,040 | 395 | 0.36% | 28,656 | 5,907 |
| KIWOOM 200 | 66,670 | 485 | 0.73% | 281,893 | 5,866 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,640 | 50 | 0.39% | 504,235 | 5,864 |
| HANARO 200 | 66,955 | 525 | 0.79% | 63,973 | 5,691 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 61,295 | 25 | 0.04% | 42,352 | 5,675 |
| KIWOOM 국고채10년 | 109,450 | 465 | 0.42% | 19,344 | 5,646 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,925 | 10 | 0.2% | 1,895,855 | 5,644 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 71,515 | 540 | 0.76% | 39,658 | 5,638 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,405 | 10 | 0.01% | 74,861 | 5,566 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,580 | 195 | 1.65% | 1,554,629 | 5,500 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,120 | 15 | 0.14% | 8,336 | 5,429 |
| KODEX 로봇액티브 | 27,095 | 515 | 1.93% | 1,752,690 | 5,419 |
| HANARO 원자력iSelect | 50,665 | 995 | 1.92% | 488,463 | 5,395 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,480 | 10 | 0.06% | 886,212 | 5,374 |
| TIGER 반도체 | 73,690 | 540 | 0.72% | 611,863 | 5,364 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,685 | 40 | 0.27% | 623,164 | 5,315 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,735 | 145 | 0.91% | 359,103 | 5,310 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 27,580 | 125 | 0.45% | 811,292 | 5,212 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 23,705 | 460 | 1.97% | 1,682,860 | 5,108 |
| SOL AI반도체소부장 | 18,605 | 495 | 2.59% | 2,930,928 | 5,107 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,600 | 105 | 0.53% | 229,822 | 5,027 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 112,165 | 320 | 0.28% | 52,639 | 5,007 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 20,050 | 280 | 1.41% | 1,524,435 | 4,992 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,285 | 44 | 3.31% | 38,901,358 | 4,980 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,205 | 25 | 0.18% | 659,408 | 4,912 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 8,780 | 120 | 1.34% | 1,713,549 | 4,903 |
| TIGER TDF2045 | 11,560 | 55 | 0.47% | 775,470 | 4,895 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,090 | 55 | 0.54% | 1,193,159 | 4,873 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,405 | 5 | 0.03% | 297,459 | 4,853 |
| ACE 국고채10년 | 86,290 | 375 | 0.43% | 22,356 | 4,850 |
| KODEX MSCI선진국 | 37,305 | 205 | 0.55% | 89,601 | 4,793 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,255 | 35 | 0.06% | 17,116 | 4,748 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,400 | 260 | 0.24% | 162 | 4,731 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,120 | 5 | 0.04% | 14,613 | 4,692 |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,560 | 5 | 0.00% | 19,017 | 4,653 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 114,130 | 75 | 0.06% | 551 | 4,600 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,830 | 165 | 1.17% | 1,375,880 | 4,577 |
| KODEX 은행 | 12,690 | 185 | 1.43% | 2,037,160 | 4,568 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,890 | 45 | 0.37% | 427,461 | 4,559 |
| TIGER 인도니프티50 | 14,020 | 20 | 0.14% | 193,593 | 4,556 |
| KODEX 증권 | 16,320 | 370 | 2.21% | 2,726,671 | 4,536 |
| KODEX 인도Nifty50 | 14,290 | 20 | 0.14% | 240,077 | 4,487 |
| TIGER 200 중공업 | 14,145 | 90 | 0.63% | 728,840 | 4,455 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,325 | 75 | 0.46% | 257,634 | 4,448 |
| KODEX 자동차 | 26,295 | 1,400 | 5.62% | 5,426,246 | 4,443 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 13,270 | 10 | 0.07% | 546,388 | 4,392 |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,510 | 70 | 0.42% | 286,480 | 4,193 |
| KODEX 골드선물(H) | 25,705 | 55 | 0.21% | 216,425 | 4,189 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,675 | 75 | 0.00% | 7,852 | 4,126 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,140 | 160 | 0.15% | 27,274 | 4,056 |
| KODEX 국고채3년 | 61,840 | 90 | 0.14% | 22,410 | 4,019 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 45,805 | 1,545 | 3.49% | 202,122 | 3,975 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 34,205 | 460 | 1.36% | 1,148,133 | 3,933 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 19,850 | 95 | 0.48% | 257,735 | 3,928 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 10,015 | 10 | 0.09% | 940,383 | 3,923 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,385 | 20 | 0.13% | 404,796 | 3,898 |
| RISE 글로벌원자력 | 40,285 | 145 | 0.36% | 321,654 | 3,887 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,725 | 270 | 2.07% | 2,075,179 | 3,881 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 11,065 | 50 | 0.45% | 127,164 | 3,856 |
| KODEX 미국서학개미 | 23,885 | 60 | 0.25% | 242,231 | 3,845 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 23,505 | 220 | 0.94% | 77,893 | 3,791 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,750 | 30 | 0.20% | 409,204 | 3,790 |
| RISE 200TR | 37,655 | 295 | 0.78% | 246,950 | 3,784 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,160 | 45 | 0.49% | 472,453 | 3,682 |
| SOL 미국원자력SMR | 17,435 | 150 | 0.86% | 622,577 | 3,652 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,985 | 40 | 0.50% | 698,158 | 3,625 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 11,165 | 75 | 0.67% | 241,259 | 3,561 |
| TIGER 일본니케이225 | 29,005 | 30 | 0.1% | 72,157 | 3,550 |
| TIGER 코스닥150 | 16,225 | 145 | 0.88% | 1,951,558 | 3,540 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 13,855 | 15 | 0.1% | 350,805 | 3,539 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,415 | 0 | 0.00% | 104,178 | 3,530 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 12,110 | 60 | 0.49% | 811,715 | 3,511 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,890 | 40 | 0.40% | 551,699 | 3,491 |
| TIGER 화장품 | 3,320 | 10 | 0.3% | 6,637,408 | 3,414 |
| ACE 단기통안채 | 100,455 | 30 | 0.02% | 11,251 | 3,377 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 17,950 | 90 | 0.49% | 832,870 | 3,347 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 96,460 | 310 | 0.32% | 1,283 | 3,318 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 31,905 | 375 | 1.18% | 77,110 | 3,318 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 24,300 | 70 | 0.28% | 6,092,486 | 3,292 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 16,230 | 205 | 1.27% | 716,894 | 3,270 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 15,150 | 175 | 1.16% | 23,992 | 3,254 |
| KODEX 코리아밸류업 | 19,415 | 195 | 1.01% | 1,433,474 | 3,232 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 8,970 | 80 | 0.88% | 799,956 | 3,215 |
| TIGER 중장기국채 | 51,260 | 105 | 0.20% | 24,903 | 3,147 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,235 | 90 | 0.44% | 186,525 | 3,136 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,800 | 40 | 0.26% | 503,121 | 3,130 |
| TIGER 코스피 | 47,315 | 245 | 0.52% | 129,158 | 3,122 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,705 | 15 | 0.14% | 267,598 | 3,083 |
| RISE 코리아밸류업 | 19,475 | 305 | 1.59% | 1,814,021 | 3,047 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,240 | 250 | 2% | 371,428 | 3,047 |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 21,160 | 70 | 0.32% | 499,001 | 3,047 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 17,240 | 340 | 1.93% | 486,555 | 3,008 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,850 | 20 | 0.01% | 3,914 | 3,006 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,685 | 75 | 0.15% | 25,247 | 3,001 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10,910 | 100 | 0.92% | 260,849 | 2,984 |
| KODEX 코스피100 | 52,650 | 415 | 0.79% | 485,073 | 2,974 |
| TIGER 바이오TOP10 | 9,445 | 5 | 0.05% | 1,329,058 | 2,942 |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,470 | 75 | 0.45% | 505,601 | 2,931 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,760 | 30 | 0.05% | 60,514 | 2,918 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,670 | 20 | 0.14% | 216,163 | 2,918 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,170 | 55 | 0.21% | 124,677 | 2,844 |
| SOL 코리아고배당 | 10,895 | 10 | 0.09% | 1,189,675 | 2,843 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 14,065 | 90 | 0.64% | 2,176,066 | 2,841 |
| TIGER K방산&우주 | 33,390 | 505 | 1.48% | 886,341 | 2,838 |
| SOL 200TR | 24,850 | 205 | 0.83% | 90,350 | 2,832 |
| TIGER 코리아원자력 | 11,225 | 165 | 1.44% | 1,607,459 | 2,828 |
| TIGER 지주회사 | 16,275 | 250 | 1.51% | 565,878 | 2,791 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 13,910 | 65 | 0.46% | 449,852 | 2,788 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,985 | 45 | 0.41% | 655,005 | 2,773 |
| RISE AI&로봇 | 13,455 | 145 | 1.08% | 2,162,826 | 2,765 |
| KODEX 바이오 | 12,615 | 5 | 0.03% | 1,050,983 | 2,755 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 4,990 | 5 | 0.1% | 213,070 | 2,754 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 35,020 | 395 | 1.14% | 137,217 | 2,749 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,375 | 5 | 0% | 731 | 2,733 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,850 | 55 | 0.56% | 553,017 | 2,728 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,030 | 75 | 0.61% | 650,831 | 2,700 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 20,025 | 35 | 0.17% | 191,207 | 2,693 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,195 | 35 | 0.03% | 3,034 | 2,626 |
| KODEX 고배당주 | 14,010 | 35 | 0.24% | 464,659 | 2,619 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,640 | 130 | 1.1% | 1,950,667 | 2,619 |
| KODEX TRF3070 | 14,430 | 45 | 0.31% | 98,846 | 2,611 |
| TIGER 헬스케어 | 50,525 | 250 | 0.49% | 194,132 | 2,596 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 14,630 | 90 | 0.61% | 819,573 | 2,574 |
| TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 21,345 | 200 | 0.94% | 311,707 | 2,550 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,205 | 60 | 0.49% | 705,586 | 2,477 |
| RISE 단기통안채 | 115,230 | 0 | 0.00% | 2,781 | 2,456 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,845 | 25 | 0.88% | 16,967,023 | 2,443 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,735 | 20 | 0.03% | 22,325 | 2,437 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 16,795 | 575 | 3.31% | 1,408,603 | 2,418 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,645 | 115 | 0.11% | 10,908 | 2,414 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,185 | 20 | 0.15% | 221,776 | 2,412 |
| ACE KPOP포커스 | 11,455 | 175 | 1.5% | 2,819,729 | 2,399 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,610 | 35 | 0.46% | 163,248 | 2,381 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 16,055 | 180 | 1.13% | 171,690 | 2,368 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 17,420 | 265 | 1.49% | 656,507 | 2,358 |
| KODEX 차이나CSI300 | 15,930 | 65 | 0.4% | 377,723 | 2,357 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 26,095 | 50 | 0.19% | 22,788 | 2,348 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 14,975 | 85 | 0.56% | 241,924 | 2,321 |
| RISE 코스피 | 47,155 | 155 | 0.32% | 11,991 | 2,310 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 103,005 | 10 | 0.00% | 3,769 | 2,248 |
| KODEX 금액티브 | 13,495 | 15 | 0.11% | 516,669 | 2,232 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 14,750 | 90 | 0.61% | 190,261 | 2,212 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,195 | 20 | 0.03% | 7,334 | 2,211 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,180 | 40 | 0.76% | 1,737,514 | 2,136 |
| KODEX K방산TOP10 | 10,895 | 155 | 1.4% | 1,355,928 | 2,135 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,755 | 110 | 1.6% | 362,972 | 2,096 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 10,715 | 175 | 1.6% | 314,833 | 2,089 |
| SOL 미국S&P500 | 20,830 | 100 | 0.48% | 64,836 | 2,083 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,525 | 55 | 0.47% | 769,364 | 2,028 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 15,965 | 310 | 1.98% | 889,062 | 2,027 |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,985 | 40 | 0.3% | 79,790 | 2,012 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 12,180 | 145 | 1.20% | 345,759 | 2,009 |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 15,040 | 5 | 0.03% | 393,903 | 1,992 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 11,190 | 85 | 0.76% | 173,104 | 1,991 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 29,435 | 665 | 2.2% | 121,438 | 1,957 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,745 | 20 | 0.04% | 1,745 | 1,923 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 8,150 | 70 | 0.86% | 1,080,228 | 1,919 |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 51,005 | 20 | 0.03% | 7,772 | 1,917 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,240 | 50 | 0.04% | 6,228 | 1,900 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,805 | 30 | 0.23% | 159,536 | 1,882 |
| TIGER 200TR | 38,805 | 295 | 0.76% | 59,698 | 1,823 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,620 | 5 | 0.00% | 223 | 1,819 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,380 | 20 | 0.23% | 482,729 | 1,780 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,070 | 25 | 0.04% | 52 | 1,769 |
| TIGER 증권 | 11,200 | 265 | 2.31% | 1,029,990 | 1,751 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 22,080 | 505 | 2.34% | 400,661 | 1,744 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 104,640 | 0 | 0.00% | 200 | 1,740 |
| TIGER 코리아밸류업 | 19,395 | 260 | 1.35% | 435,015 | 1,735 |
| TIGER 소프트웨어 | 9,545 | 265 | 2.7% | 458,838 | 1,733 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 102,255 | 290 | 0.28% | 5 | 1,733 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 9,110 | 225 | 2.41% | 1,524,491 | 1,726 |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,340 | 25 | 0.04% | 1,428 | 1,721 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,070 | 0 | 0.00% | 17,010 | 1,718 |
| 1Q 200액티브 | 21,690 | 160 | 0.74% | 95,839 | 1,691 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 14,020 | 75 | 0.53% | 55,651 | 1,668 |
| ACE AI반도체포커스 | 32,600 | 135 | 0.41% | 1,721,035 | 1,662 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,465 | 80 | 0.64% | 29,485 | 1,651 |
| RISE 대형고배당10TR | 44,445 | 1,040 | 2.39% | 182,038 | 1,644 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,280 | 5 | 0.00% | 5,582 | 1,642 |
| SOL 조선TOP3플러스레버리지 | 17,400 | 400 | 2.35% | 1,007,214 | 1,635 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,050 | 20 | 0.19% | 184,216 | 1,589 |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,715 | 105 | 0.98% | 6,823 | 1,585 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,200 | 50 | 0.54% | 144,456 | 1,577 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,895 | 50 | 0.46% | 149,110 | 1,547 |
| 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 10,480 | 30 | 0.28% | 400,370 | 1,540 |
| KODEX 성장주 | 26,840 | 100 | 0.37% | 50,890 | 1,529 |
| TIGER 레버리지 | 56,555 | 810 | 1.45% | 476,354 | 1,526 |
| TIMEFOLIO 코스피액티브 | 16,565 | 470 | 2.92% | 304,594 | 1,523 |
| SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 11,270 | 100 | 0.89% | 387,536 | 1,521 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,955 | 0 | 0.00% | 10,620 | 1,517 |
