| 종목명 | 체결가 | 전일대비 | 등락률 | 거래량 | 시가총액(억) |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 미국S&P500 | 24,685 | 65 | 0.26% | 9,704,649 | 127,522 |
| KODEX 200 | 62,660 | 1,765 | 2.89% | 10,762,599 | 120,213 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,875 | 80 | 0.00% | 911,066 | 87,097 |
| TIGER 미국나스닥100 | 162,855 | 170 | 0.1% | 612,946 | 73,252 |
| KODEX 미국S&P500 | 22,605 | 25 | 0.11% | 5,929,797 | 71,036 |
| KODEX 머니마켓액티브 | 103,170 | 40 | 0.03% | 618,360 | 67,317 |
| TIGER CD금리투자KIS(합성) | 56,920 | 10 | 0.01% | 332,823 | 48,774 |
| KODEX 미국나스닥100 | 24,425 | 25 | 0.1% | 4,345,488 | 46,834 |
| TIGER 200 | 62,715 | 1,785 | 2.92% | 2,759,221 | 46,534 |
| KODEX KOFR금리액티브(합성) | 110,685 | 25 | 0.02% | 62,792 | 43,169 |
| KODEX 200TR | 22,555 | 665 | 3.03% | 1,199,480 | 42,628 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 30,730 | 125 | 0.40% | 2,585,767 | 40,886 |
| TIGER 머니마켓액티브 | 101,300 | 20 | 0.01% | 117,352 | 40,783 |
| ACE KRX금현물 | 29,290 | 285 | 0.98% | 3,529,793 | 37,169 |
| KODEX 레버리지 | 50,645 | 2,860 | 5.98% | 19,312,234 | 36,717 |
| KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 114,645 | 70 | 0.06% | 128,766 | 35,308 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 27,155 | 35 | 0.12% | 990,593 | 32,504 |
| TIGER MSCI Korea TR | 27,135 | 715 | 2.70% | 34,465 | 31,205 |
| TIGER 반도체TOP10 | 21,645 | 1,535 | 7.63% | 13,013,116 | 30,411 |
| ACE 미국S&P500 | 24,925 | 75 | 0.3% | 1,550,590 | 30,408 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) | 1,021,975 | 80 | 0.00% | 9,465 | 30,049 |
| TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,880 | 15 | 0.01% | 122,494 | 26,319 |
| ACE 미국나스닥100 | 27,990 | 30 | 0.1% | 1,436,566 | 25,274 |
| RISE 200 | 63,195 | 1,795 | 2.92% | 1,404,488 | 23,097 |
| RISE 머니마켓액티브 | 54,325 | 10 | 0.01% | 450,431 | 22,701 |
| TIGER 미국배당다우존스 | 12,705 | 45 | 0.35% | 2,219,373 | 22,417 |
| ACE 미국30년국채액티브(H) | 7,600 | 80 | 1.04% | 3,149,774 | 21,743 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 14,050 | 310 | 2.25% | 5,950,810 | 19,838 |
| KODEX 단기채권PLUS | 114,915 | 10 | 0.00% | 29,556 | 19,527 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 12,000 | 545 | 4.75% | 18,850,845 | 19,308 |
| KODEX 삼성그룹 | 14,300 | 330 | 2.36% | 958,786 | 19,276 |
| KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 | 9,985 | 30 | 0.30% | 11,945 | 19,053 |
| PLUS 고배당주 | 21,175 | 100 | 0.47% | 1,310,387 | 18,631 |
| SOL 조선TOP3플러스 | 32,115 | 270 | 0.83% | 1,586,976 | 18,514 |
| KODEX 반도체 | 65,480 | 4,180 | 6.81% | 3,122,215 | 18,203 |
| KODEX MSCI Korea TR | 21,725 | 715 | 3.40% | 22,447 | 17,401 |
| TIGER CD1년금리액티브(합성) | 1,055,705 | 65 | 0.00% | 22,087 | 16,894 |
| KODEX 코스닥150 | 15,820 | 390 | 2.52% | 8,308,338 | 16,365 |
| RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 107,045 | 2,950 | 2.68% | 32,225 | 16,183 |
| TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 12,755 | 125 | 0.98% | 835,457 | 16,132 |
| KODEX 2차전지산업 | 13,495 | 350 | 2.52% | 3,409,270 | 14,480 |
| KODEX 200선물인버스2X | 579 | 36 | 5.85% | 837,856,533 | 14,109 |
| TIGER 코리아TOP10 | 22,030 | 865 | 4.08% | 1,871,006 | 13,790 |
| KODEX 미국AI전력핵심인프라 | 16,670 | 235 | 1.42% | 2,090,832 | 13,727 |
| KODEX Top5PlusTR | 44,685 | 1,625 | 3.77% | 61,627 | 13,673 |
| RISE 미국S&P500 | 21,485 | 55 | 0.25% | 620,274 | 13,342 |
| KIWOOM 200TR | 81,690 | 2,195 | 2.76% | 154,401 | 13,274 |
| TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 | 100,255 | 10 | 0.00% | 1,859 | 13,020 |
| ACE 테슬라밸류체인액티브 | 22,030 | 115 | 0.51% | 1,595,745 | 13,019 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 7,580 | 85 | 1.1% | 2,085,044 | 12,973 |
| RISE 미국나스닥100 | 27,085 | 20 | 0.07% | 418,341 | 12,377 |
| RISE CD금리액티브(합성) | 105,510 | 15 | 0.01% | 8,768 | 12,223 |
| PLUS K방산 | 53,000 | 885 | 1.69% | 755,748 | 12,190 |
| 1Q 머니마켓액티브 | 52,635 | 15 | 0.02% | 81,390 | 11,362 |
| TIGER 차이나항셍테크 | 9,155 | 240 | 2.69% | 1,899,411 | 11,109 |
| KODEX AI전력핵심설비 | 24,040 | 1,140 | 4.97% | 3,281,037 | 11,106 |
| PLUS 200 | 63,760 | 1,625 | 2.61% | 357,246 | 10,998 |
| TIGER 리츠부동산인프라 | 4,485 | 45 | 1.01% | 4,280,105 | 10,925 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브 | 12,595 | 60 | 0.47% | 2,930,826 | 10,699 |
| TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 | 34,710 | 230 | 0.66% | 271,725 | 10,531 |
| ACE 미국빅테크TOP7 Plus | 22,810 | 80 | 0.35% | 800,230 | 10,481 |
| TIGER 2차전지테마 | 16,600 | 460 | 2.69% | 1,631,473 | 10,449 |
| TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 55,120 | 80 | 0.14% | 23,763 | 10,435 |
| TIGER KRX금현물 | 13,970 | 120 | 0.86% | 1,934,386 | 10,351 |
| TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 | 34,255 | 115 | 0.33% | 328,571 | 10,331 |
| SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 110,535 | 2,165 | 1.92% | 30,063 | 10,228 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 10,570 | 0 | 0.00% | 1,357,843 | 9,951 |
| RISE 단기특수은행채액티브 | 50,060 | 5 | 0.00% | 5,479 | 9,806 |
| TIGER 단기통안채 | 110,820 | 10 | 0.00% | 27,869 | 9,723 |
| HANARO Fn K-반도체 | 22,385 | 1,405 | 6.69% | 7,431,465 | 9,513 |
| TIGER 조선TOP10 | 25,710 | 245 | 0.94% | 1,105,126 | 9,409 |
| SOL 초단기채권액티브 | 53,230 | 20 | 0.03% | 355,285 | 9,308 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,310 | 35 | 0.41% | 1,426,710 | 8,974 |
| KODEX AI반도체 | 19,060 | 1,135 | 6.33% | 4,417,136 | 8,615 |
| TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 | 15,575 | 135 | 0.87% | 735,977 | 8,441 |
| KODEX 인버스 | 2,360 | 70 | 2.88% | 55,112,411 | 8,366 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 9,780 | 10 | 0.10% | 491,828 | 8,317 |
| ACE 종합채권(AA-이상)액티브 | 105,285 | 30 | 0.02% | 1,234 | 8,111 |
| TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 37,670 | 565 | 1.47% | 174,111 | 7,836 |
| TIGER 단기채권액티브 | 56,095 | 10 | 0.01% | 31,920 | 7,542 |
| ACE 글로벌반도체TOP4 Plus | 47,590 | 910 | 1.94% | 434,434 | 7,519 |
| TIGER 우량회사채액티브 | 115,690 | 120 | 0.10% | 36,872 | 7,443 |
| SOL 미국배당다우존스 | 11,655 | 15 | 0.12% | 939,728 | 7,400 |
| ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 13,770 | 25 | 0.18% | 1,470,232 | 7,339 |
| KODEX 단기채권 | 113,500 | 10 | 0.00% | 33,825 | 7,325 |
| KODEX 미국빅테크10(H) | 54,740 | 110 | 0.2% | 66,062 | 7,280 |
| ACE 200 | 63,030 | 1,760 | 2.87% | 340,487 | 7,279 |
| KODEX 코스피 | 44,350 | 980 | 2.25% | 322,435 | 7,162 |
| KODEX 미국반도체 | 36,005 | 155 | 0.43% | 331,477 | 7,128 |
| KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,730 | 0 | 0.00% | 291,788 | 7,002 |
| KODEX 미국S&P500(H) | 15,600 | 60 | 0.38% | 380,658 | 6,957 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H) | 8,815 | 95 | 1.06% | 818,672 | 6,950 |
| RISE KOFR금리액티브(합성) | 104,580 | 15 | 0.01% | 6,659 | 6,800 |
| RISE 200위클리커버드콜 | 10,990 | 150 | 1.38% | 2,371,560 | 6,769 |
| TIGER 테슬라채권혼합Fn | 15,375 | 30 | 0.19% | 790,755 | 6,741 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 21,215 | 150 | 0.7% | 684,030 | 6,629 |
| TIGER 2차전지소재Fn | 5,090 | 190 | 3.59% | 5,232,761 | 6,507 |
| ACE 미국배당다우존스 | 12,900 | 0 | 0.00% | 517,864 | 6,282 |
| TIGER 200 IT | 59,015 | 2,475 | 4.37% | 703,849 | 6,255 |
| KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 12,390 | 30 | 0.24% | 166,836 | 6,247 |
| KODEX 은선물(H) | 12,515 | 90 | 0.71% | 5,132,489 | 6,194 |
| KODEX 200미국채혼합 | 17,175 | 165 | 0.97% | 1,511,764 | 6,100 |
| KODEX 200액티브 | 18,110 | 465 | 2.63% | 308,744 | 6,084 |
| KODEX 국고채30년액티브 | 109,315 | 100 | 0.09% | 28,908 | 5,950 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 | 12,685 | 65 | 0.51% | 683,808 | 5,784 |
| KODEX 국고채10년액티브 | 108,855 | 25 | 0.02% | 81,353 | 5,744 |
| TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 61,090 | 120 | 0.19% | 35,482 | 5,656 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라 | 4,900 | 40 | 0.82% | 2,263,909 | 5,615 |
| KIWOOM 국고채10년 | 109,165 | 15 | 0.01% | 36,991 | 5,614 |
| KODEX 반도체레버리지 | 33,725 | 4,040 | 13.60% | 5,085,054 | 5,581 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 11,750 | 125 | 1.05% | 1,088,307 | 5,557 |
| RISE KIS국고채30년Enhanced | 70,945 | 85 | 0.11% | 68,220 | 5,554 |
| KIWOOM 200 | 62,680 | 1,735 | 2.84% | 167,380 | 5,453 |
| KODEX 미국머니마켓액티브 | 14,435 | 20 | 0.13% | 818,242 | 5,376 |
| HANARO 200 | 62,905 | 1,750 | 2.86% | 14,947 | 5,346 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 | 15,930 | 50 | 0.31% | 412,952 | 5,344 |
| ACE 미국대형성장주액티브 | 10,080 | 10 | 0.09% | 136,608 | 5,292 |
| PLUS 머니마켓액티브 | 52,395 | 45 | 0.08% | 67,306 | 5,278 |
| KODEX 로봇액티브 | 26,850 | 575 | 2.18% | 1,324,559 | 5,222 |
| TIGER 반도체 | 68,550 | 4,510 | 7.04% | 710,087 | 5,209 |
| HANARO 원자력iSelect | 48,470 | 1,010 | 2.12% | 249,265 | 5,186 |
| ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 14,590 | 20 | 0.13% | 1,047,816 | 5,091 |
| PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 111,800 | 305 | 0.27% | 40,274 | 5,044 |
| KODEX 미국나스닥100(H) | 19,485 | 45 | 0.23% | 249,831 | 4,997 |
| SOL AI반도체소부장 | 17,965 | 1,230 | 7.34% | 2,179,729 | 4,976 |
| KoAct 바이오헬스케어액티브 | 22,700 | 420 | 1.81% | 1,575,507 | 4,914 |
| TIGER 2차전지TOP10 | 8,560 | 220 | 2.5% | 4,589,837 | 4,883 |
| TIGER 미국달러단기채권액티브 | 13,380 | 15 | 0.11% | 332,979 | 4,823 |
| KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 114,095 | 45 | 0.03% | 396 | 4,801 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 1,232 | 66 | 5.08% | 35,275,813 | 4,793 |
| TIGER TDF2045 | 11,480 | 30 | 0.26% | 947,332 | 4,792 |
| ACE 국고채10년 | 86,115 | 270 | 0.31% | 35,468 | 4,780 |
| RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 | 13,000 | 20 | 0.15% | 663,383 | 4,771 |
| KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 104,135 | 105 | 0.10% | 18,374 | 4,753 |
| TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 53,190 | 5 | 0.00% | 22,658 | 4,742 |
| KODEX MSCI선진국 | 36,740 | 20 | 0.05% | 152,942 | 4,684 |
| KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 10,110 | 0 | 0.00% | 35,705 | 4,682 |
| ACE 머니마켓액티브 | 103,540 | 10 | 0.00% | 31,883 | 4,653 |
| SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 | 26,165 | 65 | 0.24% | 650,053 | 4,618 |
| TIGER 차이나휴머노이드로봇 | 13,925 | 210 | 1.53% | 1,406,257 | 4,616 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM | 10,010 | 20 | 0.19% | 1,355,233 | 4,594 |
| TIGER 인도니프티50 | 14,055 | 200 | 1.44% | 170,638 | 4,567 |
| TIMEFOLIO K바이오액티브 | 19,185 | 390 | 1.99% | 1,221,611 | 4,566 |
| TIGER 코리아배당다우존스 | 13,155 | 135 | 1.01% | 938,083 | 4,558 |
| KODEX 인도Nifty50 | 14,330 | 225 | 1.59% | 224,796 | 4,499 |
| KODEX 증권 | 15,585 | 350 | 2.29% | 1,248,436 | 4,488 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 11,765 | 10 | 0.08% | 564,154 | 4,447 |
| KODEX 은행 | 12,625 | 30 | 0.23% | 1,970,687 | 4,387 |
| TIGER 미국S&P500(H) | 16,180 | 60 | 0.36% | 282,131 | 4,384 |
| TIGER 200 중공업 | 13,405 | 105 | 0.78% | 447,830 | 4,268 |
| KODEX 골드선물(H) | 25,310 | 75 | 0.29% | 316,277 | 4,201 |
| KODEX 자동차 | 24,950 | 90 | 0.36% | 795,698 | 4,191 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성) | 1,000,450 | 80 | 0.00% | 10,981 | 4,161 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) | 101,015 | 320 | 0.31% | 39,693 | 4,102 |
| KODEX TDF2050액티브 | 16,255 | 10 | 0.06% | 465,364 | 4,071 |
| TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | 12,770 | 600 | 4.93% | 1,895,528 | 3,977 |
| KODEX 국고채3년 | 61,790 | 15 | 0.02% | 54,381 | 3,975 |
| RISE 코리아밸류업 | 18,240 | 460 | 2.58% | 3,298,722 | 3,912 |
| PLUS 고배당주채권혼합 | 14,320 | 20 | 0.13% | 688,798 | 3,880 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 10,965 | 25 | 0.22% | 226,443 | 3,821 |
| KODEX 미국서학개미 | 23,630 | 20 | 0.08% | 273,741 | 3,804 |
| SOL 코리아메가테크액티브 | 32,195 | 755 | 2.40% | 487,609 | 3,718 |
| TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 | 18,655 | 70 | 0.37% | 346,569 | 3,691 |
| RISE 글로벌자산배분액티브 | 14,700 | 10 | 0.06% | 508,827 | 3,689 |
| TIGER 글로벌AI액티브 | 22,570 | 5 | 0.02% | 108,909 | 3,640 |
| SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 9,100 | 70 | 0.76% | 673,099 | 3,640 |
| RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 7,915 | 95 | 1.18% | 747,022 | 3,593 |
| RISE 글로벌원자력 | 37,140 | 450 | 1.22% | 106,711 | 3,584 |
| TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 14,070 | 85 | 0.60% | 511,504 | 3,573 |
| RISE 200TR | 35,380 | 980 | 2.84% | 87,537 | 3,555 |
| ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 12,390 | 45 | 0.36% | 169,946 | 3,523 |
| TIGER 일본니케이225 | 28,760 | 870 | 3.11% | 59,211 | 3,520 |
| TIGER 화장품 | 3,435 | 185 | 5.69% | 11,770,760 | 3,517 |
| TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 40,450 | 35 | 0.08% | 67,683 | 3,507 |
| KODEX 미국배당다우존스 | 10,925 | 20 | 0.18% | 410,645 | 3,463 |
| TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) | 18,200 | 35 | 0.19% | 921,043 | 3,448 |
| TIGER 코스닥150 | 16,145 | 405 | 2.57% | 1,887,866 | 3,445 |
| TIGER 토탈월드스탁액티브 | 11,890 | 45 | 0.37% | 277,573 | 3,424 |
| ACE 단기통안채 | 100,390 | 0 | 0.00% | 36,836 | 3,390 |
| ACE 미국30년국채액티브 | 9,845 | 85 | 0.85% | 599,142 | 3,376 |
| SOL 미국원자력SMR | 15,860 | 95 | 0.60% | 416,712 | 3,330 |
| KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 96,165 | 90 | 0.09% | 818 | 3,313 |
| ACE 베트남VN30(합성) | 31,335 | 900 | 2.95% | 76,412 | 3,258 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 9,065 | 45 | 0.49% | 515,481 | 3,231 |
| KODEX 미국휴머노이드로봇 | 15,835 | 30 | 0.18% | 588,732 | 3,127 |
| KODEX 미국AI테크TOP10 | 14,840 | 60 | 0.40% | 562,026 | 3,116 |
| TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 14,400 | 10 | 0.06% | 24,780 | 3,116 |
| TIGER 중장기국채 | 51,200 | 0 | 0.00% | 11,117 | 3,112 |
| TIGER 차이나테크TOP10 | 12,370 | 235 | 1.93% | 351,286 | 3,098 |
| KODEX 코리아밸류업 | 18,225 | 495 | 2.79% | 954,072 | 3,089 |
| TIGER 미국나스닥100(H) | 20,105 | 55 | 0.27% | 167,880 | 3,086 |
| SOL 금융지주플러스고배당 | 17,225 | 5 | 0.02% | 399,459 | 3,040 |
| TIGER 바이오TOP10 | 9,225 | 250 | 2.78% | 1,944,518 | 3,011 |
| KODEX 단기변동금리부채권액티브 | 114,815 | 0 | 0.00% | 8,576 | 3,004 |
| TIGER 코스피 | 44,815 | 935 | 2.13% | 112,953 | 3,002 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) | 48,590 | 305 | 0.62% | 31,396 | 2,996 |
| SOL 미국배당미국채혼합50 | 10,615 | 15 | 0.14% | 431,217 | 2,982 |
| SOL 미국테크TOP10 | 16,650 | 55 | 0.33% | 443,570 | 2,963 |
| KODEX 미국달러선물인버스2X | 5,015 | 10 | 0.19% | 616,330 | 2,928 |
| SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,705 | 20 | 0.03% | 14,229 | 2,912 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 9,990 | 20 | 0.20% | 1,362,497 | 2,911 |
| TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 | 20,230 | 430 | 2.17% | 348,117 | 2,900 |
| TIGER 미국나스닥100채권혼합Fn | 13,670 | 15 | 0.10% | 263,098 | 2,891 |
| TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) | 10,265 | 110 | 1.06% | 220,467 | 2,808 |
| ACE 엔비디아채권혼합 | 25,160 | 30 | 0.11% | 125,433 | 2,792 |
| KODEX 코스피100 | 49,370 | 1,600 | 3.34% | 205,507 | 2,789 |
| RISE AI&로봇 | 13,610 | 400 | 3.02% | 1,289,185 | 2,769 |
| TIGER 지주회사 | 15,895 | 60 | 0.37% | 370,951 | 2,749 |
| KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 | 52,310 | 30 | 0.05% | 5,551 | 2,730 |
| KODEX 바이오 | 12,425 | 65 | 0.52% | 965,739 | 2,713 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 | 12,080 | 50 | 0.41% | 486,419 | 2,693 |
| KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 11,845 | 60 | 0.50% | 987,150 | 2,671 |
| TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) | 34,415 | 110 | 0.31% | 208,923 | 2,667 |
| ACE KPOP포커스 | 12,600 | 330 | 2.68% | 3,970,411 | 2,664 |
| SOL 200TR | 23,340 | 630 | 2.77% | 99,658 | 2,660 |
| TIGER 코리아원자력 | 10,475 | 65 | 0.61% | 686,305 | 2,660 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | 2,860 | 70 | 2.38% | 10,005,171 | 2,659 |
| RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 | 10,885 | 10 | 0.09% | 787,989 | 2,617 |
| RISE 비메모리반도체액티브 | 17,140 | 890 | 5.47% | 1,346,641 | 2,608 |
| SOL 코리아고배당 | 10,755 | 75 | 0.69% | 1,644,013 | 2,608 |
| TIGER K방산&우주 | 30,600 | 800 | 2.68% | 616,644 | 2,601 |
| KIWOOM 미국양자컴퓨팅 | 13,220 | 105 | 0.80% | 328,635 | 2,597 |
| RISE 단기채권알파액티브 | 112,110 | 5 | 0.00% | 5,907 | 2,583 |
| SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 9,915 | 40 | 0.4% | 1,134,361 | 2,577 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 20,455 | 2,645 | 14.85% | 3,248,450 | 2,577 |
| SOL 미국AI전력인프라 | 19,135 | 125 | 0.65% | 224,076 | 2,573 |
| KODEX TRF3070 | 14,335 | 5 | 0.03% | 177,534 | 2,565 |
| KIWOOM 머니마켓액티브 | 51,705 | 5 | 0.00% | 10,209 | 2,537 |
| KODEX 고배당주 | 13,920 | 130 | 0.92% | 1,429,045 | 2,519 |
| TIGER 헬스케어 | 48,990 | 1,015 | 2.11% | 104,622 | 2,518 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | 13,880 | 345 | 2.54% | 802,008 | 2,484 |
| RISE 단기통안채 | 115,205 | 15 | 0.01% | 4,355 | 2,464 |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 13,650 | 290 | 2.17% | 1,745,669 | 2,443 |
| KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 7,580 | 65 | 0.85% | 85,084 | 2,440 |
| RISE 코스피 | 44,835 | 1,000 | 2.28% | 21,408 | 2,421 |
| 1Q CD금리액티브(합성) | 102,985 | 10 | 0.00% | 6,378 | 2,402 |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 16,220 | 775 | 5.01% | 1,101,124 | 2,400 |
| TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 | 99,490 | 95 | 0.09% | 14,465 | 2,399 |
| KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) | 15,860 | 100 | 0.62% | 135,403 | 2,386 |
| 1Q 미국S&P500 | 12,055 | 30 | 0.24% | 419,083 | 2,374 |
| TIGER 미국채10년선물 | 13,115 | 35 | 0.26% | 244,031 | 2,373 |
| KODEX 차이나CSI300 | 16,030 | 605 | 3.92% | 529,738 | 2,372 |
| KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 26,175 | 355 | 1.37% | 27,767 | 2,355 |
| TIGER 미국AI빅테크10 | 15,030 | 70 | 0.46% | 329,080 | 2,314 |
| TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 19,810 | 70 | 0.35% | 165,810 | 2,307 |
| SOL 미국AI소프트웨어 | 14,975 | 55 | 0.36% | 142,498 | 2,253 |
| SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 51,135 | 5 | 0.00% | 2,200 | 2,229 |
| KODEX 금액티브 | 13,260 | 95 | 0.72% | 345,713 | 2,193 |
| KODEX 2차전지핵심소재10 | 5,020 | 160 | 3.08% | 1,982,039 | 2,110 |
| KODEX 금융고배당TOP10 | 10,690 | 5 | 0.04% | 315,821 | 2,095 |
| KODEX K방산TOP10 | 10,115 | 175 | 1.76% | 1,442,153 | 2,093 |
| RISE 2차전지액티브 | 6,590 | 35 | 0.52% | 294,490 | 2,045 |
| TIGER 차이나CSI300 | 12,750 | 205 | 1.63% | 174,233 | 1,976 |
| SOL 미국배당다우존스(H) | 10,980 | 30 | 0.27% | 189,269 | 1,954 |
| SOL 미국S&P500 | 20,580 | 30 | 0.14% | 96,648 | 1,934 |
| TIMEFOLIO 차이나AI테크액티브 | 14,600 | 260 | 1.81% | 212,041 | 1,934 |
| RISE 단기국공채액티브 | 113,155 | 45 | 0.03% | 14,122 | 1,932 |
| 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 11,425 | 15 | 0.13% | 489,179 | 1,930 |
| KODEX 신재생에너지액티브 | 28,920 | 335 | 1.17% | 135,194 | 1,923 |
| SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 49,710 | 30 | 0.06% | 586 | 1,921 |
| TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 | 50,975 | 15 | 0.02% | 5,409 | 1,916 |
| TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 11,410 | 35 | 0.3% | 649,893 | 1,882 |
| ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) | 12,765 | 45 | 0.35% | 149,559 | 1,876 |
| ACE 엔비디아밸류체인액티브 | 14,870 | 170 | 1.15% | 821,673 | 1,858 |
| ACE 미국대형가치주액티브 | 10,400 | 10 | 0.09% | 115,803 | 1,856 |
| KIWOOM CD금리액티브(합성) | 108,575 | 20 | 0.01% | 327 | 1,818 |
| 마이티 26-09 특수채(AAA)액티브 | 104,575 | 30 | 0.02% | 2 | 1,739 |
| KODEX 차이나항셍테크 | 9,125 | 280 | 3.16% | 240,626 | 1,733 |
| ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 | 11,075 | 0 | 0.00% | 24,496 | 1,718 |
| 1Q 중단기회사채(A-이상)액티브 | 50,035 | 15 | 0.02% | 412 | 1,718 |
| TIGER 200TR | 36,475 | 1,045 | 2.94% | 56,705 | 1,714 |
| PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 8,670 | 205 | 2.3% | 945,468 | 1,712 |
| TIGER 증권 | 10,680 | 255 | 2.44% | 579,227 | 1,710 |
| TIGER 코리아밸류업 | 18,210 | 485 | 2.73% | 426,319 | 1,675 |
| 1Q 단기금융채액티브 | 107,235 | 20 | 0.01% | 30,997 | 1,672 |
| TIGER 미국AI전력SMR | 7,325 | 60 | 0.82% | 666,909 | 1,655 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 12,340 | 90 | 0.72% | 32,934 | 1,641 |
| KoAct 글로벌AI&로봇액티브 | 20,535 | 15 | 0.07% | 75,989 | 1,611 |
| HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 101,995 | 165 | 0.16% | 26 | 1,608 |
| KODEX 삼성그룹밸류 | 13,390 | 230 | 1.74% | 72,994 | 1,593 |
| 1Q 200액티브 | 20,380 | 585 | 2.95% | 289,878 | 1,589 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H) | 10,030 | 50 | 0.49% | 141,912 | 1,586 |
| WON 전단채플러스액티브 | 51,300 | 25 | 0.04% | 4,779 | 1,563 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 | 9,025 | 0 | 0.00% | 232,859 | 1,529 |
| ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) | 10,750 | 15 | 0.13% | 332,711 | 1,526 |
| KIWOOM 단기자금 | 101,295 | 5 | 0% | 6,577 | 1,525 |
| TIGER 소프트웨어 | 9,650 | 295 | 3.15% | 3,534,741 | 1,511 |
| KODEX 미국S&P500선물(H) | 30,050 | 85 | 0.28% | 59,232 | 1,502 |
| RISE 국고채10년액티브 | 102,745 | 65 | 0.06% | 1,286 | 1,482 |
| RISE 대형고배당10TR | 41,040 | 1,300 | 3.27% | 122,852 | 1,477 |
| RISE 네트워크인프라 | 23,720 | 1,085 | 4.79% | 1,348,108 | 1,470 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 | 9,360 | 40 | 0.42% | 117,357 | 1,469 |
| TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 | 19,705 | 160 | 0.81% | 15,116 | 1,468 |
| KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 | 9,940 | 20 | 0.2% | 4,743 | 1,459 |
