= ETF

ETF

종목명 체결가 전일대비 등락률 거래량 시가총액(억)
KODEX 200 96,920 2,420 2.56% 18,200,682 219,039
TIGER 미국S&P500 26,010 15 0.05% 12,101,358 161,925
TIGER 반도체TOP10 37,405 1,120 3.08% 19,949,196 99,815
TIGER 미국나스닥100 173,860 280 0.16% 590,080 88,477
KODEX 미국S&P500 23,775 15 0.06% 15,879,724 85,435
TIGER 200 97,045 2,585 2.73% 3,713,412 85,108
KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,100 80 0.00% 240,479 80,490
KODEX 머니마켓액티브 104,135 5 0.00% 507,024 78,636
KODEX 레버리지 108,270 5,370 5.21% 17,379,987 67,343
KODEX 200TR 34,915 905 2.66% 898,188 67,089
KODEX 코스닥150 19,900 200 1.01% 18,419,908 66,665
KODEX 미국나스닥100 26,050 40 0.15% 4,684,885 66,284
TIGER MSCI Korea TR 42,400 950 2.29% 1,810,587 50,625
ACE KRX금현물 31,550 165 0.52% 1,281,887 48,776
KODEX 반도체 115,665 3,265 2.90% 2,964,024 45,976
KODEX 코스닥150레버리지 16,680 335 2.04% 24,197,810 45,352
KODEX 200타겟위클리커버드콜 19,680 450 2.34% 7,267,307 45,264
TIGER CD금리투자KIS(합성) 57,380 10 0.01% 273,798 44,736
KODEX KOFR금리액티브(합성) 110,810 10 0.00% 376,111 43,510
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 37,255 510 1.38% 922,782 42,843
TIGER 미국테크TOP10 INDXX 31,675 20 0.06% 865,704 41,256
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 113,685 195 0.17% 25,381 39,776
RISE 200 97,855 2,490 2.61% 1,735,719 37,038
ACE 미국S&P500 26,295 20 0.07% 474,127 35,840
TIGER 미국배당다우존스 14,510 20 0.13% 2,336,035 33,220
TIGER 머니마켓액티브 102,240 10 0.00% 100,407 30,551
KODEX 삼성그룹 22,370 1,020 4.77% 1,686,638 30,378
ACE 미국나스닥100 29,885 35 0.11% 578,575 29,586
KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) 1,023,200 85 0.00% 10,852 28,726
PLUS 고배당주 27,540 10 0.03% 1,295,874 27,892
RISE 머니마켓액티브 54,840 10 0.01% 241,691 26,303
TIGER KOFR금리액티브(합성) 110,690 5 0.00% 84,507 24,460
KODEX 2차전지산업 21,160 1,970 10.26% 20,928,579 23,720
KODEX AI반도체 31,150 650 2.13% 1,993,345 23,705
KODEX MSCI Korea TR 33,855 935 2.84% 30,789 22,953
KODEX AI전력핵심설비 38,645 65 0.16% 3,723,127 22,645
TIGER 코스닥150 20,300 175 0.86% 3,396,260 22,330
TIGER 코리아TOP10 34,120 745 2.23% 3,258,652 21,887
KODEX 단기채권PLUS 114,695 10 0.00% 26,125 21,277
SOL 조선TOP3플러스 37,940 1,925 5.34% 4,622,411 21,056
RISE 종합채권(A-이상)액티브 106,405 225 0.21% 1,579 20,019
HANARO Fn K-반도체 43,390 2,145 5.20% 6,097,115 19,460
KIWOOM 200TR 126,485 3,210 2.60% 49,645 18,530
ACE 미국30년국채액티브(H) 7,565 20 0.26% 1,966,683 18,292
PLUS K방산 78,000 510 0.64% 798,031 17,745
TIGER 반도체TOP10레버리지 51,745 2,680 5.46% 3,826,816 16,791
TIGER 리츠부동산인프라 4,850 55 1.14% 10,396,843 16,456
KODEX 미국AI전력핵심인프라 23,610 575 2.49% 1,385,049 16,373
KODEX 200미국채혼합 20,865 150 0.72% 1,114,267 16,308
KODEX 반도체레버리지 87,700 5,100 6.17% 4,142,762 16,049
TIME 글로벌AI인공지능액티브 51,180 1,360 2.72% 883,979 16,019
TIGER CD1년금리액티브(합성) 1,064,220 80 0.00% 20,195 15,834
KODEX 미국배당커버드콜액티브 13,000 80 0.61% 1,214,793 15,691
ACE 200 97,535 2,260 2.37% 237,558 15,459
PLUS 200 98,565 2,495 2.59% 400,028 15,376
RISE CD금리액티브(합성) 106,355 5 0.00% 4,558 15,161
KODEX Top5PlusTR 69,570 1,650 2.42% 39,302 14,957
TIGER KRX금현물 15,080 95 0.62% 1,536,972 14,936
KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브 10,060 0 0.00% 10,133 14,531
TIGER 2차전지테마 25,965 2,095 8.77% 3,775,727 14,267
RISE 미국S&P500 22,650 5 0.02% 239,841 14,133
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 10,830 20 0.18% 1,856,474 13,721
RISE 미국나스닥100 28,920 35 0.12% 315,807 13,563
TIME 미국나스닥100액티브 44,775 760 1.72% 752,714 13,360
KODEX 은선물(H) 12,995 145 1.1% 1,982,185 13,228
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 14,195 80 0.56% 629,580 13,201
TIGER 단기통안채 111,550 0 0.00% 12,841 13,064
ACE 테슬라밸류체인액티브 22,675 255 1.13% 1,481,420 12,573
SOL AI반도체소부장 28,715 725 2.59% 2,492,685 12,189
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 109,730 245 0.22% 5,084 12,154
KODEX 삼성전자채권혼합 16,060 60 0.37% 1,992,512 11,932
ACE 글로벌반도체TOP4 Plus 66,510 1,085 1.65% 345,435 11,872
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브 101,060 15 0.01% 3,239 11,403
KODEX 2차전지산업레버리지 2,570 415 19.25% 110,374,304 11,274
ACE 미국빅테크TOP7 Plus 23,975 60 0.25% 975,505 11,232
KODEX 증권 28,790 130 0.45% 2,838,124 11,199
SOL 초단기채권액티브 53,725 5 0.00% 227,732 11,171
TIGER 200 IT 106,335 4,735 4.66% 978,661 11,165
TIGER 배당커버드콜액티브 19,940 565 2.91% 3,512,053 11,026
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 104,615 210 0.20% 2,992 10,945
KODEX 로봇액티브 33,800 415 1.24% 696,194 10,866
KODEX 200선물인버스2X 181 10 5.23% 2,715,318,253 10,695
TIGER 반도체 122,000 3,890 3.29% 770,068 10,687
RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 11,230 190 1.72% 8,676,501 10,679
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) 7,425 25 0.33% 1,303,837 10,539
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 54,710 120 0.21% 10,058 10,536
KODEX 200액티브 27,985 685 2.50% 1,410,325 10,438
TIGER 은행고배당플러스TOP10 26,940 100 0.36% 613,362 10,196
KoAct 코스닥액티브 12,880 45 0.35% 2,716,850 10,046
ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 14,325 35 0.24% 510,979 9,812
TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥 19,545 135 0.69% 1,206,623 9,782
KODEX 코스피 66,060 1,710 2.65% 192,872 9,644
HANARO 원자력iSelect 76,800 710 0.93% 625,843 9,600
TIGER K방산&우주 49,610 505 1% 865,413 9,574
KODEX 미국반도체 46,820 380 0.81% 465,248 9,504
TIGER 코리아원자력 26,000 860 3.42% 5,435,217 9,464
SOL 미국배당다우존스 13,300 25 0.18% 294,650 9,256
TIGER 2차전지소재Fn 7,810 505 6.91% 10,366,019 9,149
KODEX 인버스 1,394 38 2.65% 263,608,334 8,971
TIGER 차이나항셍테크 8,170 70 0.84% 980,557 8,929
KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) 8,015 35 0.43% 991,236 8,804
RISE 단기특수은행채액티브 50,465 5 0% 5,922 8,596
RISE KOFR금리액티브(합성) 105,365 10 0.00% 4,053 8,585
RISE 코리아밸류업 28,700 605 2.15% 3,181,445 8,581
1Q 머니마켓액티브 53,120 0 0.00% 44,923 8,581
RISE 200위클리커버드콜 13,560 235 1.76% 1,283,511 8,536
KODEX 미국S&P500(H) 16,045 105 0.65% 469,167 8,447
ACE 미국배당다우존스 14,730 25 0.16% 337,910 8,219
TIME Korea플러스배당액티브 30,200 425 1.42% 464,452 8,184
KODEX 코스피100 76,800 2,000 2.67% 242,114 8,102
PLUS 고배당주채권혼합 16,195 20 0.12% 787,917 8,081
KIWOOM 200 96,835 2,440 2.58% 274,622 8,037
TIGER 조선TOP10 29,940 1,310 4.57% 2,476,409 7,874
SOL 코리아메가테크액티브 47,795 735 1.56% 602,196 7,862
TIGER 현대차그룹플러스 63,335 1,850 3.00% 628,436 7,752
TIGER 단기채권액티브 56,550 0 0.00% 37,593 7,684
TIGER 2차전지TOP10 13,545 1,430 11.80% 16,172,205 7,680
KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 10,045 40 0.39% 1,095,042 7,624
KODEX 단기채권 113,280 10 0.00% 25,838 7,603
TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 20,270 55 0.27% 2,400,110 7,256
RISE KIS국고채30년Enhanced 65,240 560 0.86% 29,206 7,156
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 11,010 50 0.45% 669,066 7,145
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 13,380 80 0.59% 1,659,474 7,091
KODEX 코리아밸류업 28,585 795 2.86% 630,431 7,031
KODEX 미국빅테크10(H) 54,130 290 0.53% 93,523 6,858
ACE 머니마켓액티브 104,530 5 0.00% 13,421 6,804
SOL 코리아고배당 13,855 15 0.1% 615,475 6,740
KODEX 국고채10년액티브 107,905 325 0.30% 55,619 6,652
ACE AI반도체TOP3+ 54,010 1,995 3.83% 780,491 6,562
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 15,295 15 0.09% 426,386 6,546
KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성) 12,640 75 0.58% 105,232 6,514
1Q 미국우주항공테크 13,120 230 1.78% 1,250,839 6,481
TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 62,890 355 0.56% 20,467 6,461
TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 28,515 535 1.91% 347,110 6,384
SOL AI반도체TOP2플러스 13,210 625 4.96% 9,928,403 6,340
ACE 미국대형성장주액티브 10,500 20 0.19% 236,589 6,310
KODEX 미국머니마켓액티브 14,715 85 0.57% 470,404 6,259
TIGER TDF2045 적격 11,940 25 0.20% 390,354 6,256
TIGER 우량회사채액티브 115,460 50 0.04% 26,897 6,255
TIGER 코리아휴머노이드로봇산업 11,870 15 0.12% 2,806,076 6,107
TIGER 테슬라채권혼합Fn 14,625 10 0.06% 349,319 6,098
KODEX 26-12 회사채(AA-이상)액티브 10,780 5 0.04% 14,505 6,084
KODEX 한국부동산리츠인프라 5,025 45 0.90% 1,605,765 5,911
KODEX 미국30년국채액티브(H) 8,765 25 0.28% 320,516 5,895
KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜 12,730 80 0.62% 702,318 5,817
TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) 37,425 340 0.91% 184,384 5,761
KODEX 국고채3년 61,840 45 0.07% 13,602 5,747
KODEX 자동차 33,450 1,235 3.83% 1,284,157 5,703
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 12,105 15 0.12% 727,314 5,677
KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 11,940 200 1.70% 8,937,919 5,611
KODEX 방산TOP10 14,870 110 0.73% 4,429,676 5,605
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 53,405 5 0.00% 7,903 5,554
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 110,880 50 0.04% 2 5,500
KODEX 미국나스닥100(H) 20,260 150 0.74% 381,584 5,470
TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) 73,170 1,865 2.61% 65,537 5,443
KoAct 바이오헬스케어액티브 21,350 875 3.93% 1,660,868 5,433
TIGER 미국달러단기채권액티브 13,750 70 0.5% 310,243 5,413
KODEX TDF2050액티브 적격 17,505 145 0.83% 266,232 5,356
RISE 대형고배당10TR 67,285 1,950 2.98% 219,236 5,349
SOL 미국양자컴퓨팅TOP10 28,815 765 2.72% 812,901 5,258
HANARO 200 97,235 2,405 2.53% 61,122 5,250
TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜 15,890 10 0.06% 235,093 5,180
RISE 코스닥150 19,740 185 0.94% 485,298 5,175
RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 14,540 145 1.00% 527,019 5,139
KODEX MSCI선진국 39,090 15 0.03% 37,527 5,120
KODEX AI반도체핵심장비 28,035 450 1.63% 779,753 5,046
TIME 코스닥액티브 10,790 20 0.18% 1,466,587 4,990
SOL 200TR 36,150 915 2.59% 153,350 4,988
RISE AI&로봇 15,175 95 0.62% 583,622 4,947
KODEX 미국배당다우존스 12,480 20 0.16% 766,582 4,942
TIGER 미국S&P500(H) 16,640 105 0.63% 142,252 4,933
TIGER 코리아배당다우존스 16,560 45 0.27% 772,375 4,868
ACE 국고채10년 85,550 195 0.22% 17,393 4,801
RISE 200TR 54,895 1,395 2.60% 41,442 4,775
TIGER 코리아밸류업 28,555 575 2.05% 442,969 4,768
KODEX 은행 16,030 45 0.27% 675,960 4,728
KIWOOM 국고채10년 108,440 295 0.27% 40,679 4,627
TIGER 코스피 66,805 1,690 2.59% 51,791 4,542
KODEX 골드선물(H) 27,140 35 0.12% 98,005 4,478
TIGER 일본니케이225 33,180 560 1.71% 78,000 4,439
SOL 미국배당미국채혼합50 11,370 60 0.52% 380,133 4,366
TIGER CD금리플러스액티브(합성) 1,001,720 75 0.00% 8,525 4,350
TIGER 증권 19,780 110 0.55% 1,128,114 4,296
PLUS 글로벌HBM반도체 71,645 1,445 2.05% 194,717 4,291
KODEX 원자력SMR 23,180 640 2.83% 3,049,968 4,265
KODEX 고배당주 18,475 60 0.32% 424,146 4,193
SOL 금융지주플러스고배당 22,840 95 0.41% 363,170 4,191
TIGER 글로벌AI액티브 30,185 740 2.51% 99,488 4,171
TIME 글로벌우주테크&방산액티브 22,730 45 0.19% 288,042 4,102
TIGER 지주회사 22,485 350 1.58% 515,900 4,092
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 10,120 5 0.04% 137,777 4,057
PLUS 머니마켓액티브 52,875 5 0% 37,105 4,053
KODEX 신재생에너지액티브 50,650 1,850 3.79% 489,750 4,052
KODEX 미국우주항공 11,275 350 3.20% 7,795,701 4,013
KODEX 인도Nifty50 13,060 80 0.6% 237,533 3,983
ACE 원자력TOP10 79,455 1,380 1.76% 180,284 3,972
RISE 글로벌자산배분액티브 15,100 10 0.06% 283,004 3,910
TIGER 200 중공업 17,530 530 3.11% 1,059,464 3,870
TIGER 차이나휴머노이드로봇 12,685 60 0.47% 660,749 3,868
TIGER 인도니프티50 12,870 65 0.5% 214,936 3,815
SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 8,935 25 0.28% 905,159 3,806
TIME K바이오액티브 18,040 580 3.11% 830,918 3,797
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 103,155 265 0.25% 283 3,740
TIGER 미국테크TOP10 INDXX(H) 18,300 145 0.79% 431,768 3,669
KODEX 국고채30년액티브 104,385 790 0.76% 20,146 3,666
TIGER 토탈월드스탁액티브 12,750 0 0.00% 109,752 3,659
KODEX 미국성장커버드콜액티브 9,895 5 0.05% 574,077 3,611
RISE 글로벌원자력 46,710 165 0.35% 94,009 3,577
TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 10,170 60 0.58% 837,025 3,569
RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 11,095 40 0.36% 577,404 3,567
SOL 미국30년국채커버드콜(합성) 9,205 0 0.00% 337,266 3,562
ACE 미국달러SOFR금리(합성) 12,750 65 0.5% 144,763 3,536
KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 8,580 5 0.05% 335,576 3,483
KoAct 미국나스닥성장기업액티브 18,910 450 2.43% 734,219 3,479
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 11,255 25 0.22% 129,935 3,472
TIME 코스피액티브 24,250 1,140 4.93% 380,779 3,443
RISE ESG사회책임투자 39,620 1,200 3.12% 1,088,836 3,427
TIGER 미국테크TOP10채권혼합 14,160 0 0.00% 252,452 3,426
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 38,290 115 0.30% 131,458 3,407
TIGER 미국나스닥100(H) 20,905 150 0.72% 271,452 3,407
SOL 중단기회사채(A-이상)액티브 51,010 20 0.03% 9,174 3,366
SOL 미국테크TOP10 17,205 20 0.11% 447,662 3,363
1Q 200액티브 31,275 785 2.57% 356,864 3,330
TIGER 글로벌리튬&2차전지SOLACTIVE(합성) 13,635 225 1.67% 82,075 3,326
PLUS 우주항공&UAM 48,230 265 0.54% 308,748 3,303
ACE 베트남VN30(합성) 31,605 355 1.13% 45,321 3,255
TIGER 레버리지 107,875 5,450 5.32% 230,400 3,236
KODEX 미국휴머노이드로봇 16,860 220 1.32% 199,982 3,203
TIGER 미국나스닥100채권혼합50 13,930 10 0.07% 224,813 3,196
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 94,015 350 0.37% 208 3,188
KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 100,220 30 0.02% 28,719 3,181
TIGER 화장품 3,885 0 0.00% 2,678,580 3,151
RISE 26-11 회사채(AA-이상)액티브 50,505 5 0.00% 825 3,148
KODEX 미국AI테크TOP10 15,440 20 0.12% 439,377 3,142
KODEX 단기변동금리부채권액티브 114,705 5 0.00% 5,334 3,129
KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 113,925 100 0.08% 345 3,115
RISE 단기채권알파액티브 113,010 10 0.00% 8,343 3,060
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 7,865 5 0.06% 282,439 3,059
RISE 삼성그룹Top3채권혼합 14,690 395 2.76% 682,550 2,982
TIGER 28-04 회사채(A+이상)액티브 99,190 45 0.04% 4,623 2,978
RISE 2차전지액티브 10,630 930 9.58% 3,125,613 2,959
KODEX 삼성그룹밸류 20,050 610 3.13% 55,847 2,927
TIGER 200TR 56,445 1,440 2.61% 112,726 2,878
PLUS 고배당주위클리커버드콜 8,750 80 0.9% 1,834,910 2,870
ACE 미국30년국채액티브 10,035 5 0.04% 187,222 2,859
TIGER 미국투자등급회사채액티브(H) 48,285 95 0.19% 18,611 2,844
KODEX 차이나CSI300 16,550 15 0.09% 110,523 2,838
KODEX 바이오 12,340 320 2.52% 1,060,426 2,833
KODEX 미국서학개미 24,045 195 0.81% 120,015 2,825
SOL 미국S&P500 21,695 0 0.00% 90,103 2,820
TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜 12,050 20 0.16% 292,800 2,819
RISE 코스피 66,730 1,760 2.70% 6,800 2,802
SOL 미국AI전력인프라 23,650 440 1.89% 68,308 2,802
TIGER 바이오TOP10 8,300 100 1.19% 1,289,714 2,801
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 51,590 5 0% 609 2,770
KoAct 코리아밸류업액티브 28,935 535 1.88% 501,738 2,763
KODEX 2차전지핵심소재10 7,935 505 6.79% 3,768,850 2,749
SOL 미국원자력SMR 17,065 110 0.64% 207,603 2,747
TIGER 코스닥150 레버리지 18,475 340 1.87% 852,735 2,725
RISE AI전력인프라 19,745 245 1.25% 1,767,677 2,714
RISE AI반도체TOP10 34,140 770 2.30% 1,160,742 2,714
1Q 미국S&P500 12,705 5 0.03% 192,884 2,706
KIWOOM 미국양자컴퓨팅 14,830 460 3.20% 349,794 2,691
WON 반도체밸류체인액티브 35,860 860 2.45% 586,263 2,689
TIGER 중장기국채 51,045 100 0.19% 6,434 2,644
TIGER 차이나테크TOP10 13,240 65 0.48% 217,144 2,628
PLUS 한화그룹주 40,035 580 1.47% 170,838 2,622
1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 11,865 30 0.25% 235,943 2,610
KODEX TRF3070 14,555 10 0.06% 83,027 2,576
KODEX 금액티브 14,730 100 0.67% 185,852 2,554
ACE 엔비디아채권혼합 26,015 80 0.30% 59,624 2,549
RISE 단기통안채 115,930 0 0.00% 24,691 2,548
TIME 미국S&P500액티브 31,165 85 0.27% 217,505 2,543
1Q 단기금융채액티브 108,095 10 0.00% 8,752 2,530
TIGER 2차전지TOP10레버리지 2,600 520 25.00% 33,893,762 2,528
KODEX 금융고배당TOP10 13,700 25 0.18% 273,618 2,479
RISE 고배당 31,760 325 1.03% 125,520 2,477
RISE 네트워크인프라 45,425 2,130 4.91% 2,003,630 2,475
ACE 엔비디아밸류체인액티브 21,500 410 1.94% 191,575 2,461
TIME 차이나AI테크액티브 18,925 285 1.52% 156,765 2,450
ACE 코스닥150 20,060 190 0.95% 354,956 2,447
SOL 자동차TOP3플러스 24,535 1,060 4.51% 1,092,784 2,441
KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H) 16,950 280 1.67% 193,152 2,440
KODEX 주주환원고배당주 12,085 65 0.53% 688,403 2,429
KODEX 미국달러선물인버스2X 4,765 50 1.06% 277,770 2,403
KODEX 건설 9,310 420 4.72% 9,111,272 2,401
HK 종합채권(AA-이상)액티브 101,410 180 0.17% 106 2,397
TIGER 미국채10년선물 13,360 60 0.44% 121,988 2,351
HANARO 200TR 126,615 3,265 2.64% 13,502 2,342
SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 10,260 10 0.09% 489,060 2,303
KODEX 차이나휴머노이드로봇 10,290 50 0.48% 1,208,225 2,289
KODEX 미국AI광통신네트워크 13,305 345 2.66% 1,733,968 2,288
KODEX WTI원유선물인버스(H) 2,295 35 1.54% 5,852,727 2,281
KIWOOM 머니마켓액티브 52,200 5 0.00% 4,561 2,279
SOL CD금리&머니마켓액티브 50,120 5 0.00% 127,233 2,278
ACE 단기통안채 101,070 10 0.00% 18,985 2,251
TIGER 차이나반도체FACTSET 11,310 100 0.87% 124,661 2,243
SOL 200타겟위클리커버드콜 11,505 265 2.35% 2,610,272 2,243
RISE 비메모리반도체액티브 25,860 670 2.65% 248,081 2,234
1Q CD금리액티브(합성) 103,775 10 0.00% 5,930 2,213
TIGER 미국AI전력SMR 8,225 240 3.00% 1,203,924 2,196
TIGER 미국AI빅테크10 15,785 25 0.15% 223,050 2,178
TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜 9,945 20 0.2% 377,662 2,163
TIGER 200선물레버리지 82,715 4,090 5.20% 102,683 2,150
KIWOOM 인도Nifty50(합성) 23,840 130 0.54% 22,016 2,145
TIGER 구리실물 15,830 140 0.87% 216,853 2,133
TIGER 미국우주테크 11,115 395 3.68% 5,274,912 2,122
SOL 전고체배터리&실리콘음극재 24,390 2,790 12.91% 3,070,047 2,097
WON 전단채플러스액티브 51,810 5 0.00% 963 2,092
SOL 조선TOP3플러스레버리지 19,215 1,915 11.06% 2,245,678 2,075
SOL 미국배당다우존스(H) 12,275 65 0.53% 81,288 2,074
TIGER 200IT레버리지 285,000 29,340 11.47% 94,409 2,066
RISE 단기국공채액티브 113,940 20 0.01% 11,101 2,065
1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 10,920 10 0.09% 237,477 2,063
TIGER AI반도체핵심공정 20,460 345 1.71% 1,167,488 2,056
TIGER 차이나과창판STAR50(합성) 12,590 295 2.28% 224,769 2,052
KoAct 글로벌AI&로봇액티브 28,035 450 1.63% 163,037 2,046
ACE 26-06 회사채(AA-이상)액티브 11,155 0 0.00% 6,264 2,019
ACE 구글밸류체인액티브 20,965 295 1.42% 213,608 2,002
SOL 한국원자력SMR 23,730 830 3.62% 921,560 1,981
TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 12,890 75 0.58% 476,604 1,972
SOL 2차전지소부장Fn 7,320 480 7.01% 1,368,214 1,961
SOL 27-12 회사채(AA-이상)액티브 49,870 25 0.05% 92 1,953
ACE 200TR 64,960 1,680 2.65% 141,627 1,948
KIWOOM 26-09회사채(AA-이상)액티브 52,320 0 0.00% 4,346 1,899
TIGER 헬스케어 48,235 745 1.52% 86,841 1,890
KODEX 배당가치 27,880 375 1.36% 529,789 1,867
KODEX 미국30년국채울트라선물(H) 7,595 30 0.39% 98,048 1,837
ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12,635 5 0.03% 147,458 1,832
KODEX 성장주 38,970 1,335 3.54% 7,209 1,831
KODEX 조선TOP10 10,445 490 4.92% 14,539,416 1,812
KODEX 코리아배당성장채권혼합 16,125 60 0.37% 151,567 1,806
TIGER 200 건설 10,085 400 4.13% 6,666,076 1,799
KIWOOM CD금리액티브(합성) 109,455 20 0.01% 1,317 1,765
KODEX 미국10년국채액티브(H) 9,925 20 0.20% 54,521 1,754
KODEX 코스닥150선물인버스 1,995 20 0.99% 21,213,646 1,741
RISE TDF2050액티브 적격 17,150 30 0.17% 245,807 1,740
TIGER 26-04 회사채(A+이상)액티브 51,290 0 0.00% 0 1,736
TIME 코리아밸류업액티브 26,290 680 2.65% 159,425 1,735
TIGER 200타겟위클리커버드콜 19,190 525 2.81% 275,519 1,727
KODEX 28-12 회사채(AA-이상)액티브 9,890 5 0.05% 17,271 1,701
마이다스 코스피액티브 53,200 1,195 2.29% 4,178 1,675
RISE 국고채3년 107,705 60 0.05% 1,230 1,660
TIGER 미국S&P500배당귀족 13,585 35 0.25% 92,928 1,643
KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM 9,915 50 0.50% 230,329 1,635
TIGER Fn신재생에너지 30,005 510 1.72% 311,809 1,620
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) 13,805 55 0.40% 25,945 1,615
KODEX 금융채1~2년(AA-이상)PLUS액티브 10,015 5 0.04% 1,111 1,611
TIGER 차이나CSI300 13,515 35 0.25% 88,085 1,601
KODEX 차이나항셍테크 8,140 70 0.85% 570,559 1,587
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 39,965 505 1.27% 330,720 1,578
SOL 미국AI소프트웨어 12,580 330 2.69% 283,154 1,566
TIGER 국고채30년스트립액티브 47,940 540 1.13% 32,162 1,562
KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜 10,470 15 0.14% 238,177 1,560
RISE 수소경제테마 27,125 560 2.10% 101,613 1,559
ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 10,780 0 0.00% 137,099 1,552
KODEX 미국S&P500선물(H) 30,925 180 0.58% 66,523 1,546
PLUS 금채권혼합 10,570 20 0.18% 249,982 1,532
RISE 중기우량회사채 105,050 35 0.03% 2,331 1,528
SOL 코리아밸류업TR 29,165 590 2.06% 174,483 1,501
HANARO 전력설비투자 46,505 155 0.33% 117,973 1,488
TIGER 골드선물(H) 28,595 45 0.15% 25,056 1,486
RISE 코리아전략산업액티브 15,735 415 2.70% 581,696 1,471
PLUS 태양광&ESS 43,090 2,365 5.80% 569,296 1,465
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 26,135 200 0.77% 54,818 1,463
ACE 포스코그룹포커스 8,145 430 5.57% 3,203,674 1,441
KODEX 200IT TR 42,200 2,230 5.57% 113,124 1,434
TIGER 미국다우존스30 35,400 185 0.52% 11,854 1,430
KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 17,805 405 2.32% 145,487 1,424
파워 200 98,155 2,485 2.59% 2,418 1,423
ACE 우량회사채(AA-이상)액티브 99,185 65 0.06% 87 1,404
KIWOOM 단기자금 102,070 5 0.00% 8,301 1,395
1Q 미국나스닥100 13,000 20 0.15% 215,474 1,391
KODEX TDF2040액티브 적격 15,940 5 0.03% 139,687 1,378
ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 42,670 125 0.29% 34,039 1,365
TIGER 글로벌혁신블루칩TOP10 20,800 45 0.21% 16,462 1,362
TIGER 국채3년 105,220 60 0.05% 3,157 1,361
ACE 미국WideMoat동일가중 30,520 10 0.03% 38,105 1,361
KODEX 미국AI반도체TOP3플러스 13,180 120 0.91% 274,852 1,357
SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 47,220 525 1.12% 63,410 1,350
SOL K방산 39,670 130 0.32% 120,099 1,348
PLUS 코스피TR 35,775 890 2.55% 2,571 1,305
TIGER 기술이전바이오액티브 9,530 410 4.12% 2,841,242 1,305
SOL 국제금 14,875 110 0.73% 86,821 1,286
TIGER 미국S&P500동일가중 12,635 35 0.27% 177,982 1,282
ACE 미국대형가치주액티브 11,420 60 0.52% 41,191 1,273
ACE KPOP포커스 9,525 125 1.29% 782,728 1,271
KODEX TDF2060액티브 적격 11,675 75 0.64% 251,935 1,266
RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 9,210 20 0.21% 285,975 1,266
SOL 국고채10년 101,905 190 0.18% 434 1,264
ACE 중국본토CSI300 37,175 160 0.43% 3,469 1,263
PLUS 국공채머니마켓액티브 51,945 5 0.00% 2,773 1,262
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 15,975 210 1.33% 120,847 1,262
TIGER 글로벌AI&로보틱스 INDXX 15,565 150 0.97% 47,420 1,252
1Q 단기특수은행채액티브 101,122 7 0.00% 82 1,249
RISE 미국AI전력인프라액티브 11,520 185 1.63% 59,789 1,244
RISE 코스닥150선물레버리지 18,830 295 1.59% 26,018 1,242
